2025 Points Allowed - Running Backs
Pass Yards: 25/1pt, Pass TD: 4pts, Pass INT: -1pt, Reception: 1pt, Rush/Rec Yards: 10/1pt, Rush/Rec TD: 6pts
| # | Team | G | Rushing | Receiving | YPG | Points | PPG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Att | Yards | TD | Tgt | Rec | Yards | TD | ||||||
| 1 | Cincinnati | 22 | 389 | 2032 | 13 | 102 | 81 | 729 | 7 | 125.5 | 485.4 | 28.6 |
| 2 | NY Jets | 22 | 430 | 1873 | 17 | 80 | 62 | 587 | 11 | 111.8 | 476.0 | 28.0 |
| 3 | Arizona | 22 | 405 | 1926 | 18 | 96 | 76 | 609 | 5 | 115.2 | 467.5 | 27.5 |
| 4 | NY Giants | 22 | 360 | 1984 | 15 | 97 | 78 | 521 | 4 | 113.9 | 442.5 | 26.0 |
| 5 | Dallas | 22 | 344 | 1619 | 16 | 101 | 85 | 735 | 4 | 107.0 | 440.4 | 25.9 |
| 6 | Washington DC | 22 | 421 | 1966 | 16 | 81 | 58 | 565 | 4 | 115.0 | 431.1 | 25.4 |
| 7 | Miami | 22 | 379 | 1822 | 12 | 94 | 84 | 621 | 4 | 111.0 | 430.3 | 25.3 |
| 8 | Buffalo | 22 | 392 | 1992 | 18 | 107 | 79 | 536 | 4 | 114.9 | 463.8 | 24.4 |
| 9 | San Francisco | 22 | 412 | 1853 | 15 | 124 | 101 | 667 | 3 | 114.5 | 461.0 | 24.3 |
| 10 | Carolina | 22 | 418 | 1910 | 16 | 98 | 79 | 518 | 3 | 110.4 | 435.8 | 24.2 |
| 11 | Philadelphia | 22 | 408 | 1690 | 13 | 99 | 73 | 754 | 6 | 111.1 | 431.4 | 24.0 |
| 12 | Baltimore | 22 | 334 | 1396 | 12 | 116 | 94 | 735 | 3 | 96.9 | 397.1 | 23.4 |
| 13 | Las Vegas | 22 | 414 | 1683 | 16 | 95 | 78 | 474 | 1 | 98.0 | 395.7 | 23.3 |
| 14 | Tampa Bay | 22 | 311 | 1340 | 10 | 93 | 79 | 860 | 4 | 100.0 | 383.0 | 22.5 |
| 15 | Cleveland | 22 | 386 | 1638 | 12 | 91 | 70 | 471 | 3 | 95.9 | 382.2 | 22.5 |
| 16 | Tennessee | 22 | 363 | 1553 | 17 | 74 | 57 | 460 | 3 | 91.5 | 378.3 | 22.3 |
| 17 | Atlanta | 22 | 381 | 1727 | 9 | 97 | 72 | 552 | 4 | 103.6 | 377.9 | 22.2 |
| 18 | Green Bay | 22 | 432 | 1790 | 14 | 101 | 81 | 517 | 0 | 104.9 | 395.7 | 22.0 |
| 19 | Chicago | 22 | 414 | 1952 | 11 | 97 | 75 | 514 | 5 | 112.1 | 417.6 | 22.0 |
| 20 | Los Angeles Rams | 22 | 429 | 1742 | 9 | 129 | 97 | 781 | 3 | 114.7 | 421.3 | 21.1 |
| 21 | New Orleans | 22 | 435 | 1746 | 11 | 70 | 57 | 401 | 3 | 97.6 | 355.7 | 20.9 |
| 22 | Indianapolis | 22 | 369 | 1475 | 12 | 96 | 67 | 415 | 3 | 85.9 | 346.0 | 20.4 |
| 23 | Minnesota | 22 | 455 | 1789 | 12 | 71 | 55 | 331 | 0 | 96.4 | 339.0 | 19.9 |
| 24 | Pittsburgh | 22 | 410 | 1799 | 6 | 100 | 77 | 534 | 2 | 106.0 | 358.3 | 19.9 |
| 25 | Seattle | 22 | 403 | 1439 | 5 | 150 | 118 | 812 | 4 | 102.3 | 397.1 | 19.9 |
| 26 | Kansas City | 22 | 352 | 1415 | 8 | 85 | 69 | 495 | 4 | 86.8 | 332.0 | 19.5 |
| 27 | Houston | 22 | 381 | 1408 | 12 | 105 | 82 | 580 | 2 | 90.4 | 370.8 | 19.5 |
| 28 | Detroit | 22 | 351 | 1517 | 12 | 78 | 60 | 418 | 1 | 88.0 | 331.5 | 19.5 |
| 29 | Los Angeles Chargers | 22 | 355 | 1524 | 12 | 91 | 64 | 522 | 0 | 93.0 | 340.6 | 18.9 |
| 30 | Jacksonville | 22 | 314 | 1202 | 8 | 110 | 85 | 597 | 3 | 81.8 | 330.9 | 18.4 |
| 31 | New England | 22 | 411 | 1569 | 8 | 122 | 96 | 620 | 2 | 99.5 | 374.9 | 17.9 |
| 32 | Denver | 22 | 368 | 1413 | 8 | 80 | 53 | 424 | 6 | 83.5 | 320.7 | 16.9 |


