2026 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: August 19th, 2026
| # | Player | Pos | Team | Bye | Injury | Age | ADP | AAV | Projected Pts. | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB | 11 | 24 | 1.95 | $53 | 399.4 | 3013 | ||
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | 6 | 24 | 1.63 | $51 | 384.1 | 2860 | ||
| 3 | Christian McCaffrey | RB | 8 | 30 | 9.57 | $51 | 380 | 2819 | ||
| 4 | Puka Nacua | WR | 11 | 25 | 6.18 | $33 | 353.5 | 2381 | ||
| 5 | Jonathan Taylor | RB | 13 | 27 | 8.40 | $42 | 332 | 2339 | ||
| 6 | Ja'Marr Chase | WR | 6 | 26 | 3.47 | $53 | 334.9 | 2195 | ||
| 7 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 11 | 24 | 8.50 | $20 | 328.8 | 2134 | ||
| 8 | Saquon Barkley | RB | 10 | 29 | 17.77 | $53 | 286.8 | 1887 | ||
| 9 | De'Von Achane | RB | 6 | 25 | 15.94 | $31 | 286.5 | 1884 | ||
|
|
||||||||||
| 10 | Chase Brown | RB | 6 | 26 | 18.78 | $29 | 284.1 | 1860 | ||
| 11 | Ashton Jeanty | RB | 13 | 13.08 | $46 | 276.8 | 1787 | |||
| 12 | James Cook III | RB | 7 | 27 | 10.95 | $31 | 276.7 | 1786 | ||
| 13 | Amon-Ra St. Brown | WR | 6 | 27 | 7.33 | $40 | 287.9 | 1725 | ||
| 14 | CeeDee Lamb | WR | 14 | 27 | 12.67 | $48 | 287.2 | 1718 | ||
| 15 | George Pickens | WR | 14 | 25 | 29.74 | $13 | 286.4 | 1710 | ||
| 16 | Trey McBride | TE | 14 | 27 | 21.22 | $22 | 276.6 | 1704 | ||
| 17 | Derrick Henry | RB | 13 | 32 | 21.17 | $53 | 264.2 | 1661 | ||
| 18 | Omarion Hampton | RB | 7 | 20.43 | $33 | 263 | 1649 | |||
| 19 | Jeremiyah Love | RB | 14 | 16.37 | $0 | 259.9 | 1618 | |||
| 20 | Justin Jefferson | WR | 6 | 27 | 12.54 | $46 | 275.1 | 1597 | ||
| 21 | Nico Collins | WR | 8 | 27 | 26.68 | $35 | 274.1 | 1587 | ||
| 22 | Brock Bowers | TE | 13 | IR | 24 | 18.79 | $22 | 264.9 | 1587 | |
| 23 | Kenneth Walker | RB | 5 | 26 | 23.86 | $24 | 252.1 | 1540 | ||
| 24 | Zay Flowers | WR | 13 | 26 | 36.82 | $11 | 264.7 | 1493 | ||
| 25 | Rashee Rice | WR | 5 | IR | 26 | 32.29 | $11 | 263.2 | 1478 | |
| 26 | Drake London | WR | 11 | 25 | 20.81 | $29 | 258.3 | 1429 | ||
| 27 | RJ Harvey | RB | 10 | 77.44 | $18 | 240.9 | 1428 | |||
| 28 | Josh Jacobs | RB | 11 | 28 | 35.30 | $40 | 240.9 | 1428 | ||
| 29 | Chris Olave | WR | 8 | Que | 26 | 36.74 | $11 | 258.1 | 1427 | |
|
|
||||||||||
| 30 | Terry McLaurin | WR | 7 | 31 | 46.06 | $22 | 257.6 | 1422 | ||
| 31 | Bucky Irving | RB | 10 | 24 | 46.00 | $31 | 237.5 | 1394 | ||
| 32 | Tetairoa McMillan | WR | 5 | 43.11 | $15 | 253.6 | 1382 | |||
| 33 | Jaylen Warren | RB | 9 | 28 | 58.12 | $11 | 234.8 | 1367 | ||
| 34 | Quinshon Judkins | RB | 11 | IR | 52.58 | $11 | 228.3 | 1302 | ||
| 35 | Breece Hall | RB | 13 | Que | 25 | 31.55 | $22 | 227.4 | 1293 | |
| 36 | Kyren Williams | RB | 11 | 26 | 27.90 | $35 | 225.5 | 1274 | ||
| 37 | Travis Etienne | RB | 8 | 27 | 40.73 | $11 | 222.2 | 1241 | ||
| 38 | Malik Nabers | WR | 8 | IR | 23 | 29.00 | $33 | 236.4 | 1210 | |
| 39 | Garrett Wilson | WR | 13 | IR | 26 | 34.94 | $18 | 235.9 | 1205 | |
| 40 | Javonte Williams | RB | 14 | IR | 26 | 36.28 | $9 | 217.4 | 1193 | |
| 41 | Emeka Egbuka | WR | 10 | 41.43 | $15 | 232.3 | 1169 | |||
| 42 | D'Andre Swift | RB | 10 | 27 | 43.72 | $18 | 213.7 | 1156 | ||
| 43 | A.J. Brown | WR | 11 | 29 | 22.12 | $33 | 230.4 | 1150 | ||
| 44 | Davante Adams | WR | 11 | 34 | 43.00 | $20 | 229.3 | 1139 | ||
| 45 | Jameson Williams | WR | 6 | 25 | 52.88 | $15 | 229.2 | 1138 | ||
| 46 | DeVonta Smith | WR | 10 | 28 | 33.23 | $13 | 228.8 | 1134 | ||
| 47 | TreVeyon Henderson | RB | 11 | 49.00 | $24 | 210.9 | 1128 | |||
| 48 | DJ Moore | WR | 7 | 29 | 48.74 | $15 | 226.5 | 1111 | ||
| 49 | Parker Washington | WR | 7 | 24 | 53.53 | $0 | 226.1 | 1107 | ||
| 50 | Jadarian Price | RB | 11 | 29.82 | $0 | 208.8 | 1107 | |||
| 51 | Harold Fannin | TE | 11 | Que | 67.43 | $4 | 216.2 | 1100 | ||
| 52 | David Montgomery | RB | 8 | 29 | 50.81 | $15 | 207.8 | 1097 | ||
| 53 | Mike Evans | WR | 8 | 33 | 53.78 | $22 | 223.9 | 1085 | ||
| 54 | Ladd McConkey | WR | 7 | 25 | 38.78 | $22 | 223.3 | 1079 | ||
| 55 | Colston Loveland | TE | 10 | Que | 45.53 | $9 | 213.5 | 1073 | ||
| 56 | Tyler Warren | TE | 13 | 49.00 | $13 | 213.3 | 1071 | |||
| 57 | Tee Higgins | WR | 6 | 27 | 41.00 | $24 | 221.9 | 1065 | ||
| 58 | Cam Skattebo | RB | 8 | IR | 35.69 | $9 | 204.6 | 1065 | ||
| 59 | Marvin Harrison Jr. | WR | 14 | IR | 24 | 69.56 | $20 | 216 | 1006 | |
| 60 | Jaylen Waddle | WR | 10 | Que | 28 | 46.31 | $11 | 215.5 | 1001 | |
| 61 | DK Metcalf | WR | 9 | 29 | 68.67 | $20 | 215.2 | 998 | ||
| 62 | Brian Thomas Jr. | WR | 7 | 24 | 66.88 | $31 | 214.3 | 989 | ||
| 63 | Josh Allen | QB | 7 | Que | 30 | 11.67 | $48 | 390 | 954 | |
| 64 | Josh Downs | WR | 13 | 25 | 100.00 | $7 | 207 | 916 | ||
| 65 | Rachaad White | RB | 7 | 27 | 95.93 | $7 | 189.7 | 916 | ||
| 66 | Courtland Sutton | WR | 10 | 31 | 72.29 | $18 | 206 | 906 | ||
| 67 | Sam LaPorta | TE | 6 | IR | 25 | 63.07 | $13 | 195.3 | 891 | |
| 68 | Michael Pittman | WR | 9 | 29 | 90.73 | $9 | 200.5 | 851 | ||
| 69 | Wan'Dale Robinson | WR | 9 | IR | 25 | 102.85 | $4 | 200.4 | 850 | |
| 70 | Drake Maye | QB | 11 | 24 | 26.07 | $9 | 379.5 | 849 | ||
| 71 | Joe Burrow | QB | 6 | 30 | 30.74 | $37 | 378.4 | 838 | ||
| 72 | Christian Watson | WR | 11 | 27 | 57.73 | $7 | 196.3 | 809 | ||
| 73 | Rome Odunze | WR | 10 | 24 | 56.93 | $9 | 195.9 | 805 | ||
| 74 | Luther Burden III | WR | 10 | 62.08 | $9 | 194.9 | 795 | |||
| 75 | Tucker Kraft | TE | 11 | IR | 26 | 64.71 | $9 | 185.7 | 795 | |
| 76 | Jonathon Brooks | RB | 5 | IR- | 23 | 75.06 | $9 | 177.6 | 795 | |
| 77 | Travis Kelce | TE | 5 | 37 | 71.61 | $13 | 184.7 | 785 | ||
| 78 | Jordan Addison | WR | 6 | 24 | 111.77 | $7 | 193.5 | 781 | ||
| 79 | George Kittle | TE | 8 | IR | 33 | 76.00 | $22 | 184.2 | 780 | |
| 80 | Chris Godwin Jr. | WR | 10 | 30 | 76.28 | $11 | 193.3 | 779 | ||
| 81 | Matthew Golden | WR | 11 | 116.54 | $13 | 191.9 | 765 | |||
| 82 | Jayden Reed | WR | 11 | 0 | $0 | 191.4 | 760 | |||
| 83 | Bo Nix | QB | 10 | 0 | $0 | 370 | 754 | |||
| 84 | Carnell Tate | WR | 9 | 34.73 | $0 | 190.6 | 752 | |||
| 85 | Oronde Gadsden II | TE | 7 | 135.67 | $4 | 180.4 | 742 | |||
| 86 | Kyle Pitts Sr. | TE | 11 | 26 | 64.69 | $9 | 180.1 | 739 | ||
| 87 | Dalton Kincaid | TE | 7 | Que | 27 | 102.25 | $7 | 180.1 | 739 | |
| 88 | Bhayshul Tuten | RB | 7 | 56.00 | $7 | 171.2 | 731 | |||
| 89 | Xavier Worthy | WR | 5 | Que | 23 | 118.22 | $15 | 188.4 | 730 | |
| 90 | Alec Pierce | WR | 13 | 26 | 85.40 | $4 | 188.1 | 727 | ||
| 91 | Rhamondre Stevenson | RB | 11 | 28 | 61.28 | $9 | 170 | 719 | ||
| 92 | Jake Ferguson | TE | 14 | 27 | 89.56 | $4 | 176 | 698 | ||
| 93 | Michael Wilson | WR | 14 | 26 | 74.47 | $4 | 183.8 | 684 | ||
| 94 | Kyler Murray | QB | 14 | IR | 29 | 86.44 | $13 | 362.7 | 681 | |
| 95 | Mark Andrews | TE | 13 | 30 | 109.53 | $13 | 173.4 | 672 | ||
| 96 | Aaron Jones Sr. | RB | 6 | Que | 32 | 90.93 | $18 | 165.2 | 671 | |
| 97 | Stefon Diggs | WR | 7 | 33 | 106.75 | $9 | 182.4 | 670 | ||
| 98 | Dak Prescott | QB | 14 | 33 | 55.45 | $15 | 359.6 | 650 | ||
| 99 | Jakobi Meyers | WR | 7 | 30 | 122.17 | $11 | 180.2 | 648 | ||
| 100 | Quentin Johnston | WR | 7 | 25 | 96.43 | $7 | 180 | 646 | ||
| 101 | Tre Tucker | WR | 13 | 25 | 137.44 | $4 | 177.1 | 617 | ||
| 102 | Lamar Jackson | QB | 13 | 29 | 25.75 | $48 | 355.6 | 610 | ||
| 103 | Tony Pollard | RB | 9 | 29 | 67.31 | $18 | 158.6 | 605 | ||
| 104 | Trevor Lawrence | QB | 7 | 27 | 57.84 | $9 | 354.5 | 599 | ||
| 105 | Juwan Johnson | TE | 8 | 30 | 115.23 | $4 | 165.8 | 596 | ||
| 106 | Jared Goff | QB | 6 | 32 | 75.25 | $15 | 353.8 | 592 | ||
| 107 | Jayden Daniels | QB | 7 | Que | 26 | 37.76 | $33 | 353.1 | 585 | |
| 108 | Hunter Henry | TE | 11 | 32 | 118.92 | $4 | 161.9 | 557 | ||
| 109 | Kyle Monangai | RB | 10 | 97.54 | $7 | 153.1 | 550 | |||
| 110 | Jerry Jeudy | WR | 11 | 27 | 116.91 | $11 | 169.6 | 542 | ||
| 111 | Dallas Goedert | TE | 10 | 32 | 93.94 | $7 | 159.3 | 531 | ||
| 112 | Isaiah Likely | TE | 8 | 26 | 96.29 | $7 | 159.2 | 530 | ||
| 113 | Chuba Hubbard | RB | 5 | 27 | 86.93 | $22 | 150.4 | 523 | ||
| 114 | Houston Texans | Def | 8 | 0 | $4 | 125.8 | 517 | |||
| 115 | Makai Lemon | WR | 10 | 49.42 | $0 | 163.6 | 482 | |||
| 116 | Jalen Coker | WR | 5 | 25 | 139.33 | $4 | 163.6 | 482 | ||
| 117 | Antonio Williams | WR | 7 | 44.39 | $0 | 162.2 | 468 | |||
| 118 | T.J. Hockenson | TE | 6 | Que | 29 | 129.83 | $9 | 152.8 | 466 | |
| 119 | Caleb Williams | QB | 10 | 25 | 40.94 | $11 | 339.8 | 452 | ||
| 120 | Justin Herbert | QB | 7 | 28 | 46.79 | $11 | 339.6 | 450 | ||
| 121 | Rico Dowdle | RB | 9 | 28 | 74.00 | $4 | 142.3 | 442 | ||
| 122 | AJ Barner | TE | 11 | 24 | 159.50 | $4 | 150.1 | 439 | ||
| 123 | Brock Purdy | QB | 8 | 27 | 75.47 | $13 | 338.3 | 437 | ||
| 124 | Los Angeles Rams | Def | 11 | 0 | $4 | 117.2 | 431 | |||
| 125 | Denver Broncos | Def | 10 | 0 | $9 | 117 | 429 | |||
| 126 | Jauan Jennings | WR | 6 | 29 | 148.00 | $11 | 158.2 | 428 | ||
| 127 | Deebo Samuel | WR | 8 | 30 | 113.73 | $13 | 157.5 | 421 | ||
| 128 | Omar Cooper | WR | 13 | 40.16 | $0 | 156.3 | 409 | |||
| 129 | Jalen Hurts | QB | 10 | 28 | 42.29 | $33 | 335.3 | 407 | ||
| 130 | Woody Marks | RB | 8 | 124.33 | $7 | 138.5 | 404 | |||
| 131 | Seattle Seahawks | Def | 11 | 0 | $4 | 113.8 | 397 | |||
| 132 | Matthew Stafford | QB | 11 | 38 | 65.50 | $9 | 334.1 | 395 | ||
| 133 | Chig Okonkwo | TE | 7 | 27 | 141.46 | $4 | 145.7 | 395 | ||
| 134 | Philadelphia Eagles | Def | 10 | 0 | $7 | 112.5 | 384 | |||
| 135 | New England Patriots | Def | 11 | 0 | $4 | 112.5 | 384 | |||
| 136 | Kenneth Gainwell | RB | 10 | 27 | 84.44 | $4 | 135.3 | 372 | ||
| 137 | Pittsburgh Steelers | Def | 9 | 0 | $7 | 111 | 369 | |||
| 138 | Romeo Doubs | WR | 11 | 26 | 128.64 | $4 | 151.3 | 359 | ||
| 139 | Tampa Bay Buccaneers | Def | 10 | 0 | $4 | 110 | 359 | |||
| 140 | KC Concepcion | WR | 11 | 53.08 | $0 | 150.7 | 353 | |||
| 141 | Minnesota Vikings | Def | 6 | 0 | $4 | 108.8 | 347 | |||
| 142 | Jaxson Dart | QB | 8 | 70.74 | $11 | 328.7 | 341 | |||
| 143 | Carolina Panthers | Def | 5 | 0 | $0 | 108 | 339 | |||
| 144 | Jacksonville Jaguars | Def | 7 | 0 | $4 | 107.1 | 330 | |||
| 145 | Los Angeles Chargers | Def | 7 | 0 | $4 | 106.2 | 321 | |||
| 146 | Patrick Mahomes | QB | 5 | IR | 31 | 64.48 | $31 | 326.3 | 317 | |
| 147 | Gunnar Heim | TE | 9 | 0 | $0 | 137.2 | 310 | |||
| 148 | Khalil Shakir | WR | 7 | 26 | 111.33 | $7 | 145.3 | 299 | ||
| 149 | Pat Freiermuth | TE | 9 | 28 | 144.38 | $4 | 135.2 | 290 | ||
| 150 | Jordyn Tyson | WR | 8 | 45.80 | $0 | 143.1 | 277 | |||
| 151 | Jalen Tolbert | WR | 6 | 27 | 208.38 | $4 | 142.5 | 271 | ||
| 152 | Cade Otton | TE | 10 | 27 | 164.20 | $4 | 132.6 | 264 | ||
| 153 | Mike Gesicki | TE | 6 | 31 | 164.36 | $4 | 132.1 | 259 | ||
| 154 | Dalton Schultz | TE | 8 | Que | 30 | 140.00 | $4 | 131.2 | 250 | |
| 155 | Brenton Strange | TE | 7 | 26 | 135.30 | $7 | 131.1 | 249 | ||
| 156 | Nicholas Singleton | RB | 9 | 60.00 | $0 | 122.8 | 247 | |||
| 157 | Jacory Croskey-Merritt | RB | 7 | 99.71 | $15 | 122.1 | 240 | |||
| 158 | Blake Corum | RB | 11 | 26 | 93.73 | $4 | 121.3 | 232 | ||
| 159 | Baker Mayfield | QB | 10 | 31 | 97.07 | $20 | 315.9 | 213 | ||
| 160 | Malik Washington | WR | 6 | Que | 25 | 122.07 | $2 | 136.5 | 211 | |
| 161 | Brandon Aubrey | K | 14 | 31 | 99.56 | $7 | 152.5 | 210 | ||
| 162 | Jason Myers | K | 11 | 35 | 136.30 | $4 | 151 | 195 | ||
| 163 | J.K. Dobbins | RB | 10 | IR- | 28 | 83.71 | $11 | 117.5 | 194 | |
| 164 | C.J. Stroud | QB | 8 | 25 | 134.33 | $11 | 313.7 | 191 | ||
| 165 | Ricky Pearsall | WR | 8 | 26 | 78.58 | $9 | 133.7 | 183 | ||
| 166 | Braelon Allen | RB | 13 | IR | 22 | 147.29 | $7 | 115.7 | 176 | |
| 167 | Jake Bates | K | 6 | 146.70 | $4 | 148 | 165 | |||
| 168 | Alvin Kamara | RB | 8 | Que | 30 | 109.38 | $22 | 113.4 | 153 | |
| 169 | Tre' Harris | WR | 7 | 96.52 | $9 | 130.5 | 151 | |||
| 170 | Tyrone Tracy Jr. | RB | 8 | 27 | 108.31 | $9 | 112.9 | 148 | ||
| 171 | Sam Darnold | QB | 11 | 29 | 121.33 | $9 | 308.1 | 135 | ||
| 172 | Jordan Love | QB | 11 | 28 | 86.93 | $11 | 307.4 | 128 | ||
| 173 | Evan Engram | TE | 10 | 32 | 83.81 | $9 | 119 | 128 | ||
| 174 | Dylan Sampson | RB | 11 | 128.11 | $4 | 110.5 | 124 | |||
| 175 | Devaughn Vele | WR | 8 | IR | 209.73 | $2 | 127.7 | 123 | ||
| 176 | Greg Dulcich | TE | 6 | 26 | 145.29 | $0 | 117.1 | 109 | ||
| 177 | Cameron Dicker | K | 7 | 26 | 132.50 | $4 | 141.5 | 100 | ||
| 178 | Tank Dell | WR | 8 | IR- | 27 | 160.00 | $7 | 125.2 | 98 | |
| 179 | Daniel Jones | QB | 13 | IR | 29 | 109.00 | $11 | 304.2 | 96 | |
| 180 | Ryan Flournoy | WR | 14 | 122.17 | $0 | 124.2 | 88 | |||
| 181 | Bryce Young | QB | 5 | 0 | $0 | 302.6 | 80 | |||
| 182 | Ka'imi Fairbairn | K | 8 | 32 | 122.00 | $4 | 139.3 | 78 | ||
| 183 | Tyler Loop | K | 13 | 160.78 | $4 | 138.9 | 74 | |||
| 184 | Brandon McManus | K | 11 | 35 | 170.42 | $4 | 138.3 | 68 | ||
| 185 | Tyler Bass | K | 7 | IR | 29 | 165.17 | $4 | 138.2 | 67 | |
| 186 | Matt Gay | K | 32 | 163.28 | $4 | 137.2 | 57 | |||
| 187 | Cam Little | K | 7 | 23 | 138.20 | $4 | 137 | 55 | ||
| 188 | Harrison Mevis | K | 11 | 142.11 | $0 | 136 | 45 | |||
| 189 | Jordan Mason | RB | 6 | 27 | 95.71 | $11 | 102.4 | 43 | ||
| 190 | Harrison Butker | K | 5 | 31 | 152.20 | $4 | 135 | 35 | ||
| 191 | Chris Rodriguez | RB | 7 | 26 | 120.00 | $4 | 100.7 | 26 | ||
| 192 | De'Zhaun Stribling | WR | 8 | 60.64 | $0 | 117.5 | 21 | |||
| 193 | Zach Charbonnet | RB | 11 | 0 | $0 | 99.7 | 16 | |||
| 194 | Rashid Shaheed | WR | 11 | 28 | 135.11 | $7 | 116.5 | 11 | ||
| 195 | Aaron Rodgers | QB | 9 | 43 | 128.83 | $9 | 288.9 | 0 | ||
| 196 | Tyler Shough | QB | 8 | 105.50 | $7 | 283.2 | 0 | |||
| 197 | Malik Willis | QB | 6 | 27 | 97.71 | $4 | 276.5 | 0 | ||
| 198 | Fernando Mendoza | QB | 13 | 44.82 | $0 | 266.3 | 0 | |||
| 199 | Cam Ward | QB | 9 | Que | 121.71 | $9 | 263.9 | 0 | ||
| 200 | Justice Hill | RB | 13 | IR | 29 | 163.25 | $4 | 98.1 | 0 | |


