2026 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: September 7th, 2026
| # | Player | Pos | Team | Opp. | Injury | Age | Head to Head | Projected Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | NO | 24 | Yes | 26.4 | ||||
| 2 | Bijan Robinson | RB | @PIT | 24 | Yes | 26.2 | ||||
| 3 | Brock Bowers | TE | MIA | Out | 24 | Yes | 22.8 | |||
| 4 | Christian McCaffrey | RB | @LAR | 30 | Yes | 23.3 | ||||
| 5 | Chris Olave | WR | @DET | 26 | Yes | 24.1 | ||||
| 6 | Ashton Jeanty | RB | MIA | 23 | Never | 22.5 | ||||
| 7 | Jonathan Taylor | RB | BAL | 27 | Yes | 21.4 | ||||
| 8 | Tetairoa McMillan | WR | CHI | 23 | Never | 22.5 | ||||
| 9 | Chase Brown | RB | TB | 26 | Never | 21 | ||||
|
|
||||||||||
| 10 | Ja'Marr Chase | WR | TB | 26 | Yes | 21.6 | ||||
| 11 | Saquon Barkley | RB | WAS | 29 | Yes | 20.4 | ||||
| 12 | Amon-Ra St. Brown | WR | NO | 27 | Yes | 21 | ||||
| 13 | Justin Jefferson | WR | GB | 27 | Yes | 20.4 | ||||
| 14 | De'Von Achane | RB | @LV | 25 | Yes | 18.7 | ||||
| 15 | Omarion Hampton | RB | ARI | 23 | Never | 18.6 | ||||
| 16 | James Cook III | RB | @HOU | 27 | Yes | 18.6 | ||||
| 17 | Breece Hall | RB | @TEN | 25 | Yes | 18.3 | ||||
| 18 | Puka Nacua | WR | SF | 25 | Yes | 19.3 | ||||
| 19 | Garrett Wilson | WR | @TEN | 26 | Yes | 18.6 | ||||
| 20 | CeeDee Lamb | WR | @NYG | 27 | Yes | 18.6 | ||||
| 21 | Terry McLaurin | WR | @PHI | 31 | Yes | 18.4 | ||||
| 22 | Derrick Henry | RB | @IND | 32 | Yes | 17.1 | ||||
| 23 | George Pickens | WR | @NYG | 25 | Yes | 18 | ||||
| 24 | Drake London | WR | @PIT | 25 | Yes | 18 | ||||
| 25 | Kenneth Walker | RB | DEN | 26 | Yes | 16.8 | ||||
| 26 | Jeremiyah Love | RB | @LAC | Que | 21 | Never | 16.6 | |||
| 27 | Jadarian Price | RB | NE | 23 | Never | 16.6 | ||||
| 28 | Zay Flowers | WR | @IND | 26 | Yes | 17.7 | ||||
| 29 | D'Andre Swift | RB | @CAR | 27 | Yes | 16.5 | ||||
|
|
||||||||||
| 30 | DeVonta Smith | WR | WAS | 28 | Yes | 17.2 | ||||
| 31 | Josh Jacobs | RB | @MIN | Sus | 28 | Yes | 16 | |||
| 32 | Malik Nabers | WR | DAL | Que | 23 | Yes | 17.1 | |||
| 33 | Kyren Williams | RB | SF | 26 | Yes | 15.8 | ||||
| 34 | Trey McBride | TE | @LAC | 27 | Yes | 15.1 | ||||
| 35 | Jaylen Warren | RB | ATL | 28 | Yes | 15.5 | ||||
| 36 | Colston Loveland | TE | @CAR | 22 | Never | 14.8 | ||||
| 37 | Travis Etienne | RB | @DET | 27 | Yes | 15.4 | ||||
| 38 | Rashee Rice | WR | DEN | 26 | Yes | 16.5 | ||||
| 39 | Brian Thomas Jr. | WR | CLE | 24 | Yes | 16.5 | ||||
| 40 | Tee Higgins | WR | TB | 27 | Yes | 16.4 | ||||
| 41 | Nico Collins | WR | BUF | 27 | Yes | 16.4 | ||||
| 42 | Mike Evans | WR | @LAR | 33 | Yes | 16.3 | ||||
| 43 | Ladd McConkey | WR | ARI | 25 | Yes | 16.3 | ||||
| 44 | Cam Skattebo | RB | DAL | 24 | Yes | 14.8 | ||||
| 45 | Emeka Egbuka | WR | @CIN | 24 | Never | 15.9 | ||||
| 46 | Davante Adams | WR | SF | 34 | Yes | 15.8 | ||||
| 47 | Bucky Irving | RB | @CIN | 24 | Never | 14.5 | ||||
| 48 | Michael Wilson | WR | @LAC | 26 | Yes | 15.4 | ||||
| 49 | Jaxon Smith-Njigba | WR | NE | 24 | Yes | 15.2 | ||||
| 50 | Javonte Williams | RB | @NYG | 26 | Yes | 13.8 | ||||
| 51 | Quentin Johnston | WR | ARI | 25 | Never | 14.6 | ||||
| 52 | DJ Moore | WR | @HOU | 29 | Yes | 14.5 | ||||
| 53 | Jameson Williams | WR | NO | 25 | Yes | 14.4 | ||||
| 54 | RJ Harvey | RB | @KC | 25 | Yes | 13.1 | ||||
| 55 | DK Metcalf | WR | ATL | 29 | Yes | 14.2 | ||||
| 56 | Courtland Sutton | WR | @KC | 31 | Yes | 14.1 | ||||
| 57 | A.J. Brown | WR | @SEA | 29 | Yes | 14.1 | ||||
| 58 | Quinshon Judkins | RB | @JAX | 23 | Never | 12.9 | ||||
| 59 | David Montgomery | RB | BUF | 29 | Yes | 12.9 | ||||
| 60 | Rhamondre Stevenson | RB | @SEA | 28 | Yes | 12.7 | ||||
| 61 | Kyle Pitts Sr. | TE | @PIT | 26 | Yes | 11.9 | ||||
| 62 | Chris Godwin Jr. | WR | @CIN | 30 | Yes | 13.7 | ||||
| 63 | Jonathon Brooks | RB | CHI | Que | 23 | Never | 12.5 | |||
| 64 | Jaylen Waddle | WR | @KC | 28 | Yes | 13.6 | ||||
| 65 | Parker Washington | WR | CLE | 24 | Yes | 13.5 | ||||
| 66 | Michael Pittman | WR | ATL | 29 | Yes | 13.5 | ||||
| 67 | Christian Watson | WR | @MIN | 27 | Yes | 13.4 | ||||
| 68 | Tyler Warren | TE | BAL | 24 | Never | 11.5 | ||||
| 69 | Harold Fannin | TE | @JAX | 22 | Never | 11.5 | ||||
| 70 | Marvin Harrison Jr. | WR | @LAC | 24 | Yes | 13.3 | ||||
| 71 | Alec Pierce | WR | BAL | Que | 26 | Yes | 13.1 | |||
| 72 | TreVeyon Henderson | RB | @SEA | Out | 24 | Yes | 11.9 | |||
| 73 | Mark Andrews | TE | @IND | 30 | Yes | 11.2 | ||||
| 74 | Bhayshul Tuten | RB | CLE | 23 | Never | 11.8 | ||||
| 75 | Jalen Coker | WR | CHI | 25 | Yes | 12.7 | ||||
| 76 | Kenneth Gainwell | RB | @CIN | 27 | Yes | 11.5 | ||||
| 77 | Luther Burden III | WR | @CAR | 23 | Never | 12.5 | ||||
| 78 | Carnell Tate | WR | NYJ | 21 | Never | 12.5 | ||||
| 79 | Tony Pollard | RB | NYJ | 29 | Yes | 11.3 | ||||
| 80 | Jayden Reed | WR | @MIN | 26 | Yes | 12.4 | ||||
| 81 | Tucker Kraft | TE | @MIN | 26 | Yes | 10.5 | ||||
| 82 | Dallas Goedert | TE | WAS | 32 | Yes | 10.5 | ||||
| 83 | Stefon Diggs | WR | @PHI | 33 | Yes | 12.3 | ||||
| 84 | Rome Odunze | WR | @CAR | Que | 24 | Yes | 12.3 | |||
| 85 | Woody Marks | RB | BUF | 26 | Yes | 11.1 | ||||
| 86 | Rico Dowdle | RB | ATL | 28 | Yes | 11.1 | ||||
| 87 | Josh Downs | WR | BAL | 25 | Yes | 12.1 | ||||
| 88 | Jordan Addison | WR | GB | 24 | Yes | 12 | ||||
| 89 | Sam LaPorta | TE | NO | 25 | Yes | 10.1 | ||||
| 90 | Juwan Johnson | TE | @DET | 30 | Yes | 10 | ||||
| 91 | Isaiah Likely | TE | DAL | 26 | Yes | 9.9 | ||||
| 92 | Dalton Kincaid | TE | @HOU | 27 | Yes | 9.9 | ||||
| 93 | Chuba Hubbard | RB | CHI | 27 | Yes | 10.5 | ||||
| 94 | Wan'Dale Robinson | WR | NYJ | 25 | Yes | 11.6 | ||||
| 95 | Travis Kelce | TE | DEN | 37 | Yes | 9.7 | ||||
| 96 | Dalton Schultz | TE | BUF | 30 | Yes | 9.7 | ||||
| 97 | Tyrone Tracy Jr. | RB | DAL | 27 | Yes | 10.2 | ||||
| 98 | Rachaad White | RB | @PHI | 27 | Yes | 10.2 | ||||
| 99 | Aaron Jones Sr. | RB | GB | 32 | Yes | 10.1 | ||||
| 100 | Jakobi Meyers | WR | CLE | Que | 30 | Yes | 11.2 | |||
| 101 | Malik Washington | WR | @LV | 25 | Yes | 11.1 | ||||
| 102 | J.K. Dobbins | RB | @KC | 28 | Yes | 9.8 | ||||
| 103 | Jake Ferguson | TE | @NYG | 27 | Yes | 9.1 | ||||
| 104 | Keenan Allen | WR | BAL | 34 | Yes | 10.9 | ||||
| 105 | Jordan Mason | RB | GB | 27 | Yes | 9.4 | ||||
| 106 | T.J. Hockenson | TE | GB | 29 | Yes | 8.7 | ||||
| 107 | Calvin Ridley | WR | NYJ | 32 | Yes | 10.4 | ||||
| 108 | Cade Otton | TE | @CIN | 27 | Yes | 8.4 | ||||
| 109 | Khalil Shakir | WR | @HOU | 26 | Yes | 10.2 | ||||
| 110 | Oronde Gadsden II | TE | ARI | 23 | Never | 8.3 | ||||
| 111 | Jalen Tolbert | WR | @LV | 27 | Yes | 10 | ||||
| 112 | Jerry Jeudy | WR | @JAX | 27 | Yes | 9.9 | ||||
| 113 | Pat Freiermuth | TE | ATL | 28 | Yes | 8 | ||||
| 114 | Jacory Croskey-Merritt | RB | @PHI | Que | 25 | Yes | 8.6 | |||
| 115 | Chris Rodriguez | RB | CLE | 26 | Never | 8.4 | ||||
| 116 | Rashid Shaheed | WR | NE | 28 | Yes | 9.5 | ||||
| 117 | Hunter Henry | TE | @SEA | 32 | Yes | 7.6 | ||||
| 118 | George Kittle | TE | @LAR | 33 | Yes | 7.6 | ||||
| 119 | Makai Lemon | WR | WAS | 22 | Never | 9.4 | ||||
| 120 | AJ Barner | TE | NE | 24 | Yes | 7.5 | ||||
| 121 | KC Concepcion | WR | @JAX | 22 | Never | 9.3 | ||||
| 122 | Mike Gesicki | TE | TB | 31 | Yes | 7.4 | ||||
| 123 | Mason Taylor | TE | @TEN | 22 | Never | 7.4 | ||||
| 124 | Xavier Worthy | WR | DEN | 23 | Yes | 9.2 | ||||
| 125 | Darnell Mooney | WR | DAL | 29 | Yes | 9 | ||||
| 126 | Omar Cooper | WR | @TEN | 23 | Never | 8.9 | ||||
| 127 | Andrei Iosivas | WR | TB | 27 | Never | 8.8 | ||||
| 128 | Ja'Kobi Lane | WR | @IND | 22 | Never | 8.6 | ||||
| 129 | Chig Okonkwo | TE | @PHI | 27 | Yes | 6.7 | ||||
| 130 | Matthew Golden | WR | @MIN | 23 | Yes | 8.5 | ||||
| 131 | Gunnar Heim | TE | NYJ | 24 | Never | 6.6 | ||||
| 132 | Jauan Jennings | WR | GB | 29 | Yes | 8.4 | ||||
| 133 | Tyjae Spears | RB | NYJ | 25 | Yes | 7.2 | ||||
| 134 | Jalen McMillan | WR | @CIN | Que | 25 | Never | 8.3 | |||
| 135 | Devaughn Vele | WR | @DET | 29 | Never | 8.3 | ||||
| 136 | Deebo Samuel | WR | @LAR | 30 | Yes | 8.3 | ||||
| 137 | Greg Dulcich | TE | @LV | 26 | Yes | 6.4 | ||||
| 138 | Tre' Harris | WR | ARI | 24 | Never | 8.2 | ||||
| 139 | Tre Tucker | WR | MIA | 25 | Yes | 8.2 | ||||
| 140 | Blake Corum | RB | SF | 26 | Yes | 7 | ||||
| 141 | Xavier Legette | WR | CHI | 25 | Yes | 8.1 | ||||
| 142 | Tank Dell | WR | BUF | IR- | 27 | Yes | 8.1 | |||
| 143 | Rashod Bateman | WR | @IND | 27 | Yes | 8.1 | ||||
| 144 | Kayshon Boutte | WR | BUF | 24 | Yes | 8.1 | ||||
| 145 | Brenton Strange | TE | CLE | 26 | Yes | 6.2 | ||||
| 146 | Romeo Doubs | WR | @SEA | 26 | Yes | 7.9 | ||||
| 147 | Denzel Boston | WR | @JAX | 23 | Never | 7.8 | ||||
| 148 | Troy Franklin | WR | @KC | 23 | Yes | 7.6 | ||||
| 149 | Theo Johnson | TE | DAL | 25 | Yes | 5.7 | ||||
| 150 | David Njoku | TE | ARI | 30 | Yes | 5.7 | ||||
| 151 | Terrance Ferguson | TE | SF | 23 | Yes | 5.6 | ||||
| 152 | Tyler Higbee | TE | SF | 33 | Yes | 5 | ||||
| 153 | Jake Tonges | TE | @LAR | 27 | Yes | 5 | ||||
| 154 | Colby Parkinson | TE | SF | 27 | Yes | 4.9 | ||||
| 155 | Mike Washington | RB | MIA | 23 | Never | 5.5 | ||||
| 156 | Darnell Washington | TE | ATL | 25 | Yes | 4.5 | ||||
| 157 | Cole Kmet | TE | @CAR | 27 | Yes | 4.5 | ||||
| 158 | De'Zhaun Stribling | WR | @LAR | 24 | Never | 6.1 | ||||
| 159 | Dylan Sampson | RB | @JAX | 22 | Never | 4.9 | ||||
| 160 | Elijah Arroyo | TE | NE | 23 | Never | 4.2 | ||||
| 161 | Jalen Nailor | WR | MIA | 27 | Never | 6 | ||||
| 162 | Noah Fant | TE | @DET | 29 | Yes | 4.1 | ||||
| 163 | Elijah Higgins | TE | @LAC | 26 | Yes | 4.1 | ||||
| 164 | Michael Mayer | TE | MIA | 25 | Yes | 4 | ||||
| 165 | Joe Burrow | QB | TB | 30 | Yes | 27.2 | ||||
| 166 | Justin Herbert | QB | ARI | 28 | Yes | 25.3 | ||||
| 167 | Trevor Lawrence | QB | CLE | 27 | Yes | 23.7 | ||||
| 168 | Lamar Jackson | QB | @IND | 29 | Yes | 23.4 | ||||
| 169 | Jayden Daniels | QB | @PHI | 26 | Yes | 23.3 | ||||
| 170 | Jaxson Dart | QB | DAL | 23 | Yes | 23.2 | ||||
| 171 | Kyler Murray | QB | GB | 29 | Yes | 23.1 | ||||
| 172 | Bo Nix | QB | @KC | 26 | Yes | 23.1 | ||||
| 173 | Josh Allen | QB | @HOU | 30 | Yes | 22.6 | ||||
| 174 | Jalen Hurts | QB | WAS | 28 | Yes | 22.6 | ||||
| 175 | Brock Purdy | QB | @LAR | 27 | Yes | 21.7 | ||||
| 176 | Kirk Cousins | QB | MIA | 38 | Yes | 21.5 | ||||
| 177 | Jared Goff | QB | NO | 32 | Yes | 21.4 | ||||
| 178 | Baker Mayfield | QB | @CIN | 31 | Yes | 21.4 | ||||
| 179 | Daniel Jones | QB | BAL | 29 | Yes | 20.6 | ||||
| 180 | Matthew Stafford | QB | SF | 38 | Yes | 20.5 | ||||
| 181 | Drake Maye | QB | @SEA | 24 | Yes | 20 | ||||
| 182 | Tyler Shough | QB | @DET | 27 | Never | 19.9 | ||||
| 183 | Dak Prescott | QB | @NYG | 33 | Yes | 19.9 | ||||
| 184 | Caleb Williams | QB | @CAR | 25 | Yes | 19.7 | ||||
| 185 | Bryce Young | QB | CHI | 25 | Yes | 18.8 | ||||
| 186 | Jordan Love | QB | @MIN | 28 | Yes | 18.4 | ||||
| 187 | C.J. Stroud | QB | BUF | 25 | Yes | 18.1 | ||||
| 188 | Malik Willis | QB | @LV | 27 | Never | 18 | ||||
| 189 | Jacoby Brissett | QB | @LAC | 34 | Yes | 17.9 | ||||
| 190 | Aaron Rodgers | QB | ATL | 43 | Yes | 17.6 | ||||
| 191 | Tua Tagovailoa | QB | @PIT | Que | 28 | Yes | 17.5 | |||
| 192 | Sam Darnold | QB | NE | 29 | Yes | 17.4 | ||||
| 193 | Patrick Mahomes | QB | DEN | 31 | Yes | 17.3 | ||||
| 194 | Cam Ward | QB | NYJ | 24 | Never | 17.2 | ||||
| 195 | Deshaun Watson | QB | @JAX | 31 | Yes | 16.3 | ||||
| 196 | Geno Smith | QB | @TEN | 36 | Yes | 15.5 | ||||
| 197 | Jack Bech | WR | MIA | 24 | Never | 5.8 | ||||
| 198 | Dontayvion Wicks | WR | WAS | 25 | Yes | 5.8 | ||||
| 199 | Nicholas Singleton | RB | NYJ | 22 | Never | 4.6 | ||||
| 200 | Justice Hill | RB | @IND | 29 | Never | 4.6 | ||||


