2026 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: August 27th, 2026
| # | Player | Pos | Team | Bye | Injury | Age | ADP | AAV | Projected Pts. | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB | 11 | 24 | 2.60 | $51 | 399.4 | 3051 | ||
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | 6 | 24 | 1.97 | $51 | 384.1 | 2898 | ||
| 3 | Christian McCaffrey | RB | 8 | Que | 30 | 8.78 | $43 | 380 | 2857 | |
| 4 | Puka Nacua | WR | 11 | Que | 25 | 7.97 | $52 | 353.5 | 2405 | |
| 5 | Jonathan Taylor | RB | 13 | 27 | 7.54 | $38 | 332 | 2377 | ||
| 6 | Ja'Marr Chase | WR | 6 | Que | 26 | 3.88 | $51 | 334.9 | 2219 | |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 11 | 24 | 8.08 | $48 | 328.8 | 2158 | ||
| 8 | Saquon Barkley | RB | 10 | 29 | 15.99 | $30 | 286.8 | 1925 | ||
| 9 | De'Von Achane | RB | 6 | 25 | 16.34 | $28 | 286.5 | 1922 | ||
|
|
||||||||||
| 10 | Chase Brown | RB | 6 | 26 | 17.10 | $29 | 284.1 | 1898 | ||
| 11 | James Cook III | RB | 7 | 27 | 10.27 | $33 | 276.7 | 1824 | ||
| 12 | Amon-Ra St. Brown | WR | 6 | 27 | 9.02 | $46 | 287.9 | 1749 | ||
| 13 | CeeDee Lamb | WR | 14 | 27 | 12.97 | $34 | 287.2 | 1742 | ||
| 14 | George Pickens | WR | 14 | 25 | 27.20 | $26 | 286.4 | 1734 | ||
| 15 | Derrick Henry | RB | 13 | 32 | 18.75 | $26 | 264.2 | 1699 | ||
| 16 | Omarion Hampton | RB | 7 | 23 | 19.28 | $30 | 263 | 1687 | ||
| 17 | Trey McBride | TE | 14 | 27 | 23.26 | $26 | 276.6 | 1674 | ||
| 18 | Drake London | WR | 11 | 25 | 22.04 | $38 | 279.5 | 1665 | ||
| 19 | Jeremiyah Love | RB | 14 | Que | 21 | 18.81 | $25 | 259.9 | 1656 | |
| 20 | Justin Jefferson | WR | 6 | 27 | 14.40 | $34 | 275.1 | 1621 | ||
| 21 | Brock Bowers | TE | 13 | 24 | 21.99 | $28 | 270.9 | 1617 | ||
| 22 | Nico Collins | WR | 8 | 27 | 25.90 | $30 | 274.1 | 1611 | ||
| 23 | Kenneth Walker | RB | 5 | Que | 26 | 20.21 | $27 | 252.1 | 1578 | |
| 24 | A.J. Brown | WR | 11 | 29 | 21.16 | $29 | 268.3 | 1553 | ||
| 25 | Zay Flowers | WR | 13 | Que | 26 | 37.59 | $25 | 264.7 | 1517 | |
| 26 | Rashee Rice | WR | 5 | 26 | 31.48 | $30 | 263.2 | 1502 | ||
| 27 | Ashton Jeanty | RB | 13 | Que | 23 | 18.59 | $29 | 243.5 | 1492 | |
| 28 | RJ Harvey | RB | 10 | 25 | 80.86 | $9 | 240.9 | 1466 | ||
| 29 | Josh Jacobs | RB | 11 | Que | 28 | 37.91 | $23 | 240.9 | 1466 | |
|
|
||||||||||
| 30 | Chris Olave | WR | 8 | 26 | 32.71 | $33 | 258.1 | 1451 | ||
| 31 | Tetairoa McMillan | WR | 5 | 23 | 39.83 | $22 | 253.6 | 1406 | ||
| 32 | Jaylen Warren | RB | 9 | 28 | 63.74 | $12 | 234.8 | 1405 | ||
| 33 | Bucky Irving | RB | 10 | 24 | 46.77 | $20 | 232 | 1377 | ||
| 34 | Quinshon Judkins | RB | 11 | 23 | 53.37 | $15 | 228.3 | 1340 | ||
| 35 | Breece Hall | RB | 13 | Que | 25 | 36.70 | $25 | 227.4 | 1331 | |
| 36 | Ladd McConkey | WR | 7 | 25 | 41.43 | $19 | 242.9 | 1299 | ||
| 37 | Emeka Egbuka | WR | 10 | Que | 24 | 44.42 | $22 | 241 | 1280 | |
| 38 | Terry McLaurin | WR | 7 | 31 | 51.52 | $16 | 240.9 | 1279 | ||
| 39 | Travis Etienne | RB | 8 | 27 | 36.72 | $18 | 222.2 | 1279 | ||
| 40 | D'Andre Swift | RB | 10 | 27 | 43.01 | $18 | 221.6 | 1273 | ||
| 41 | Kyren Williams | RB | 11 | 26 | 28.10 | $24 | 221.5 | 1272 | ||
| 42 | DJ Moore | WR | 7 | 29 | 51.34 | $17 | 237 | 1240 | ||
| 43 | Malik Nabers | WR | 8 | Que | 23 | 29.72 | $23 | 236.4 | 1234 | |
| 44 | Javonte Williams | RB | 14 | 26 | 33.07 | $21 | 217.4 | 1231 | ||
| 45 | Garrett Wilson | WR | 13 | 26 | 40.34 | $28 | 235.9 | 1229 | ||
| 46 | TreVeyon Henderson | RB | 11 | Que | 24 | 58.95 | $12 | 215.3 | 1210 | |
| 47 | Davante Adams | WR | 11 | 34 | 47.63 | $21 | 229.3 | 1163 | ||
| 48 | Jameson Williams | WR | 6 | 25 | 52.98 | $21 | 229.2 | 1162 | ||
| 49 | DeVonta Smith | WR | 10 | 28 | 34.09 | $26 | 228.8 | 1158 | ||
| 50 | Jadarian Price | RB | 11 | 23 | 38.07 | $11 | 208.8 | 1145 | ||
| 51 | David Montgomery | RB | 8 | 29 | 49.87 | $13 | 207.8 | 1135 | ||
| 52 | Jaylen Waddle | WR | 10 | 28 | 45.73 | $19 | 226.4 | 1134 | ||
| 53 | Parker Washington | WR | 7 | 24 | 60.90 | $10 | 226.1 | 1131 | ||
| 54 | Mike Evans | WR | 8 | Que | 33 | 66.60 | $17 | 223.9 | 1109 | |
| 55 | Tee Higgins | WR | 6 | 27 | 38.68 | $18 | 221.9 | 1089 | ||
| 56 | Harold Fannin | TE | 11 | 22 | 75.66 | $13 | 216.2 | 1070 | ||
| 57 | Colston Loveland | TE | 10 | 22 | 40.66 | $16 | 213.5 | 1043 | ||
| 58 | Marvin Harrison Jr. | WR | 14 | 24 | 71.33 | $14 | 216 | 1030 | ||
| 59 | DK Metcalf | WR | 9 | Que | 29 | 75.76 | $16 | 215.2 | 1022 | |
| 60 | Brian Thomas Jr. | WR | 7 | Que | 24 | 75.44 | $9 | 214.3 | 1013 | |
| 61 | Josh Allen | QB | 7 | 30 | 8.82 | $26 | 390 | 988 | ||
| 62 | Rachaad White | RB | 7 | Que | 27 | 115.46 | $10 | 189.7 | 954 | |
| 63 | Luther Burden III | WR | 10 | Que | 23 | 63.87 | $17 | 207.8 | 948 | |
| 64 | Courtland Sutton | WR | 10 | 31 | 69.93 | $12 | 206 | 930 | ||
| 65 | Tyler Warren | TE | 13 | Que | 24 | 51.55 | $14 | 199.6 | 904 | |
| 66 | Chris Godwin Jr. | WR | 10 | 30 | 73.70 | $10 | 201.8 | 888 | ||
| 67 | Drake Maye | QB | 11 | 24 | 29.62 | $13 | 379.5 | 883 | ||
| 68 | Michael Pittman | WR | 9 | Que | 29 | 94.62 | $13 | 200.5 | 875 | |
| 69 | Wan'Dale Robinson | WR | 9 | Que | 25 | 105.53 | $9 | 200.4 | 874 | |
| 70 | Joe Burrow | QB | 6 | 30 | 31.79 | $12 | 378.4 | 872 | ||
| 71 | Sam LaPorta | TE | 6 | Que | 25 | 77.79 | $9 | 195.3 | 861 | |
| 72 | Christian Watson | WR | 11 | 27 | 59.81 | $17 | 196.3 | 833 | ||
| 73 | Jonathon Brooks | RB | 5 | 23 | 75.39 | $9 | 177.6 | 833 | ||
| 74 | Rome Odunze | WR | 10 | 24 | 58.93 | $17 | 195.9 | 829 | ||
| 75 | Kyle Pitts Sr. | TE | 11 | 26 | 66.90 | $11 | 192.1 | 829 | ||
| 76 | Cam Skattebo | RB | 8 | 24 | 42.30 | $22 | 177.2 | 829 | ||
| 77 | Jordan Addison | WR | 6 | 24 | 107.24 | $8 | 193.5 | 805 | ||
| 78 | Matthew Golden | WR | 11 | 23 | 112.56 | $7 | 191.9 | 789 | ||
| 79 | Bo Nix | QB | 10 | 26 | 69.12 | $7 | 370 | 788 | ||
| 80 | Jayden Reed | WR | 11 | 26 | 0 | $12 | 191.4 | 784 | ||
| 81 | Alec Pierce | WR | 13 | Que | 26 | 87.08 | $12 | 190.7 | 777 | |
| 82 | Carnell Tate | WR | 9 | 21 | 45.78 | $11 | 190.6 | 776 | ||
| 83 | Bhayshul Tuten | RB | 7 | 23 | 56.24 | $16 | 171.2 | 769 | ||
| 84 | Tucker Kraft | TE | 11 | Que | 26 | 70.47 | $7 | 185.7 | 765 | |
| 85 | Rhamondre Stevenson | RB | 11 | 28 | 63.34 | $11 | 170 | 757 | ||
| 86 | Travis Kelce | TE | 5 | 37 | 80.90 | $10 | 184.7 | 755 | ||
| 87 | Xavier Worthy | WR | 5 | 23 | 128.39 | $9 | 188.4 | 754 | ||
| 88 | Josh Downs | WR | 13 | Que | 25 | 97.15 | $8 | 188.4 | 754 | |
| 89 | Aaron Jones Sr. | RB | 6 | 32 | 102.18 | $8 | 166.8 | 725 | ||
| 90 | Kyler Murray | QB | 6 | 29 | 91.96 | $2 | 362.7 | 715 | ||
| 91 | Dalton Kincaid | TE | 7 | 27 | 106.39 | $4 | 180.1 | 709 | ||
| 92 | Michael Wilson | WR | 14 | 26 | 81.19 | $9 | 183.8 | 708 | ||
| 93 | Stefon Diggs | WR | 7 | 33 | 95.25 | $9 | 182.4 | 694 | ||
| 94 | Tony Pollard | RB | 9 | 29 | 73.32 | $12 | 162.8 | 685 | ||
| 95 | Dak Prescott | QB | 14 | 33 | 52.91 | $8 | 359.6 | 684 | ||
| 96 | Jakobi Meyers | WR | 7 | Que | 30 | 121.02 | $10 | 180.2 | 672 | |
| 97 | Quentin Johnston | WR | 7 | 25 | 98.90 | $8 | 180 | 670 | ||
| 98 | Jake Ferguson | TE | 14 | 27 | 103.41 | $6 | 176 | 668 | ||
| 99 | Lamar Jackson | QB | 13 | 29 | 27.09 | $13 | 355.6 | 644 | ||
| 100 | Mark Andrews | TE | 13 | 30 | 109.06 | $9 | 173.4 | 642 | ||
| 101 | Tre Tucker | WR | 13 | 25 | 147.83 | $5 | 177.1 | 641 | ||
| 102 | Trevor Lawrence | QB | 7 | 27 | 59.32 | $5 | 354.5 | 633 | ||
| 103 | Jared Goff | QB | 6 | 32 | 77.48 | $6 | 353.8 | 626 | ||
| 104 | Jayden Daniels | QB | 7 | 26 | 44.86 | $9 | 353.1 | 619 | ||
| 105 | Jerry Jeudy | WR | 11 | 27 | 131.77 | $5 | 169.6 | 566 | ||
| 106 | Juwan Johnson | TE | 8 | 30 | 121.88 | $3 | 165.8 | 566 | ||
| 107 | Chuba Hubbard | RB | 5 | Que | 27 | 86.67 | $11 | 150.4 | 561 | |
| 108 | George Kittle | TE | 8 | Que | 33 | 76.55 | $5 | 164.6 | 554 | |
| 109 | Houston Texans | Def | 8 | 0 | $2 | 125.8 | 551 | |||
| 110 | Hunter Henry | TE | 11 | 32 | 124.41 | $3 | 161.9 | 527 | ||
| 111 | Kayshon Boutte | WR | 8 | 24 | 163.14 | $0 | 164.6 | 516 | ||
| 112 | Makai Lemon | WR | 10 | 22 | 69.52 | $6 | 163.6 | 506 | ||
| 113 | Jalen Coker | WR | 5 | 25 | 135.11 | $5 | 163.6 | 506 | ||
| 114 | Dallas Goedert | TE | 10 | 32 | 86.61 | $5 | 159.3 | 501 | ||
| 115 | Isaiah Likely | TE | 8 | 26 | 99.86 | $3 | 159.2 | 500 | ||
| 116 | Caleb Williams | QB | 10 | 25 | 45.89 | $9 | 339.8 | 486 | ||
| 117 | Justin Herbert | QB | 7 | 28 | 56.32 | $7 | 339.6 | 484 | ||
| 118 | Rico Dowdle | RB | 9 | 28 | 82.22 | $9 | 142.3 | 480 | ||
| 119 | Brock Purdy | QB | 8 | 27 | 78.38 | $7 | 338.3 | 471 | ||
| 120 | Los Angeles Rams | Def | 11 | 0 | $1 | 117.2 | 465 | |||
| 121 | Denver Broncos | Def | 10 | 0 | $2 | 117 | 463 | |||
| 122 | Kenneth Gainwell | RB | 10 | 27 | 90.41 | $8 | 140.3 | 460 | ||
| 123 | Jauan Jennings | WR | 6 | 29 | 174.16 | $3 | 158.2 | 452 | ||
| 124 | Deebo Samuel | WR | 8 | 30 | 107.56 | $6 | 157.5 | 445 | ||
| 125 | Woody Marks | RB | 8 | 26 | 122.25 | $6 | 138.5 | 442 | ||
| 126 | Jalen Hurts | QB | 10 | 28 | 48.91 | $13 | 335.3 | 441 | ||
| 127 | T.J. Hockenson | TE | 6 | 29 | 138.30 | $0 | 152.8 | 436 | ||
| 128 | Seattle Seahawks | Def | 11 | 0 | $1 | 113.8 | 431 | |||
| 129 | Matthew Stafford | QB | 11 | 38 | 56.74 | $5 | 334.1 | 429 | ||
| 130 | Philadelphia Eagles | Def | 10 | 0 | $1 | 112.5 | 418 | |||
| 131 | New England Patriots | Def | 11 | 0 | $1 | 112.5 | 418 | |||
| 132 | AJ Barner | TE | 11 | 24 | 160.73 | $0 | 150.1 | 409 | ||
| 133 | Pittsburgh Steelers | Def | 9 | 0 | $1 | 111 | 403 | |||
| 134 | Tampa Bay Buccaneers | Def | 10 | 0 | $0 | 110 | 393 | |||
| 135 | Romeo Doubs | WR | 11 | 26 | 125.76 | $9 | 151.3 | 383 | ||
| 136 | Minnesota Vikings | Def | 6 | 0 | $1 | 108.8 | 381 | |||
| 137 | KC Concepcion | WR | 11 | 22 | 73.63 | $7 | 150.7 | 377 | ||
| 138 | Jaxson Dart | QB | 8 | 23 | 77.46 | $6 | 328.7 | 375 | ||
| 139 | Carolina Panthers | Def | 5 | 0 | $0 | 108 | 373 | |||
| 140 | Jacksonville Jaguars | Def | 7 | 0 | $1 | 107.1 | 364 | |||
| 141 | Los Angeles Chargers | Def | 7 | 0 | $1 | 106.2 | 355 | |||
| 142 | Patrick Mahomes | QB | 5 | Que | 31 | 69.90 | $3 | 326.3 | 351 | |
| 143 | Khalil Shakir | WR | 7 | Que | 26 | 124.64 | $9 | 145.3 | 323 | |
| 144 | Charlie Kolar | TE | 7 | 27 | 104.00 | $0 | 141 | 318 | ||
| 145 | Blake Corum | RB | 11 | 26 | 97.40 | $7 | 124.3 | 300 | ||
| 146 | Nicholas Singleton | RB | 9 | 22 | 77.59 | $0 | 122.8 | 285 | ||
| 147 | Gunnar Heim | TE | 9 | 24 | 0 | $0 | 137.2 | 280 | ||
| 148 | Jacory Croskey-Merritt | RB | 7 | Que | 25 | 96.36 | $7 | 122.1 | 278 | |
| 149 | Keenan Allen | WR | 13 | 34 | 145.72 | $5 | 139.4 | 264 | ||
| 150 | Kyle Monangai | RB | 10 | Que | 24 | 103.35 | $6 | 120.4 | 261 | |
| 151 | Malik Washington | WR | 6 | 25 | 125.33 | $3 | 138.3 | 253 | ||
| 152 | Baker Mayfield | QB | 10 | 31 | 94.63 | $1 | 315.9 | 247 | ||
| 153 | Chig Okonkwo | TE | 7 | 27 | 144.25 | $0 | 133.7 | 245 | ||
| 154 | Brandon Aubrey | K | 14 | 31 | 98.08 | $1 | 152.5 | 244 | ||
| 155 | Cade Otton | TE | 10 | 27 | 175.01 | $0 | 132.6 | 234 | ||
| 156 | J.K. Dobbins | RB | 10 | 28 | 84.46 | $11 | 117.5 | 232 | ||
| 157 | Jason Myers | K | 11 | 35 | 134.03 | $1 | 151 | 229 | ||
| 158 | Mike Gesicki | TE | 6 | 31 | 164.36 | $0 | 132.1 | 229 | ||
| 159 | Oronde Gadsden II | TE | 7 | 23 | 154.93 | $0 | 131.9 | 227 | ||
| 160 | C.J. Stroud | QB | 8 | 25 | 109.03 | $0 | 313.7 | 225 | ||
| 161 | Dalton Schultz | TE | 8 | 30 | 140.48 | $5 | 131.2 | 220 | ||
| 162 | Brenton Strange | TE | 7 | 26 | 144.59 | $1 | 131.1 | 219 | ||
| 163 | Najee Harris | RB | 8 | 28 | 172.48 | $0 | 114.5 | 202 | ||
| 164 | Jake Bates | K | 6 | 27 | 149.57 | $1 | 148 | 199 | ||
| 165 | Pat Freiermuth | TE | 9 | 28 | 168.92 | $2 | 128.6 | 194 | ||
| 166 | Alvin Kamara | RB | 8 | Que | 31 | 151.62 | $6 | 113.4 | 191 | |
| 167 | Tre' Harris | WR | 7 | Que | 24 | 161.24 | $1 | 130.5 | 175 | |
| 168 | Sam Darnold | QB | 11 | 29 | 111.59 | $2 | 308.1 | 169 | ||
| 169 | Jordan Love | QB | 11 | 28 | 96.30 | $1 | 307.4 | 162 | ||
| 170 | Dylan Sampson | RB | 11 | 22 | 150.91 | $5 | 110.5 | 162 | ||
| 171 | Devaughn Vele | WR | 8 | 29 | 209.73 | $2 | 127.7 | 147 | ||
| 172 | De'Zhaun Stribling | WR | 8 | Que | 24 | 70.23 | $7 | 127.5 | 145 | |
| 173 | Cameron Dicker | K | 7 | Que | 26 | 130.10 | $1 | 141.5 | 134 | |
| 174 | Daniel Jones | QB | 13 | 29 | 109.63 | $0 | 304.2 | 130 | ||
| 175 | Bryce Young | QB | 5 | 25 | 0 | $0 | 302.6 | 114 | ||
| 176 | Ka'imi Fairbairn | K | 8 | 32 | 129.46 | $1 | 139.3 | 112 | ||
| 177 | Ryan Flournoy | WR | 14 | 27 | 167.19 | $3 | 124.2 | 112 | ||
| 178 | Tyler Loop | K | 13 | 25 | 160.48 | $1 | 138.9 | 108 | ||
| 179 | Tyler Bass | K | 7 | 29 | 172.30 | $0 | 138.2 | 101 | ||
| 180 | Jordyn Tyson | WR | 8 | Dou | 22 | 75.20 | $6 | 123 | 100 | |
| 181 | Wil Lutz | K | 10 | 32 | 164.33 | $1 | 138 | 99 | ||
| 182 | Evan Engram | TE | 10 | 32 | 83.81 | $0 | 119 | 98 | ||
| 183 | Kyle Williams | WR | 11 | 24 | 0 | $0 | 122.3 | 93 | ||
| 184 | Matt Gay | K | 13 | 32 | 163.28 | $0 | 137.2 | 91 | ||
| 185 | Mike Washington Jr. | RB | 13 | 23 | 82.43 | $1 | 103.3 | 90 | ||
| 186 | Cam Little | K | 7 | 23 | 143.67 | $1 | 137 | 89 | ||
| 187 | Jordan Mason | RB | 6 | 27 | 97.27 | $6 | 102.4 | 81 | ||
| 188 | Trey Smack | K | 11 | 23 | 133.57 | $0 | 136 | 79 | ||
| 189 | Harrison Mevis | K | 11 | 24 | 148.13 | $0 | 136 | 79 | ||
| 190 | Greg Dulcich | TE | 6 | 26 | 143.09 | $2 | 117.1 | 79 | ||
| 191 | Chris Rodriguez | RB | 7 | 26 | 128.21 | $5 | 100.7 | 64 | ||
| 192 | Zach Charbonnet | RB | 11 | 25 | 0 | $5 | 99.7 | 54 | ||
| 193 | Ja'Kobi Lane | WR | 13 | 22 | 92.66 | $1 | 117.3 | 43 | ||
| 194 | Justice Hill | RB | 13 | 29 | 177.00 | $3 | 98.1 | 38 | ||
| 195 | Rashid Shaheed | WR | 11 | 28 | 147.48 | $6 | 116.5 | 35 | ||
| 196 | Aaron Rodgers | QB | 9 | 43 | 123.37 | $0 | 288.9 | 0 | ||
| 197 | Tyler Shough | QB | 8 | 27 | 104.04 | $3 | 283.2 | 0 | ||
| 198 | Malik Willis | QB | 6 | 27 | 105.49 | $2 | 276.5 | 0 | ||
| 199 | Cam Ward | QB | 9 | 24 | 112.46 | $0 | 263.9 | 0 | ||
| 200 | Adonai Mitchell | WR | 13 | 24 | 171.82 | $4 | 113 | 0 | ||


