2026 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: August 27th, 2026
| # | Player | Pos | Team | Bye | Injury | Age | ADP | AAV | Projected Pts. | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | 6 | 24 | 1.97 | $51 | 319.1 | 2369 | ||
| 2 | Bijan Robinson | RB | 11 | 24 | 2.60 | $51 | 317.4 | 2352 | ||
| 3 | Christian McCaffrey | RB | 8 | Que | 30 | 8.78 | $43 | 293 | 2108 | |
| 4 | Jonathan Taylor | RB | 13 | 27 | 7.54 | $38 | 290 | 2078 | ||
| 5 | Derrick Henry | RB | 13 | 32 | 18.75 | $26 | 249.2 | 1670 | ||
| 6 | Puka Nacua | WR | 11 | Que | 25 | 7.97 | $52 | 227.5 | 1620 | |
| 7 | James Cook III | RB | 7 | 27 | 10.27 | $33 | 243.7 | 1615 | ||
| 8 | Saquon Barkley | RB | 10 | 29 | 15.99 | $30 | 239.8 | 1576 | ||
| 9 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 11 | 24 | 8.08 | $48 | 219.8 | 1543 | ||
|
|
||||||||||
| 10 | Ja'Marr Chase | WR | 6 | Que | 26 | 3.88 | $51 | 214.9 | 1494 | |
| 11 | De'Von Achane | RB | 6 | 25 | 16.34 | $28 | 224.5 | 1423 | ||
| 12 | Chase Brown | RB | 6 | 26 | 17.10 | $29 | 220.1 | 1379 | ||
| 13 | Omarion Hampton | RB | 7 | 23 | 19.28 | $30 | 216 | 1338 | ||
| 14 | Jeremiyah Love | RB | 14 | Que | 21 | 18.81 | $25 | 212.9 | 1307 | |
| 15 | Kenneth Walker | RB | 5 | Que | 26 | 20.21 | $27 | 210.1 | 1279 | |
| 16 | George Pickens | WR | 14 | 25 | 27.20 | $26 | 191.4 | 1259 | ||
| 17 | Josh Jacobs | RB | 11 | Que | 28 | 37.91 | $23 | 201.9 | 1197 | |
| 18 | CeeDee Lamb | WR | 14 | 27 | 12.97 | $34 | 184.2 | 1187 | ||
| 19 | Nico Collins | WR | 8 | 27 | 25.90 | $30 | 184.1 | 1186 | ||
| 20 | Drake London | WR | 11 | 25 | 22.04 | $38 | 182.5 | 1170 | ||
| 21 | Quinshon Judkins | RB | 11 | 23 | 53.37 | $15 | 198.3 | 1161 | ||
| 22 | Ashton Jeanty | RB | 13 | Que | 23 | 18.59 | $29 | 197.5 | 1153 | |
| 23 | Justin Jefferson | WR | 6 | 27 | 14.40 | $34 | 180.1 | 1146 | ||
| 24 | Amon-Ra St. Brown | WR | 6 | 27 | 9.02 | $46 | 179.9 | 1144 | ||
| 25 | A.J. Brown | WR | 11 | 29 | 21.16 | $29 | 178.3 | 1128 | ||
| 26 | Javonte Williams | RB | 14 | 26 | 33.07 | $21 | 192.4 | 1102 | ||
| 27 | Zay Flowers | WR | 13 | Que | 26 | 37.59 | $25 | 173.7 | 1082 | |
| 28 | Kyren Williams | RB | 11 | 26 | 28.10 | $24 | 188.5 | 1063 | ||
| 29 | Travis Etienne | RB | 8 | 27 | 36.72 | $18 | 188.2 | 1060 | ||
|
|
||||||||||
| 30 | Bucky Irving | RB | 10 | 24 | 46.77 | $20 | 188 | 1058 | ||
| 31 | Tetairoa McMillan | WR | 5 | 23 | 39.83 | $22 | 170.6 | 1051 | ||
| 32 | RJ Harvey | RB | 10 | 25 | 80.86 | $9 | 185.9 | 1037 | ||
| 33 | David Montgomery | RB | 8 | 29 | 49.87 | $13 | 185.8 | 1036 | ||
| 34 | Brock Bowers | TE | 13 | 24 | 21.99 | $28 | 163.9 | 1033 | ||
| 35 | Trey McBride | TE | 14 | 27 | 23.26 | $26 | 162.6 | 1020 | ||
| 36 | D'Andre Swift | RB | 10 | 27 | 43.01 | $18 | 183.6 | 1014 | ||
| 37 | Rashee Rice | WR | 5 | 26 | 31.48 | $30 | 166.2 | 1007 | ||
| 38 | Jadarian Price | RB | 11 | 23 | 38.07 | $11 | 182.8 | 1006 | ||
| 39 | Breece Hall | RB | 13 | Que | 25 | 36.70 | $25 | 181.4 | 992 | |
| 40 | Jaylen Warren | RB | 9 | 28 | 63.74 | $12 | 180.8 | 986 | ||
| 41 | Jameson Williams | WR | 6 | 25 | 52.98 | $21 | 161.2 | 957 | ||
| 42 | Chris Olave | WR | 8 | 26 | 32.71 | $33 | 161.1 | 956 | ||
| 43 | Terry McLaurin | WR | 7 | 31 | 51.52 | $16 | 156.9 | 914 | ||
| 44 | TreVeyon Henderson | RB | 11 | Que | 24 | 58.95 | $12 | 173.3 | 911 | |
| 45 | Emeka Egbuka | WR | 10 | Que | 24 | 44.42 | $22 | 155 | 895 | |
| 46 | Davante Adams | WR | 11 | 34 | 47.63 | $21 | 154.3 | 888 | ||
| 47 | Ladd McConkey | WR | 7 | 25 | 41.43 | $19 | 153.9 | 884 | ||
| 48 | DJ Moore | WR | 7 | 29 | 51.34 | $17 | 153 | 875 | ||
| 49 | Mike Evans | WR | 8 | Que | 33 | 66.60 | $17 | 152.9 | 874 | |
| 50 | Jaylen Waddle | WR | 10 | 28 | 45.73 | $19 | 149.4 | 839 | ||
| 51 | Tee Higgins | WR | 6 | 27 | 38.68 | $18 | 148.9 | 834 | ||
| 52 | Malik Nabers | WR | 8 | Que | 23 | 29.72 | $23 | 148.4 | 829 | |
| 53 | Parker Washington | WR | 7 | 24 | 60.90 | $10 | 148.1 | 826 | ||
| 54 | Marvin Harrison Jr. | WR | 14 | 24 | 71.33 | $14 | 147 | 815 | ||
| 55 | Brian Thomas Jr. | WR | 7 | Que | 24 | 75.44 | $9 | 144.3 | 788 | |
| 56 | DeVonta Smith | WR | 10 | 28 | 34.09 | $26 | 143.8 | 783 | ||
| 57 | Garrett Wilson | WR | 13 | 26 | 40.34 | $28 | 141.9 | 764 | ||
| 58 | Josh Allen | QB | 7 | 30 | 8.82 | $26 | 390 | 759 | ||
| 59 | Colston Loveland | TE | 10 | 22 | 40.66 | $16 | 135.5 | 749 | ||
| 60 | DK Metcalf | WR | 9 | Que | 29 | 75.76 | $16 | 139.2 | 737 | |
| 61 | Luther Burden III | WR | 10 | Que | 23 | 63.87 | $17 | 136.8 | 713 | |
| 62 | Harold Fannin | TE | 11 | 22 | 75.66 | $13 | 131.2 | 706 | ||
| 63 | Courtland Sutton | WR | 10 | 31 | 69.93 | $12 | 136 | 705 | ||
| 64 | Jonathon Brooks | RB | 5 | 23 | 75.39 | $9 | 152.6 | 704 | ||
| 65 | Christian Watson | WR | 11 | 27 | 59.81 | $17 | 135.3 | 698 | ||
| 66 | Cam Skattebo | RB | 8 | 24 | 42.30 | $22 | 151.2 | 690 | ||
| 67 | Drake Maye | QB | 11 | 24 | 29.62 | $13 | 379.5 | 654 | ||
| 68 | Rome Odunze | WR | 10 | 24 | 58.93 | $17 | 130.9 | 654 | ||
| 69 | Joe Burrow | QB | 6 | 30 | 31.79 | $12 | 378.4 | 643 | ||
| 70 | Alec Pierce | WR | 13 | Que | 26 | 87.08 | $12 | 127.7 | 622 | |
| 71 | Sam LaPorta | TE | 6 | Que | 25 | 77.79 | $9 | 122.3 | 617 | |
| 72 | Matthew Golden | WR | 11 | 23 | 112.56 | $7 | 126.9 | 614 | ||
| 73 | Tucker Kraft | TE | 11 | Que | 26 | 70.47 | $7 | 120.7 | 601 | |
| 74 | Bhayshul Tuten | RB | 7 | 23 | 56.24 | $16 | 142.2 | 600 | ||
| 75 | Jordan Addison | WR | 6 | 24 | 107.24 | $8 | 125.5 | 600 | ||
| 76 | Tyler Warren | TE | 13 | Que | 24 | 51.55 | $14 | 120.6 | 600 | |
| 77 | Xavier Worthy | WR | 5 | 23 | 128.39 | $9 | 125.4 | 599 | ||
| 78 | Kyle Pitts Sr. | TE | 11 | 26 | 66.90 | $11 | 120.1 | 595 | ||
| 79 | Jayden Reed | WR | 11 | 26 | 0 | $12 | 124.4 | 589 | ||
| 80 | Carnell Tate | WR | 9 | 21 | 45.78 | $11 | 123.6 | 581 | ||
| 81 | Rhamondre Stevenson | RB | 11 | 28 | 63.34 | $11 | 140 | 578 | ||
| 82 | Michael Pittman | WR | 9 | Que | 29 | 94.62 | $13 | 121.5 | 560 | |
| 83 | Bo Nix | QB | 10 | 26 | 69.12 | $7 | 370 | 559 | ||
| 84 | Quentin Johnston | WR | 7 | 25 | 98.90 | $8 | 121 | 555 | ||
| 85 | Dalton Kincaid | TE | 7 | 27 | 106.39 | $4 | 115.1 | 545 | ||
| 86 | Michael Wilson | WR | 14 | 26 | 81.19 | $9 | 119.8 | 543 | ||
| 87 | Chris Godwin Jr. | WR | 10 | 30 | 73.70 | $10 | 119.8 | 543 | ||
| 88 | Tony Pollard | RB | 9 | 29 | 73.32 | $12 | 135.8 | 536 | ||
| 89 | Rachaad White | RB | 7 | Que | 27 | 115.46 | $10 | 133.7 | 515 | |
| 90 | Wan'Dale Robinson | WR | 9 | Que | 25 | 105.53 | $9 | 116.4 | 509 | |
| 91 | Tre Tucker | WR | 13 | 25 | 147.83 | $5 | 115.1 | 496 | ||
| 92 | Mark Andrews | TE | 13 | 30 | 109.06 | $9 | 109.4 | 488 | ||
| 93 | Kyler Murray | QB | 6 | 29 | 91.96 | $2 | 362.7 | 486 | ||
| 94 | Aaron Jones Sr. | RB | 6 | 32 | 102.18 | $8 | 129.8 | 476 | ||
| 95 | Travis Kelce | TE | 5 | 37 | 80.90 | $10 | 107.7 | 471 | ||
| 96 | Jakobi Meyers | WR | 7 | Que | 30 | 121.02 | $10 | 112.2 | 467 | |
| 97 | Stefon Diggs | WR | 7 | 33 | 95.25 | $9 | 111.4 | 459 | ||
| 98 | Dak Prescott | QB | 14 | 33 | 52.91 | $8 | 359.6 | 455 | ||
| 99 | George Kittle | TE | 8 | Que | 33 | 76.55 | $5 | 105.6 | 450 | |
| 100 | Josh Downs | WR | 13 | Que | 25 | 97.15 | $8 | 110.4 | 449 | |
| 101 | Jake Ferguson | TE | 14 | 27 | 103.41 | $6 | 105 | 444 | ||
| 102 | Kayshon Boutte | WR | 8 | 24 | 163.14 | $0 | 108.6 | 431 | ||
| 103 | Lamar Jackson | QB | 13 | 29 | 27.09 | $13 | 355.6 | 415 | ||
| 104 | Trevor Lawrence | QB | 7 | 27 | 59.32 | $5 | 354.5 | 404 | ||
| 105 | Jared Goff | QB | 6 | 32 | 77.48 | $6 | 353.8 | 397 | ||
| 106 | Hunter Henry | TE | 11 | 32 | 124.41 | $3 | 99.9 | 393 | ||
| 107 | Jerry Jeudy | WR | 11 | 27 | 131.77 | $5 | 104.6 | 391 | ||
| 108 | Jayden Daniels | QB | 7 | 26 | 44.86 | $9 | 353.1 | 390 | ||
| 109 | Deebo Samuel | WR | 8 | 30 | 107.56 | $6 | 104.5 | 390 | ||
| 110 | Isaiah Likely | TE | 8 | 26 | 99.86 | $3 | 99.2 | 386 | ||
| 111 | Makai Lemon | WR | 10 | 22 | 69.52 | $6 | 103.6 | 381 | ||
| 112 | Jalen Coker | WR | 5 | 25 | 135.11 | $5 | 103.6 | 381 | ||
| 113 | Juwan Johnson | TE | 8 | 30 | 121.88 | $3 | 97.8 | 372 | ||
| 114 | Jauan Jennings | WR | 6 | 29 | 174.16 | $3 | 102.2 | 367 | ||
| 115 | Chuba Hubbard | RB | 5 | Que | 27 | 86.67 | $11 | 118.4 | 362 | |
| 116 | Rico Dowdle | RB | 9 | 28 | 82.22 | $9 | 117.3 | 351 | ||
| 117 | Dallas Goedert | TE | 10 | 32 | 86.61 | $5 | 95.3 | 347 | ||
| 118 | Jacory Croskey-Merritt | RB | 7 | Que | 25 | 96.36 | $7 | 116.1 | 339 | |
| 119 | AJ Barner | TE | 11 | 24 | 160.73 | $0 | 93.1 | 325 | ||
| 120 | Houston Texans | Def | 8 | 0 | $2 | 125.8 | 322 | |||
| 121 | Romeo Doubs | WR | 11 | 26 | 125.76 | $9 | 97.3 | 318 | ||
| 122 | Blake Corum | RB | 11 | 26 | 97.40 | $7 | 111.3 | 291 | ||
| 123 | Woody Marks | RB | 8 | 26 | 122.25 | $6 | 110.5 | 283 | ||
| 124 | KC Concepcion | WR | 11 | 22 | 73.63 | $7 | 93.7 | 282 | ||
| 125 | T.J. Hockenson | TE | 6 | 29 | 138.30 | $0 | 88.8 | 282 | ||
| 126 | Caleb Williams | QB | 10 | 25 | 45.89 | $9 | 339.8 | 257 | ||
| 127 | Justin Herbert | QB | 7 | 28 | 56.32 | $7 | 339.6 | 255 | ||
| 128 | J.K. Dobbins | RB | 10 | 28 | 84.46 | $11 | 107.5 | 253 | ||
| 129 | Brock Purdy | QB | 8 | 27 | 78.38 | $7 | 338.3 | 242 | ||
| 130 | Los Angeles Rams | Def | 11 | 0 | $1 | 117.2 | 236 | |||
| 131 | Denver Broncos | Def | 10 | 0 | $2 | 117 | 234 | |||
| 132 | Kenneth Gainwell | RB | 10 | 27 | 90.41 | $8 | 105.3 | 231 | ||
| 133 | Nicholas Singleton | RB | 9 | 22 | 77.59 | $0 | 104.8 | 226 | ||
| 134 | Gunnar Heim | TE | 9 | 24 | 0 | $0 | 83.2 | 226 | ||
| 135 | Oronde Gadsden II | TE | 7 | 23 | 154.93 | $0 | 82.9 | 223 | ||
| 136 | Jalen Hurts | QB | 10 | 28 | 48.91 | $13 | 335.3 | 212 | ||
| 137 | Seattle Seahawks | Def | 11 | 0 | $1 | 113.8 | 202 | |||
| 138 | Kyle Monangai | RB | 10 | Que | 24 | 103.35 | $6 | 102.4 | 202 | |
| 139 | Matthew Stafford | QB | 11 | 38 | 56.74 | $5 | 334.1 | 200 | ||
| 140 | Khalil Shakir | WR | 7 | Que | 26 | 124.64 | $9 | 85.3 | 198 | |
| 141 | Philadelphia Eagles | Def | 10 | 0 | $1 | 112.5 | 189 | |||
| 142 | New England Patriots | Def | 11 | 0 | $1 | 112.5 | 189 | |||
| 143 | Keenan Allen | WR | 13 | 34 | 145.72 | $5 | 84.4 | 189 | ||
| 144 | Chig Okonkwo | TE | 7 | 27 | 144.25 | $0 | 78.7 | 181 | ||
| 145 | Tre' Harris | WR | 7 | Que | 24 | 161.24 | $1 | 83.5 | 180 | |
| 146 | Cade Otton | TE | 10 | 27 | 175.01 | $0 | 78.6 | 180 | ||
| 147 | Kyle Williams | WR | 11 | 24 | 0 | $0 | 83.3 | 178 | ||
| 148 | Mike Gesicki | TE | 6 | 31 | 164.36 | $0 | 78.1 | 175 | ||
| 149 | Pittsburgh Steelers | Def | 9 | 0 | $1 | 111 | 174 | |||
| 150 | De'Zhaun Stribling | WR | 8 | Que | 24 | 70.23 | $7 | 82.5 | 170 | |
| 151 | Pat Freiermuth | TE | 9 | 28 | 168.92 | $2 | 77.6 | 170 | ||
| 152 | Tampa Bay Buccaneers | Def | 10 | 0 | $0 | 110 | 164 | |||
| 153 | Ja'Kobi Lane | WR | 13 | 22 | 92.66 | $1 | 81.3 | 158 | ||
| 154 | Brenton Strange | TE | 7 | 26 | 144.59 | $1 | 76.1 | 155 | ||
| 155 | Minnesota Vikings | Def | 6 | 0 | $1 | 108.8 | 152 | |||
| 156 | Jordan Mason | RB | 6 | 27 | 97.27 | $6 | 97.4 | 152 | ||
| 157 | Devaughn Vele | WR | 8 | 29 | 209.73 | $2 | 80.7 | 152 | ||
| 158 | Rashid Shaheed | WR | 11 | 28 | 147.48 | $6 | 80.5 | 150 | ||
| 159 | Jaxson Dart | QB | 8 | 23 | 77.46 | $6 | 328.7 | 146 | ||
| 160 | Carolina Panthers | Def | 5 | 0 | $0 | 108 | 144 | |||
| 161 | Malik Washington | WR | 6 | 25 | 125.33 | $3 | 79.3 | 138 | ||
| 162 | Dalton Schultz | TE | 8 | 30 | 140.48 | $5 | 74.2 | 136 | ||
| 163 | Jacksonville Jaguars | Def | 7 | 0 | $1 | 107.1 | 135 | |||
| 164 | Chris Rodriguez | RB | 7 | 26 | 128.21 | $5 | 95.7 | 135 | ||
| 165 | Los Angeles Chargers | Def | 7 | 0 | $1 | 106.2 | 126 | |||
| 166 | Jordyn Tyson | WR | 8 | Dou | 22 | 75.20 | $6 | 78 | 125 | |
| 167 | Patrick Mahomes | QB | 5 | Que | 31 | 69.90 | $3 | 326.3 | 122 | |
| 168 | Greg Dulcich | TE | 6 | 26 | 143.09 | $2 | 72.1 | 115 | ||
| 169 | Najee Harris | RB | 8 | 28 | 172.48 | $0 | 93.5 | 113 | ||
| 170 | Isaac TeSlaa | WR | 6 | 24 | 170.20 | $3 | 75.3 | 98 | ||
| 171 | Jaylin Lane | WR | 7 | 24 | 97.10 | $0 | 74.5 | 90 | ||
| 172 | Ryan Flournoy | WR | 14 | 27 | 167.19 | $3 | 74.2 | 87 | ||
| 173 | Adonai Mitchell | WR | 13 | 24 | 171.82 | $4 | 73 | 75 | ||
| 174 | Rashod Bateman | WR | 13 | 27 | 117.99 | $4 | 72.4 | 69 | ||
| 175 | Evan Engram | TE | 10 | 32 | 83.81 | $0 | 67 | 64 | ||
| 176 | Tank Dell | WR | 8 | Que | 27 | 167.39 | $0 | 71.8 | 63 | |
| 177 | Omar Cooper | WR | 13 | 23 | 69.91 | $1 | 71.6 | 61 | ||
| 178 | Mike Washington Jr. | RB | 13 | 23 | 82.43 | $1 | 87.3 | 51 | ||
| 179 | Andrei Iosivas | WR | 6 | 27 | 195.74 | $0 | 70.6 | 51 | ||
| 180 | Cooper Kupp | WR | 11 | 33 | 157.44 | $1 | 70.4 | 49 | ||
| 181 | Jalen McMillan | WR | 10 | Que | 25 | 154.23 | $5 | 69 | 35 | |
| 182 | Keon Coleman | WR | 7 | Que | 23 | 108.09 | $0 | 68.6 | 31 | |
| 183 | Xavier Hutchinson | WR | 8 | 26 | 159.60 | $3 | 68.5 | 30 | ||
| 184 | Colby Parkinson | TE | 11 | 27 | 137.07 | $0 | 63 | 24 | ||
| 185 | Baker Mayfield | QB | 10 | 31 | 94.63 | $1 | 315.9 | 18 | ||
| 186 | Terrance Ferguson | TE | 11 | Que | 23 | 154.53 | $0 | 62.4 | 18 | |
| 187 | Brandon Aubrey | K | 14 | 31 | 98.08 | $1 | 152.5 | 15 | ||
| 188 | Alvin Kamara | RB | 8 | Que | 31 | 151.62 | $6 | 83.4 | 12 | |
| 189 | Elijah Sarratt | WR | 13 | 23 | 67.78 | $0 | 66 | 5 | ||
| 190 | Jalen Nailor | WR | 13 | 27 | 157.94 | $4 | 65.7 | 2 | ||
| 191 | Troy Franklin | WR | 10 | 23 | 185.49 | $0 | 65.6 | 1 | ||
| 192 | C.J. Stroud | QB | 8 | 25 | 109.03 | $0 | 313.7 | 0 | ||
| 193 | Sam Darnold | QB | 11 | 29 | 111.59 | $2 | 308.1 | 0 | ||
| 194 | Jordan Love | QB | 11 | 28 | 96.30 | $1 | 307.4 | 0 | ||
| 195 | Daniel Jones | QB | 13 | 29 | 109.63 | $0 | 304.2 | 0 | ||
| 196 | Bryce Young | QB | 5 | 25 | 0 | $0 | 302.6 | 0 | ||
| 197 | Aaron Rodgers | QB | 9 | 43 | 123.37 | $0 | 288.9 | 0 | ||
| 198 | Tyler Shough | QB | 8 | 27 | 104.04 | $3 | 283.2 | 0 | ||
| 199 | Malik Willis | QB | 6 | 27 | 105.49 | $2 | 276.5 | 0 | ||
| 200 | Jason Myers | K | 11 | 35 | 134.03 | $1 | 151 | 0 | ||


