Fantasy Football Consistency
Reviewing the last few years of statistics (2019-2025) uncovers players who are consistent fantasy performers.
| Player | Current Team |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Last 3 Years |
Average | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | BUF | 327 | 472 | 456 | 455 | 470 | 0 | 0 | 470 | 311.4 | |
| Lamar Jackson | BAL | 457 | 382 | 255 | 242 | 395 | 0 | 0 | 395 | 247.3 | |
| Jalen Hurts | PHI | 0 | 117 | 335 | 412 | 386 | 0 | 0 | 386 | 178.6 | |
| Dak Prescott | DAL | 350 | 141 | 358 | 259 | 371 | 0 | 0 | 371 | 211.3 | |
| Jordan Love | GB | 0 | 0 | 24 | 11 | 359 | 0 | 0 | 359 | 56.3 | |
| Jared Goff | DET | 273 | 281 | 206 | 291 | 345 | 0 | 0 | 345 | 199.4 | |
| Patrick Mahomes | KC | 367 | 436 | 479 | 455 | 344 | 0 | 0 | 344 | 297.3 | |
| Brock Purdy | SF | 0 | 0 | 0 | 150 | 337 | 0 | 0 | 337 | 69.6 | |
| Baker Mayfield | TB | 252 | 298 | 194 | 125 | 327 | 0 | 0 | 327 | 170.9 | |
| C.J. Stroud | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 304 | 43.4 | |
| Tua Tagovailoa | ATL | 0 | 140 | 190 | 237 | 300 | 0 | 0 | 300 | 123.9 | |
| Trevor Lawrence | JAX | 0 | 0 | 222 | 348 | 279 | 0 | 0 | 279 | 121.3 | |
| Matthew Stafford | LAR | 177 | 268 | 421 | 116 | 264 | 0 | 0 | 264 | 178.0 | |
| Russell Wilson | NYG | 378 | 397 | 248 | 231 | 260 | 0 | 0 | 260 | 216.3 | |
| Sam Howell | DAL | 0 | 0 | 0 | 18 | 260 | 0 | 0 | 260 | 39.7 | |
| Justin Fields | KC | 0 | 0 | 146 | 297 | 235 | 0 | 0 | 235 | 96.9 | |
| Justin Herbert | LAC | 0 | 340 | 385 | 303 | 232 | 0 | 0 | 232 | 180.0 | |
| Geno Smith | NYJ | 0 | 1 | 57 | 329 | 229 | 0 | 0 | 229 | 88.0 | |
| Gardner Minshew | ARI | 243 | 171 | 34 | 41 | 203 | 0 | 0 | 203 | 98.9 | |
| Kirk Cousins | LVR | 277 | 319 | 311 | 321 | 158 | 0 | 0 | 158 | 198.0 | |
| Bryce Young | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 22.1 | |
| Joe Burrow | CIN | 0 | 186 | 380 | 415 | 148 | 0 | 0 | 148 | 161.3 | |
| Kyler Murray | MIN | 295 | 398 | 313 | 198 | 144 | 0 | 0 | 144 | 192.6 | |
| Jake Browning | TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 20.3 | |
| Aidan O'Connell | LVR | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 18.4 | |
| Zach Wilson | NO | 0 | 0 | 160 | 102 | 123 | 0 | 0 | 123 | 55.0 | |
| Joe Flacco | CIN | 93 | 57 | 25 | 57 | 120 | 0 | 0 | 120 | 50.3 | |
| Mac Jones | SF | 0 | 0 | 257 | 171 | 117 | 0 | 0 | 117 | 77.9 | |
| Kenny Pickett | CAR | 0 | 0 | 0 | 151 | 107 | 0 | 0 | 107 | 36.9 | |
| Will Levis | TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 14.9 | |
| Tommy DeVito | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 12.9 | |
| Tyrod Taylor | GB | 6 | 9 | 86 | 11 | 86 | 0 | 0 | 86 | 28.3 | |
| Deshaun Watson | CLE | 395 | 380 | 0 | 86 | 85 | 0 | 0 | 85 | 135.1 | |
| Bailey Zappe | NYJ | 0 | 0 | 0 | 48 | 72 | 0 | 0 | 72 | 17.1 | |
| Easton Stick | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 10.1 | |
| Nick Mullens | JAX | 0 | 134 | 9 | 12 | 70 | 0 | 0 | 70 | 32.1 | |
| Anthony Richardson | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 10.0 | |
| Jimmy Garoppolo | LAR | 277 | 69 | 270 | 168 | 67 | 0 | 0 | 67 | 121.6 | |
| Tyson Bagent | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 8.7 | |
| Daniel Jones | IND | 244 | 200 | 174 | 319 | 58 | 0 | 0 | 58 | 142.1 | |
| Mason Rudolph | PIT | 117 | 19 | 19 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 30.3 | |
| Mitchell Trubisky | TEN | 214 | 176 | 9 | 74 | 52 | 0 | 0 | 52 | 75.0 | |
| Trevor Siemian | TEN | 0 | 0 | 95 | 10 | 35 | 0 | 0 | 35 | 20.0 | |
| Drew Lock | SEA | 73 | 200 | 55 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 51.3 | |
| Sam Darnold | SEA | 202 | 147 | 176 | 91 | 25 | 0 | 0 | 25 | 91.6 | |
| Jarrett Stidham | DEN | 0 | 16 | 0 | 47 | 25 | 0 | 0 | 25 | 12.6 | |
| Carson Wentz | MIN | 293 | 211 | 270 | 118 | 24 | 0 | 0 | 24 | 130.9 | |
| Tyler Huntley | BAL | 0 | 8 | 92 | 71 | 24 | 0 | 0 | 24 | 27.9 | |
| Andy Dalton | PHI | 221 | 146 | 91 | 177 | 22 | 0 | 0 | 22 | 93.9 | |
| Jacoby Brissett | ARI | 231 | 20 | 80 | 179 | 22 | 0 | 0 | 22 | 76.0 |
Points based on 25 passing yards = 1pt, TD pass = 4pts, Interception = -1pt, 10 rushing/receiving yards = 1pt, TD rush/rec = 6pts


