Fantasy Football Consistency
Reviewing the last few years of statistics (2018-2024) uncovers players who are consistent fantasy performers.
Player | Current Team |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Last 3 Years |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Allen | BUF | 222 | 327 | 472 | 456 | 455 | 470 | 0 | 925 | 343.1 | |
Patrick Mahomes | KC | 473 | 367 | 436 | 479 | 455 | 344 | 0 | 799 | 364.9 | |
Jalen Hurts | PHI | 0 | 0 | 117 | 335 | 412 | 386 | 0 | 798 | 178.6 | |
Lamar Jackson | BAL | 189 | 457 | 382 | 255 | 242 | 395 | 0 | 637 | 274.3 | |
Jared Goff | DET | 358 | 273 | 281 | 206 | 291 | 345 | 0 | 636 | 250.6 | |
Dak Prescott | DAL | 343 | 350 | 141 | 358 | 259 | 371 | 0 | 630 | 260.3 | |
Trevor Lawrence | JAX | 0 | 0 | 0 | 222 | 348 | 279 | 0 | 627 | 121.3 | |
Joe Burrow | CIN | 0 | 0 | 186 | 380 | 415 | 148 | 0 | 563 | 161.3 | |
Geno Smith | LVR | 0 | 0 | 1 | 57 | 329 | 229 | 0 | 558 | 88.0 | |
Tua Tagovailoa | MIA | 0 | 0 | 140 | 190 | 237 | 300 | 0 | 537 | 123.9 | |
Justin Herbert | LAC | 0 | 0 | 340 | 385 | 303 | 232 | 0 | 535 | 180.0 | |
Justin Fields | NYJ | 0 | 0 | 0 | 146 | 297 | 235 | 0 | 532 | 96.9 | |
Russell Wilson | NYG | 329 | 378 | 397 | 248 | 231 | 260 | 0 | 491 | 263.3 | |
Brock Purdy | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 337 | 0 | 487 | 69.6 | |
Kirk Cousins | ATL | 301 | 277 | 319 | 311 | 321 | 158 | 0 | 479 | 241.0 | |
Derek Carr | NO | 238 | 258 | 295 | 298 | 228 | 242 | 0 | 470 | 222.7 | |
Baker Mayfield | TB | 256 | 252 | 298 | 194 | 125 | 327 | 0 | 452 | 207.4 | |
Matthew Stafford | LAR | 231 | 177 | 268 | 421 | 116 | 264 | 0 | 380 | 211.0 | |
Daniel Jones | IND | 0 | 244 | 200 | 174 | 319 | 58 | 0 | 377 | 142.1 | |
Jordan Love | GB | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 359 | 0 | 370 | 56.3 | |
Kyler Murray | ARI | 0 | 295 | 398 | 313 | 198 | 144 | 0 | 342 | 192.6 | |
C.J. Stroud | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 | 43.4 | |
Mac Jones | SF | 0 | 0 | 0 | 257 | 171 | 117 | 0 | 288 | 77.9 | |
Sam Howell | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 260 | 0 | 278 | 39.7 | |
Kenny Pickett | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 107 | 0 | 258 | 36.9 | |
Aaron Rodgers | NYJ | 314 | 322 | 442 | 346 | 248 | 0 | 0 | 248 | 238.9 | |
Gardner Minshew | KC | 0 | 243 | 171 | 34 | 41 | 203 | 0 | 244 | 98.9 | |
Jimmy Garoppolo | LAR | 48 | 277 | 69 | 270 | 168 | 67 | 0 | 235 | 128.4 | |
Joshua Dobbs | NE | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 209 | 0 | 234 | 34.0 | |
Desmond Ridder | LVR | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 191 | 0 | 232 | 33.1 | |
Zach Wilson | MIA | 0 | 0 | 0 | 160 | 102 | 123 | 0 | 225 | 55.0 | |
Marcus Mariota | WAS | 188 | 87 | 26 | 14 | 200 | 14 | 0 | 214 | 75.6 | |
Davis Mills | HOU | 0 | 0 | 0 | 165 | 192 | 15 | 0 | 207 | 53.1 | |
Jacoby Brissett | ARI | 0 | 231 | 20 | 80 | 179 | 22 | 0 | 201 | 76.0 | |
Andy Dalton | CAR | 185 | 221 | 146 | 91 | 177 | 22 | 0 | 199 | 120.3 | |
Taylor Heinicke | LAC | 16 | 0 | 37 | 239 | 126 | 68 | 0 | 194 | 69.4 | |
Joe Flacco | CLE | 145 | 93 | 57 | 25 | 57 | 120 | 0 | 177 | 71.0 | |
Deshaun Watson | CLE | 366 | 395 | 380 | 0 | 86 | 85 | 0 | 171 | 187.4 | |
Bryce Young | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 22.1 | |
Carson Wentz | KC | 210 | 293 | 211 | 270 | 118 | 24 | 0 | 142 | 160.9 | |
Jake Browning | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 20.3 | |
Aidan O'Connell | LVR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 18.4 | |
Mitchell Trubisky | BUF | 289 | 214 | 176 | 9 | 74 | 52 | 0 | 126 | 116.3 | |
Bailey Zappe | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 72 | 0 | 120 | 17.1 | |
Sam Darnold | SEA | 187 | 202 | 147 | 176 | 91 | 25 | 0 | 116 | 118.3 | |
Will Levis | TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 14.9 | |
Tyrod Taylor | NYJ | 43 | 6 | 9 | 86 | 11 | 86 | 0 | 97 | 34.4 | |
Tyler Huntley | MIA | 0 | 0 | 8 | 92 | 71 | 24 | 0 | 95 | 27.9 | |
Tommy DeVito | NYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 12.9 | |
Nick Mullens | JAX | 131 | 0 | 134 | 9 | 12 | 70 | 0 | 82 | 50.9 |
Points based on 25 passing yards = 1pt, TD pass = 4pts, Interception = -1pt, 10 rushing/receiving yards = 1pt, TD rush/rec = 6pts