2026 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: August 18th, 2026
| # | Player | Pos | Team | Bye | Injury | Age | ADP | AAV | Projected Pts. | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | 11 | 25 | 5.79 | $33 | 353.5 | NA | ||
| 2 | Ja'Marr Chase | WR | 6 | 26 | 3.53 | $53 | 334.9 | NA | ||
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 11 | 24 | 8.36 | $20 | 328.8 | NA | ||
| 4 | Amon-Ra St. Brown | WR | 6 | 27 | 7.12 | $40 | 287.9 | NA | ||
| 5 | CeeDee Lamb | WR | 14 | 27 | 12.00 | $48 | 287.2 | NA | ||
| 6 | George Pickens | WR | 14 | 25 | 28.69 | $13 | 286.4 | NA | ||
| 7 | Justin Jefferson | WR | 6 | 27 | 12.10 | $46 | 274.1 | NA | ||
| 8 | Zay Flowers | WR | 13 | 26 | 35.85 | $11 | 264.7 | NA | ||
| 9 | Rashee Rice | WR | 5 | IR | 26 | 29.23 | $11 | 263.2 | NA | |
|
|
||||||||||
| 10 | Drake London | WR | 11 | 25 | 20.53 | $29 | 258.3 | NA | ||
| 11 | Chris Olave | WR | 8 | Que | 26 | 34.17 | $11 | 258.1 | NA | |
| 12 | Terry McLaurin | WR | 7 | 31 | 46.69 | $22 | 257.6 | NA | ||
| 13 | Tetairoa McMillan | WR | 5 | 43.13 | $15 | 253.6 | NA | |||
| 14 | Nico Collins | WR | 8 | 27 | 24.81 | $35 | 253.2 | NA | ||
| 15 | Malik Nabers | WR | 8 | IR | 23 | 27.39 | $33 | 236.4 | NA | |
| 16 | Garrett Wilson | WR | 13 | IR | 26 | 36.12 | $18 | 235.9 | NA | |
| 17 | Emeka Egbuka | WR | 10 | 39.11 | $15 | 232.3 | NA | |||
| 18 | A.J. Brown | WR | 11 | 29 | 21.25 | $33 | 230.4 | NA | ||
| 19 | Davante Adams | WR | 11 | 34 | 41.64 | $20 | 229.3 | NA | ||
| 20 | Jameson Williams | WR | 6 | 25 | 54.08 | $15 | 229.2 | NA | ||
| 21 | DeVonta Smith | WR | 10 | 28 | 32.18 | $13 | 228.8 | NA | ||
| 22 | DJ Moore | WR | 7 | 29 | 48.06 | $15 | 226.5 | NA | ||
| 23 | Parker Washington | WR | 7 | 24 | 52.27 | $0 | 226.1 | NA | ||
| 24 | Mike Evans | WR | 8 | 33 | 54.53 | $22 | 223.9 | NA | ||
| 25 | Ladd McConkey | WR | 7 | 25 | 36.93 | $22 | 223.3 | NA | ||
| 26 | Tee Higgins | WR | 6 | 27 | 39.69 | $24 | 221.9 | NA | ||
| 27 | Marvin Harrison Jr. | WR | 14 | IR | 24 | 71.00 | $20 | 216 | NA | |
| 28 | Jaylen Waddle | WR | 10 | Que | 28 | 46.64 | $11 | 215.5 | NA | |
| 29 | DK Metcalf | WR | 9 | 29 | 69.40 | $20 | 215.2 | NA | ||
|
|
||||||||||
| 30 | Brian Thomas Jr. | WR | 7 | 24 | 69.50 | $31 | 214.3 | NA | ||
| 31 | Josh Downs | WR | 13 | 25 | 104.36 | $7 | 207 | NA | ||
| 32 | Courtland Sutton | WR | 10 | 31 | 72.14 | $18 | 206 | NA | ||
| 33 | Michael Pittman | WR | 9 | 29 | 93.42 | $9 | 200.5 | NA | ||
| 34 | Wan'Dale Robinson | WR | 9 | IR | 25 | 106.30 | $4 | 200.4 | NA | |
| 35 | Christian Watson | WR | 11 | 27 | 58.08 | $7 | 196.3 | NA | ||
| 36 | Rome Odunze | WR | 10 | 24 | 59.08 | $9 | 195.9 | NA | ||
| 37 | Luther Burden III | WR | 10 | 62.08 | $9 | 194.9 | NA | |||
| 38 | Jordan Addison | WR | 6 | 24 | 119.60 | $7 | 193.5 | NA | ||
| 39 | Chris Godwin Jr. | WR | 10 | 30 | 76.33 | $11 | 193.3 | NA | ||
| 40 | Matthew Golden | WR | 11 | 125.00 | $13 | 191.9 | NA | |||
| 41 | Jayden Reed | WR | 11 | 0 | $0 | 191.4 | NA | |||
| 42 | Carnell Tate | WR | 9 | 35.48 | $0 | 190.6 | NA | |||
| 43 | Xavier Worthy | WR | 5 | Que | 23 | 118.57 | $15 | 188.4 | NA | |
| 44 | Alec Pierce | WR | 13 | 26 | 83.75 | $4 | 188.1 | NA | ||
| 45 | Michael Wilson | WR | 14 | 26 | 71.62 | $4 | 183.8 | NA | ||
| 46 | Stefon Diggs | WR | 7 | 33 | 107.10 | $9 | 182.4 | NA | ||
| 47 | Jakobi Meyers | WR | 7 | 30 | 133.11 | $11 | 180.2 | NA | ||
| 48 | Quentin Johnston | WR | 7 | 25 | 99.82 | $7 | 180 | NA | ||
| 49 | Tre Tucker | WR | 13 | 25 | 137.62 | $4 | 177.1 | NA | ||
| 50 | Jayden Higgins | WR | 8 | 126.30 | $7 | 171.3 | NA | |||
| 51 | Jerry Jeudy | WR | 11 | 27 | 117.50 | $11 | 169.6 | NA | ||
| 52 | Makai Lemon | WR | 10 | 53.19 | $0 | 163.6 | NA | |||
| 53 | Jalen Coker | WR | 5 | 25 | 144.75 | $4 | 163.6 | NA | ||
| 54 | Antonio Williams | WR | 7 | 42.36 | $0 | 162.2 | NA | |||
| 55 | Jauan Jennings | WR | 6 | 29 | 97.03 | $11 | 158.2 | NA | ||
| 56 | Deebo Samuel | WR | 8 | 30 | 110.00 | $13 | 157.5 | NA | ||
| 57 | Omar Cooper | WR | 13 | 38.07 | $0 | 156.3 | NA | |||
| 58 | Romeo Doubs | WR | 11 | 26 | 132.40 | $4 | 151.3 | NA | ||
| 59 | KC Concepcion | WR | 11 | 53.00 | $0 | 150.7 | NA | |||
| 60 | Khalil Shakir | WR | 7 | 26 | 115.58 | $7 | 145.3 | NA | ||
| 61 | Jordyn Tyson | WR | 8 | 45.42 | $0 | 143.1 | NA | |||
| 62 | Jalen Tolbert | WR | 6 | 27 | 208.38 | $4 | 142.5 | NA | ||
| 63 | Malik Washington | WR | 6 | Que | 25 | 120.36 | $2 | 136.5 | NA | |
| 64 | Ricky Pearsall | WR | 8 | 26 | 78.58 | $9 | 133.7 | NA | ||
| 65 | Tre' Harris | WR | 7 | 96.52 | $9 | 130.5 | NA | |||
| 66 | Devaughn Vele | WR | 8 | IR | 209.73 | $2 | 127.7 | NA | ||
| 67 | Tank Dell | WR | 8 | IR- | 27 | 157.50 | $7 | 125.2 | NA | |
| 68 | Ryan Flournoy | WR | 14 | 120.40 | $0 | 124.2 | NA | |||
| 69 | De'Zhaun Stribling | WR | 8 | 61.55 | $0 | 117.5 | NA | |||
| 70 | Rashid Shaheed | WR | 11 | 28 | 145.71 | $7 | 116.5 | NA | ||
| 71 | Adonai Mitchell | WR | 13 | 24 | 189.45 | $2 | 113 | NA | ||
| 72 | Andrei Iosivas | WR | 6 | 27 | 195.74 | $2 | 112.6 | NA | ||
| 73 | Rashod Bateman | WR | 13 | Que | 27 | 117.99 | $7 | 112.4 | NA | |
| 74 | Cooper Kupp | WR | 11 | 33 | 127.50 | $11 | 112.4 | NA | ||
| 75 | Isaac TeSlaa | WR | 6 | 107.60 | $7 | 110.3 | NA | |||
| 76 | Kayshon Boutte | WR | 11 | 24 | 139.57 | $4 | 108.1 | NA | ||
| 77 | Jalen McMillan | WR | 10 | 25 | 161.57 | $4 | 106 | NA | ||
| 78 | Jaylin Lane | WR | 7 | IR | 97.10 | $7 | 105.5 | NA | ||
| 79 | Xavier Legette | WR | 5 | 25 | 157.77 | $4 | 105.4 | NA | ||
| 80 | Keon Coleman | WR | 7 | 23 | 108.09 | $7 | 104.6 | NA | ||
| 81 | Jalen Nailor | WR | 13 | 27 | 134.38 | $2 | 103.7 | NA | ||
| 82 | Troy Franklin | WR | 10 | Que | 23 | 168.07 | $4 | 101.6 | NA | |
| 83 | Darnell Mooney | WR | 8 | 29 | 127.73 | $9 | 100.5 | NA | ||
| 84 | Elijah Sarratt | WR | 13 | 74.62 | $0 | 97 | NA | |||
| 85 | Pat Bryant | WR | 10 | Que | 102.95 | $4 | 94.1 | NA | ||
| 86 | Jalen Royals | WR | 5 | 84.36 | $4 | 93.9 | NA | |||
| 87 | Travis Hunter | WR | 7 | IR | 53.95 | $13 | 93.4 | NA | ||
| 88 | Denzel Boston | WR | 11 | 60.50 | $0 | 90.8 | NA | |||
| 89 | Calvin Ridley | WR | 9 | IR | 32 | 62.75 | $13 | 87.4 | NA | |
| 90 | Xavier Hutchinson | WR | 8 | 122.50 | $0 | 84.5 | NA | |||
| 91 | Dontayvion Wicks | WR | 10 | Que | 25 | 226.42 | $4 | 81.4 | NA | |
| 92 | Christian Kirk | WR | 8 | 30 | 135.62 | $7 | 80.2 | NA | ||
| 93 | Jack Bech | WR | 13 | 90.90 | $7 | 80.1 | NA | |||
| 94 | Zachariah Branch | WR | 11 | 40.77 | $0 | 79.9 | NA | |||
| 95 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | 13 | 29 | 253.14 | $4 | 79.7 | NA | ||
| 96 | Jaylin Noel | WR | 8 | 89.42 | $7 | 73.5 | NA | |||
| 97 | Germie Bernard | WR | 9 | 43.43 | $0 | 71.5 | NA | |||
| 98 | KaVontae Turpin | WR | 14 | 30 | 67.36 | $4 | 68.1 | NA | ||
| 99 | Luke McCaffrey | WR | 7 | IR | 25 | 288.43 | $0 | 63.8 | NA | |
| 100 | Mack Hollins | WR | 11 | 33 | 78.95 | $0 | 62.1 | NA | ||
| 101 | Chris Brazzell | WR | 5 | 45.40 | $0 | 60 | NA | |||
| 102 | Caleb Douglas | WR | 6 | 77.41 | $0 | 58.4 | NA | |||
| 103 | Tory Horton | WR | 11 | IR | 101.56 | $4 | 57.9 | NA | ||
| 104 | Jahan Dotson | WR | 11 | 26 | 243.00 | $0 | 56.7 | NA | ||
| 105 | Cedric Tillman | WR | 11 | 26 | 152.33 | $4 | 55 | NA | ||
| 106 | Skyler Bell | WR | 7 | 47.82 | $0 | 53.4 | NA | |||
| 107 | Malachi Fields | WR | 8 | 48.92 | $0 | 50.5 | NA | |||
| 108 | Ja'Kobi Lane | WR | 13 | 77.84 | $0 | 49.7 | NA | |||
| 109 | Kendrick Bourne | WR | 14 | 31 | 201.71 | $0 | 49.5 | NA | ||
| 110 | DeMario Douglas | WR | 11 | 26 | 152.15 | $4 | 48.5 | NA | ||
| 111 | Calvin Austin | WR | 8 | 27 | 197.61 | $4 | 48.4 | NA | ||
| 112 | Darius Slayton | WR | 8 | 29 | 208.79 | $4 | 47.9 | NA | ||
| 113 | Chris Bell | WR | 6 | 49.86 | $0 | 47 | NA | |||
| 114 | Cyrus Allen | WR | 5 | 56.27 | $0 | 45.3 | NA | |||
| 115 | Dont'e Thornton Jr. | WR | 13 | 110.31 | $7 | 43.3 | NA | |||
| 116 | Chimere Dike | WR | 9 | 74.85 | $0 | 42.8 | NA | |||
| 117 | Konata Mumpfield | WR | 11 | 87.41 | $0 | 41.7 | NA | |||
| 118 | Jordan Whittington | WR | 11 | 26 | 194.67 | $0 | 38.7 | NA | ||
| 119 | Marvin Mims Jr. | WR | 10 | 24 | 131.21 | $7 | 38.6 | NA | ||
| 120 | Tyquan Thornton | WR | 5 | IR | 26 | 220.80 | $0 | 36.6 | NA | |
| 121 | Colbie Young | WR | 6 | 0 | $0 | 35.6 | NA | |||
| 122 | Roman Wilson | WR | 9 | 25 | 184.50 | $4 | 34.7 | NA | ||
| 123 | Kalif Raymond | WR | 10 | 32 | 189.77 | $0 | 32.6 | NA | ||
| 124 | Marquise Brown | WR | 10 | 29 | 162.19 | $4 | 30.9 | NA | ||
| 125 | Bryce Lance | WR | 8 | 65.29 | $0 | 30 | NA | |||
| 126 | Savion Williams | WR | 11 | IR | 87.94 | $0 | 29.9 | NA | ||
| 127 | Tez Johnson | WR | 10 | 138.77 | $0 | 28.5 | NA | |||
| 128 | Keandre Lambert-Smith | WR | 7 | IR | 92.43 | $4 | 28.1 | NA | ||
| 129 | Treylon Burks | WR | 7 | 26 | 209.80 | $0 | 27.2 | NA | ||
| 130 | Olamide Zaccheaus | WR | 11 | 29 | 254.57 | $2 | 26 | NA | ||
| 131 | Deion Burks | WR | 13 | 0 | $0 | 25.4 | NA | |||
| 132 | Tim Patrick | WR | 13 | 33 | 218.00 | $0 | 25.3 | NA | ||
| 133 | Mitchell Tinsley | WR | 6 | 0 | $0 | 24 | NA | |||
| 134 | Elic Ayomanor | WR | 9 | 95.61 | $7 | 23.5 | NA | |||
| 135 | Zavion Thomas | WR | 10 | 47.57 | $0 | 21.6 | NA | |||
| 136 | Tutu Atwell | WR | 6 | 27 | 240.00 | $4 | 18 | NA | ||
| 137 | John Metchie | WR | 5 | 26 | 165.43 | $0 | 18 | NA | ||
| 138 | Reggie Virgil | WR | 14 | 0 | $0 | 16.6 | NA | |||
| 139 | Ashton Dulin | WR | 13 | 29 | 242.60 | $0 | 14.5 | NA | ||
| 140 | Isaiah Bond | WR | 11 | 93.99 | $4 | 14.3 | NA | |||
| 141 | Marquez Valdes-Scantling | WR | 14 | 32 | 152.00 | $0 | 13.5 | NA | ||
| 142 | Bo Melton | WR | 11 | IR | 27 | 162.96 | $0 | 12.7 | NA | |
| 143 | CJ Daniels | WR | 11 | 0 | $0 | 10.9 | NA | |||
| 144 | Brenen Thompson | WR | 7 | 44.12 | $0 | 10.8 | NA | |||
| 145 | Tai Felton | WR | 6 | 81.83 | $0 | 10.7 | NA | |||
| 146 | Barion Brown | WR | 8 | 0 | $0 | 9.6 | NA | |||
| 147 | Isaiah Williams | WR | 13 | 39 | 0 | $0 | 9.2 | NA | ||
| 148 | Devontez Walker | WR | 13 | 25 | 70.60 | $0 | 8.6 | NA | ||
| 149 | Greg Dortch | WR | 6 | IR | 28 | 219.00 | $0 | 8.1 | NA | |
| 150 | Joshua Palmer | WR | 7 | IR | 27 | 159.10 | $4 | 8 | NA | |
| 151 | Xavier Weaver | WR | 14 | 60.89 | $0 | 7 | NA | |||
| 152 | Dylan Drummond | WR | 11 | 0 | $0 | 6.7 | NA | |||
| 153 | Kaden Wetjen | WR | 9 | 0 | $0 | 5.3 | NA | |||
| 154 | Ted Hurst | WR | 10 | 53.54 | $0 | 5 | NA | |||
| 155 | Josh Cameron | WR | 7 | 0 | $0 | 4.9 | NA | |||
| 156 | Dillon Bell | WR | 6 | 0 | $0 | 4.3 | NA | |||
| 157 | Tom Kennedy | WR | 6 | Que | 0 | $0 | 4.2 | NA | ||
| 158 | Jake Bobo | WR | 11 | 28 | 0 | $0 | 4.2 | NA | ||
| 159 | Demarcus Robinson | WR | 8 | 32 | 177.40 | $0 | 4 | NA | ||
| 160 | Jahdae Walker | WR | 10 | 0 | $0 | 3.9 | NA | |||
| 161 | Elijah Moore | WR | 10 | 26 | 221.19 | $0 | 3.9 | NA | ||
| 162 | Malik Benson | WR | 13 | 46.00 | $0 | 2.7 | NA | |||


