FullTime Fantasy · Weekly rankings
2026 Fantasy Football Rankings
Built with high-stakes fantasy players. Set your scoring, then find the edge in every matchup.
Week 5
Updated October 8th, 2026
Browse by position
Reception scoring
Showing WR · Week 5 · PPR
Weekly decision tools
Turn your rankings into winning moves
Compare starts, find the best prop values, map a survivor path, or build a DFS lineup.
The rankings
Week 5 WR rankings, built to win
High-stakes fantasy insight, updated for your scoring settings.
| # | Player | Pos | Team | Opp. | Injury / Practice | Age | Head to Head | Proj. pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SF | 24 | Yes | 25.1 | ||
| 2 | Ja'Marr Chase | WR | @MIA | Que | 26 | Yes | 24.5 | |
| 3 | Puka Nacua | WR | BUF | 25 | Yes | 24.1 | ||
| 4 | Michael Wilson | WR | DET | 26 | Yes | 24.1 | ||
| 5 | Amon-Ra St. Brown | WR | @ARI | 27 | Yes | 22.8 | ||
| 6 | Drake London | WR | BAL | 25 | Yes | 22.7 | ||
| 7 | Christian Watson | WR | CHI | 27 | Yes | 22.4 | ||
| 8 | George Pickens | WR | TB | 25 | Yes | 22.2 | ||
| 9 | CeeDee Lamb | WR | TB | 27 | Yes | 22.2 | ||
| 10 | Chris Olave | WR | MIN | 26 | Yes | 20.8 | ||
| 11 | Zay Flowers | WR | @ATL | Que | 26 | Never | 20.6 | |
| 12 | Jaylen Waddle | WR | @LAC | 28 | Yes | 20.4 | ||
| 13 | Nico Collins | WR | @TEN | 27 | Yes | 19.8 | ||
| 14 | Parker Washington | WR | PHI | 24 | Yes | 19.3 | ||
| 15 | Garrett Wilson | WR | CLE | 26 | Yes | 18.4 | ||
| 16 | Davante Adams | WR | BUF | 34 | Yes | 18.3 | ||
| 17 | Malik Nabers | WR | @WAS | Que | 23 | Yes | 17.6 | |
| 18 | Tre' Harris | WR | DEN | 24 | Yes | 16.3 | ||
| 19 | Mike Evans | WR | @SEA | Que | 33 | Yes | 15.4 | |
| 20 | Stefon Diggs | WR | NYG | Que | 33 | Yes | 15.3 | |
| 21 | Luther Burden III | WR | @GB | 23 | Yes | 15.3 | ||
| 22 | Jameson Williams | WR | @ARI | 25 | Yes | 15.2 | ||
| 23 | Tee Higgins | WR | @MIA | Que | 27 | Yes | 14.3 | |
| 24 | Matthew Golden | WR | CHI | 23 | Yes | 14.2 | ||
| 25 | Rome Odunze | WR | @GB | 24 | Yes | 13.8 | ||
| 26 | KC Concepcion Jr. | WR | @NYJ | 22 | Never | 13.4 | ||
| 27 | Rashod Bateman | WR | @ATL | Que | 27 | Never | 13.2 | |
| 28 | Malik Washington | WR | CIN | 25 | Yes | 13.2 | ||
| 29 | DJ Moore | WR | @LAR | Que | 29 | Yes | 13.2 | |
| 30 | Marvin Harrison Jr. | WR | DET | 24 | Yes | 13 | ||
| 31 | Romeo Doubs | WR | LV | 26 | Yes | 12.8 | ||
| 32 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | Que | 29 | Never | 12.8 | |
| 33 | Jordan Addison | WR | @NO | Que | 24 | Yes | 12.7 | |
| 34 | Courtland Sutton | WR | @LAC | 31 | Yes | 12.5 | ||
| 35 | Josh Downs | WR | @PIT | 25 | Yes | 12.2 | ||
| 36 | Quentin Johnston | WR | DEN | Que | 25 | Yes | 12.1 | |
| 37 | Khalil Shakir | WR | @LAR | 26 | Yes | 12.1 | ||
| 38 | Jakobi Meyers | WR | PHI | 30 | Yes | 12 | ||
| 39 | Wan'Dale Robinson | WR | HOU | 25 | Yes | 11.8 | ||
| 40 | Efton Chism III | WR | LV | 25 | Never | 11.6 | ||
| 41 | Emeka Egbuka | WR | @DAL | 24 | Never | 11.2 | ||
| 42 | DK Metcalf | WR | IND | 29 | Yes | 11.2 | ||
| 43 | Denzel Boston | WR | @NYJ | 23 | Never | 11.1 | ||
| 44 | Carnell Tate | WR | HOU | 21 | Never | 10.8 | ||
| 45 | Makai Lemon | WR | @JAX | 22 | Never | 10.7 | ||
| 46 | Jauan Jennings | WR | @NO | 29 | Yes | 10.6 | ||
| 47 | Chris Bell | WR | CIN | Que | 22 | Never | 10.6 | |
| 48 | Dontayvion Wicks | WR | @JAX | 25 | Yes | 10.5 | ||
| 49 | Chris Godwin Jr. | WR | @DAL | 30 | Yes | 10.5 | ||
| 50 | Brian Thomas Jr. | WR | PHI | 24 | Yes | 10.5 | ||
| 51 | Deebo Samuel Sr. | WR | @SEA | 30 | Yes | 10 | ||
| 52 | Antonio Williams | WR | NYG | 22 | Never | 9.8 | ||
| 53 | Rashid Shaheed | WR | SF | 28 | Yes | 9.7 | ||
| 54 | Keon Coleman | WR | @LAR | 23 | Never | 9.4 | ||
| 55 | Kayshon Boutte | WR | @TEN | 24 | Yes | 8.6 | ||
| 56 | Malachi Fields | WR | @WAS | 23 | Never | 8.2 | ||
| 57 | Laquon Treadwell | WR | @PIT | 31 | Yes | 8.2 | ||
| 58 | Devaughn Vele | WR | MIN | 29 | Never | 8.2 | ||
| 59 | Troy Franklin | WR | @LAC | 23 | Yes | 8.1 | ||
| 60 | Ryan Flournoy | WR | TB | 27 | Yes | 7.8 | ||
| 61 | Darius Cooper | WR | @JAX | 25 | Never | 7.7 | ||
| 62 | Xavier Hutchinson | WR | @TEN | 26 | Yes | 7.5 | ||
| 63 | Cooper Kupp | WR | SF | 33 | Yes | 7.5 | ||
| 64 | Tre Tucker | WR | @NE | 25 | Yes | 7.4 | ||
| 65 | Roman Wilson | WR | IND | 25 | Yes | 7.4 | ||
| 66 | Treylon Burks | WR | NYG | 26 | Yes | 7 | ||
| 67 | Jalen Nailor | WR | @NE | Que | 27 | Never | 6.6 | |
| 68 | Dohnte Meyers | WR | @MIA | Never | 6.5 | |||
| 69 | Dyami Brown | WR | NYG | 27 | Yes | 6 | ||
| 70 | Ted Hurst III | WR | @DAL | 22 | Never | 5.9 | ||
| 71 | DeMario Douglas | WR | LV | 26 | Yes | 5.9 | ||
| 72 | White, Cody | WR | @NE | Que | 28 | Never | 5.8 | |
| 73 | Travis Hunter | WR | PHI | 23 | Never | 5.5 | ||
| 74 | Kyle Williams | WR | LV | 24 | Never | 5.4 | ||
| 75 | Watkins, Jordan | WR | @SEA | 24 | Never | 5.1 | ||
| 76 | Calvin Ridley | WR | HOU | 32 | Yes | 5.1 | ||
| 77 | Konata Mumpfield | WR | BUF | Que | 24 | Never | 5 | |
| 78 | Tai Felton | WR | @NO | 23 | Never | 4.7 | ||
| 79 | Miller, Ryan | WR | CIN | 26 | Never | 4.7 | ||
| 80 | Jalen Tolbert | WR | CIN | 27 | Yes | 4.7 | ||
| 81 | Elijah Sarratt | WR | @ATL | 23 | Never | 4.7 | ||
| 82 | Elic Ayomanor | WR | HOU | 23 | Yes | 4.6 | ||
| 83 | Zachariah Branch | WR | BAL | 22 | Never | 4.5 | ||
| 84 | Skyy Moore | WR | CHI | 26 | Yes | 4.4 | ||
| 85 | Kendrick Bourne | WR | DET | 31 | Yes | 4.4 | ||
| 86 | Jahan Dotson | WR | BAL | 26 | Yes | 4.4 | ||
| 87 | Jerry Jeudy | WR | @NYJ | 27 | Yes | 4.3 | ||
| 88 | Jaylin Noel | WR | @TEN | 24 | Yes | 4.2 | ||
| 89 | Germie Bernard | WR | IND | 23 | Never | 4.2 | ||
| 90 | Kalif Raymond | WR | @GB | 32 | Yes | 4.1 | ||
| 91 | Skowronek, Ben | WR | IND | 29 | Never | 4 | ||
| 92 | Isaac TeSlaa | WR | @ARI | 24 | Never | 4 | ||
| 93 | Marvin Mims Jr. | WR | @LAC | 24 | Yes | 3.8 | ||
| 94 | KaVontae Turpin | WR | TB | 30 | Yes | 3.7 | ||
| 95 | Tory Horton | WR | SF | 24 | Yes | 3.6 | ||
| 96 | Jahdae Walker | WR | @GB | 24 | Yes | 3.5 | ||
| 97 | Devontez Walker | WR | @ATL | 25 | Never | 3.2 | ||
| 98 | Josh Cameron | WR | PHI | 23 | Never | 2.7 |
