2026 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: September 5th, 2026
| # | Player | Pos | Team | Bye | Injury | Age | ADP | AAV | Projected Pts. | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB | 11 | 24 | 2.41 | $55 | 399.4 | NA | ||
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | 6 | 24 | 1.67 | $61 | 384.1 | NA | ||
| 3 | Christian McCaffrey | RB | 8 | Que | 30 | 7.93 | $49 | 380 | NA | |
| 4 | Jonathan Taylor | RB | 13 | 27 | 6.88 | $44 | 332 | NA | ||
| 5 | Chase Brown | RB | 6 | 26 | 14.86 | $33 | 287.1 | NA | ||
| 6 | James Cook III | RB | 7 | 27 | 9.17 | $39 | 286.7 | NA | ||
| 7 | De'Von Achane | RB | 6 | 25 | 15.07 | $31 | 286.5 | NA | ||
| 8 | Saquon Barkley | RB | 10 | 29 | 14.01 | $34 | 285.9 | NA | ||
| 9 | Derrick Henry | RB | 13 | 32 | 16.58 | $30 | 264.2 | NA | ||
|
|
||||||||||
| 10 | Omarion Hampton | RB | 7 | 23 | 17.32 | $35 | 263 | NA | ||
| 11 | Jeremiyah Love | RB | 14 | Que | 21 | 20.83 | $28 | 259.9 | NA | |
| 12 | Kenneth Walker | RB | 5 | 26 | 18.72 | $30 | 252.1 | NA | ||
| 13 | Ashton Jeanty | RB | 13 | Que | 23 | 19.01 | $29 | 243.5 | NA | |
| 14 | RJ Harvey | RB | 10 | 25 | 80.79 | $8 | 240.9 | NA | ||
| 15 | Jaylen Warren | RB | 9 | 28 | 63.85 | $14 | 234.8 | NA | ||
| 16 | Bucky Irving | RB | 10 | 24 | 44.64 | $19 | 232 | NA | ||
| 17 | Quinshon Judkins | RB | 11 | 23 | 52.39 | $17 | 228.3 | NA | ||
| 18 | Breece Hall | RB | 13 | Que | 25 | 34.79 | $26 | 227.4 | NA | |
| 19 | Travis Etienne | RB | 8 | 27 | 34.21 | $21 | 222.2 | NA | ||
| 20 | D'Andre Swift | RB | 10 | Que | 27 | 40.10 | $24 | 221.6 | NA | |
| 21 | Kyren Williams | RB | 11 | 26 | 25.47 | $25 | 221.5 | NA | ||
| 22 | Javonte Williams | RB | 14 | 26 | 30.80 | $24 | 217.4 | NA | ||
| 23 | Jadarian Price | RB | 11 | 23 | 37.48 | $12 | 208.8 | NA | ||
| 24 | David Montgomery | RB | 8 | 29 | 49.08 | $14 | 207.8 | NA | ||
| 25 | TreVeyon Henderson | RB | 11 | Que | 24 | 59.33 | $12 | 203.3 | NA | |
| 26 | Rachaad White | RB | 7 | Que | 27 | 115.79 | $10 | 189.7 | NA | |
| 27 | MarShawn Lloyd | RB | 11 | 25 | 96.61 | $11 | 186.9 | NA | ||
| 28 | Jonathon Brooks | RB | 5 | Que | 23 | 76.00 | $8 | 177.6 | NA | |
| 29 | Cam Skattebo | RB | 8 | 24 | 40.84 | $24 | 177.2 | NA | ||
|
|
||||||||||
| 30 | Bhayshul Tuten | RB | 7 | Que | 23 | 54.23 | $20 | 171.2 | NA | |
| 31 | Rhamondre Stevenson | RB | 11 | 28 | 58.44 | $13 | 170 | NA | ||
| 32 | Kenneth Gainwell | RB | 10 | 27 | 92.00 | $8 | 168.1 | NA | ||
| 33 | Aaron Jones Sr. | RB | 6 | 32 | 100.41 | $8 | 166.8 | NA | ||
| 34 | Tony Pollard | RB | 9 | 29 | 71.43 | $13 | 162.8 | NA | ||
| 35 | Chuba Hubbard | RB | 5 | Que | 27 | 83.62 | $10 | 150.4 | NA | |
| 36 | Rico Dowdle | RB | 9 | 28 | 84.00 | $8 | 142.3 | NA | ||
| 37 | Woody Marks | RB | 8 | 26 | 120.73 | $5 | 138.5 | NA | ||
| 38 | Blake Corum | RB | 11 | 26 | 97.30 | $7 | 136.3 | NA | ||
| 39 | Josh Jacobs | RB | 11 | Sus | 28 | 62.67 | $6 | 134.9 | NA | |
| 40 | Nicholas Singleton | RB | 9 | 22 | 93.49 | $0 | 122.8 | NA | ||
| 41 | Kyle Monangai | RB | 10 | Que | 24 | 102.13 | $6 | 120.4 | NA | |
| 42 | Kaleb Johnson | RB | 9 | 23 | 163.52 | $0 | 118.5 | NA | ||
| 43 | J.K. Dobbins | RB | 10 | 28 | 83.51 | $10 | 117.5 | NA | ||
| 44 | Jacory Croskey-Merritt | RB | 7 | Que | 25 | 96.21 | $7 | 116.1 | NA | |
| 45 | Najee Harris | RB | 8 | 28 | 163.02 | $1 | 114.5 | NA | ||
| 46 | Alvin Kamara | RB | 8 | Que | 31 | 149.88 | $6 | 113.4 | NA | |
| 47 | Dylan Sampson | RB | 11 | 22 | 150.22 | $3 | 110.5 | NA | ||
| 48 | Mike Washington Jr. | RB | 13 | 23 | 92.09 | $1 | 103.3 | NA | ||
| 49 | Jordan Mason | RB | 6 | 27 | 95.49 | $6 | 102.4 | NA | ||
| 50 | Chris Rodriguez | RB | 7 | 26 | 126.92 | $3 | 100.7 | NA | ||
| 51 | Zach Charbonnet | RB | 11 | 25 | 0 | $4 | 99.7 | NA | ||
| 52 | Justice Hill | RB | 13 | 29 | 167.62 | $3 | 98.1 | NA | ||
| 53 | Isiah Pacheco | RB | 6 | IR | 27 | 149.37 | $0 | 94.3 | NA | |
| 54 | Tyjae Spears | RB | 9 | 25 | 127.64 | $4 | 92.4 | NA | ||
| 55 | Brian Robinson.Jr. | RB | 11 | 27 | 157.15 | $3 | 90 | NA | ||
| 56 | Isaiah Davis | RB | 13 | Que | 24 | 203.29 | $0 | 86.5 | NA | |
| 57 | Jonah Coleman | RB | 10 | 23 | 93.06 | $1 | 86.3 | NA | ||
| 58 | Samaje Perine | RB | 6 | 31 | 178.01 | $1 | 85 | NA | ||
| 59 | Malik Davis | RB | 14 | 28 | 162.88 | $1 | 81.1 | NA | ||
| 60 | Emmett Johnson | RB | 5 | 23 | 104.44 | $2 | 81.1 | NA | ||
| 61 | Demond Claiborne | RB | 6 | 23 | 83.70 | $0 | 78 | NA | ||
| 62 | Tyler Allgeier | RB | 14 | 26 | 130.30 | $2 | 77.3 | NA | ||
| 63 | Jordan James | RB | 8 | 22 | 169.67 | $0 | 66.3 | NA | ||
| 64 | Kaytron Allen | RB | 7 | 23 | 90.71 | $0 | 65.1 | NA | ||
| 65 | Ray Davis | RB | 7 | 27 | 157.59 | $2 | 64.3 | NA | ||
| 66 | James Conner | RB | 14 | IR- | 31 | 167.79 | $0 | 58.4 | NA | |
| 67 | Tank Bigsby | RB | 10 | 25 | 145.89 | $2 | 57.7 | NA | ||
| 68 | Kimani Vidal | RB | 7 | 25 | 157.47 | $1 | 56.6 | NA | ||
| 69 | Chris Brooks | RB | 11 | 26 | 162.34 | $0 | 56.3 | NA | ||
| 70 | George Holani | RB | 11 | 27 | 157.01 | $1 | 54.8 | NA | ||
| 71 | Emanuel Wilson | RB | 11 | 27 | 180.07 | $0 | 53.7 | NA | ||
| 72 | Braelon Allen | RB | 13 | 22 | 155.38 | $2 | 53.4 | NA | ||
| 73 | Ty Johnson | RB | 7 | Que | 29 | 205.70 | $1 | 50.5 | NA | |
| 74 | Roman Hemby | RB | 13 | 24 | 0 | $0 | 50.2 | NA | ||
| 75 | Tyrone Tracy Jr. | RB | 8 | Que | 27 | 141.01 | $0 | 48.7 | NA | |
| 76 | Sean Tucker | RB | 10 | Que | 25 | 180.73 | $1 | 48 | NA | |
| 77 | DJ Giddens | RB | 13 | 23 | 106.12 | $0 | 47.7 | NA | ||
| 78 | Adam Randall | RB | 13 | IR- | 22 | 71.10 | $0 | 42.8 | NA | |
| 79 | Jaylen Wright | RB | 6 | 23 | 174.49 | $1 | 41.8 | NA | ||
| 80 | Trevor Etienne | RB | 5 | IR- | 22 | 94.89 | $0 | 40.4 | NA | |
| 81 | Brashard Smith | RB | 5 | 23 | 106.02 | $0 | 40.4 | NA | ||
| 82 | Keaton Mitchell | RB | 7 | Que | 24 | 141.65 | $2 | 37.7 | NA | |
| 83 | LeQuint Allen Jr. | RB | 7 | Que | 22 | 78.94 | $0 | 37 | NA | |
| 84 | Devin Singletary | RB | 8 | 29 | 182.37 | $0 | 35.3 | NA | ||
| 85 | Kyle Juszczyk | RB | 8 | Que | 35 | 91.17 | $0 | 34.6 | NA | |
| 86 | Kaelon Black | RB | 8 | 25 | 106.71 | $1 | 33.6 | NA | ||
| 87 | Will Shipley | RB | 10 | 24 | 155.98 | $0 | 32.7 | NA | ||
| 88 | Tahj Brooks | RB | 6 | 24 | 110.10 | $0 | 30 | NA | ||
| 89 | Sione Vaki | RB | 6 | 25 | 104.12 | $0 | 28.1 | NA | ||
| 90 | Ollie Gordon II | RB | 6 | Que | 22 | 110.79 | $0 | 27.4 | NA | |
| 91 | Raheim Sanders | RB | 11 | 24 | 144.22 | $0 | 24.9 | NA | ||
| 92 | Bam Knight | RB | 14 | 25 | 265.35 | $0 | 24.1 | NA | ||
| 93 | Isaac Guerendo | RB | 8 | IR- | 26 | 156.36 | $0 | 21.7 | NA | |
| 94 | Devin Neal | RB | 8 | Que | 23 | 91.35 | $0 | 19.6 | NA | |
| 95 | Seth McGowan | RB | 13 | 25 | 93.44 | $1 | 17.2 | NA | ||
| 96 | Jarquez Hunter | RB | 11 | 24 | 95.03 | $0 | 15 | NA | ||
| 97 | Roschon Johnson | RB | 10 | 25 | 170.08 | $0 | 14.9 | NA | ||
| 98 | Eli Heidenreich | RB | 9 | 23 | 82.54 | $0 | 14.6 | NA | ||
| 99 | Emari Demercado | RB | 5 | 27 | 200.33 | $0 | 12 | NA | ||
| 100 | Trey Benson | RB | 14 | IR | 24 | 127.73 | $0 | 11.9 | NA | |
| 101 | Tyler Goodson | RB | 11 | 26 | 100.65 | $0 | 10.3 | NA | ||
| 102 | Jerome Ford | RB | 7 | Que | 27 | 121.52 | $0 | 9.2 | NA | |
| 103 | Jacob Saylors | RB | 6 | 25 | 0 | $0 | 8.8 | NA | ||
| 104 | Phil Mafah | RB | 14 | 24 | 86.75 | $0 | 8.2 | NA | ||
| 105 | Jam Miller | RB | 11 | Que | 22 | 0 | $0 | 7.3 | NA | |
| 106 | Damien Martinez | RB | 11 | 22 | 85.63 | $0 | 7.1 | NA | ||
| 107 | Zavier Scott | RB | 6 | 27 | 0 | $0 | 6.9 | NA | ||
| 108 | Josh Pitsenberger | RB | 8 | Que | 24 | 0 | $0 | 5.3 | NA | |
| 109 | Jawhar Jordan | RB | 8 | 27 | 116.39 | $0 | 3.4 | NA | ||


