FullTime Fantasy · Weekly rankings
2026 Fantasy Football Rankings
Built with high-stakes fantasy players. Set your scoring, then find the edge in every matchup.
Week 3
Updated September 26th, 2026
Browse by position
Reception scoring
Showing DL · Week 3 · PPR
Weekly decision tools
Turn your rankings into winning moves
Compare starts, find the best prop values, map a survivor path, or build a DFS lineup.
The rankings
Week 3 DL rankings, built to win
High-stakes fantasy insight, updated for your scoring settings.
| # | Player | Pos | Team | Opp. | Injury / Practice | Age | Head to Head | Proj. pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidan Hutchinson | DL | NYJ | 26 | Yes | 9 | ||
| 2 | Brian Burns | DL | TEN | Que | 28 | Yes | 7.2 | |
| 3 | Chase Young | DL | LV | 27 | Yes | 7.1 | ||
| 4 | Bailey, David | DL | @DET | Never | 6.7 | |||
| 5 | Gregory Rousseau | DL | LAC | 26 | Yes | 6.6 | ||
| 6 | Carl Granderson | DL | LV | 30 | Yes | 6.6 | ||
| 7 | Jeffery Simmons | DL | @NYG | 29 | Yes | 6 | ||
| 8 | Travon Walker | DL | NE | 26 | Yes | 5.5 | ||
| 9 | Jacas, Gabe | DL | @JAX | Never | 5.5 | |||
| 10 | T.J. Watt | DL | CIN | 32 | Yes | 5.4 | ||
| 11 | Alex Highsmith | DL | CIN | 29 | Yes | 5.4 | ||
| 12 | Andrew Van Ginkel | DL | @TB | 31 | Yes | 5.3 | ||
| 13 | Zach Sieler | DL | KC | 31 | Yes | 5.2 | ||
| 14 | Robinson, Tavius | DL | @DAL | Yes | 5.2 | |||
| 15 | Smith, Za'Darius | DL | @GB | 34 | Yes | 5.1 | ||
| 16 | Josh Hines-Allen | DL | NE | 29 | Yes | 5.1 | ||
| 17 | Derrick Brown | DL | @CLE | 28 | Yes | 4.8 | ||
| 18 | Clowney, Jadeveon | DL | @IND | Out | 33 | Yes | 4.8 | |
| 19 | Chubb, Bradley | DL | LAC | 30 | Yes | 4.8 | ||
| 20 | Van Ness, Lukas | DL | ATL | Yes | 4.6 | |||
| 21 | Johnson, Cedric | DL | @PIT | Yes | 4.6 | |||
| 22 | Danielle Hunter | DL | @IND | 32 | Yes | 4.4 | ||
| 23 | Allen, Jonathan | DL | @PIT | 31 | Yes | 4.4 | ||
| 24 | Will Anderson | DL | @IND | 25 | Yes | 4.3 | ||
| 25 | Quinnen Williams | DL | BAL | 29 | Never | 4.3 | ||
| 26 | Hunter, Lee | DL | @CLE | Never | 4.3 | |||
| 27 | Walker, Deone | DL | LAC | Never | 4.2 | |||
| 28 | Graham, Mason | DL | CAR | Never | 4.2 | |||
| 29 | Dallas Turner | DL | @TB | 23 | Never | 4.1 | ||
| 30 | Robinson, A'Shawn | DL | MIN | 31 | Yes | 4 | ||
| 31 | Briggs, Jowon | DL | @DET | Never | 4 | |||
| 32 | Jaelan Phillips | DL | @CLE | 27 | Yes | 3.9 | ||
| 33 | Cameron Heyward | DL | CIN | 37 | Yes | 3.9 | ||
| 34 | Tuli Tuipulotu | DL | @BUF | 24 | Yes | 3.8 | ||
| 35 | DeForest Buckner | DL | HOU | 32 | Yes | 3.7 | ||
| 36 | Collins, Zaven | DL | @SF | Yes | 3.7 | |||
| 37 | Zach Allen | DL | LAR | 29 | Yes | 3.6 | ||
| 38 | Robinson, Quandarrius | DL | LAR | Never | 3.6 | |||
| 39 | Redmond, Jalen | DL | @TB | Never | 3.6 | |||
| 40 | Montez Sweat | DL | PHI | 30 | Yes | 3.6 | ||
| 41 | Martin, Jacob | DL | @NYG | Never | 3.6 | |||
| 42 | Height, Romello | DL | ARI | Out | Never | 3.6 | ||
| 43 | Halton, Gracen | DL | ARI | Never | 3.6 | |||
| 44 | Chaisson, K'Lavon | DL | SEA | Yes | 3.6 | |||
| 45 | Roach, Malcolm | DL | LAR | Never | 3.5 | |||
| 46 | Leonard Williams | DL | @WAS | 32 | Yes | 3.5 | ||
| 47 | Laiatu Latu | DL | HOU | 26 | Yes | 3.5 | ||
| 48 | Hall, Logan | DL | @IND | Never | 3.5 | |||
| 49 | Chris Jones | DL | @MIA | 32 | Yes | 3.5 | ||
| 50 | Von Miller | DL | BAL | 37 | Yes | 3.4 | ||
| 51 | Keion White | DL | ARI | 27 | Yes | 3.4 | ||
| 52 | Dexter Lawrence | DL | @PIT | 29 | Yes | 3.4 | ||
| 53 | Koonce, Malcolm | DL | @NO | Yes | 3.3 | |||
| 54 | Kobie Turner | DL | @DEN | 27 | Never | 3.2 | ||
| 55 | Kingsley Enagbare | DL | @DET | 26 | Yes | 3.2 | ||
| 56 | Banks, Caleb | DL | @TB | Never | 3.2 | |||
| 57 | Vita Vea | DL | MIN | 31 | Yes | 3.1 | ||
| 58 | Stewart, Shemar | DL | @PIT | Never | 3.1 | |||
| 59 | Nik Bonitto | DL | LAR | 27 | Yes | 3.1 | ||
| 60 | George Karlaftis | DL | @MIA | 25 | Yes | 3.1 | ||
| 61 | Stills, Dante | DL | @SF | Yes | 3 | |||
| 62 | Nolan Smith | DL | @CHI | 25 | Yes | 3 | ||
| 63 | Gervon Dexter | DL | PHI | 25 | Yes | 3 | ||
| 64 | Will McDonald | DL | @DET | 27 | Never | 2.9 | ||
| 65 | Sorrell, Barryn | DL | ATL | Never | 2.9 | |||
| 66 | Harmon, Derrick | DL | CIN | Yes | 2.9 | |||
| 67 | Jalen Carter | DL | @CHI | 25 | Yes | 2.8 | ||
| 68 | B.J. Hill | DL | @PIT | Dou | 31 | Yes | 2.8 | |
| 69 | Nick Bosa | DL | ARI | Out | 29 | Yes | 2.7 | |
| 70 | Ezeiruaku, Donovan | DL | BAL | Never | 2.7 | |||
| 71 | Trey Hendrickson | DL | @DAL | 32 | Yes | 2.6 | ||
| 72 | Green, Mike | DL | @DAL | Never | 2.6 | |||
| 73 | Farmer, Joshua | DL | @JAX | Never | 2.6 | |||
| 74 | Burch, Jordan | DL | @SF | Yes | 2.6 | |||
| 75 | Armstrong, Dorance | DL | SEA | Yes | 2.6 | |||
| 76 | Harold Landry | DL | @JAX | IR- | 30 | Yes | 2.5 | |
| 77 | Kwity Paye | DL | @NO | Que | 28 | Yes | 2.4 | |
| 78 | Ford, Jonathan | DL | ATL | Never | 2.3 | |||
| 79 | Braden Fiske | DL | @DEN | 26 | Never | 2.2 | ||
| 80 | Osa Odighizuwa | DL | ARI | 28 | Yes | 2.1 | ||
| 81 | Chop Robinson | DL | KC | 23 | Never | 2 | ||
| 82 | Calais Campbell | DL | @DAL | 40 | Yes | 2 | ||
| 83 | Rashan Gary | DL | BAL | 29 | Yes | 1.9 | ||
| 84 | Jermaine Johnson | DL | @NYG | 27 | Yes | 1.9 | ||
| 85 | Ed Oliver | DL | LAC | Que | 29 | Yes | 1.8 | |
| 86 | Dante Fowler | DL | @WAS | 32 | Yes | 1.6 | ||
| 87 | Kayvon Thibodeaux | DL | TEN | 26 | Never | 1.5 | ||
| 88 | Jonathan Greenard | DL | @CHI | Que | 29 | Yes | 1.5 | |
| 89 | Javon Hargrave | DL | ATL | 33 | Yes | 1.5 | ||
| 90 | Davis, Tyler | DL | @DEN | Never | 1.5 | |||
| 91 | Nnamdi Madubuike | DL | @DAL | 29 | Never | 1.4 | ||
| 92 | Deatrich Wise | DL | SEA | IR- | 32 | Yes | 1.4 | |
| 93 | Tershawn Wharton | DL | @CLE | IR- | 29 | Yes | 1.3 | |
| 94 | Micah Parsons | DL | ATL | IR- | 27 | Yes | 1.3 | |
| 95 | Calijah Kancey | DL | MIN | 25 | Never | 1.3 | ||
| 96 | Joseph Ossai | DL | @DET | Que | 26 | Yes | 1.2 | |
| 97 | Zach Harrison | DL | @GB | 25 | Yes | 0.8 |
