Fantasy Football Average Draft Position (ADP)
ADP: A report that lists NFL players by the average slot they were drafted in fantasy football drafts. The source can be mock drafts or real ones. ADP is a useful draft preparation tool. It uses data from every draft in the last 7 days.
This data includes some superflex drafts, so QBs are inflated. To practice for your big draft, use our Practice Mock Draft Simulator
| Rank | Player | Pos | NFL Team |
Bye | Age | Yrs Exp. |
MFL ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB | ATL | 11 | 24 | 3 | 3.36 |
| 2 | Josh Allen | QB | BUF | 7 | 30 | 8 | 3.37 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 6 | 24 | 3 | 3.53 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 6 | 26 | 5 | 4.19 |
| 5 | Puka Nacua | WR | LAR | 11 | 25 | 3 | 7.11 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 11 | 24 | 3 | 7.66 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 6 | 26 | 5 | 11.69 |
| 8 | Ashton Jeanty | RB | LVR | 8 | 1 | 15.00 | |
| 9 | Lamar Jackson | QB | BAL | 7 | 29 | 8 | 15.39 |
| 10 | Drake Maye | QB | NE | 11 | 23 | 2 | 15.44 |
| 11 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 27 | 6 | 15.46 |
| 12 | Brock Bowers | TE | LVR | 8 | 23 | 2 | 15.89 |
| 13 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 10 | 27 | 6 | 17.09 |
| 14 | Jonathan Taylor | RB | IND | 11 | 27 | 6 | 17.57 |
| 15 | Trey McBride | TE | ARI | 8 | 26 | 4 | 18.67 |
| 16 | James Cook | RB | BUF | 7 | 26 | 4 | 21.04 |
| 17 | Joe Burrow | QB | CIN | 6 | 29 | 6 | 21.67 |
| 18 | De'Von Achane | RB | MIA | 6 | 24 | 3 | 22.38 |
| 19 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8 | 30 | 9 | 22.65 |
| 20 | Omarion Hampton | RB | LAC | 7 | 1 | 23.35 | |
| 21 | Drake London | WR | ATL | 11 | 25 | 4 | 24.04 |
| 22 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 8 | R | 25.31 | |
| 23 | Jayden Daniels | QB | WAS | 7 | 25 | 2 | 27.74 |
| 24 | Malik Nabers | WR | NYG | 8 | 23 | 2 | 30.07 |
| 25 | Caleb Williams | QB | CHI | 10 | 24 | 2 | 30.44 |
| 26 | Jalen Hurts | QB | PHI | 10 | 28 | 6 | 32.07 |
| 27 | Chase Brown | RB | CIN | 6 | 26 | 3 | 32.11 |
| 28 | George Pickens | WR | DAL | 10 | 25 | 4 | 32.83 |
| 29 | Kenneth Walker III | RB | KC | 5 | 25 | 4 | 34.09 |
| 30 | Saquon Barkley | RB | PHI | 10 | 29 | 8 | 35.17 |
| 31 | Nico Collins | WR | HOU | 8 | 27 | 5 | 35.26 |
| 32 | Colston Loveland | TE | CHI | 10 | 1 | 37.79 | |
| 33 | A.J. Brown | WR | NE | 11 | 29 | 7 | 38.11 |
| 34 | Justin Herbert | QB | LAC | 7 | 28 | 6 | 38.51 |
| 35 | Rashee Rice | WR | KC | 5 | 26 | 3 | 40.44 |
| 36 | Kyren Williams | RB | LAR | 11 | 25 | 4 | 41.31 |
| 37 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 5 | 1 | 42.50 | |
| 38 | Emeka Egbuka | WR | TB | 10 | 1 | 42.56 | |
| 39 | Chris Olave | WR | NO | 8 | 26 | 4 | 43.46 |
| 40 | Derrick Henry | RB | BAL | 7 | 32 | 10 | 45.16 |
| 41 | Tyler Warren | TE | IND | 11 | 1 | 45.35 | |
| 42 | DeVonta Smith | WR | PHI | 10 | 27 | 5 | 46.04 |
| 43 | Breece Hall | RB | NYJ | 9 | 25 | 4 | 46.43 |
| 44 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 7 | 26 | 5 | 46.51 |
| 45 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 9 | 26 | 4 | 46.76 |
| 46 | Jaxson Dart | QB | NYG | 8 | 1 | 49.48 | |
| 47 | Dak Prescott | QB | DAL | 10 | 33 | 10 | 49.64 |
| 48 | Patrick Mahomes | QB | KC | 5 | 30 | 9 | 49.93 |
| 49 | Ladd McConkey | WR | LAC | 7 | 24 | 2 | 51.53 |
| 50 | Zay Flowers | WR | BAL | 7 | 25 | 3 | 51.91 |
ADP provided by MyFantasyLeague.com


