Fantasy Football Average Draft Position (ADP)
ADP: A report that lists NFL players by the average slot they were drafted in fantasy football drafts. The source can be mock drafts or real ones. ADP is a useful draft preparation tool. It uses data from every draft of the season (May-today).
This data includes some superflex drafts, so QBs are inflated. To practice for your big draft, use our Practice Mock Draft Simulator
| Rank | Player | Pos | NFL Team |
Bye | Age | Yrs Exp. |
MFL ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 7 | 29 | 7 | 3.89 |
| 2 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 10 | 25 | 4 | 5.44 |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | 5 | 23 | 2 | 5.44 |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 8 | 23 | 2 | 8.25 |
| 5 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 8 | 23 | 2 | 8.44 |
| 6 | Jonathan Taylor | RB | IND | 11 | 26 | 5 | 8.67 |
| 7 | Lamar Jackson | QB | BAL | 7 | 28 | 7 | 10.00 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8 | 26 | 4 | 10.88 |
| 9 | Puka Nacua | WR | LAR | 8 | 24 | 2 | 11.56 |
| 10 | Patrick Mahomes | QB | KC | 10 | 30 | 8 | 11.56 |
| 11 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 10 | 26 | 5 | 13.50 |
| 12 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 26 | 5 | 14.44 |
| 13 | Jalen Hurts | QB | PHI | 9 | 27 | 5 | 14.62 |
| 14 | Christian McCaffrey | RB | SF | 14 | 29 | 8 | 16.33 |
| 15 | James Cook | RB | BUF | 7 | 26 | 3 | 22.78 |
| 16 | De'Von Achane | RB | MIA | 12 | 24 | 2 | 23.50 |
| 17 | Rashee Rice | WR | KC | 10 | 25 | 2 | 23.56 |
| 18 | Drake Maye | QB | NE | 14 | 23 | 1 | 23.78 |
| 19 | Saquon Barkley | RB | PHI | 9 | 28 | 7 | 26.57 |
| 20 | Josh Jacobs | RB | GB | 5 | 27 | 6 | 27.75 |
| 21 | Justin Herbert | QB | LAC | 12 | 27 | 5 | 28.22 |
| 22 | Ashton Jeanty | RB | LVR | 8 | R | 29.67 | |
| 23 | Drake London | WR | ATL | 5 | 24 | 3 | 30.11 |
| 24 | Emeka Egbuka | WR | TB | 9 | R | 31.62 | |
| 25 | Kyren Williams | RB | LAR | 8 | 25 | 3 | 32.88 |
| 26 | Brock Bowers | TE | LVR | 8 | 22 | 1 | 33.86 |
| 27 | Trey McBride | TE | ARI | 8 | 25 | 3 | 34.62 |
| 28 | Rome Odunze | WR | CHI | 5 | 23 | 1 | 35.44 |
| 29 | Nico Collins | WR | HOU | 6 | 26 | 4 | 39.78 |
| 30 | Bo Nix | QB | DEN | 12 | 25 | 1 | 39.86 |
| 31 | Baker Mayfield | QB | TB | 9 | 30 | 7 | 40.00 |
| 32 | Derrick Henry | RB | BAL | 7 | 31 | 9 | 40.00 |
| 33 | George Pickens | WR | DAL | 10 | 24 | 3 | 40.22 |
| 34 | Ladd McConkey | WR | LAC | 12 | 24 | 1 | 40.44 |
| 35 | Jayden Daniels | QB | WAS | 12 | 24 | 1 | 40.50 |
| 36 | Jaxson Dart | QB | NYG | 14 | R | 43.00 | |
| 37 | Caleb Williams | QB | CHI | 5 | 23 | 1 | 43.00 |
| 38 | Matthew Stafford | QB | LAR | 8 | 37 | 16 | 43.50 |
| 39 | Davante Adams | WR | LAR | 8 | 32 | 11 | 44.38 |
| 40 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 9 | R | 44.38 | |
| 41 | Tyler Warren | TE | IND | 11 | R | 44.78 | |
| 42 | Cam Skattebo | RB | NYG | 14 | R | 45.40 | |
| 43 | Dak Prescott | QB | DAL | 10 | 32 | 9 | 45.56 |
| 44 | Javonte Williams | RB | DAL | 10 | 25 | 4 | 48.56 |
| 45 | DeVonta Smith | WR | PHI | 9 | 26 | 4 | 49.25 |
| 46 | Breece Hall | RB | NYJ | 9 | 24 | 3 | 49.29 |
| 47 | Zay Flowers | WR | BAL | 7 | 25 | 2 | 50.22 |
| 48 | Jordan Love | QB | GB | 5 | 27 | 5 | 51.29 |
| 49 | DK Metcalf | WR | PIT | 5 | 27 | 6 | 51.33 |
| 50 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 8 | 23 | 1 | 51.86 |
ADP provided by MyFantasyLeague.com


