Fantasy Football Average Draft Position (ADP)
ADP: A report that lists NFL players by the average slot they were drafted in fantasy football drafts. The source can be mock drafts or real ones. ADP is a useful draft preparation tool. It uses data from every draft in the last 30 days.
This data includes some superflex drafts, so QBs are inflated. To practice for your big draft, use our Practice Mock Draft Simulator
Rank | Player | Pos | NFL Team |
Bye | Age | Yrs Exp. |
MFL ADP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashton Jeanty | RB | LVR | 8 | R | 2.58 | |
2 | Omarion Hampton | RB | LAC | 12 | R | 9.34 | |
3 | Travis Hunter | WR | JAX | 8 | R | 11.24 | |
4 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 14 | R | 14.39 | |
5 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 14 | R | 14.73 | |
6 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 9 | R | 16.13 | |
7 | RJ Harvey | RB | DEN | 12 | R | 16.84 | |
8 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 5 | R | 19.49 | |
9 | Tyler Warren | TE | IND | 11 | R | 21.96 | |
10 | Cam Ward | QB | TEN | 10 | R | 22.37 | |
11 | Colston Loveland | TE | CHI | 5 | R | 23.39 | |
12 | Emeka Egbuka | WR | TB | 9 | R | 23.83 | |
13 | Matthew Golden | WR | GB | 5 | R | 25.77 | |
14 | Luther Burden | WR | CHI | 5 | R | 29.95 | |
15 | Cam Skattebo | RB | NYG | 14 | R | 30.31 | |
16 | Jayden Higgins | WR | HOU | 6 | R | 31.28 | |
17 | Tre Harris | WR | LAC | 12 | R | 32.75 | |
18 | Mason Taylor | TE | NYJ | 9 | R | 33.79 | |
19 | Jaxson Dart | QB | NYG | 14 | R | 34.46 | |
20 | Jack Bech | WR | LVR | 8 | R | 35.10 | |
21 | Kyle Williams | WR | NE | 14 | R | 35.53 | |
22 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 8 | R | 38.11 | |
23 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 8 | R | 38.76 | |
24 | Jaylin Noel | WR | HOU | 6 | R | 40.31 | |
25 | Jalen Milroe | QB | SEA | 8 | R | 40.32 | |
26 | Elijah Arroyo | TE | SEA | 8 | R | 40.60 | |
27 | Jaydon Blue | RB | DAL | 10 | R | 40.80 | |
28 | Tyler Shough | QB | NO | 11 | R | 43.53 | |
29 | Harold Fannin | TE | CLE | 9 | R | 44.02 | |
30 | Pat Bryant | WR | DEN | 12 | R | 47.63 | |
31 | Jalen Royals | WR | KC | 10 | R | 47.83 | |
32 | Dylan Sampson | RB | CLE | 9 | R | 48.00 | |
33 | Devin Neal | RB | NO | 11 | R | 50.22 | |
34 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 10 | R | 51.45 | |
35 | Jarquez Hunter | RB | LAR | 8 | R | 51.53 | |
36 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 9 | R | 51.60 | |
37 | DJ Giddens | RB | IND | 11 | R | 53.25 | |
38 | Trevor Etienne | RB | CAR | 14 | R | 53.82 | |
39 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 8 | R | 54.28 | |
40 | Dont'e Thornton | WR | LVR | 8 | R | 54.98 | |
41 | Jordan James | RB | SF | 14 | R | 55.30 | |
42 | Tory Horton | WR | SEA | 8 | R | 56.78 | |
43 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 12 | R | 58.15 | |
44 | Woody Marks | RB | HOU | 6 | R | 58.40 | |
45 | Brashard Smith | RB | KC | 10 | R | 59.44 | |
46 | Ollie Gordon | RB | MIA | 12 | R | 61.77 | |
47 | Savion Williams | WR | GB | 5 | R | 62.52 | |
48 | Tahj Brooks | RB | CIN | 10 | R | 63.64 | |
49 | Tai Felton | WR | MIN | 6 | R | 64.90 | |
50 | Will Howard | QB | PIT | 5 | R | 65.01 |
ADP provided by MyFantasyLeague.com