Fantasy Football Average Draft Position (ADP)
ADP: A report that lists NFL players by the average slot they were drafted in fantasy football drafts. The source can be mock drafts or real ones. ADP is a useful draft preparation tool. It uses data from every draft in the last 30 days.
Rank | Player | Pos | NFL Team |
Bye | Age | Yrs Exp. |
MFL ADP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breece Hall | RB | NYJ | 10 | R | 6.28 | |
2 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 11 | R | 10.10 | |
3 | Treylon Burks | WR | TEN | 6 | R | 10.90 | |
4 | Jameson Williams | WR | DET | 6 | R | 11.30 | |
5 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 10 | R | 11.37 | |
6 | Drake London | WR | ATL | 14 | R | 11.62 | |
7 | Chris Olave | WR | NO | 14 | R | 13.74 | |
8 | Skyy Moore | WR | KC | 8 | R | 17.01 | |
9 | Christian Watson | WR | GB | 14 | R | 17.80 | |
10 | George Pickens | WR | PIT | 9 | R | 18.83 | |
11 | James Cook | RB | BUF | 7 | R | 19.05 | |
12 | Jahan Dotson | WR | WAS | 14 | R | 19.65 | |
13 | Kenny Pickett | QB | PIT | 9 | R | 21.79 | |
14 | Rachaad White | RB | TB | 11 | R | 25.17 | |
15 | Dameon Pierce | RB | HOU | 6 | R | 25.92 | |
16 | Isaiah Spiller | RB | LAC | 8 | R | 26.15 | |
17 | Trey McBride | TE | ARI | 13 | R | 26.78 | |
18 | Alec Pierce | WR | IND | 14 | R | 28.48 | |
19 | Malik Willis | QB | TEN | 6 | 23 | R | 28.78 |
20 | John Metchie | WR | HOU | 6 | R | 28.98 | |
21 | Zamir White | RB | LVR | 6 | R | 29.73 | |
22 | David Bell | WR | CLE | 9 | R | 29.77 | |
23 | Brian Robinson | RB | WAS | 14 | R | 34.40 | |
24 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 14 | R | 34.85 | |
25 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 9 | R | 35.23 | |
26 | Desmond Ridder | QB | ATL | 14 | R | 35.25 | |
27 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 9 | R | 36.91 | |
28 | Matt Corral | QB | CAR | 13 | R | 38.05 | |
29 | Tyrion Davis-Price | RB | SF | 9 | R | 38.46 | |
30 | Jelani Woods | TE | IND | 14 | R | 39.61 | |
31 | Tyquan Thornton | WR | NE | 10 | R | 44.18 | |
32 | Khalil Shakir | WR | BUF | 7 | R | 44.36 | |
33 | Greg Dulcich | TE | DEN | 9 | R | 44.41 | |
34 | Pierre Strong Jr. | RB | NE | 10 | R | 46.72 | |
35 | Hassan Haskins | RB | TEN | 6 | R | 46.90 | |
36 | Justyn Ross | WR | KC | 8 | R | 47.16 | |
37 | Velus Jones | WR | CHI | 14 | R | 47.51 | |
38 | Sam Howell | QB | WAS | 14 | R | 47.52 | |
39 | Keaontay Ingram | RB | ARI | 13 | R | 47.77 | |
40 | Romeo Doubs | WR | GB | 14 | R | 49.68 | |
41 | Calvin Austin III | WR | PIT | 9 | R | 52.30 | |
42 | Kyren Williams | RB | LAR | 7 | R | 52.40 | |
43 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 10 | R | 55.57 | |
44 | Danny Gray | WR | SF | 9 | R | 55.95 | |
45 | Jerome Ford | RB | CLE | 9 | R | 57.01 | |
46 | Tyler Badie | RB | BAL | 10 | R | 57.33 | |
47 | Cade Otton | TE | TB | 11 | R | 57.68 | |
48 | Ty Chandler | RB | MIN | 7 | R | 60.33 | |
49 | Isaih Pacheco | RB | KC | 8 | R | 60.63 | |
50 | Daniel Bellinger | TE | NYG | 9 | R | 62.28 |
ADP provided by MyFantasyLeague.com