2025 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: November 12th, 2025
| # | Player | Pos | Team | Opp. | Injury | Age | Head to Head | Projected Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De'Von Achane | RB | WAS | 24 | Yes | 28.5 | ||||
| 2 | Josh Jacobs | RB | @NYG | 27 | Yes | 26.9 | ||||
| 3 | Christian McCaffrey | RB | @ARI | 29 | Yes | 26.6 | ||||
| 4 | Bijan Robinson | RB | CAR | 23 | Yes | 24.6 | ||||
| 5 | Jahmyr Gibbs | RB | @PHI | 23 | Never | 23.8 | ||||
| 6 | Ja'Marr Chase | WR | @PIT | 25 | Yes | 24.7 | ||||
| 7 | Jaylen Waddle | WR | WAS | 27 | Yes | 24.5 | ||||
| 8 | CeeDee Lamb | WR | @LV | 26 | Never | 24.4 | ||||
| 9 | James Cook III | RB | TB | 26 | Yes | 22 | ||||
|
|
||||||||||
| 10 | Jaylen Warren | RB | CIN | 27 | Yes | 21.9 | ||||
| 11 | Puka Nacua | WR | SEA | 24 | Yes | 23.2 | ||||
| 12 | Ashton Jeanty | RB | DAL | Never | 21.6 | |||||
| 13 | Justin Jefferson | WR | CHI | 26 | Yes | 22.7 | ||||
| 14 | Jaxon Smith-Njigba | WR | @LAR | 23 | Yes | 22.4 | ||||
| 15 | Rico Dowdle | RB | @ATL | Que | 27 | Yes | 20.6 | |||
| 16 | Davante Adams | WR | SEA | Que | 33 | Yes | 21.2 | |||
| 17 | TreVeyon Henderson | RB | NYJ | Never | 18.6 | |||||
| 18 | George Pickens | WR | @LV | 24 | Yes | 19.5 | ||||
| 19 | Drake London | WR | CAR | Que | 24 | Yes | 19.5 | |||
| 20 | RJ Harvey | RB | KC | Never | 17.8 | |||||
| 21 | Javonte Williams | RB | @LV | 25 | Yes | 17.5 | ||||
| 22 | Nico Collins | WR | @TEN | 26 | Yes | 18.8 | ||||
| 23 | Saquon Barkley | RB | DET | 28 | Yes | 17.3 | ||||
| 24 | Aaron Jones Sr. | RB | CHI | Que | 31 | Yes | 17 | |||
| 25 | Khalil Shakir | WR | TB | Que | 25 | Yes | 18.3 | |||
| 26 | DeVonta Smith | WR | DET | 27 | Yes | 18.3 | ||||
| 27 | Woody Marks | RB | @TEN | Yes | 16.4 | |||||
| 28 | Trey McBride | TE | SF | 26 | Yes | 19.3 | ||||
| 29 | Tre Tucker | WR | DAL | 24 | Never | 17.7 | ||||
|
|
||||||||||
| 30 | A.J. Brown | WR | DET | 28 | Yes | 17.7 | ||||
| 31 | Rachaad White | RB | @BUF | 26 | Yes | 16.2 | ||||
| 32 | Chase Brown | RB | @PIT | 25 | Yes | 16.2 | ||||
| 33 | Jordan Addison | WR | CHI | 23 | Yes | 17.2 | ||||
| 34 | Brock Bowers | TE | DAL | 23 | Never | 18.4 | ||||
| 35 | DK Metcalf | WR | CIN | 28 | Yes | 16.9 | ||||
| 36 | Courtland Sutton | WR | KC | 30 | Yes | 16.8 | ||||
| 37 | D'Andre Swift | RB | @MIN | Que | 26 | Yes | 15.3 | |||
| 38 | Amon-Ra St. Brown | WR | @PHI | 26 | Yes | 16.5 | ||||
| 39 | Ladd McConkey | WR | JAX | Que | 24 | Never | 16.3 | |||
| 40 | Emeka Egbuka | WR | @BUF | Never | 16.1 | |||||
| 41 | Rome Odunze | WR | @MIN | Que | 23 | Yes | 16 | |||
| 42 | Kyren Williams | RB | SEA | 25 | Yes | 14.5 | ||||
| 43 | Derrick Henry | RB | @CLE | 31 | Yes | 14.4 | ||||
| 44 | Zay Flowers | WR | @CLE | 25 | Yes | 15.7 | ||||
| 45 | Kimani Vidal | RB | JAX | 24 | Never | 14.2 | ||||
| 46 | Wan'Dale Robinson | WR | GB | 24 | Yes | 15.6 | ||||
| 47 | Stefon Diggs | WR | NYJ | 32 | Yes | 15.6 | ||||
| 48 | Quentin Johnston | WR | JAX | Que | 24 | Never | 15.4 | |||
| 49 | Deebo Samuel Sr. | WR | @MIA | 29 | Yes | 15.4 | ||||
| 50 | Tee Higgins | WR | @PIT | 26 | Yes | 15.2 | ||||
| 51 | Rashee Rice | WR | @DEN | 25 | Yes | 15.2 | ||||
| 52 | Travis Etienne Jr. | RB | LAC | 26 | Yes | 13.7 | ||||
| 53 | Tetairoa McMillan | WR | @ATL | Yes | 15.1 | |||||
| 54 | Breece Hall | RB | @NE | 24 | Yes | 13.4 | ||||
| 55 | Quinshon Judkins | RB | BAL | Yes | 13.2 | |||||
| 56 | Oronde Gadsden II | TE | JAX | Never | 16 | |||||
| 57 | Christian Watson | WR | @NYG | 26 | Yes | 14.2 | ||||
| 58 | Travis Kelce | TE | @DEN | 36 | Yes | 15.6 | ||||
| 59 | Parker Washington | WR | LAC | Que | 23 | Never | 13.7 | |||
| 60 | Tyrone Tracy Jr. | RB | GB | 26 | Never | 12.2 | ||||
| 61 | Jauan Jennings | WR | @ARI | 28 | Yes | 13.5 | ||||
| 62 | George Kittle | TE | @ARI | 32 | Yes | 14.8 | ||||
| 63 | Mack Hollins | WR | NYJ | 32 | Yes | 12.8 | ||||
| 64 | Tyjae Spears | RB | HOU | 24 | Yes | 11.1 | ||||
| 65 | Xavier Worthy | WR | @DEN | 22 | Yes | 12.5 | ||||
| 66 | Zach Charbonnet | RB | @LAR | 24 | Yes | 11 | ||||
| 67 | Matthew Golden | WR | @NYG | Que | Never | 11.9 | ||||
| 68 | Cade Otton | TE | @BUF | 26 | Yes | 13.2 | ||||
| 69 | Jakobi Meyers | WR | LAC | 29 | Yes | 11.7 | ||||
| 70 | Harold Fannin Jr. | TE | BAL | Que | Yes | 13.1 | ||||
| 71 | Dallas Goedert | TE | DET | 31 | Yes | 13.1 | ||||
| 72 | Calvin Ridley | WR | HOU | Que | 31 | Yes | 11.6 | |||
| 73 | Jacory Croskey-Merritt | RB | @MIA | Never | 10.1 | |||||
| 74 | Emari Demercado | RB | SF | 26 | Yes | 10.1 | ||||
| 75 | Mark Andrews | TE | @CLE | 29 | Yes | 12.6 | ||||
| 76 | Tez Johnson | WR | @BUF | Never | 11 | |||||
| 77 | Ricky Pearsall | WR | @ARI | Que | 25 | Yes | 11 | |||
| 78 | Chimere Dike | WR | HOU | Yes | 11 | |||||
| 79 | Hunter Henry | TE | NYJ | 31 | Yes | 12.4 | ||||
| 80 | David Montgomery | RB | @PHI | 28 | Yes | 9.3 | ||||
| 81 | Jeremy McNichols | RB | @MIA | 30 | Yes | 8.9 | ||||
| 82 | Jameson Williams | WR | @PHI | 24 | Never | 10.3 | ||||
| 83 | Troy Franklin | WR | KC | 22 | Yes | 10.2 | ||||
| 84 | J.K. Dobbins | RB | KC | Que | 27 | Yes | 8.6 | |||
| 85 | Jake Ferguson | TE | @LV | 26 | Never | 11.5 | ||||
| 86 | Keon Coleman | WR | TB | 22 | Never | 10 | ||||
| 87 | Dontayvion Wicks | WR | @NYG | Que | 24 | Yes | 9.9 | |||
| 88 | Nick Chubb | RB | @TEN | 30 | Yes | 8.4 | ||||
| 89 | Kenneth Walker III | RB | @LAR | 25 | Yes | 8.4 | ||||
| 90 | Zach Ertz | TE | @MIA | 35 | Yes | 11.3 | ||||
| 91 | Romeo Doubs | WR | @NYG | 25 | Yes | 9.7 | ||||
| 92 | Tyler Allgeier | RB | CAR | 25 | Yes | 8.1 | ||||
| 93 | Kyle Monangai | RB | @MIN | Yes | 8.1 | |||||
| 94 | Dalton Schultz | TE | @TEN | Que | 29 | Yes | 11 | |||
| 95 | DJ Moore | WR | @MIN | Que | 28 | Yes | 9.5 | |||
| 96 | David Njoku | TE | BAL | 29 | Yes | 10.9 | ||||
| 97 | Keenan Allen | WR | JAX | 33 | Yes | 9.4 | ||||
| 98 | Sean Tucker | RB | @BUF | 24 | Never | 7.7 | ||||
| 99 | Rodriguez, Chris | RB | @MIA | 25 | Yes | 7.7 | ||||
| 100 | Michael Carter | RB | SF | 26 | Yes | 7.7 | ||||
| 101 | Tony Pollard | RB | HOU | 28 | Yes | 7.5 | ||||
| 102 | Kyle Pitts Sr. | TE | CAR | 25 | Yes | 10.4 | ||||
| 103 | Jerry Jeudy | WR | BAL | 26 | Yes | 8.9 | ||||
| 104 | Darnell Mooney | WR | CAR | 28 | Yes | 8.9 | ||||
| 105 | Jalen Coker | WR | @ATL | 24 | Yes | 8.7 | ||||
| 106 | Kenneth Gainwell | RB | CIN | 26 | Yes | 7.2 | ||||
| 107 | Kareem Hunt | RB | @DEN | 30 | Yes | 7.2 | ||||
| 108 | Jordan Mason | RB | CHI | 26 | Yes | 7.2 | ||||
| 109 | Bhayshul Tuten | RB | LAC | Never | 7.2 | |||||
| 110 | Tyler Johnson | WR | @NE | 27 | Yes | 8.6 | ||||
| 111 | Pat Freiermuth | TE | CIN | 27 | Yes | 10 | ||||
| 112 | Michael Wilson | WR | SF | 25 | Yes | 8.4 | ||||
| 113 | Darius Slayton | WR | GB | Que | 28 | Yes | 8.4 | |||
| 114 | Adonai Mitchell | WR | @NE | 23 | Yes | 8.4 | ||||
| 115 | Knight, Bam | RB | SF | Que | 24 | Never | 6.9 | |||
| 116 | Noah Fant | TE | @PIT | 28 | Yes | 9.8 | ||||
| 117 | Jaylin Lane | WR | GB | 24 | Yes | 8.3 | ||||
| 118 | Colston Loveland | TE | @MIN | Yes | 9.7 | |||||
| 119 | Rashid Shaheed | WR | @LAR | 27 | Yes | 8.2 | ||||
| 120 | Jayden Higgins | WR | @TEN | Yes | 8.2 | |||||
| 121 | Elic Ayomanor | WR | HOU | Yes | 8.2 | |||||
| 122 | Sam LaPorta | TE | @PHI | Que | 24 | Never | 9.6 | |||
| 123 | Malik Washington | WR | WAS | 24 | Never | 8.1 | ||||
| 124 | Cooper Kupp | WR | @LAR | 32 | Never | 8.1 | ||||
| 125 | Calvin Austin III | WR | CIN | 26 | Yes | 8.1 | ||||
| 126 | Andrei Iosivas | WR | @PIT | 26 | Yes | 8.1 | ||||
| 127 | Mason Taylor | TE | @NE | Never | 9.5 | |||||
| 128 | Devin Singletary | RB | GB | 28 | Yes | 6.5 | ||||
| 129 | Demario Douglas | WR | NYJ | 25 | Yes | 7.9 | ||||
| 130 | Isaiah Davis | RB | @NE | 23 | Yes | 6.4 | ||||
| 131 | Emanuel Wilson | RB | @NYG | 26 | Never | 6.3 | ||||
| 132 | Adam Thielen | WR | CHI | 35 | Yes | 7.2 | ||||
| 133 | Dalton Kincaid | TE | TB | Que | 26 | Yes | 8.4 | |||
| 134 | Jonnu Smith | TE | CIN | 30 | Yes | 8.3 | ||||
| 135 | Kyle Williams | WR | NYJ | Never | 6.8 | |||||
| 136 | Chuba Hubbard | RB | @ATL | 26 | Yes | 5.3 | ||||
| 137 | Greg Dulcich | TE | WAS | 25 | Never | 8.2 | ||||
| 138 | Dylan Sampson | RB | BAL | Yes | 5.2 | |||||
| 139 | AJ Barner | TE | @LAR | 23 | Yes | 7.9 | ||||
| 140 | Luther Burden III | WR | @MIN | Yes | 6.4 | |||||
| 141 | Tre' Harris | WR | JAX | Never | 6.3 | |||||
| 142 | Olamide Zaccheaus | WR | @MIN | 28 | Yes | 6.3 | ||||
| 143 | Ollie Gordon II | RB | WAS | Que | Never | 4.8 | ||||
| 144 | Luke Musgrave | TE | @NYG | 25 | Never | 7.7 | ||||
| 145 | D'Ernest Johnson | RB | NYJ | 29 | Yes | 4.7 | ||||
| 146 | Evan Engram | TE | KC | 31 | Yes | 7.6 | ||||
| 147 | Rashod Bateman | WR | @CLE | Que | 26 | Yes | 6.1 | |||
| 148 | Jalen Nailor | WR | CHI | 26 | Yes | 6.1 | ||||
| 149 | Cedric Tillman | WR | BAL | Que | 25 | Yes | 6.1 | |||
| 150 | Roschon Johnson | RB | @MIN | 24 | Yes | 4.5 | ||||
| 151 | T.J. Hockenson | TE | CHI | 28 | Yes | 7.4 | ||||
| 152 | Kendrick Bourne | WR | @ARI | 30 | Yes | 5.9 | ||||
| 153 | Isiah Pacheco | RB | @DEN | Que | 26 | Yes | 4.4 | |||
| 154 | Chig Okonkwo | TE | HOU | Que | 26 | Yes | 7.3 | |||
| 155 | DeAndre Hopkins | WR | @CLE | 33 | Yes | 5.8 | ||||
| 156 | Curtis Samuel | WR | TB | 29 | Yes | 5.8 | ||||
| 157 | Xavier Hutchinson | WR | @TEN | Yes | 5.7 | |||||
| 158 | Christian Kirk | WR | @TEN | 29 | Yes | 5.7 | ||||
| 159 | Dawson Knox | TE | TB | 29 | Yes | 7.1 | ||||
| 160 | Allen, Davis | TE | SEA | Yes | 7.1 | |||||
| 161 | Ray-Ray McCloud | WR | GB | 29 | Yes | 5.6 | ||||
| 162 | Brashard Smith | RB | @DEN | Never | 4.1 | |||||
| 163 | Hollywood Brown | WR | @DEN | 28 | Yes | 5.5 | ||||
| 164 | Chris Moore | WR | @MIA | 32 | Yes | 5.5 | ||||
| 165 | Justice Hill | RB | @CLE | Que | 28 | Yes | 3.9 | |||
| 166 | Theo Johnson | TE | GB | 24 | Never | 6.7 | ||||
| 167 | Samaje Perine | RB | @PIT | Que | 30 | Yes | 3.7 | |||
| 168 | Tory Horton | WR | @LAR | Que | Never | 5.1 | ||||
| 169 | Savion Williams | WR | @NYG | Que | Never | 5.1 | ||||
| 170 | Jennings, Terrell | RB | NYJ | Que | Never | 3.6 | ||||
| 171 | Dameon Pierce | RB | @TEN | 25 | Yes | 3.6 | ||||
| 172 | Josh Allen | QB | TB | 29 | Yes | 27.3 | ||||
| 173 | Drake Maye | QB | NYJ | 23 | Yes | 25.7 | ||||
| 174 | Justin Herbert | QB | JAX | 27 | Yes | 25.2 | ||||
| 175 | Jalen Hurts | QB | DET | 27 | Yes | 24.8 | ||||
| 176 | Sam Darnold | QB | @LAR | 28 | Yes | 24.2 | ||||
| 177 | Matthew Stafford | QB | SEA | 37 | Yes | 23.1 | ||||
| 178 | J.J. McCarthy | QB | CHI | Que | 22 | Yes | 23.1 | |||
| 179 | Patrick Mahomes | QB | @DEN | 30 | Yes | 22.8 | ||||
| 180 | Brock Purdy | QB | @ARI | Que | 26 | Yes | 22.5 | |||
| 181 | Lamar Jackson | QB | @CLE | Que | 28 | Yes | 21.9 | |||
| 182 | Joe Flacco | QB | @PIT | Que | 40 | Yes | 21.4 | |||
| 183 | Baker Mayfield | QB | @BUF | 30 | Yes | 21.2 | ||||
| 184 | Caleb Williams | QB | @MIN | 24 | Yes | 21 | ||||
| 185 | Marcus Mariota | QB | @MIA | 32 | Yes | 20.9 | ||||
| 186 | Dak Prescott | QB | @LV | 32 | Yes | 20.7 | ||||
| 187 | C.J. Stroud | QB | @TEN | Que | 24 | Yes | 20.6 | |||
| 188 | Tua Tagovailoa | QB | WAS | 27 | Yes | 20.4 | ||||
| 189 | Aaron Rodgers | QB | CIN | 42 | Yes | 20.4 | ||||
| 190 | Jared Goff | QB | @PHI | 31 | Yes | 20.3 | ||||
| 191 | Geno Smith | QB | DAL | Que | 35 | Yes | 20.2 | |||
| 192 | Jacoby Brissett | QB | SF | 33 | Yes | 19.8 | ||||
| 193 | Jordan Love | QB | @NYG | 27 | Yes | 19.5 | ||||
| 194 | Bo Nix | QB | KC | 25 | Yes | 19 | ||||
| 195 | Michael Penix Jr. | QB | CAR | 25 | Yes | 16.5 | ||||
| 196 | Justin Fields | QB | @NE | 26 | Yes | 16.5 | ||||
| 197 | Mills, Davis | QB | @TEN | 27 | Yes | 15.5 | ||||
| 198 | Jones, Mac | QB | @ARI | 27 | Yes | 15.4 | ||||
| 199 | Trevor Lawrence | QB | LAC | 26 | Yes | 14.9 | ||||
| 200 | Tyler Conklin | TE | JAX | 30 | Yes | 6.5 | ||||


