2023 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: September 28th, 2023
# | Player | Pos | Team | Opp. | Injury | Age | Head to Head | Projected Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian McCaffrey | RB | ARI | 27 | Yes | 30.4 | ||||
2 | Ja'Marr Chase | WR | @TEN | 23 | Yes | 28.8 | ||||
3 | Davante Adams | WR | @LAC | 31 | Yes | 25.7 | ||||
4 | Austin Ekeler | RB | LVR | Que | 28 | Yes | 22.7 | |||
5 | Josh Jacobs | RB | @LAC | 25 | Yes | 22.3 | ||||
6 | Justin Jefferson | WR | @CAR | 24 | Yes | 23.3 | ||||
7 | Tony Pollard | RB | NE | 26 | Yes | 21.4 | ||||
8 | DeVonta Smith | WR | WAS | Que | 25 | Yes | 22.9 | |||
9 | Kyren Williams | RB | @IND | 23 | Never | 20.9 | ||||
|
||||||||||
10 | Travis Etienne Jr. | RB | ATL | 24 | Never | 20.7 | ||||
11 | Tyreek Hill | WR | @BUF | 29 | Yes | 22.3 | ||||
12 | Bijan Robinson | RB | @JAX | 21 | Never | 20.4 | ||||
13 | Keenan Allen | WR | LVR | 31 | Yes | 22.1 | ||||
14 | Rhamondre Stevenson | RB | @DAL | 25 | Yes | 20.3 | ||||
15 | Stefon Diggs | WR | MIA | 30 | Yes | 22 | ||||
16 | Puka Nacua | WR | @IND | Never | 21.8 | |||||
17 | DeAndre Hopkins | WR | CIN | Que | 31 | Yes | 21.1 | |||
18 | Raheem Mostert | RB | @BUF | 31 | Yes | 19.1 | ||||
19 | Chris Olave | WR | TB | 23 | Yes | 20.7 | ||||
20 | Darren Waller | TE | SEA | 31 | Never | 18 | ||||
21 | Tee Higgins | WR | @TEN | 24 | Yes | 20.4 | ||||
22 | James Cook | RB | MIA | 24 | Yes | 18.6 | ||||
23 | Garrett Wilson | WR | KC | 23 | Never | 19.8 | ||||
24 | Travis Kelce | TE | @NYJ | 34 | Yes | 17.1 | ||||
25 | Joe Mixon | RB | @TEN | 27 | Yes | 17.6 | ||||
26 | Alvin Kamara | RB | TB | 27 | Yes | 17.6 | ||||
27 | CeeDee Lamb | WR | NE | 24 | Yes | 19.2 | ||||
28 | Amon-Ra St. Brown | WR | @GB | 24 | Yes | 19.2 | ||||
29 | Jerry Jeudy | WR | @CHI | Que | 24 | Never | 18.9 | |||
|
||||||||||
30 | Amari Cooper | WR | BAL | 29 | Yes | 18.8 | ||||
31 | Breece Hall | RB | KC | 22 | Never | 16.4 | ||||
32 | Calvin Ridley | WR | ATL | 29 | Never | 18.1 | ||||
33 | A.J. Brown | WR | WAS | 26 | Yes | 18.1 | ||||
34 | Alexander Mattison | RB | @CAR | 25 | Yes | 16.2 | ||||
35 | Rachaad White | RB | @NO | 24 | Yes | 15.9 | ||||
36 | Derrick Henry | RB | CIN | 29 | Yes | 15.8 | ||||
37 | Brian Robinson Jr. | RB | @PHI | 24 | Yes | 15.6 | ||||
38 | Jahmyr Gibbs | RB | @GB | 21 | Never | 15.5 | ||||
39 | T.J. Hockenson | TE | @CAR | 26 | Yes | 14.6 | ||||
40 | George Kittle | TE | ARI | 30 | Yes | 14.4 | ||||
41 | Adam Thielen | WR | MIN | 33 | Never | 16.9 | ||||
42 | DK Metcalf | WR | @NYG | Que | 26 | Yes | 16.8 | |||
43 | Kenneth Walker III | RB | @NYG | 23 | Yes | 15 | ||||
44 | Zack Moss | RB | LAR | 26 | Yes | 14.9 | ||||
45 | James Conner | RB | @SF | 28 | Yes | 14.9 | ||||
46 | D'Andre Swift | RB | WAS | 24 | Yes | 14.9 | ||||
47 | Miles Sanders | RB | MIN | Que | 26 | Yes | 14.8 | |||
48 | Jaylen Warren | RB | @HOU | 25 | Never | 14.8 | ||||
49 | George Pickens | WR | @HOU | 22 | Never | 16.4 | ||||
50 | Chris Godwin | WR | @NO | 27 | Yes | 16.4 | ||||
51 | Brandon Aiyuk | WR | ARI | Que | 25 | Yes | 16.4 | |||
52 | Javonte Williams | RB | @CHI | 23 | Never | 14.5 | ||||
53 | Tyler Lockett | WR | @NYG | 31 | Yes | 16.1 | ||||
54 | Mike Evans | WR | @NO | 30 | Yes | 16 | ||||
55 | Jakobi Meyers | WR | @LAC | 27 | Yes | 16 | ||||
56 | DJ Moore | WR | DEN | 26 | Yes | 15.9 | ||||
57 | Christian Watson | WR | DET | 24 | Yes | 15.9 | ||||
58 | Mark Andrews | TE | @CLE | 27 | Yes | 13.3 | ||||
59 | Courtland Sutton | WR | @CHI | 28 | Yes | 15.8 | ||||
60 | Tutu Atwell | WR | @IND | 24 | Yes | 15.4 | ||||
61 | Jaylen Waddle | WR | @BUF | 25 | Yes | 15.4 | ||||
62 | Pat Freiermuth | TE | @HOU | 25 | Never | 12.8 | ||||
63 | Michael Pittman Jr. | WR | LAR | 26 | Yes | 15.1 | ||||
64 | Elijah Moore | WR | BAL | 23 | Yes | 14.9 | ||||
65 | Nico Collins | WR | PIT | 24 | Never | 14.7 | ||||
66 | Jordan Addison | WR | @CAR | 21 | Never | 14.7 | ||||
67 | Terry McLaurin | WR | @PHI | 28 | Yes | 14.6 | ||||
68 | Samaje Perine | RB | @CHI | 28 | Yes | 12.8 | ||||
69 | Isiah Pacheco | RB | @NYJ | 24 | Never | 12.7 | ||||
70 | Najee Harris | RB | @HOU | 25 | Never | 12.6 | ||||
71 | Drake London | WR | @JAX | 22 | Never | 14.3 | ||||
72 | David Montgomery | RB | @GB | 26 | Yes | 12.5 | ||||
73 | Cole Kmet | TE | DEN | 24 | Never | 11.7 | ||||
74 | Zay Flowers | WR | @CLE | 23 | Never | 14.2 | ||||
75 | Robert Woods | WR | PIT | 31 | Yes | 14.2 | ||||
76 | Deebo Samuel | WR | ARI | Que | 27 | Yes | 14.2 | |||
77 | Christian Kirk | WR | ATL | 27 | Never | 14.2 | ||||
78 | Dalton Kincaid | TE | MIA | 24 | Never | 11.6 | ||||
79 | Kyle Pitts | TE | @JAX | 23 | Yes | 11.3 | ||||
80 | Michael Thomas | WR | TB | 30 | Yes | 13.7 | ||||
81 | Tyler Higbee | TE | @IND | Que | 30 | Yes | 11.1 | |||
82 | Sam LaPorta | TE | @GB | 22 | Never | 11.1 | ||||
83 | Romeo Doubs | WR | DET | 23 | Yes | 13.6 | ||||
84 | Gabe Davis | WR | MIA | 24 | Yes | 13.6 | ||||
85 | Chuba Hubbard | RB | MIN | 24 | Yes | 11.7 | ||||
86 | Evan Engram | TE | ATL | 29 | Yes | 10.9 | ||||
87 | Treylon Burks | WR | CIN | Que | 23 | Yes | 13.4 | |||
88 | Joshua Palmer | WR | LVR | 24 | Yes | 13.3 | ||||
89 | David Njoku | TE | BAL | 27 | Yes | 10.7 | ||||
90 | Melvin Gordon III | RB | @CLE | 30 | Yes | 11.3 | ||||
91 | Khalil Herbert | RB | DEN | 25 | Never | 11.3 | ||||
92 | Rashid Shaheed | WR | TB | 25 | Yes | 13 | ||||
93 | Gerald Everett | TE | LVR | Que | 29 | Yes | 10.4 | |||
94 | Zach Ertz | TE | @SF | 33 | Yes | 10.3 | ||||
95 | Allen Lazard | WR | KC | 28 | Yes | 12.6 | ||||
96 | Roschon Johnson | RB | DEN | 22 | Never | 10.8 | ||||
97 | DJ Chark Jr. | WR | MIN | 27 | Yes | 12.4 | ||||
98 | Dameon Pierce | RB | PIT | 23 | Never | 10.6 | ||||
99 | Dallas Goedert | TE | WAS | 29 | Yes | 9.7 | ||||
100 | Jahan Dotson | WR | @PHI | 23 | Yes | 12.2 | ||||
101 | Luke Musgrave | TE | DET | 23 | Never | 9.6 | ||||
102 | Jerome Ford | RB | BAL | 24 | Yes | 10.3 | ||||
103 | Dalton Schultz | TE | PIT | 27 | Yes | 9.3 | ||||
104 | Matt Breida | RB | SEA | 28 | Yes | 10 | ||||
105 | Juwan Johnson | TE | TB | 27 | Yes | 9.1 | ||||
106 | Brandin Cooks | WR | NE | 30 | Yes | 11.6 | ||||
107 | Dawson Knox | TE | MIA | 27 | Yes | 8.9 | ||||
108 | Elijah Mitchell | RB | ARI | 25 | Yes | 9.5 | ||||
109 | Cade Otton | TE | @NO | 24 | Yes | 8.7 | ||||
110 | Marquise Brown | WR | @SF | Que | 26 | Yes | 11.2 | |||
111 | Quentin Johnston | WR | LVR | 22 | Never | 11.1 | ||||
112 | Donovan Peoples-Jones | WR | BAL | 24 | Yes | 11.1 | ||||
113 | Tank Dell | WR | PIT | 24 | Never | 11 | ||||
114 | De'Von Achane | RB | @BUF | 22 | Never | 9 | ||||
115 | Chig Okonkwo | TE | CIN | 24 | Yes | 8.2 | ||||
116 | K.J. Osborn | WR | @CAR | 26 | Yes | 10.7 | ||||
117 | Kylen Granson | TE | LAR | 25 | Never | 7.9 | ||||
118 | Tyler Boyd | WR | @TEN | 29 | Yes | 10.4 | ||||
119 | Skyy Moore | WR | @NYJ | 23 | Never | 10.4 | ||||
120 | Josh Downs | WR | LAR | 22 | Never | 10.3 | ||||
121 | Tyler Conklin | TE | KC | 28 | Never | 7.7 | ||||
122 | Rashod Bateman | WR | @CLE | Que | 24 | Yes | 10 | |||
123 | Marvin Mims Jr. | WR | @CHI | 21 | Never | 10 | ||||
124 | Adam Trautman | TE | @CHI | 26 | Yes | 7.4 | ||||
125 | Odell Beckham Jr. | WR | @CLE | Que | 31 | Yes | 9.7 | |||
126 | Jayden Reed | WR | DET | 23 | Never | 9.7 | ||||
127 | Kareem Hunt | RB | BAL | Que | 28 | Yes | 7.9 | |||
128 | Noah Fant | TE | @NYG | 26 | Yes | 7.1 | ||||
129 | Jake Ferguson | TE | NE | 24 | Never | 7.1 | ||||
130 | Donald Parham | TE | LVR | 26 | Yes | 6.9 | ||||
131 | Zay Jones | WR | ATL | Que | 28 | Yes | 9.4 | |||
132 | Devin Singletary | RB | PIT | 26 | Yes | 7.6 | ||||
133 | Hayden Hurst | TE | MIN | 30 | Yes | 6.8 | ||||
134 | Isaiah Hodgins | WR | SEA | 25 | Never | 9.3 | ||||
135 | Tyler Allgeier | RB | @JAX | 23 | Never | 7.5 | ||||
136 | Hunter Henry | TE | @DAL | 29 | Yes | 6.7 | ||||
137 | Tyjae Spears | RB | CIN | 22 | Never | 7.4 | ||||
138 | Terrace Marshall Jr. | WR | MIN | 23 | Yes | 9 | ||||
139 | Jerick McKinnon | RB | @NYJ | 31 | Yes | 7.1 | ||||
140 | Jaxon Smith-Njigba | WR | @NYG | 21 | Never | 8.8 | ||||
141 | Calvin Austin III | WR | @HOU | 24 | Never | 8.8 | ||||
142 | Rondale Moore | WR | @SF | 23 | Yes | 8.6 | ||||
143 | Kendrick Bourne | WR | @DAL | 28 | Yes | 8.5 | ||||
144 | Josh Reynolds | WR | @GB | 28 | Yes | 8.4 | ||||
145 | Drew Sample | TE | @TEN | 27 | Yes | 5.7 | ||||
146 | Rashee Rice | WR | @NYJ | 23 | Never | 8.1 | ||||
147 | JuJu Smith-Schuster | WR | @DAL | 27 | Yes | 8 | ||||
148 | Austin Hooper | TE | @LAC | 29 | Yes | 5.4 | ||||
149 | Darnell Mooney | WR | DEN | 26 | Never | 7.9 | ||||
150 | Kenneth Gainwell | RB | WAS | 24 | Yes | 6.1 | ||||
151 | AJ Dillon | RB | DET | 25 | Yes | 6.1 | ||||
152 | Dalvin Cook | RB | KC | 28 | Yes | 6 | ||||
153 | Antonio Gibson | RB | @PHI | 25 | Yes | 6 | ||||
154 | Isaiah Likely | TE | @CLE | 23 | Yes | 5.1 | ||||
155 | Michael Gallup | WR | NE | 27 | Yes | 7.6 | ||||
156 | Colby Parkinson | TE | @NYG | 24 | Yes | 5 | ||||
157 | Kendre Miller | RB | TB | 21 | Never | 5.7 | ||||
158 | Durham Smythe | TE | @BUF | 28 | Yes | 4.9 | ||||
159 | Cam Akers | RB | @CAR | 24 | Never | 5.6 | ||||
160 | Zach Charbonnet | RB | @NYG | 22 | Never | 5.5 | ||||
161 | Irv Smith Jr. | TE | @TEN | Que | 25 | Never | 4.7 | |||
162 | Curtis Samuel | WR | @PHI | 27 | Yes | 7.2 | ||||
163 | Parris Campbell | WR | SEA | 26 | Yes | 7.1 | ||||
164 | Ezekiel Elliott | RB | @DAL | 28 | Never | 5.3 | ||||
165 | Mack Hollins | WR | @JAX | 30 | Yes | 7 | ||||
166 | Gary Brightwell | RB | SEA | 24 | Yes | 5.2 | ||||
167 | Mike Gesicki | TE | @DAL | 28 | Yes | 4.4 | ||||
168 | Gus Edwards | RB | @CLE | 28 | Yes | 5.1 | ||||
169 | Josh Allen | QB | MIA | 27 | Yes | 30 | ||||
170 | Daniel Jones | QB | SEA | 26 | Yes | 28.6 | ||||
171 | Justin Herbert | QB | LVR | 25 | Yes | 27.9 | ||||
172 | Jalen Hurts | QB | WAS | 25 | Yes | 27.9 | ||||
173 | Justin Fields | QB | DEN | 24 | Never | 27.3 | ||||
174 | Joe Burrow | QB | @TEN | 27 | Yes | 27.3 | ||||
175 | Trevor Lawrence | QB | ATL | 24 | Yes | 23.5 | ||||
176 | Lamar Jackson | QB | @CLE | 26 | Yes | 23.5 | ||||
177 | Kirk Cousins | QB | @CAR | 35 | Yes | 23.5 | ||||
178 | Deshaun Watson | QB | BAL | Que | 28 | Yes | 23.5 | |||
179 | Patrick Mahomes | QB | @NYJ | 28 | Yes | 23 | ||||
180 | Russell Wilson | QB | @CHI | 35 | Yes | 22.6 | ||||
181 | Jameis Winston | QB | TB | 29 | Yes | 22 | ||||
182 | Tua Tagovailoa | QB | @BUF | 25 | Yes | 21.6 | ||||
183 | Geno Smith | QB | @NYG | 33 | Yes | 21.5 | ||||
184 | Brock Purdy | QB | ARI | 24 | Yes | 21.4 | ||||
185 | Jordan Love | QB | DET | 25 | Yes | 21.3 | ||||
186 | Dak Prescott | QB | NE | 30 | Yes | 21.3 | ||||
187 | Anthony Richardson | QB | LAR | Que | 21 | Never | 20.9 | |||
188 | Ryan Tannehill | QB | CIN | 35 | Yes | 20.5 | ||||
189 | C.J. Stroud | QB | PIT | 22 | Never | 20.2 | ||||
190 | Kenny Pickett | QB | @HOU | 25 | Never | 20.1 | ||||
191 | Jared Goff | QB | @GB | 29 | Yes | 20 | ||||
192 | Matthew Stafford | QB | @IND | 35 | Yes | 19.8 | ||||
193 | Jimmy Garoppolo | QB | @LAC | Que | 32 | Yes | 19.7 | |||
194 | Andy Dalton | QB | MIN | 36 | Yes | 19.3 | ||||
195 | Zach Wilson | QB | KC | 24 | Never | 19.1 | ||||
196 | Baker Mayfield | QB | @NO | 28 | Yes | 18.2 | ||||
197 | Sam Howell | QB | @PHI | 23 | Never | 16.3 | ||||
198 | Desmond Ridder | QB | @JAX | 24 | Never | 16 | ||||
199 | Joshua Kelley | RB | LVR | 26 | Yes | 5 | ||||
200 | Clyde Edwards-Helaire | RB | @NYJ | 24 | Yes | 5 |
