FullTime Fantasy · Weekly rankings
2026 Fantasy Football Rankings
Built with high-stakes fantasy players. Set your scoring, then find the edge in every matchup.
Week 5
Updated October 11th, 2026
Browse by position
Reception scoring
Showing Top 200 · Week 5 · PPR
Weekly decision tools
Turn your rankings into winning moves
Compare starts, find the best prop values, map a survivor path, or build a DFS lineup.
The rankings
Week 5 Top 200 rankings, built to win
High-stakes fantasy insight, updated for your scoring settings.
| # | Player | Pos | Team | Opp. | Injury / Practice | Age | Head to Head | Proj. pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | @ARI | 24 | Yes | 28.6 | ||
| 2 | Jonathan Taylor | RB | @PIT | 27 | Yes | 25 | ||
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SF | 24 | Yes | 25.1 | ||
| 4 | Bijan Robinson | RB | BAL | 24 | Never | 24 | ||
| 5 | Michael Wilson | WR | DET | 26 | Yes | 24.6 | ||
| 6 | Ja'Marr Chase | WR | @MIA | 26 | Yes | 24.5 | ||
| 7 | Christian McCaffrey | RB | @SEA | 30 | Yes | 23.6 | ||
| 8 | Puka Nacua | WR | BUF | 25 | Yes | 24.1 | ||
| 9 | Amon-Ra St. Brown | WR | @ARI | 27 | Yes | 22.8 | ||
| 10 | Drake London | WR | BAL | 25 | Yes | 22.7 | ||
| 11 | Christian Watson | WR | CHI | 27 | Yes | 22.4 | ||
| 12 | George Pickens | WR | TB | 25 | Yes | 22.2 | ||
| 13 | CeeDee Lamb | WR | TB | 27 | Yes | 22.2 | ||
| 14 | James Cook III | RB | @LAR | 27 | Yes | 21.4 | ||
| 15 | Jaylen Warren | RB | IND | 28 | Yes | 21.1 | ||
| 16 | Chase Brown | RB | @MIA | 26 | Yes | 20.5 | ||
| 17 | Justin Jefferson | WR | @NO | 27 | Yes | 21 | ||
| 18 | Chris Olave | WR | MIN | 26 | Yes | 20.8 | ||
| 19 | Jaylen Waddle | WR | @LAC | 28 | Yes | 20.4 | ||
| 20 | Ashton Jeanty | RB | @NE | 23 | Yes | 19.5 | ||
| 21 | Omarion Hampton | RB | DEN | 23 | Yes | 19.4 | ||
| 22 | Nico Collins | WR | @TEN | 27 | Yes | 19.8 | ||
| 23 | Aaron Jones Sr. | RB | @NO | 32 | Yes | 18.6 | ||
| 24 | Trey McBride | TE | DET | 27 | Yes | 21.3 | ||
| 25 | Parker Washington | WR | PHI | 24 | Yes | 19.3 | ||
| 26 | TreVeyon Henderson | RB | LV | 24 | Yes | 18.3 | ||
| 27 | Javonte Williams | RB | TB | 26 | Yes | 18.3 | ||
| 28 | Quinshon Judkins | RB | @NYJ | 23 | Yes | 17.8 | ||
| 29 | D'Andre Swift | RB | @GB | 27 | Yes | 17.8 | ||
| 30 | Garrett Wilson | WR | CLE | 26 | Yes | 18.4 | ||
| 31 | Kyren Williams | RB | BUF | 26 | Yes | 17.6 | ||
| 32 | Davante Adams | WR | BUF | 34 | Yes | 18.3 | ||
| 33 | Zay Flowers | WR | @ATL | 26 | Never | 18 | ||
| 34 | Cam Skattebo | RB | @WAS | 24 | Yes | 17.2 | ||
| 35 | Malik Nabers | WR | @WAS | 23 | Yes | 17.6 | ||
| 36 | Derrick Henry | RB | @ATL | 32 | Yes | 16.7 | ||
| 37 | Braelon Allen | RB | CLE | 22 | Never | 16.4 | ||
| 38 | Malik Washington | WR | CIN | 25 | Yes | 16.5 | ||
| 39 | Jeremiyah Love | RB | DET | 21 | Never | 15.6 | ||
| 40 | Bucky Irving | RB | @DAL | 24 | Yes | 15.1 | ||
| 41 | David Montgomery | RB | @TEN | 29 | Yes | 14.9 | ||
| 42 | Mike Evans | WR | @SEA | 33 | Yes | 15.4 | ||
| 43 | Luther Burden III | WR | @GB | 23 | Yes | 15.3 | ||
| 44 | Jameson Williams | WR | @ARI | 25 | Yes | 15.2 | ||
| 45 | Bhayshul Tuten | RB | PHI | 23 | Never | 13.9 | ||
| 46 | Tre' Harris | WR | DEN | 24 | Yes | 14.6 | ||
| 47 | Terry McLaurin | WR | NYG | 31 | Yes | 14.5 | ||
| 48 | Will Shipley | RB | @JAX | 24 | Never | 13.7 | ||
| 49 | Brock Bowers | TE | @NE | 24 | Yes | 16.4 | ||
| 50 | Tee Higgins | WR | @MIA | 27 | Yes | 14.3 | ||
| 51 | Matthew Golden | WR | CHI | 23 | Yes | 14.2 | ||
| 52 | RJ Harvey | RB | @LAC | 25 | Yes | 13.2 | ||
| 53 | Ollie Gordon II | RB | CIN | 22 | Never | 13.1 | ||
| 54 | Isaiah Likely | TE | @WAS | 26 | Yes | 15.8 | ||
| 55 | Rome Odunze | WR | @GB | 24 | Yes | 13.8 | ||
| 56 | Alvin Kamara | RB | MIN | 31 | Yes | 13 | ||
| 57 | Jake Ferguson | TE | TB | 27 | Yes | 15.6 | ||
| 58 | KC Concepcion Jr. | WR | @NYJ | 22 | Never | 13.4 | ||
| 59 | DJ Moore | WR | @LAR | Que | 29 | Yes | 13.2 | |
| 60 | Romeo Doubs | WR | LV | 26 | Yes | 12.8 | ||
| 61 | Emanuel Wilson | RB | SF | 27 | Yes | 11.9 | ||
| 62 | Courtland Sutton | WR | @LAC | 31 | Yes | 12.5 | ||
| 63 | Sam LaPorta | TE | @ARI | 25 | Yes | 14.3 | ||
| 64 | Josh Downs | WR | @PIT | 25 | Yes | 12.2 | ||
| 65 | Khalil Shakir | WR | @LAR | 26 | Yes | 12.1 | ||
| 66 | Jakobi Meyers | WR | PHI | 30 | Yes | 12 | ||
| 67 | Rhamondre Stevenson | RB | LV | 28 | Yes | 11.1 | ||
| 68 | Wan'Dale Robinson | WR | HOU | 25 | Yes | 11.8 | ||
| 69 | George Kittle | TE | @SEA | 33 | Yes | 13.7 | ||
| 70 | Efton Chism III | WR | LV | 25 | Never | 11.6 | ||
| 71 | Tucker Kraft | TE | CHI | 26 | Yes | 13.5 | ||
| 72 | Keon Coleman | WR | @LAR | 23 | Never | 11.5 | ||
| 73 | Kaleb Johnson | RB | CHI | 23 | Never | 10.7 | ||
| 74 | Rachaad White | RB | NYG | 27 | Yes | 10.6 | ||
| 75 | Antonio Williams | WR | NYG | 22 | Never | 11.3 | ||
| 76 | Roman Wilson | WR | IND | 25 | Yes | 11.2 | ||
| 77 | Emeka Egbuka | WR | @DAL | 24 | Never | 11.2 | ||
| 78 | Oronde Gadsden II | TE | DEN | 23 | Yes | 13.1 | ||
| 79 | DK Metcalf | WR | IND | 29 | Yes | 11.1 | ||
| 80 | Denzel Boston | WR | @NYJ | 23 | Never | 11.1 | ||
| 81 | Carnell Tate | WR | HOU | 21 | Never | 10.8 | ||
| 82 | J.K. Dobbins | RB | @LAC | 28 | Yes | 10 | ||
| 83 | Makai Lemon | WR | @JAX | 22 | Never | 10.7 | ||
| 84 | Keenan Allen | WR | @PIT | 34 | Yes | 10.6 | ||
| 85 | Chris Bell | WR | CIN | 22 | Never | 10.6 | ||
| 86 | Dontayvion Wicks | WR | @JAX | 25 | Yes | 10.5 | ||
| 87 | Chris Godwin Jr. | WR | @DAL | 30 | Yes | 10.5 | ||
| 88 | Brian Thomas Jr. | WR | PHI | 24 | Yes | 10.5 | ||
| 89 | Juwan Johnson | TE | MIN | 30 | Yes | 12.4 | ||
| 90 | Kendrick Bourne | WR | DET | 31 | Yes | 10.3 | ||
| 91 | Tyler Allgeier | RB | DET | 26 | Yes | 9.5 | ||
| 92 | Tyler Warren | TE | @PIT | 24 | Yes | 12.2 | ||
| 93 | Tre Tucker | WR | @NE | 25 | Yes | 10.2 | ||
| 94 | Tyjae Spears | RB | HOU | 25 | Yes | 9.3 | ||
| 95 | Deebo Samuel Sr. | WR | @SEA | 30 | Yes | 10 | ||
| 96 | Rashid Shaheed | WR | SF | 28 | Yes | 9.7 | ||
| 97 | T.J. Hockenson | TE | @NO | 29 | Yes | 11.6 | ||
| 98 | Dalton Kincaid | TE | @LAR | 27 | Never | 11.5 | ||
| 99 | Kenyon Sadiq | TE | CLE | 21 | Never | 11.4 | ||
| 100 | Keaton Mitchell | RB | DEN | 24 | Never | 8.5 | ||
| 101 | MarShawn Lloyd | RB | CHI | 25 | Never | 8.4 | ||
| 102 | Brian Robinson Jr. | RB | BAL | 27 | Never | 8.4 | ||
| 103 | Dalton Schultz | TE | @TEN | 30 | Yes | 10.7 | ||
| 104 | Jacory Croskey-Merritt | RB | NYG | 25 | Yes | 7.9 | ||
| 105 | Hunter Henry | TE | LV | 32 | Yes | 10.6 | ||
| 106 | Colston Loveland | TE | @GB | 22 | Yes | 10.6 | ||
| 107 | Kayshon Boutte | WR | @TEN | 24 | Yes | 8.6 | ||
| 108 | Woody Marks | RB | @TEN | 26 | Yes | 7.6 | ||
| 109 | Isaiah Davis | RB | CLE | 24 | Yes | 7.6 | ||
| 110 | Blake Corum | RB | BUF | 26 | Yes | 7.6 | ||
| 111 | Jauan Jennings | WR | @NO | 29 | Yes | 8.3 | ||
| 112 | Rashod Bateman | WR | @ATL | 27 | Never | 8.2 | ||
| 113 | Malachi Fields | WR | @WAS | 23 | Never | 8.2 | ||
| 114 | Devaughn Vele | WR | MIN | 29 | Never | 8.2 | ||
| 115 | Troy Franklin | WR | @LAC | 23 | Yes | 8.1 | ||
| 116 | Tony Pollard | RB | HOU | 29 | Yes | 7.2 | ||
| 117 | Kenny Gainwell | RB | @DAL | 27 | Yes | 7.2 | ||
| 118 | Ryan Flournoy | WR | TB | 27 | Yes | 7.8 | ||
| 119 | Darius Cooper | WR | @JAX | 25 | Never | 7.7 | ||
| 120 | Xavier Hutchinson | WR | @TEN | 26 | Yes | 7.5 | ||
| 121 | Cooper Kupp | WR | SF | 33 | Yes | 7.5 | ||
| 122 | Mike Washington Jr. | RB | @NE | 23 | Never | 6.7 | ||
| 123 | Cade Otton | TE | @DAL | 27 | Yes | 9.4 | ||
| 124 | Tyler Higbee | TE | BUF | 33 | Yes | 9.3 | ||
| 125 | Harold Fannin Jr. | TE | @NYJ | 22 | Yes | 9.3 | ||
| 126 | Pat Freiermuth | TE | IND | 28 | Yes | 9.2 | ||
| 127 | Brenton Strange | TE | PHI | 26 | Never | 9.2 | ||
| 128 | Roschon Johnson | RB | @GB | 25 | Yes | 6.3 | ||
| 129 | Mark Andrews | TE | @ATL | 30 | Yes | 9 | ||
| 130 | Greg Dulcich | TE | CIN | 26 | Yes | 9 | ||
| 131 | Treylon Burks | WR | NYG | 26 | Yes | 7 | ||
| 132 | Isaiah Williams | WR | @NE | 39 | Never | 7 | ||
| 133 | Germie Bernard | WR | IND | 23 | Never | 7 | ||
| 134 | Chris Rodriguez Jr. | RB | PHI | 26 | Yes | 6.2 | ||
| 135 | Najee Harris | RB | @WAS | 28 | Yes | 6.1 | ||
| 136 | Ray Davis | RB | @LAR | 27 | Yes | 6 | ||
| 137 | Dohnte Meyers | WR | @MIA | Never | 6.5 | |||
| 138 | Ty Johnson | RB | @LAR | 29 | Yes | 5.7 | ||
| 139 | Dyami Brown | WR | NYG | 27 | Yes | 6 | ||
| 140 | Samaje Perine | RB | @MIA | 31 | Yes | 5.2 | ||
| 141 | Kyle Pitts Sr. | TE | BAL | 26 | Never | 7.9 | ||
| 142 | Ted Hurst III | WR | @DAL | 22 | Never | 5.9 | ||
| 143 | DeMario Douglas | WR | LV | 26 | Yes | 5.9 | ||
| 144 | Tyrone Tracy Jr. | RB | @WAS | 27 | Yes | 5 | ||
| 145 | Mike Gesicki | TE | @MIA | 31 | Yes | 7.7 | ||
| 146 | George Holani | RB | SF | 27 | Never | 4.9 | ||
| 147 | Zach Ertz | TE | @JAX | 36 | Yes | 7.6 | ||
| 148 | McLaughlin, Jaleel | RB | @NYJ | 26 | Yes | 4.8 | ||
| 149 | Travis Hunter | WR | PHI | 23 | Never | 5.5 | ||
| 150 | Kyle Williams | WR | LV | 24 | Never | 5.4 | ||
| 151 | Michael Mayer | TE | @NE | 25 | Yes | 7.3 | ||
| 152 | Gunnar Helm | TE | HOU | 24 | Yes | 7.3 | ||
| 153 | Marquez Valdes-Scantling | WR | DEN | 32 | Yes | 5.3 | ||
| 154 | Raheim Sanders | RB | @NYJ | 24 | Never | 4.5 | ||
| 155 | Justice Hill | RB | @ATL | 29 | Yes | 4.5 | ||
| 156 | AJ Barner | TE | SF | 24 | Yes | 7.1 | ||
| 157 | Watkins, Jordan | WR | @SEA | 24 | Never | 5.1 | ||
| 158 | Calvin Ridley | WR | HOU | 32 | Yes | 5.1 | ||
| 159 | Konata Mumpfield | WR | BUF | 24 | Never | 5 | ||
| 160 | Phil Mafah | RB | @WAS | 24 | Never | 4.2 | ||
| 161 | Jaylen Wright | RB | CIN | 23 | Yes | 4.2 | ||
| 162 | Chig Okonkwo | TE | NYG | 27 | Yes | 6.9 | ||
| 163 | Laquon Treadwell | WR | @PIT | 31 | Yes | 4.8 | ||
| 164 | Miller, Ryan | WR | CIN | 26 | Never | 4.7 | ||
| 165 | Jalen Tolbert | WR | CIN | 27 | Yes | 4.7 | ||
| 166 | Elic Ayomanor | WR | HOU | 23 | Yes | 4.6 | ||
| 167 | Zachariah Branch | WR | BAL | 22 | Never | 4.5 | ||
| 168 | Skyy Moore | WR | CHI | 26 | Yes | 4.4 | ||
| 169 | Jahan Dotson | WR | BAL | 26 | Yes | 4.4 | ||
| 170 | Dak Prescott | QB | TB | 33 | Yes | 28 | ||
| 171 | Josh Allen | QB | @LAR | 30 | Yes | 25 | ||
| 172 | Trevor Lawrence | QB | PHI | 27 | Yes | 24.7 | ||
| 173 | Jared Goff | QB | @ARI | 32 | Yes | 24.5 | ||
| 174 | Joe Burrow | QB | @MIA | 30 | Yes | 23.9 | ||
| 175 | Matthew Stafford | QB | BUF | 38 | Yes | 23.8 | ||
| 176 | Jacoby Brissett | QB | DET | 34 | Never | 23.7 | ||
| 177 | Bo Nix | QB | @LAC | 26 | Yes | 22.8 | ||
| 178 | Jayden Daniels | QB | NYG | 26 | Yes | 22.6 | ||
| 179 | Jordan Love | QB | CHI | 28 | Yes | 22.3 | ||
| 180 | Drake Maye | QB | LV | 24 | Yes | 22.1 | ||
| 181 | Malik Willis | QB | CIN | 27 | Never | 21.6 | ||
| 182 | Sam Darnold | QB | SF | 29 | Yes | 21 | ||
| 183 | Kyler Murray | QB | @NO | 29 | Yes | 20.3 | ||
| 184 | Jameis Winston | QB | @WAS | 32 | Yes | 20.2 | ||
| 185 | C.J. Stroud | QB | @TEN | 25 | Yes | 19.7 | ||
| 186 | Tyler Shough | QB | MIN | 27 | Never | 19.5 | ||
| 187 | Brock Purdy | QB | @SEA | 27 | Yes | 18.8 | ||
| 188 | Aaron Rodgers | QB | IND | 43 | Yes | 18.4 | ||
| 189 | Tyler Huntley | QB | @ATL | 28 | Yes | 18.3 | ||
| 190 | Tyson Bagent | QB | @GB | 26 | Never | 17.6 | ||
| 191 | Deshaun Watson | QB | @NYJ | 31 | Yes | 17.6 | ||
| 192 | Jalon Daniels | QB | @DAL | 24 | Never | 17.4 | ||
| 193 | Jalen Hurts | QB | @JAX | 28 | Yes | 17.2 | ||
| 194 | Michael Penix Jr. | QB | BAL | 26 | Never | 16.7 | ||
| 195 | Justin Herbert | QB | DEN | 28 | Yes | 16.4 | ||
| 196 | Daniel Jones | QB | @PIT | 29 | Yes | 15.8 | ||
| 197 | Geno Smith | QB | CLE | 36 | Yes | 15.4 | ||
| 198 | Kirk Cousins | QB | @NE | 38 | Yes | 15.2 | ||
| 199 | Cam Ward | QB | HOU | 24 | Yes | 13.7 | ||
| 200 | Jerry Jeudy | WR | @NYJ | 27 | Yes | 4.3 |
