2025 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: November 16th, 2025
| # | Player | Pos | Team | Opp. | Injury | Age | Head to Head | Projected Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De'Von Achane | RB | WAS | 24 | Yes | 28.5 | ||||
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | @LAR | 23 | Yes | 29 | ||||
| 3 | Josh Jacobs | RB | @NYG | 27 | Yes | 26.9 | ||||
| 4 | Christian McCaffrey | RB | @ARI | 29 | Yes | 26.6 | ||||
| 5 | Puka Nacua | WR | SEA | 24 | Yes | 27.4 | ||||
| 6 | Bijan Robinson | RB | CAR | 23 | Yes | 24.6 | ||||
| 7 | Jahmyr Gibbs | RB | @PHI | 23 | Never | 23.8 | ||||
| 8 | Ja'Marr Chase | WR | @PIT | 25 | Yes | 24.7 | ||||
| 9 | Jaylen Waddle | WR | WAS | 27 | Yes | 24.5 | ||||
|
|
||||||||||
| 10 | CeeDee Lamb | WR | @LV | 26 | Never | 24.4 | ||||
| 11 | James Cook III | RB | TB | 26 | Yes | 22 | ||||
| 12 | Jaylen Warren | RB | CIN | 27 | Yes | 21.9 | ||||
| 13 | Ashton Jeanty | RB | DAL | Never | 21.6 | |||||
| 14 | Justin Jefferson | WR | CHI | 26 | Yes | 22.7 | ||||
| 15 | Rico Dowdle | RB | @ATL | 27 | Yes | 20.6 | ||||
| 16 | Davante Adams | WR | SEA | 33 | Yes | 21.2 | ||||
| 17 | Amon-Ra St. Brown | WR | @PHI | 26 | Yes | 21.2 | ||||
| 18 | TreVeyon Henderson | RB | NYJ | Never | 18.6 | |||||
| 19 | Trey McBride | TE | SF | 26 | Yes | 21.3 | ||||
| 20 | RJ Harvey | RB | KC | Never | 17.8 | |||||
| 21 | George Pickens | WR | @LV | 24 | Yes | 19.5 | ||||
| 22 | Drake London | WR | CAR | 24 | Yes | 19.5 | ||||
| 23 | Javonte Williams | RB | @LV | 25 | Yes | 17.5 | ||||
| 24 | Saquon Barkley | RB | DET | 28 | Yes | 17.3 | ||||
| 25 | Aaron Jones Sr. | RB | CHI | 31 | Yes | 17 | ||||
| 26 | Nico Collins | WR | @TEN | 26 | Yes | 18.8 | ||||
| 27 | Khalil Shakir | WR | TB | 25 | Yes | 18.3 | ||||
| 28 | DeVonta Smith | WR | DET | 27 | Yes | 18.3 | ||||
| 29 | Woody Marks | RB | @TEN | Yes | 16.4 | |||||
|
|
||||||||||
| 30 | Rachaad White | RB | @BUF | 26 | Yes | 16.2 | ||||
| 31 | Chase Brown | RB | @PIT | 25 | Yes | 16.2 | ||||
| 32 | Tre Tucker | WR | DAL | 24 | Never | 17.7 | ||||
| 33 | A.J. Brown | WR | DET | 28 | Yes | 17.7 | ||||
| 34 | Brock Bowers | TE | DAL | 23 | Never | 18.4 | ||||
| 35 | Jordan Addison | WR | CHI | 23 | Yes | 17.2 | ||||
| 36 | D'Andre Swift | RB | @MIN | 26 | Yes | 15.3 | ||||
| 37 | DK Metcalf | WR | CIN | 28 | Yes | 16.9 | ||||
| 38 | Courtland Sutton | WR | KC | 30 | Yes | 16.8 | ||||
| 39 | Kyren Williams | RB | SEA | 25 | Yes | 14.5 | ||||
| 40 | Ladd McConkey | WR | JAX | 24 | Never | 16.3 | ||||
| 41 | Emeka Egbuka | WR | @BUF | Never | 16.1 | |||||
| 42 | Kimani Vidal | RB | JAX | 24 | Never | 14.2 | ||||
| 43 | Rome Odunze | WR | @MIN | 23 | Yes | 16 | ||||
| 44 | Zay Flowers | WR | @CLE | 25 | Yes | 15.7 | ||||
| 45 | Wan'Dale Robinson | WR | GB | 24 | Yes | 15.6 | ||||
| 46 | Stefon Diggs | WR | NYJ | 32 | Yes | 15.6 | ||||
| 47 | Travis Etienne Jr. | RB | LAC | 26 | Yes | 13.7 | ||||
| 48 | Quentin Johnston | WR | JAX | 24 | Never | 15.4 | ||||
| 49 | Deebo Samuel Sr. | WR | @MIA | 29 | Yes | 15.4 | ||||
| 50 | Derrick Henry | RB | @CLE | 31 | Yes | 13.5 | ||||
| 51 | Breece Hall | RB | @NE | 24 | Yes | 13.4 | ||||
| 52 | Tee Higgins | WR | @PIT | 26 | Yes | 15.2 | ||||
| 53 | Rashee Rice | WR | @DEN | 25 | Yes | 15.2 | ||||
| 54 | Tetairoa McMillan | WR | @ATL | Yes | 15.1 | |||||
| 55 | Quinshon Judkins | RB | BAL | Yes | 13.2 | |||||
| 56 | Oronde Gadsden II | TE | JAX | Never | 16 | |||||
| 57 | Travis Kelce | TE | @DEN | 36 | Yes | 15.6 | ||||
| 58 | Romeo Doubs | WR | @NYG | 25 | Yes | 14.5 | ||||
| 59 | Tyrone Tracy Jr. | RB | GB | 26 | Never | 12.2 | ||||
| 60 | George Kittle | TE | @ARI | 32 | Yes | 14.8 | ||||
| 61 | Parker Washington | WR | LAC | 23 | Never | 13.7 | ||||
| 62 | Jauan Jennings | WR | @ARI | 28 | Yes | 13.5 | ||||
| 63 | Jacory Croskey-Merritt | RB | @MIA | Never | 11.6 | |||||
| 64 | Greg Dortch | WR | SF | 27 | Yes | 13.4 | ||||
| 65 | Tyjae Spears | RB | HOU | 24 | Yes | 11.1 | ||||
| 66 | Mack Hollins | WR | NYJ | 32 | Yes | 12.8 | ||||
| 67 | David Montgomery | RB | @PHI | 28 | Yes | 10.8 | ||||
| 68 | Xavier Worthy | WR | @DEN | 22 | Yes | 12.5 | ||||
| 69 | Michael Wilson | WR | SF | 25 | Yes | 12.2 | ||||
| 70 | Cade Otton | TE | @BUF | 26 | Yes | 13.2 | ||||
| 71 | Harold Fannin Jr. | TE | BAL | Yes | 13.1 | |||||
| 72 | Dallas Goedert | TE | DET | 31 | Yes | 13.1 | ||||
| 73 | Christian Watson | WR | @NYG | 26 | Yes | 12 | ||||
| 74 | Emari Demercado | RB | SF | 26 | Yes | 10.1 | ||||
| 75 | Jameson Williams | WR | @PHI | 24 | Never | 11.8 | ||||
| 76 | Jakobi Meyers | WR | LAC | 29 | Yes | 11.7 | ||||
| 77 | Mark Andrews | TE | @CLE | 29 | Yes | 12.6 | ||||
| 78 | Zach Charbonnet | RB | @LAR | 24 | Yes | 9.5 | ||||
| 79 | Hunter Henry | TE | NYJ | 31 | Yes | 12.4 | ||||
| 80 | Tez Johnson | WR | @BUF | Never | 11 | |||||
| 81 | Ricky Pearsall | WR | @ARI | 25 | Yes | 11 | ||||
| 82 | Jake Ferguson | TE | @LV | 26 | Never | 11.5 | ||||
| 83 | Nick Chubb | RB | @TEN | 30 | Yes | 8.4 | ||||
| 84 | Kenneth Walker III | RB | @LAR | 25 | Yes | 8.4 | ||||
| 85 | Zach Ertz | TE | @MIA | 35 | Yes | 11.3 | ||||
| 86 | Troy Franklin | WR | KC | 22 | Yes | 10.2 | ||||
| 87 | Keon Coleman | WR | TB | Out | 22 | Never | 10 | |||
| 88 | Tyler Allgeier | RB | CAR | 25 | Yes | 8.1 | ||||
| 89 | Kyle Monangai | RB | @MIN | Yes | 8.1 | |||||
| 90 | Dalton Schultz | TE | @TEN | 29 | Yes | 11 | ||||
| 91 | David Njoku | TE | BAL | 29 | Yes | 10.9 | ||||
| 92 | Sean Tucker | RB | @BUF | 24 | Never | 7.7 | ||||
| 93 | Michael Carter | RB | SF | 26 | Yes | 7.7 | ||||
| 94 | DJ Moore | WR | @MIN | 28 | Yes | 9.5 | ||||
| 95 | Keenan Allen | WR | JAX | 33 | Yes | 9.4 | ||||
| 96 | Tony Pollard | RB | HOU | 28 | Yes | 7.5 | ||||
| 97 | Kyle Pitts Sr. | TE | CAR | 25 | Yes | 10.4 | ||||
| 98 | Tylan Wallace | WR | @CLE | 26 | Yes | 9.1 | ||||
| 99 | Kenneth Gainwell | RB | CIN | 26 | Yes | 7.2 | ||||
| 100 | Kareem Hunt | RB | @DEN | 30 | Yes | 7.2 | ||||
| 101 | Jordan Mason | RB | CHI | 26 | Yes | 7.2 | ||||
| 102 | Bhayshul Tuten | RB | LAC | Never | 7.2 | |||||
| 103 | Pat Freiermuth | TE | CIN | 27 | Yes | 10 | ||||
| 104 | Jerry Jeudy | WR | BAL | 26 | Yes | 8.9 | ||||
| 105 | Darnell Mooney | WR | CAR | 28 | Yes | 8.9 | ||||
| 106 | Knight, Bam | RB | SF | 24 | Never | 6.9 | ||||
| 107 | Noah Fant | TE | @PIT | 28 | Yes | 9.8 | ||||
| 108 | Jalen Coker | WR | @ATL | 24 | Yes | 8.7 | ||||
| 109 | Colston Loveland | TE | @MIN | Yes | 9.7 | |||||
| 110 | Tyler Johnson | WR | @NE | 27 | Yes | 8.6 | ||||
| 111 | Mason Taylor | TE | @NE | Never | 9.5 | |||||
| 112 | Adonai Mitchell | WR | @NE | 23 | Yes | 8.4 | ||||
| 113 | Devin Singletary | RB | GB | 28 | Yes | 6.5 | ||||
| 114 | Jaylin Lane | WR | GB | 24 | Yes | 8.3 | ||||
| 115 | Isaiah Davis | RB | @NE | 23 | Yes | 6.4 | ||||
| 116 | Rashid Shaheed | WR | @LAR | 27 | Yes | 8.2 | ||||
| 117 | Jayden Higgins | WR | @TEN | Yes | 8.2 | |||||
| 118 | Calvin Ridley | WR | HOU | 31 | Yes | 8.2 | ||||
| 119 | Emanuel Wilson | RB | @NYG | 26 | Never | 6.3 | ||||
| 120 | Malik Washington | WR | WAS | 24 | Never | 8.1 | ||||
| 121 | Cooper Kupp | WR | @LAR | 32 | Never | 8.1 | ||||
| 122 | Calvin Austin III | WR | CIN | 26 | Yes | 8.1 | ||||
| 123 | Andrei Iosivas | WR | @PIT | 26 | Yes | 8.1 | ||||
| 124 | Lil'Jordan Humphrey | WR | KC | 27 | Yes | 8 | ||||
| 125 | Demario Douglas | WR | NYJ | 25 | Yes | 7.9 | ||||
| 126 | Chimere Dike | WR | HOU | Yes | 7.9 | |||||
| 127 | Matthew Golden | WR | @NYG | Never | 7.6 | |||||
| 128 | Jeremy McNichols | RB | @MIA | 30 | Yes | 5.5 | ||||
| 129 | Jonnu Smith | TE | CIN | 30 | Yes | 8.3 | ||||
| 130 | Adam Thielen | WR | CHI | 35 | Yes | 7.2 | ||||
| 131 | Chuba Hubbard | RB | @ATL | 26 | Yes | 5.3 | ||||
| 132 | Greg Dulcich | TE | WAS | 25 | Never | 8.2 | ||||
| 133 | Ollie Gordon II | RB | WAS | Never | 5.2 | |||||
| 134 | Dylan Sampson | RB | BAL | Yes | 5.2 | |||||
| 135 | Keaton Mitchell | RB | @CLE | 23 | Yes | 5 | ||||
| 136 | Kyle Williams | WR | NYJ | Never | 6.8 | |||||
| 137 | Luke Musgrave | TE | @NYG | 25 | Never | 7.7 | ||||
| 138 | D'Ernest Johnson | RB | NYJ | 29 | Yes | 4.7 | ||||
| 139 | Evan Engram | TE | KC | 31 | Yes | 7.6 | ||||
| 140 | AJ Barner | TE | @LAR | 23 | Yes | 7.6 | ||||
| 141 | Luther Burden III | WR | @MIN | Yes | 6.4 | |||||
| 142 | Roschon Johnson | RB | @MIN | 24 | Yes | 4.5 | ||||
| 143 | T.J. Hockenson | TE | CHI | 28 | Yes | 7.4 | ||||
| 144 | Tre' Harris | WR | JAX | Never | 6.3 | |||||
| 145 | Olamide Zaccheaus | WR | @MIN | 28 | Yes | 6.3 | ||||
| 146 | Dontayvion Wicks | WR | @NYG | 24 | Yes | 6.3 | ||||
| 147 | Chig Okonkwo | TE | HOU | 26 | Yes | 7.3 | ||||
| 148 | Jalen Nailor | WR | CHI | 26 | Yes | 6.1 | ||||
| 149 | Cedric Tillman | WR | BAL | 25 | Yes | 6.1 | ||||
| 150 | Dawson Knox | TE | TB | 29 | Yes | 7.1 | ||||
| 151 | Allen, Davis | TE | SEA | Yes | 7.1 | |||||
| 152 | Brashard Smith | RB | @DEN | Never | 4.1 | |||||
| 153 | Kendrick Bourne | WR | @ARI | 30 | Yes | 5.9 | ||||
| 154 | DeAndre Hopkins | WR | @CLE | 33 | Yes | 5.8 | ||||
| 155 | Curtis Samuel | WR | TB | 29 | Yes | 5.8 | ||||
| 156 | Xavier Hutchinson | WR | @TEN | Yes | 5.7 | |||||
| 157 | Christian Kirk | WR | @TEN | 29 | Yes | 5.7 | ||||
| 158 | Theo Johnson | TE | GB | 24 | Never | 6.7 | ||||
| 159 | Ray-Ray McCloud | WR | GB | 29 | Yes | 5.6 | ||||
| 160 | Elic Ayomanor | WR | HOU | Yes | 5.6 | |||||
| 161 | Hollywood Brown | WR | @DEN | 28 | Yes | 5.5 | ||||
| 162 | Chris Moore | WR | @MIA | 32 | Yes | 5.5 | ||||
| 163 | Jennings, Terrell | RB | NYJ | Never | 3.6 | |||||
| 164 | Dameon Pierce | RB | @TEN | Out | 25 | Yes | 3.6 | |||
| 165 | Tyler Conklin | TE | JAX | 30 | Yes | 6.5 | ||||
| 166 | Jaleel McLaughlin | RB | KC | 25 | Yes | 3.4 | ||||
| 167 | Kolar, Charlie | TE | @CLE | Yes | 6.3 | |||||
| 168 | Elijah Arroyo | TE | @LAR | Never | 6.3 | |||||
| 169 | Chris Rodriguez | RB | @MIA | 25 | Yes | 3.3 | ||||
| 170 | Terrance Ferguson | TE | SEA | Never | 6.2 | |||||
| 171 | Ja'Tavion Sanders | TE | @ATL | 22 | Yes | 6.2 | ||||
| 172 | Elijah Mitchell | RB | @DEN | 27 | Never | 3.2 | ||||
| 173 | Josh Allen | QB | TB | 29 | Yes | 27.3 | ||||
| 174 | Drake Maye | QB | NYJ | 23 | Yes | 25.7 | ||||
| 175 | Justin Herbert | QB | JAX | 27 | Yes | 25.2 | ||||
| 176 | Jalen Hurts | QB | DET | 27 | Yes | 24.8 | ||||
| 177 | Sam Darnold | QB | @LAR | 28 | Yes | 24.2 | ||||
| 178 | Matthew Stafford | QB | SEA | 37 | Yes | 23.1 | ||||
| 179 | J.J. McCarthy | QB | CHI | 22 | Yes | 23.1 | ||||
| 180 | Patrick Mahomes | QB | @DEN | 30 | Yes | 22.8 | ||||
| 181 | Brock Purdy | QB | @ARI | 26 | Yes | 22.5 | ||||
| 182 | Lamar Jackson | QB | @CLE | 28 | Yes | 21.9 | ||||
| 183 | Joe Flacco | QB | @PIT | 40 | Yes | 21.4 | ||||
| 184 | Baker Mayfield | QB | @BUF | 30 | Yes | 21.2 | ||||
| 185 | Caleb Williams | QB | @MIN | 24 | Yes | 21 | ||||
| 186 | Marcus Mariota | QB | @MIA | 32 | Yes | 20.9 | ||||
| 187 | Dak Prescott | QB | @LV | 32 | Yes | 20.7 | ||||
| 188 | Tua Tagovailoa | QB | WAS | 27 | Yes | 20.4 | ||||
| 189 | Aaron Rodgers | QB | CIN | 42 | Yes | 20.4 | ||||
| 190 | Jared Goff | QB | @PHI | 31 | Yes | 20.3 | ||||
| 191 | Davis Mills | QB | @TEN | 27 | Yes | 20.3 | ||||
| 192 | Geno Smith | QB | DAL | 35 | Yes | 20.2 | ||||
| 193 | Jacoby Brissett | QB | SF | 33 | Yes | 19.8 | ||||
| 194 | Jordan Love | QB | @NYG | 27 | Yes | 19.5 | ||||
| 195 | Bo Nix | QB | KC | 25 | Yes | 19 | ||||
| 196 | Michael Penix Jr. | QB | CAR | 25 | Yes | 16.5 | ||||
| 197 | Justin Fields | QB | @NE | 26 | Yes | 16.5 | ||||
| 198 | Trevor Lawrence | QB | LAC | 26 | Yes | 14.9 | ||||
| 199 | Darnell Washington | TE | CIN | 24 | Yes | 6.1 | ||||
| 200 | Jalen Tolbert | WR | @LV | 26 | Never | 5 | ||||


