2025 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: December 10th, 2025
| # | Player | Pos | Team | Opp. | Injury | Age | Head to Head | Projected Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | BAL | 25 | Yes | 31.6 | ||||
| 2 | Bijan Robinson | RB | @TB | 23 | Yes | 29.2 | ||||
| 3 | Christian McCaffrey | RB | TEN | 29 | Yes | 28.2 | ||||
| 4 | Davante Adams | WR | DET | 33 | Yes | 23.6 | ||||
| 5 | Amon-Ra St. Brown | WR | @LAR | 26 | Yes | 22.8 | ||||
| 6 | Puka Nacua | WR | DET | 24 | Yes | 22.6 | ||||
| 7 | Terry McLaurin | WR | @NYG | 30 | Yes | 22.4 | ||||
| 8 | Jaxon Smith-Njigba | WR | IND | 23 | Never | 22.4 | ||||
| 9 | Jahmyr Gibbs | RB | @LAR | 23 | Yes | 23.3 | ||||
|
|
||||||||||
| 10 | A.J. Brown | WR | LV | 28 | Never | 21.8 | ||||
| 11 | Rico Dowdle | RB | @NO | 27 | Yes | 22.5 | ||||
| 12 | George Kittle | TE | TEN | 32 | Yes | 22.1 | ||||
| 13 | Nico Collins | WR | ARI | 26 | Yes | 20.7 | ||||
| 14 | Bucky Irving | RB | ATL | 23 | Yes | 21.9 | ||||
| 15 | Jonathan Taylor | RB | @SEA | 26 | Yes | 21.3 | ||||
| 16 | De'Von Achane | RB | @PIT | Que | 24 | Never | 21 | |||
| 17 | Jameson Williams | WR | @LAR | 24 | Yes | 19.6 | ||||
| 18 | Justin Jefferson | WR | @DAL | 26 | Yes | 19.5 | ||||
| 19 | George Pickens | WR | MIN | 24 | Never | 18.9 | ||||
| 20 | Ladd McConkey | WR | @KC | 24 | Yes | 18.6 | ||||
| 21 | Chris Olave | WR | CAR | 25 | Yes | 18.2 | ||||
| 22 | Chase Brown | RB | BAL | 25 | Yes | 19.5 | ||||
| 23 | Rashee Rice | WR | LAC | 25 | Yes | 18 | ||||
| 24 | DeVonta Smith | WR | LV | 27 | Yes | 17.9 | ||||
| 25 | Zay Flowers | WR | @CIN | 25 | Yes | 17.5 | ||||
| 26 | CeeDee Lamb | WR | MIN | Que | 26 | Yes | 17.5 | |||
| 27 | Trey McBride | TE | @HOU | 26 | Yes | 18 | ||||
| 28 | Ashton Jeanty | RB | @PHI | Never | 18.2 | |||||
| 29 | Quinshon Judkins | RB | @CHI | Never | 17.8 | |||||
|
|
||||||||||
| 30 | James Cook III | RB | @NE | 26 | Yes | 17.7 | ||||
| 31 | Javonte Williams | RB | MIN | 25 | Yes | 17.6 | ||||
| 32 | Jaylen Waddle | WR | @PIT | 27 | Yes | 16.1 | ||||
| 33 | Travis Etienne Jr. | RB | NYJ | 26 | Yes | 17.3 | ||||
| 34 | Chris Godwin Jr. | WR | ATL | 29 | Yes | 15.9 | ||||
| 35 | Josh Jacobs | RB | @DEN | 27 | Yes | 17.1 | ||||
| 36 | Tetairoa McMillan | WR | @NO | Yes | 15.6 | |||||
| 37 | Jakobi Meyers | WR | NYJ | 29 | Yes | 15.4 | ||||
| 38 | RJ Harvey | RB | GB | Never | 16.7 | |||||
| 39 | Derrick Henry | RB | @CIN | 31 | Yes | 16.6 | ||||
| 40 | Wan'Dale Robinson | WR | WAS | 24 | Yes | 14.9 | ||||
| 41 | Saquon Barkley | RB | LV | 28 | Yes | 16.1 | ||||
| 42 | Travis Kelce | TE | LAC | 36 | Yes | 15.7 | ||||
| 43 | Emeka Egbuka | WR | ATL | Yes | 14.4 | |||||
| 44 | TreVeyon Henderson | RB | BUF | Yes | 15.7 | |||||
| 45 | Jauan Jennings | WR | TEN | 28 | Yes | 14.3 | ||||
| 46 | Woody Marks | RB | ARI | Never | 15.3 | |||||
| 47 | Aaron Jones Sr. | RB | @DAL | 31 | Yes | 15.3 | ||||
| 48 | Ricky Pearsall | WR | TEN | 25 | Never | 13.9 | ||||
| 49 | Adonai Mitchell | WR | @JAX | 23 | Yes | 13.9 | ||||
| 50 | Khalil Shakir | WR | @NE | 25 | Yes | 13.6 | ||||
| 51 | Harold Fannin Jr. | TE | @CHI | Never | 14.6 | |||||
| 52 | DK Metcalf | WR | MIA | Que | 28 | Yes | 13.5 | |||
| 53 | Courtland Sutton | WR | GB | 30 | Yes | 13.5 | ||||
| 54 | Juwan Johnson | TE | CAR | 29 | Yes | 14.4 | ||||
| 55 | Brock Bowers | TE | @PHI | 23 | Never | 14.4 | ||||
| 56 | Jordan Addison | WR | @DAL | 23 | Never | 13.3 | ||||
| 57 | Devin Neal | RB | CAR | Yes | 14.6 | |||||
| 58 | Tyrone Tracy Jr. | RB | WAS | Que | 26 | Yes | 14.5 | |||
| 59 | Jaylen Warren | RB | MIA | 27 | Yes | 14.5 | ||||
| 60 | Jayden Reed | WR | @DEN | 25 | Yes | 12.9 | ||||
| 61 | Michael Pittman Jr. | WR | @SEA | 28 | Yes | 12.7 | ||||
| 62 | Omarion Hampton | RB | @KC | Yes | 14 | |||||
| 63 | Andrei Iosivas | WR | BAL | 26 | Yes | 12.6 | ||||
| 64 | Breece Hall | RB | @JAX | 24 | Yes | 13.9 | ||||
| 65 | Chris Rodriguez Jr. | RB | @NYG | 25 | Yes | 13.8 | ||||
| 66 | Michael Wilson | WR | @HOU | 25 | Never | 12.2 | ||||
| 67 | Kyren Williams | RB | DET | 25 | Yes | 13.2 | ||||
| 68 | Kenneth Gainwell | RB | MIA | 26 | Yes | 13.2 | ||||
| 69 | Deebo Samuel Sr. | WR | @NYG | 29 | Yes | 11.8 | ||||
| 70 | Kareem Hunt | RB | LAC | 30 | Yes | 13 | ||||
| 71 | Tyler Warren | TE | @SEA | Never | 12.7 | |||||
| 72 | Stefon Diggs | WR | BUF | 32 | Yes | 11.6 | ||||
| 73 | Jayden Higgins | WR | ARI | Never | 11.6 | |||||
| 74 | Darnell Mooney | WR | @TB | 28 | Yes | 11.6 | ||||
| 75 | Romeo Doubs | WR | @DEN | 25 | Yes | 11.4 | ||||
| 76 | Tre Tucker | WR | @PHI | 24 | Never | 11.3 | ||||
| 77 | Jake Ferguson | TE | MIN | 26 | Yes | 12 | ||||
| 78 | AJ Barner | TE | IND | 23 | Never | 12 | ||||
| 79 | Quentin Johnston | WR | @KC | 24 | Yes | 10.8 | ||||
| 80 | Jerry Jeudy | WR | @CHI | 26 | Yes | 10.8 | ||||
| 81 | Chimere Dike | WR | @SF | Never | 10.7 | |||||
| 82 | Theo Johnson | TE | WAS | 24 | Yes | 11.7 | ||||
| 83 | Pat Freiermuth | TE | MIA | 27 | Yes | 11.7 | ||||
| 84 | Dalton Kincaid | TE | @NE | 26 | Yes | 11.7 | ||||
| 85 | Xavier Worthy | WR | LAC | 22 | Yes | 10.6 | ||||
| 86 | D'Andre Swift | RB | CLE | 26 | Yes | 11.9 | ||||
| 87 | Brian Thomas Jr. | WR | NYJ | 23 | Yes | 10.3 | ||||
| 88 | Christian Watson | WR | @DEN | 26 | Yes | 10.2 | ||||
| 89 | Mark Andrews | TE | @CIN | 29 | Yes | 11.1 | ||||
| 90 | Devaughn Vele | WR | CAR | Yes | 9.9 | |||||
| 91 | Kyle Pitts Sr. | TE | @TB | Que | 25 | Yes | 10.8 | |||
| 92 | Rashod Bateman | WR | @CIN | 26 | Yes | 9.7 | ||||
| 93 | Zonovan Knight | RB | @HOU | 24 | Never | 10.9 | ||||
| 94 | Kenneth Walker III | RB | IND | 25 | Never | 10.9 | ||||
| 95 | Josh Downs | WR | @SEA | 24 | Never | 9.5 | ||||
| 96 | Keenan Allen | WR | @KC | 33 | Yes | 9.4 | ||||
| 97 | Oronde Gadsden II | TE | @KC | Never | 10.4 | |||||
| 98 | Zach Charbonnet | RB | IND | 24 | Never | 10.6 | ||||
| 99 | Troy Franklin | WR | GB | 22 | Never | 9.2 | ||||
| 100 | Malik Washington | WR | @PIT | 24 | Never | 9.2 | ||||
| 101 | John Metchie III | WR | @JAX | 25 | Yes | 9.2 | ||||
| 102 | Darius Slayton | WR | WAS | 28 | Yes | 9.2 | ||||
| 103 | DJ Moore | WR | CLE | 28 | Yes | 8.9 | ||||
| 104 | Alec Pierce | WR | @SEA | Que | 25 | Never | 8.9 | |||
| 105 | Rashid Shaheed | WR | IND | 27 | Yes | 8.8 | ||||
| 106 | Isaiah Hodgins | WR | WAS | 27 | Yes | 8.8 | ||||
| 107 | Dallas Goedert | TE | LV | 31 | Yes | 9.8 | ||||
| 108 | Darren Waller | TE | @PIT | 33 | Yes | 9.7 | ||||
| 109 | Dalton Schultz | TE | ARI | 29 | Yes | 9.7 | ||||
| 110 | Gabe Davis | WR | @NE | 26 | Yes | 8.6 | ||||
| 111 | Tyjae Spears | RB | @SF | 24 | Never | 9.9 | ||||
| 112 | Isaiah Likely | TE | @CIN | 25 | Yes | 9.5 | ||||
| 113 | Tim Patrick | WR | NYJ | 32 | Yes | 8.4 | ||||
| 114 | Jack Bech | WR | @PHI | Never | 8.4 | |||||
| 115 | Luther Burden III | WR | CLE | Never | 8.3 | |||||
| 116 | Isaac Teslaa | WR | @LAR | Never | 8.3 | |||||
| 117 | Elic Ayomanor | WR | @SF | Never | 8.3 | |||||
| 118 | Mike Gesicki | TE | BAL | 30 | Yes | 9.3 | ||||
| 119 | Brenton Strange | TE | NYJ | 25 | Yes | 9.3 | ||||
| 120 | Kyle Williams | WR | BUF | Never | 8.2 | |||||
| 121 | Mack Hollins | WR | BUF | 32 | Yes | 8.1 | ||||
| 122 | Cooper Kupp | WR | IND | 32 | Yes | 8.1 | ||||
| 123 | Mason Taylor | TE | @JAX | Never | 9.1 | |||||
| 124 | Pat Bryant | WR | GB | Never | 8 | |||||
| 125 | Gunnar Helm | TE | @SF | Never | 9 | |||||
| 126 | Matthew Golden | WR | @DEN | Never | 7.9 | |||||
| 127 | Colston Loveland | TE | CLE | Never | 8.7 | |||||
| 128 | Kayshon Boutte | WR | BUF | 23 | Yes | 7.6 | ||||
| 129 | Hunter Henry | TE | BUF | 31 | Yes | 8.6 | ||||
| 130 | David Njoku | TE | @CHI | Que | 29 | Yes | 8.6 | |||
| 131 | Kaleb Johnson | RB | MIA | Never | 8.7 | |||||
| 132 | Jordan Mason | RB | @DAL | 26 | Yes | 8.7 | ||||
| 133 | Adam Thielen | WR | MIA | 35 | Yes | 7.3 | ||||
| 134 | Kyle Monangai | RB | CLE | Never | 8.6 | |||||
| 135 | Rhamondre Stevenson | RB | BUF | 27 | Yes | 8.3 | ||||
| 136 | Michael Carter | RB | @HOU | 26 | Never | 8.3 | ||||
| 137 | Bhayshul Tuten | RB | NYJ | Never | 8.3 | |||||
| 138 | Jackson, Shedrick | WR | @PHI | Never | 6.8 | |||||
| 139 | David Montgomery | RB | @LAR | 28 | Yes | 8 | ||||
| 140 | Colby Parkinson | TE | DET | 26 | Yes | 7.6 | ||||
| 141 | Tyrell Shavers | WR | @NE | Yes | 6.5 | |||||
| 142 | Olamide Zaccheaus | WR | CLE | 28 | Yes | 6.5 | ||||
| 143 | Tyler Allgeier | RB | @TB | 25 | Yes | 7.8 | ||||
| 144 | DeMario Douglas | WR | BUF | 25 | Yes | 6.2 | ||||
| 145 | Tony Pollard | RB | @SF | 28 | Yes | 7.5 | ||||
| 146 | Ray-Ray McCloud | WR | WAS | 29 | Yes | 6.1 | ||||
| 147 | Jalen Nailor | WR | @DAL | 26 | Yes | 6.1 | ||||
| 148 | Calvin Austin III | WR | MIA | 26 | Never | 6.1 | ||||
| 149 | T.J. Hockenson | TE | @DAL | 28 | Yes | 7.1 | ||||
| 150 | Xavier Hutchinson | WR | ARI | Never | 5.9 | |||||
| 151 | Mike Evans | WR | ATL | IR- | 32 | Yes | 5.9 | |||
| 152 | Jalen Coker | WR | @NO | 24 | Yes | 5.9 | ||||
| 153 | Ben Sinnott | TE | @NYG | 23 | Yes | 6.9 | ||||
| 154 | Xavier Legette | WR | @NO | 24 | Yes | 5.7 | ||||
| 155 | Chuba Hubbard | RB | @NO | 26 | Yes | 7 | ||||
| 156 | Payne Durham | TE | ATL | Yes | 6.5 | |||||
| 157 | Evan Engram | TE | GB | 31 | Yes | 6.4 | ||||
| 158 | Elijah Arroyo | TE | IND | Que | Never | 6.3 | ||||
| 159 | Tyler Lockett | WR | @PHI | 33 | Yes | 5.2 | ||||
| 160 | Tai Felton | WR | @DAL | Never | 5.2 | |||||
| 161 | Isaiah Bond | WR | @CHI | Never | 5.2 | |||||
| 162 | Mitchell Tinsley | WR | BAL | Yes | 5.1 | |||||
| 163 | Devin Singletary | RB | WAS | 28 | Yes | 6.4 | ||||
| 164 | Jaylin Lane | WR | @NYG | Yes | 5 | |||||
| 165 | Demarcus Robinson | WR | TEN | 31 | Yes | 4.9 | ||||
| 166 | Isiah Pacheco | RB | LAC | 26 | Yes | 6.2 | ||||
| 167 | Jonnu Smith | TE | MIA | 30 | Yes | 5.9 | ||||
| 168 | Jaylin Noel | WR | ARI | Never | 4.8 | |||||
| 169 | Dylan Sampson | RB | @CHI | Never | 6.1 | |||||
| 170 | Jaxson Dart | QB | WAS | Never | 26.3 | |||||
| 171 | Matthew Stafford | QB | DET | 37 | Yes | 25.5 | ||||
| 172 | Josh Allen | QB | @NE | 29 | Yes | 25.5 | ||||
| 173 | Joe Burrow | QB | BAL | 29 | Yes | 24.8 | ||||
| 174 | Drake Maye | QB | BUF | 23 | Yes | 24.8 | ||||
| 175 | Lamar Jackson | QB | @CIN | 28 | Yes | 24.2 | ||||
| 176 | Jalen Hurts | QB | LV | 27 | Yes | 23.4 | ||||
| 177 | Jared Goff | QB | @LAR | 31 | Yes | 23.3 | ||||
| 178 | Patrick Mahomes | QB | LAC | 30 | Yes | 22.9 | ||||
| 179 | Sam Darnold | QB | IND | 28 | Yes | 22.5 | ||||
| 180 | Brock Purdy | QB | TEN | 26 | Never | 22.5 | ||||
| 181 | Dak Prescott | QB | MIN | 32 | Yes | 21.8 | ||||
| 182 | Trevor Lawrence | QB | NYJ | 26 | Yes | 21.5 | ||||
| 183 | C.J. Stroud | QB | ARI | 24 | Yes | 20.4 | ||||
| 184 | J.J. McCarthy | QB | @DAL | 22 | Never | 20.3 | ||||
| 185 | Marcus Mariota | QB | @NYG | 32 | Yes | 19.1 | ||||
| 186 | Justin Herbert | QB | @KC | 27 | Yes | 18.7 | ||||
| 187 | Baker Mayfield | QB | ATL | 30 | Yes | 18.3 | ||||
| 188 | Aaron Rodgers | QB | MIA | 42 | Yes | 18.1 | ||||
| 189 | Tyler Shough | QB | CAR | Yes | 17.9 | |||||
| 190 | Caleb Williams | QB | CLE | 24 | Never | 17.4 | ||||
| 191 | Bo Nix | QB | GB | 25 | Never | 17.4 | ||||
| 192 | Jordan Love | QB | @DEN | 27 | Yes | 17 | ||||
| 193 | Jacoby Brissett | QB | @HOU | 33 | Yes | 16.8 | ||||
| 194 | Bryce Young | QB | @NO | 24 | Yes | 16.6 | ||||
| 195 | Tua Tagovailoa | QB | @PIT | 27 | Yes | 16.4 | ||||
| 196 | Riley Leonard | QB | @SEA | Que | Never | 16.2 | ||||
| 197 | Kirk Cousins | QB | @TB | 37 | Yes | 15.3 | ||||
| 198 | Tyrod Taylor | QB | @JAX | Que | 36 | Yes | 13.9 | |||
| 199 | Shedeur Sanders | QB | @CHI | Never | 13.3 | |||||
| 200 | Ryan Flournoy | WR | MIN | Never | 4.6 | |||||


