2026 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: September 2nd, 2026
| # | Player | Pos | Team | Bye | Injury | Age | ADP | AAV | Projected Pts. | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB | 11 | 24 | 2.42 | $51 | 399.4 | NA | ||
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | 6 | 24 | 1.72 | $51 | 384.1 | NA | ||
| 3 | Christian McCaffrey | RB | 8 | Que | 30 | 8.19 | $43 | 380 | NA | |
| 4 | Jonathan Taylor | RB | 13 | 27 | 7.04 | $38 | 332 | NA | ||
| 5 | Chase Brown | RB | 6 | 26 | 15.38 | $29 | 287.1 | NA | ||
| 6 | James Cook III | RB | 7 | 27 | 9.54 | $33 | 286.7 | NA | ||
| 7 | De'Von Achane | RB | 6 | 25 | 15.15 | $28 | 286.5 | NA | ||
| 8 | Saquon Barkley | RB | 10 | 29 | 14.38 | $30 | 285.9 | NA | ||
| 9 | Derrick Henry | RB | 13 | 32 | 17.22 | $26 | 264.2 | NA | ||
|
|
||||||||||
| 10 | Omarion Hampton | RB | 7 | 23 | 17.88 | $30 | 263 | NA | ||
| 11 | Jeremiyah Love | RB | 14 | Que | 21 | 19.66 | $25 | 259.9 | NA | |
| 12 | Kenneth Walker | RB | 5 | 26 | 19.03 | $27 | 252.1 | NA | ||
| 13 | Ashton Jeanty | RB | 13 | Que | 23 | 18.94 | $29 | 243.5 | NA | |
| 14 | RJ Harvey | RB | 10 | 25 | 80.48 | $9 | 240.9 | NA | ||
| 15 | Jaylen Warren | RB | 9 | 28 | 63.13 | $12 | 234.8 | NA | ||
| 16 | Bucky Irving | RB | 10 | 24 | 44.98 | $20 | 232 | NA | ||
| 17 | Quinshon Judkins | RB | 11 | 23 | 52.58 | $15 | 228.3 | NA | ||
| 18 | Breece Hall | RB | 13 | Que | 25 | 35.32 | $25 | 227.4 | NA | |
| 19 | Travis Etienne | RB | 8 | 27 | 34.54 | $18 | 222.2 | NA | ||
| 20 | D'Andre Swift | RB | 10 | Que | 27 | 40.61 | $18 | 221.6 | NA | |
| 21 | Kyren Williams | RB | 11 | 26 | 25.92 | $24 | 221.5 | NA | ||
| 22 | Javonte Williams | RB | 14 | 26 | 31.30 | $21 | 217.4 | NA | ||
| 23 | TreVeyon Henderson | RB | 11 | Que | 24 | 58.31 | $12 | 215.3 | NA | |
| 24 | Jadarian Price | RB | 11 | 23 | 37.90 | $11 | 208.8 | NA | ||
| 25 | David Montgomery | RB | 8 | 29 | 49.32 | $13 | 207.8 | NA | ||
| 26 | Rachaad White | RB | 7 | Que | 27 | 115.17 | $10 | 189.7 | NA | |
| 27 | MarShawn Lloyd | RB | 11 | 25 | 102.33 | $2 | 186.9 | NA | ||
| 28 | Jonathon Brooks | RB | 5 | Que | 23 | 75.21 | $9 | 177.6 | NA | |
| 29 | Cam Skattebo | RB | 8 | 24 | 41.19 | $22 | 177.2 | NA | ||
|
|
||||||||||
| 30 | Bhayshul Tuten | RB | 7 | Que | 23 | 54.01 | $16 | 171.2 | NA | |
| 31 | Rhamondre Stevenson | RB | 11 | 28 | 59.78 | $11 | 170 | NA | ||
| 32 | Kenneth Gainwell | RB | 10 | 27 | 91.64 | $8 | 168.1 | NA | ||
| 33 | Aaron Jones Sr. | RB | 6 | 32 | 101.09 | $8 | 166.8 | NA | ||
| 34 | Tony Pollard | RB | 9 | 29 | 71.68 | $12 | 162.8 | NA | ||
| 35 | Chuba Hubbard | RB | 5 | Que | 27 | 84.88 | $11 | 150.4 | NA | |
| 36 | Rico Dowdle | RB | 9 | 28 | 83.62 | $9 | 142.3 | NA | ||
| 37 | Woody Marks | RB | 8 | 26 | 121.44 | $6 | 138.5 | NA | ||
| 38 | Blake Corum | RB | 11 | 26 | 97.59 | $7 | 124.3 | NA | ||
| 39 | Nicholas Singleton | RB | 9 | 22 | 86.08 | $0 | 122.8 | NA | ||
| 40 | Kyle Monangai | RB | 10 | Que | 24 | 101.83 | $6 | 120.4 | NA | |
| 41 | Kaleb Johnson | RB | 9 | 23 | 162.44 | $0 | 118.5 | NA | ||
| 42 | J.K. Dobbins | RB | 10 | 28 | 83.93 | $11 | 117.5 | NA | ||
| 43 | Jacory Croskey-Merritt | RB | 7 | Que | 25 | 97.01 | $7 | 116.1 | NA | |
| 44 | Najee Harris | RB | 8 | 28 | 163.46 | $0 | 114.5 | NA | ||
| 45 | Alvin Kamara | RB | 8 | Que | 31 | 148.79 | $6 | 113.4 | NA | |
| 46 | Dylan Sampson | RB | 11 | 22 | 150.92 | $5 | 110.5 | NA | ||
| 47 | Mike Washington Jr. | RB | 13 | 23 | 86.73 | $1 | 103.3 | NA | ||
| 48 | Jordan Mason | RB | 6 | 27 | 95.90 | $6 | 102.4 | NA | ||
| 49 | Chris Rodriguez | RB | 7 | 26 | 128.15 | $5 | 100.7 | NA | ||
| 50 | Zach Charbonnet | RB | 11 | 25 | 0 | $5 | 99.7 | NA | ||
| 51 | Justice Hill | RB | 13 | 29 | 169.57 | $3 | 98.1 | NA | ||
| 52 | Isiah Pacheco | RB | 6 | IR | 27 | 146.68 | $4 | 94.3 | NA | |
| 53 | Tyjae Spears | RB | 9 | 25 | 129.57 | $5 | 92.4 | NA | ||
| 54 | Brian Robinson.Jr. | RB | 11 | 27 | 160.47 | $3 | 90 | NA | ||
| 55 | Isaiah Davis | RB | 13 | Que | 24 | 203.29 | $0 | 86.5 | NA | |
| 56 | Jonah Coleman | RB | 10 | 23 | 87.65 | $1 | 86.3 | NA | ||
| 57 | Samaje Perine | RB | 6 | 31 | 179.60 | $2 | 85 | NA | ||
| 58 | Malik Davis | RB | 14 | 28 | 161.84 | $0 | 81.1 | NA | ||
| 59 | Emmett Johnson | RB | 5 | 23 | 97.85 | $0 | 81.1 | NA | ||
| 60 | Demond Claiborne | RB | 6 | 23 | 79.29 | $0 | 78 | NA | ||
| 61 | Tyler Allgeier | RB | 14 | 26 | 130.78 | $3 | 77.3 | NA | ||
| 62 | Jordan James | RB | 8 | 22 | 172.87 | $0 | 66.3 | NA | ||
| 63 | Kaytron Allen | RB | 7 | 23 | 84.65 | $0 | 65.1 | NA | ||
| 64 | Ray Davis | RB | 7 | 27 | 159.44 | $3 | 64.3 | NA | ||
| 65 | James Conner | RB | 14 | IR- | 31 | 166.58 | $0 | 58.4 | NA | |
| 66 | Tank Bigsby | RB | 10 | 25 | 147.29 | $3 | 57.7 | NA | ||
| 67 | Kimani Vidal | RB | 7 | 25 | 157.76 | $2 | 56.6 | NA | ||
| 68 | Chris Brooks | RB | 11 | 26 | 0 | $0 | 56.3 | NA | ||
| 69 | Emanuel Wilson | RB | 11 | Que | 27 | 180.07 | $0 | 53.7 | NA | |
| 70 | Braelon Allen | RB | 13 | 22 | 154.93 | $3 | 53.4 | NA | ||
| 71 | Ty Johnson | RB | 7 | Que | 29 | 205.70 | $1 | 50.5 | NA | |
| 72 | Roman Hemby | RB | 13 | 24 | 0 | $0 | 50.2 | NA | ||
| 73 | Tyrone Tracy Jr. | RB | 8 | Que | 27 | 138.36 | $5 | 48.7 | NA | |
| 74 | Sean Tucker | RB | 10 | Que | 25 | 180.73 | $1 | 48 | NA | |
| 75 | DJ Giddens | RB | 13 | 23 | 106.12 | $0 | 47.7 | NA | ||
| 76 | Adam Randall | RB | 13 | IR- | 22 | 68.61 | $0 | 42.8 | NA | |
| 77 | Jaylen Wright | RB | 6 | 23 | 182.44 | $0 | 41.8 | NA | ||
| 78 | Trevor Etienne | RB | 5 | IR- | 22 | 94.89 | $0 | 40.4 | NA | |
| 79 | Brashard Smith | RB | 5 | 23 | 106.02 | $0 | 40.4 | NA | ||
| 80 | Keaton Mitchell | RB | 7 | Que | 24 | 141.03 | $3 | 37.7 | NA | |
| 81 | LeQuint Allen Jr. | RB | 7 | Que | 22 | 78.94 | $0 | 37 | NA | |
| 82 | Devin Singletary | RB | 8 | 29 | 182.37 | $0 | 35.3 | NA | ||
| 83 | Kyle Juszczyk | RB | 8 | Que | 35 | 91.17 | $0 | 34.6 | NA | |
| 84 | Kaelon Black | RB | 8 | 25 | 101.00 | $0 | 33.6 | NA | ||
| 85 | Will Shipley | RB | 10 | 24 | 155.98 | $0 | 32.7 | NA | ||
| 86 | Tahj Brooks | RB | 6 | 24 | 110.10 | $0 | 30 | NA | ||
| 87 | Sione Vaki | RB | 6 | 25 | 104.12 | $0 | 28.1 | NA | ||
| 88 | Ollie Gordon II | RB | 6 | Que | 22 | 110.79 | $0 | 27.4 | NA | |
| 89 | Raheim Sanders | RB | 11 | 24 | 144.22 | $0 | 24.9 | NA | ||
| 90 | Bam Knight | RB | 14 | 25 | 265.35 | $0 | 24.1 | NA | ||
| 91 | Isaac Guerendo | RB | 8 | IR- | 26 | 156.36 | $0 | 21.7 | NA | |
| 92 | George Holani | RB | 11 | 27 | 154.90 | $2 | 20.2 | NA | ||
| 93 | Devin Neal | RB | 8 | Que | 23 | 91.35 | $0 | 19.6 | NA | |
| 94 | Seth McGowan | RB | 13 | 25 | 86.61 | $0 | 17.2 | NA | ||
| 95 | Jarquez Hunter | RB | 11 | 24 | 95.03 | $0 | 15 | NA | ||
| 96 | Roschon Johnson | RB | 10 | 25 | 170.08 | $0 | 14.9 | NA | ||
| 97 | Eli Heidenreich | RB | 9 | 23 | 76.89 | $0 | 14.6 | NA | ||
| 98 | Emari Demercado | RB | 5 | 27 | 200.33 | $1 | 12 | NA | ||
| 99 | Trey Benson | RB | 14 | IR | 24 | 127.73 | $0 | 11.9 | NA | |
| 100 | Tyler Goodson | RB | 11 | 26 | 100.65 | $0 | 10.3 | NA | ||
| 101 | Jerome Ford | RB | 7 | Que | 27 | 121.52 | $0 | 9.2 | NA | |
| 102 | Jacob Saylors | RB | 6 | 25 | 0 | $0 | 8.8 | NA | ||
| 103 | Phil Mafah | RB | 14 | 24 | 86.75 | $0 | 8.2 | NA | ||
| 104 | Jam Miller | RB | 11 | Que | 22 | 0 | $0 | 7.3 | NA | |
| 105 | Damien Martinez | RB | 11 | 22 | 85.63 | $0 | 7.1 | NA | ||
| 106 | Zavier Scott | RB | 6 | 27 | 0 | $0 | 6.9 | NA | ||
| 107 | Josh Pitsenberger | RB | 8 | Que | 24 | 0 | $0 | 5.3 | NA | |
| 108 | Jawhar Jordan | RB | 8 | 27 | 116.39 | $0 | 3.4 | NA | ||


