2026 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: September 2nd, 2026
| # | Player | Pos | Team | Bye | Injury | Age | ADP | AAV | Projected Pts. | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | 11 | Que | 25 | 7.38 | $52 | 353.5 | NA | |
| 2 | Ja'Marr Chase | WR | 6 | Que | 26 | 3.99 | $51 | 334.9 | NA | |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 11 | 24 | 7.71 | $48 | 328.8 | NA | ||
| 4 | Amon-Ra St. Brown | WR | 6 | 27 | 8.57 | $46 | 287.9 | NA | ||
| 5 | CeeDee Lamb | WR | 14 | 27 | 13.07 | $34 | 287.2 | NA | ||
| 6 | George Pickens | WR | 14 | 25 | 25.89 | $26 | 286.4 | NA | ||
| 7 | Drake London | WR | 11 | 25 | 21.69 | $38 | 279.5 | NA | ||
| 8 | Justin Jefferson | WR | 6 | 27 | 14.01 | $34 | 275.1 | NA | ||
| 9 | A.J. Brown | WR | 11 | 29 | 20.47 | $29 | 268.3 | NA | ||
|
|
||||||||||
| 10 | Nico Collins | WR | 8 | 27 | 25.16 | $30 | 268.1 | NA | ||
| 11 | Zay Flowers | WR | 13 | Que | 26 | 36.93 | $25 | 264.7 | NA | |
| 12 | Rashee Rice | WR | 5 | 26 | 30.49 | $30 | 263.2 | NA | ||
| 13 | Chris Olave | WR | 8 | 26 | 31.62 | $33 | 258.1 | NA | ||
| 14 | Tetairoa McMillan | WR | 5 | 23 | 40.39 | $22 | 253.6 | NA | ||
| 15 | Ladd McConkey | WR | 7 | 25 | 40.38 | $19 | 242.9 | NA | ||
| 16 | Emeka Egbuka | WR | 10 | Que | 24 | 43.14 | $22 | 241 | NA | |
| 17 | Terry McLaurin | WR | 7 | 31 | 50.83 | $16 | 240.9 | NA | ||
| 18 | DJ Moore | WR | 7 | 29 | 49.42 | $17 | 237 | NA | ||
| 19 | Malik Nabers | WR | 8 | Que | 23 | 29.19 | $23 | 236.4 | NA | |
| 20 | Garrett Wilson | WR | 13 | 26 | 40.49 | $28 | 235.9 | NA | ||
| 21 | Davante Adams | WR | 11 | 34 | 44.81 | $21 | 229.3 | NA | ||
| 22 | Jameson Williams | WR | 6 | 25 | 51.86 | $21 | 229.2 | NA | ||
| 23 | DeVonta Smith | WR | 10 | 28 | 33.38 | $26 | 228.8 | NA | ||
| 24 | Jaylen Waddle | WR | 10 | 28 | 45.38 | $19 | 226.4 | NA | ||
| 25 | Parker Washington | WR | 7 | 24 | 59.68 | $10 | 226.1 | NA | ||
| 26 | Mike Evans | WR | 8 | Que | 33 | 66.91 | $17 | 223.9 | NA | |
| 27 | Michael Pittman | WR | 9 | Que | 29 | 94.33 | $13 | 222.7 | NA | |
| 28 | Tee Higgins | WR | 6 | Que | 27 | 37.67 | $18 | 221.9 | NA | |
| 29 | Marvin Harrison Jr. | WR | 14 | 24 | 71.12 | $14 | 216 | NA | ||
|
|
||||||||||
| 30 | DK Metcalf | WR | 9 | Que | 29 | 76.51 | $16 | 215.2 | NA | |
| 31 | Brian Thomas Jr. | WR | 7 | 24 | 75.95 | $9 | 214.3 | NA | ||
| 32 | Luther Burden III | WR | 10 | Que | 23 | 62.67 | $17 | 207.8 | NA | |
| 33 | Courtland Sutton | WR | 10 | 31 | 67.53 | $12 | 206 | NA | ||
| 34 | Chris Godwin Jr. | WR | 10 | 30 | 72.45 | $10 | 201.8 | NA | ||
| 35 | Wan'Dale Robinson | WR | 9 | Que | 25 | 105.89 | $9 | 200.4 | NA | |
| 36 | Christian Watson | WR | 11 | 27 | 58.74 | $17 | 196.3 | NA | ||
| 37 | Rome Odunze | WR | 10 | Que | 24 | 58.46 | $17 | 195.9 | NA | |
| 38 | Jordan Addison | WR | 6 | 24 | 104.38 | $8 | 193.5 | NA | ||
| 39 | Matthew Golden | WR | 11 | 23 | 110.14 | $7 | 191.9 | NA | ||
| 40 | Jayden Reed | WR | 11 | 26 | 0 | $12 | 191.4 | NA | ||
| 41 | Alec Pierce | WR | 13 | 26 | 83.03 | $12 | 190.7 | NA | ||
| 42 | Carnell Tate | WR | 9 | Que | 21 | 49.32 | $11 | 190.6 | NA | |
| 43 | Xavier Worthy | WR | 5 | 23 | 125.47 | $9 | 188.4 | NA | ||
| 44 | Josh Downs | WR | 13 | Que | 25 | 97.71 | $8 | 188.4 | NA | |
| 45 | Michael Wilson | WR | 14 | 26 | 79.92 | $9 | 183.8 | NA | ||
| 46 | Stefon Diggs | WR | 7 | 33 | 94.61 | $9 | 182.4 | NA | ||
| 47 | Jakobi Meyers | WR | 7 | Que | 30 | 120.49 | $10 | 180.2 | NA | |
| 48 | Quentin Johnston | WR | 7 | 25 | 98.02 | $8 | 180 | NA | ||
| 49 | Tre Tucker | WR | 13 | 25 | 145.09 | $5 | 177.1 | NA | ||
| 50 | Jerry Jeudy | WR | 11 | 27 | 131.99 | $5 | 169.6 | NA | ||
| 51 | Kayshon Boutte | WR | 8 | 24 | 159.21 | $0 | 164.6 | NA | ||
| 52 | Makai Lemon | WR | 10 | 22 | 77.61 | $6 | 163.6 | NA | ||
| 53 | Jalen Coker | WR | 5 | 25 | 129.67 | $5 | 163.6 | NA | ||
| 54 | Jauan Jennings | WR | 6 | 29 | 167.67 | $3 | 158.2 | NA | ||
| 55 | Deebo Samuel | WR | 8 | 30 | 110.61 | $6 | 157.5 | NA | ||
| 56 | Romeo Doubs | WR | 11 | 26 | 125.36 | $9 | 151.3 | NA | ||
| 57 | KC Concepcion | WR | 11 | 22 | 80.77 | $7 | 150.7 | NA | ||
| 58 | Khalil Shakir | WR | 7 | Que | 26 | 123.50 | $9 | 145.3 | NA | |
| 59 | Malik Washington | WR | 6 | 25 | 123.25 | $3 | 138.3 | NA | ||
| 60 | Tre' Harris | WR | 7 | Que | 24 | 163.60 | $1 | 130.5 | NA | |
| 61 | Devaughn Vele | WR | 8 | 29 | 209.73 | $2 | 127.7 | NA | ||
| 62 | De'Zhaun Stribling | WR | 8 | Que | 24 | 75.50 | $7 | 127.5 | NA | |
| 63 | Keenan Allen | WR | 13 | 34 | 145.99 | $5 | 126 | NA | ||
| 64 | Ryan Flournoy | WR | 14 | 27 | 164.90 | $3 | 124.2 | NA | ||
| 65 | Jordyn Tyson | WR | 8 | IR- | 22 | 84.89 | $6 | 123 | NA | |
| 66 | Kyle Williams | WR | 11 | 24 | 0 | $0 | 122.3 | NA | ||
| 67 | Ja'Kobi Lane | WR | 13 | 22 | 101.15 | $1 | 117.3 | NA | ||
| 68 | Rashid Shaheed | WR | 11 | 28 | 142.99 | $6 | 116.5 | NA | ||
| 69 | Adonai Mitchell | WR | 13 | 24 | 168.75 | $4 | 113 | NA | ||
| 70 | Omar Cooper | WR | 13 | 23 | 81.23 | $1 | 112.6 | NA | ||
| 71 | Andrei Iosivas | WR | 6 | 27 | 195.74 | $0 | 112.6 | NA | ||
| 72 | Xavier Hutchinson | WR | 8 | 26 | 158.49 | $3 | 112.5 | NA | ||
| 73 | Rashod Bateman | WR | 13 | 27 | 117.99 | $4 | 112.4 | NA | ||
| 74 | Cooper Kupp | WR | 11 | 33 | 160.22 | $1 | 112.4 | NA | ||
| 75 | Isaac TeSlaa | WR | 6 | 24 | 189.26 | $3 | 110.3 | NA | ||
| 76 | Jalen McMillan | WR | 10 | Que | 25 | 152.83 | $5 | 106 | NA | |
| 77 | Jaylin Lane | WR | 7 | 24 | 97.10 | $0 | 105.5 | NA | ||
| 78 | Xavier Legette | WR | 5 | Que | 25 | 157.77 | $1 | 105.4 | NA | |
| 79 | Jalen Tolbert | WR | 6 | 27 | 208.38 | $0 | 105 | NA | ||
| 80 | Keon Coleman | WR | 7 | Que | 23 | 177.07 | $0 | 104.6 | NA | |
| 81 | Jalen Nailor | WR | 13 | 27 | 157.56 | $4 | 103.7 | NA | ||
| 82 | Troy Franklin | WR | 10 | 23 | 171.34 | $0 | 101.6 | NA | ||
| 83 | Darnell Mooney | WR | 8 | 29 | 127.73 | $0 | 100.5 | NA | ||
| 84 | Elijah Sarratt | WR | 13 | 23 | 67.63 | $0 | 97 | NA | ||
| 85 | Pat Bryant | WR | 10 | 24 | 168.56 | $1 | 94.1 | NA | ||
| 86 | Antonio Williams | WR | 7 | 22 | 70.66 | $0 | 94 | NA | ||
| 87 | Jalen Royals | WR | 5 | 23 | 84.36 | $0 | 93.9 | NA | ||
| 88 | Travis Hunter | WR | 7 | 23 | 153.52 | $2 | 93.4 | NA | ||
| 89 | Denzel Boston | WR | 11 | 23 | 92.63 | $3 | 90.8 | NA | ||
| 90 | Calvin Ridley | WR | 9 | 32 | 191.74 | $4 | 87.4 | NA | ||
| 91 | DeMario Douglas | WR | 11 | 26 | 152.15 | $0 | 85.5 | NA | ||
| 92 | Zachariah Branch | WR | 11 | 22 | 76.57 | $0 | 85.2 | NA | ||
| 93 | Dontayvion Wicks | WR | 10 | 25 | 155.82 | $0 | 81.4 | NA | ||
| 94 | Christian Kirk | WR | 8 | IR- | 30 | 135.62 | $0 | 80.2 | NA | |
| 95 | Jack Bech | WR | 13 | 24 | 90.90 | $0 | 80.1 | NA | ||
| 96 | Jaylin Noel | WR | 8 | Que | 24 | 89.42 | $1 | 73.5 | NA | |
| 97 | Germie Bernard | WR | 9 | 23 | 72.21 | $4 | 71.5 | NA | ||
| 98 | KaVontae Turpin | WR | 14 | 30 | 67.36 | $0 | 68.1 | NA | ||
| 99 | Luke McCaffrey | WR | 7 | 25 | 288.43 | $0 | 63.8 | NA | ||
| 100 | Tank Dell | WR | 8 | IR- | 27 | 170.07 | $0 | 62.1 | NA | |
| 101 | Mack Hollins | WR | 11 | 33 | 78.95 | $0 | 62.1 | NA | ||
| 102 | Caleb Douglas | WR | 6 | 23 | 97.94 | $3 | 58.4 | NA | ||
| 103 | Tory Horton | WR | 11 | Que | 24 | 101.56 | $0 | 57.9 | NA | |
| 104 | Jahan Dotson | WR | 11 | 26 | 243.00 | $0 | 56.7 | NA | ||
| 105 | Cedric Tillman | WR | 11 | 26 | 152.33 | $0 | 55 | NA | ||
| 106 | Skyler Bell | WR | 7 | 24 | 69.61 | $0 | 53.4 | NA | ||
| 107 | Malachi Fields | WR | 8 | 23 | 82.21 | $0 | 50.5 | NA | ||
| 108 | Kendrick Bourne | WR | 14 | 31 | 201.71 | $0 | 49.5 | NA | ||
| 109 | Darius Slayton | WR | 8 | 29 | 175.10 | $1 | 47.9 | NA | ||
| 110 | Odell Beckham | WR | 8 | 34 | 186.72 | $0 | 47.1 | NA | ||
| 111 | Chris Bell | WR | 6 | 22 | 89.56 | $0 | 47 | NA | ||
| 112 | Cyrus Allen | WR | 5 | 23 | 91.64 | $0 | 45.3 | NA | ||
| 113 | Dont'e Thornton Jr. | WR | 13 | IR | 24 | 110.31 | $0 | 43.3 | NA | |
| 114 | Chimere Dike | WR | 9 | 25 | 161.85 | $0 | 42.8 | NA | ||
| 115 | Konata Mumpfield | WR | 11 | 24 | 87.41 | $0 | 41.7 | NA | ||
| 116 | Jordan Whittington | WR | 11 | 26 | 194.67 | $0 | 38.7 | NA | ||
| 117 | Marvin Mims Jr. | WR | 10 | Que | 24 | 131.21 | $0 | 38.6 | NA | |
| 118 | Tyquan Thornton | WR | 5 | 26 | 220.80 | $1 | 36.6 | NA | ||
| 119 | Colbie Young | WR | 6 | 24 | 75.42 | $0 | 35.6 | NA | ||
| 120 | Roman Wilson | WR | 9 | 25 | 184.50 | $0 | 34.7 | NA | ||
| 121 | Kalif Raymond | WR | 10 | 32 | 189.77 | $0 | 32.6 | NA | ||
| 122 | Marquise Brown | WR | 10 | 29 | 162.19 | $0 | 30.9 | NA | ||
| 123 | Bryce Lance | WR | 8 | 24 | 71.56 | $0 | 30 | NA | ||
| 124 | Savion Williams | WR | 11 | IR- | 25 | 87.94 | $0 | 29.9 | NA | |
| 125 | Tez Johnson | WR | 10 | 24 | 138.77 | $0 | 28.5 | NA | ||
| 126 | Keandre Lambert-Smith | WR | 7 | 25 | 92.43 | $0 | 28.1 | NA | ||
| 127 | Treylon Burks | WR | 7 | 26 | 209.80 | $0 | 27.2 | NA | ||
| 128 | Olamide Zaccheaus | WR | 11 | 29 | 254.57 | $0 | 26 | NA | ||
| 129 | Deion Burks | WR | 13 | 23 | 0 | $0 | 25.4 | NA | ||
| 130 | Tim Patrick | WR | 13 | 33 | 218.00 | $0 | 25.3 | NA | ||
| 131 | Mitchell Tinsley | WR | 6 | 27 | 0 | $0 | 24 | NA | ||
| 132 | Elic Ayomanor | WR | 9 | 23 | 95.61 | $0 | 23.5 | NA | ||
| 133 | Zavion Thomas | WR | 10 | 22 | 75.74 | $0 | 21.6 | NA | ||
| 134 | Tutu Atwell | WR | 6 | 27 | 240.00 | $0 | 18 | NA | ||
| 135 | John Metchie | WR | 5 | 26 | 165.43 | $0 | 18 | NA | ||
| 136 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | 13 | 29 | 253.14 | $0 | 17.1 | NA | ||
| 137 | Reggie Virgil | WR | 14 | 22 | 0 | $0 | 16.6 | NA | ||
| 138 | Ashton Dulin | WR | 13 | 29 | 242.60 | $0 | 14.5 | NA | ||
| 139 | Isaiah Bond | WR | 11 | Que | 22 | 93.99 | $0 | 14.3 | NA | |
| 140 | Marquez Valdes-Scantling | WR | 14 | 32 | 152.00 | $0 | 13.5 | NA | ||
| 141 | Bo Melton | WR | 11 | 27 | 162.96 | $0 | 12.7 | NA | ||
| 142 | CJ Daniels | WR | 11 | 24 | 0 | $0 | 10.9 | NA | ||
| 143 | Brenen Thompson | WR | 7 | Que | 23 | 67.05 | $0 | 10.8 | NA | |
| 144 | Tai Felton | WR | 6 | 23 | 81.83 | $0 | 10.7 | NA | ||
| 145 | Barion Brown | WR | 8 | 23 | 80.48 | $0 | 9.6 | NA | ||
| 146 | Isaiah Williams | WR | 13 | 39 | 0 | $0 | 9.2 | NA | ||
| 147 | Devontez Walker | WR | 13 | 25 | 70.60 | $0 | 8.6 | NA | ||
| 148 | Greg Dortch | WR | 6 | 28 | 219.00 | $0 | 8.1 | NA | ||
| 149 | Joshua Palmer | WR | 7 | 27 | 159.10 | $0 | 8 | NA | ||
| 150 | Xavier Weaver | WR | 14 | Que | 26 | 60.89 | $0 | 7 | NA | |
| 151 | Dylan Drummond | WR | 11 | 26 | 0 | $0 | 6.7 | NA | ||
| 152 | Kaden Wetjen | WR | 9 | 24 | 0 | $0 | 5.3 | NA | ||
| 153 | Ted Hurst | WR | 10 | 22 | 76.06 | $0 | 5 | NA | ||
| 154 | Josh Cameron | WR | 7 | 23 | 0 | $0 | 4.9 | NA | ||
| 155 | Dillon Bell | WR | 6 | 23 | 0 | $0 | 4.3 | NA | ||
| 156 | Tom Kennedy | WR | 6 | 30 | 0 | $0 | 4.2 | NA | ||
| 157 | Jake Bobo | WR | 11 | IR | 28 | 0 | $0 | 4.2 | NA | |
| 158 | Demarcus Robinson | WR | 8 | 32 | 177.40 | $0 | 4 | NA | ||
| 159 | Jahdae Walker | WR | 10 | 24 | 0 | $0 | 3.9 | NA | ||
| 160 | Elijah Moore | WR | 10 | 26 | 221.19 | $0 | 3.9 | NA | ||
| 161 | Malik Benson | WR | 13 | 24 | 69.97 | $0 | 2.7 | NA | ||


