NFL Targets: Running Backs
This report details the number of year-to-date targets/passes to a player and whether it was caught or not. We have three views: YTD, Rising over the past three weeks and Falling over the past three weeks.
| Player | Pos | Team | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Last Three Weeks |
YTD Targets |
Rec | Rec % | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Jeanty | RB | LVR | 8 | Bye | 7 | 19 | 55 | 42 | 76.4% | 4 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 2 | 1 | 4 | 7 | 46 | 36 | 78.3% | 7 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 7 | Bye | 3 | 10 | 45 | 36 | 80.0% | 10 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 6 | 4 | 1 | 11 | 45 | 34 | 75.6% | 11 |
| Chase Brown | RB | CIN | 5 | 9 | 3 | 17 | 45 | 39 | 86.7% | 1 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 5 | 1 | 7 | 13 | 40 | 31 | 77.5% | 6 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 3 | 5 | 5 | 13 | 36 | 26 | 72.2% | 8 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 5 | 5 | 4 | 14 | 36 | 26 | 72.2% | 11 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 4 | 2 | Bye | 6 | 36 | 25 | 69.4% | 3 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 7 | Bye | 4 | 11 | 31 | 25 | 80.6% | 3 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 5 | 3 | 4 | 12 | 31 | 26 | 83.9% | 4 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 5 | 8 | 5 | 18 | 31 | 26 | 83.9% | 7 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 4 | 3 | 1 | 8 | 29 | 24 | 82.8% | 10 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 0 | 2 | 5 | 7 | 29 | 24 | 82.8% | 10 |
| Justice Hill | RB | BAL | Bye | 8 | 3 | 15 | 28 | 20 | 71.4% | 1 |
| Bucky Irving | RB | TB | 2 | 0 | 5 | 7 | 28 | 22 | 78.6% | 8 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 3 | Bye | 3 | 11 | 25 | 23 | 92.0% | 3 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 7 | 2 | Bye | 11 | 24 | 19 | 79.2% | 3 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 | 22 | 91.7% | 3 |
| Aaron Jones | RB | MIN | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 16 | 72.7% | 2 |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | Bye | 3 | 4 | 7 | 22 | 18 | 81.8% | 1 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 3 | 5 | Bye | 8 | 21 | 14 | 66.7% | 6 |
| Kenneth Gainwell | RB | TB | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | 15 | 71.4% | 1 |
| Rachaad White | RB | WAS | Bye | 3 | 3 | 6 | 21 | 18 | 85.7% | 3 |
| Woody Marks | RB | HOU | 1 | Bye | 4 | 5 | 21 | 15 | 71.4% | 2 |
| James Cook | RB | BUF | Bye | 3 | 1 | 4 | 18 | 12 | 66.7% | 8 |
| Ty Johnson | RB | BUF | Bye | 3 | 2 | 5 | 17 | 17 | 100.0% | 0 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 6 | 0 | Bye | 6 | 17 | 13 | 76.5% | 1 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 0 | 0 | Bye | 0 | 17 | 15 | 88.2% | 0 |
| Blake Corum | RB | LAR | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 10 | 58.8% | 5 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | 13 | 76.5% | 3 |
| Kimani Vidal | RB | LAC | Bye | 2 | 3 | 5 | 17 | 10 | 58.8% | 2 |
| Dylan Sampson | RB | CLE | 3 | 8 | 6 | 17 | 17 | 12 | 70.6% | 0 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | Bye | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 93.8% | 7 |
| Emmett Johnson | RB | KC | 3 | 5 | 0 | 8 | 16 | 14 | 87.5% | 2 |
| George Holani | RB | SEA | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 12 | 80.0% | 1 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 0 | 4 | 4 | 8 | 15 | 10 | 66.7% | 0 |
| Derrick Henry | RB | BAL | Bye | 2 | 0 | 4 | 14 | 12 | 85.7% | 9 |
| Elijah Mitchell | RB | PHI | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 | 10 | 71.4% | 0 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 0 | 0 | Bye | 4 | 14 | 13 | 92.9% | 1 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 2 | 5 | 4 | 11 | 14 | 13 | 92.9% | 3 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 7 | 6 | 0 | 13 | 13 | 11 | 84.6% | 3 |
| Travis Etienne | RB | NO | 0 | Bye | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.6% | 0 |
| Kendre Miller | RB | NO | 5 | Bye | 0 | 5 | 13 | 9 | 69.2% | 2 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | Bye | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 84.6% | 3 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 1 | Bye | 0 | 1 | 13 | 11 | 84.6% | 2 |
| Devin Singletary | RB | NYG | 3 | Bye | 3 | 6 | 12 | 10 | 83.3% | 2 |
| Pierre Strong Jr. | RB | GB | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 10 | 83.3% | 0 |
| Kyle Juszczyk | RB | SF | 3 | Bye | 0 | 3 | 11 | 8 | 72.7% | 2 |
| Samaje Perine | RB | CIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 72.7% | 2 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 7 | 63.6% | 3 |
| Dameon Pierce | RB | PHI | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 63.6% | 2 |
| Roschon Johnson | RB | CHI | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 81.8% | 1 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 90.0% | 3 |
| Ollie Gordon | RB | MIA | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | 70.0% | 4 |
| Bam Knight | RB | ARI | 5 | Bye | 0 | 7 | 9 | 6 | 66.7% | 0 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 66.7% | 4 |
| Austin Ekeler | RB | WAS | Bye | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 | 75.0% | 0 |
| Tyler Goodson | RB | DAL | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 50.0% | 0 |
| Sione Vaki | RB | DET | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 87.5% | 0 |
| LeQuint Allen | RB | JAX | Bye | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 25.0% | 0 |
| David Montgomery | RB | HOU | 0 | Bye | 0 | 0 | 7 | 7 | 100.0% | 3 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 71.4% | 1 |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 66.7% | 0 |
| Jaleel McLaughlin | RB | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.7% | 1 |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | 3 | 0 | Bye | 3 | 6 | 5 | 83.3% | 0 |
| Seth McGowan | RB | IND | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 83.3% | 1 |
| Mike Washington Jr. | RB | LVR | 1 | Bye | 0 | 1 | 6 | 3 | 50.0% | 1 |
| Kaelon Black | RB | SF | 3 | Bye | 0 | 3 | 6 | 3 | 50.0% | 1 |
| CJ Donaldson | RB | NO | 0 | Bye | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.7% | 0 |
| DeeJay Dallas | RB | MIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100.0% | 0 |
| Khalil Herbert | RB | ATL | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 80.0% | 0 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 40.0% | 1 |
| Chris Rodriguez | RB | JAX | Bye | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 80.0% | 4 |
| Chris Brooks | RB | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60.0% | 0 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0% | 3 |
| Hunter Luepke | RB | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0% | 0 |
| Ray Davis | RB | BUF | Bye | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 75.0% | 0 |
| Dylan Laube | RB | LVR | 0 | Bye | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0% | 2 |
| Ameer Abdullah | RB | JAX | Bye | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7% | 0 |
| Patrick Ricard | RB | NYG | 0 | Bye | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3% | 0 |
| Brady Russell | RB | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0% | 0 |
| Jonathon Brooks | RB | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7% | 0 |
| Kaleb Johnson | RB | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3% | 1 |
| Lan Larison | RB | NE | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 66.7% | 0 |
| DJ Herman | RB | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3% | 0 |
| Michael Burton | RB | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| AJ Dillon | RB | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 0 |
| Reggie Gilliam | RB | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0% | 0 |
| Adam Prentice | RB | DEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0% | 0 |
| Emari Demercado | RB | HOU | 0 | Bye | 2 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | 0 |
| Jaylen Wright | RB | MIA | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| Carson Steele | RB | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0% | 0 |
| Trevor Etienne | RB | CAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.0% | 0 |
| Corey Kiner | RB | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 1 |
| Dare Ogunbowale | RB | HOU | 0 | Bye | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 |
| Najee Harris | RB | NYG | 0 | Bye | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 |
| Michael Carter | RB | TEN | 1 | 0 | Bye | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 |
| Ronnie Rivers | RB | LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 |
| Evan Hull | RB | ARI | 0 | Bye | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| Audric Estime | RB | NO | 0 | Bye | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 2 |
| Jawhar Jordan | RB | HOU | 0 | Bye | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 1 |
| Carlos Washington | RB | MIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 |
| Jordan James | RB | SF | 1 | Bye | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 |
| Jaydon Blue | RB | PHI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 |
| Kaytron Allen | RB | MIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 |
| Josh Harris | RB | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Travis Homer | RB | PIT | 0 | 0 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Andrew Beck | RB | NYJ | 0 | 0 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Craig Reynolds | RB | WAS | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Salvon Ahmed | RB | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Spencer Brown | RB | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Kene Nwangwu | RB | NYJ | 0 | 0 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Zamir White | RB | NO | 0 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Julius Chestnut | RB | TEN | 0 | 0 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Sean Tucker | RB | TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 |
| Scott Matlock | RB | LAC | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Lew Nichols | RB | PIT | 0 | 0 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Cody Schrader | RB | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Jabari Small | RB | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Rasheen Ali | RB | BAL | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Jacob Saylors | RB | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Kalel Mullings | RB | TEN | 0 | 0 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Tahj Brooks | RB | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| DJ Giddens | RB | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Nicholas Singleton | RB | TEN | 0 | 0 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Jaydn Ott | RB | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Eli Heidenreich | RB | PIT | 0 | 0 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| Anthony Tyus III | RB | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 |
| Gregory Desrosiers | RB | NYG | 0 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
