Year-to-Date Fantasy Points
Fantasy football points for weeks 1-23, 2025
2024 Fantasy Football Points
Based on PPR scoring
| Rank | Player | Team | Fantasy Pts |
Games | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamren Curl | LAR | 139.5 | 20 | 7.0 |
| 2 | Marcus Jones | NE | 125.5 | 21 | 6.0 |
| 3 | Kevin Byard | NE | 113.0 | 19 | 5.9 |
| 4 | Jordan Battle | CIN | 110.5 | 17 | 6.5 |
| 5 | Nick Cross | WAS | 106.5 | 17 | 6.3 |
| 6 | Talanoa Hufanga | DEN | 106.0 | 19 | 5.6 |
| 7 | Chamarri Conner | KC | 106.0 | 17 | 6.2 |
| 8 | Geno Stone | BUF | 104.0 | 16 | 6.5 |
| 9 | Kamari Lassiter | HOU | 101.5 | 18 | 5.6 |
| 10 | Cole Bishop | BUF | 101.0 | 18 | 5.6 |
| 11 | Jaquan Brisker | PIT | 100.5 | 19 | 5.3 |
| 12 | Dane Belton | NYJ | 99.0 | 17 | 5.8 |
| 13 | Trevon Moehrig | CAR | 99.0 | 17 | 5.8 |
| 14 | Nick Scott | CAR | 98.0 | 18 | 5.4 |
| 15 | Xavier Watts | ATL | 97.5 | 17 | 5.7 |
| 16 | Nahshon Wright | NYJ | 97.5 | 19 | 5.1 |
| 17 | Xavier McKinney | GB | 95.5 | 17 | 5.6 |
| 18 | Jessie Bates | ATL | 95.0 | 17 | 5.6 |
| 19 | Derwin James | LAC | 94.0 | 16 | 5.9 |
| 20 | Budda Baker | ARI | 93.5 | 16 | 5.8 |
| 21 | Evan Williams | GB | 93.0 | 17 | 5.5 |
| 22 | Nick Emmanwori | SEA | 91.5 | 17 | 5.4 |
| 23 | Kamren Kinchens | LAR | 91.5 | 20 | 4.6 |
| 24 | Jeremy Chinn [Injured Reserve] | LVR | 91.0 | 15 | 6.1 |
| 25 | Tykee Smith | TB | 90.5 | 16 | 5.7 |
| 26 | Jaylinn Hawkins | BAL | 90.5 | 19 | 4.8 |
| 27 | Craig Woodson | NE | 89.0 | 21 | 4.2 |
| 28 | Michael Jackson | CAR | 89.0 | 18 | 4.9 |
| 29 | Cooper DeJean | PHI | 88.0 | 17 | 5.2 |
| 30 | Jalen Ramsey | PIT | 87.0 | 18 | 4.8 |
| 31 | Calen Bullock | HOU | 86.0 | 18 | 4.8 |
| 32 | Christian Gonzalez | NE | 85.5 | 17 | 5.0 |
| 33 | Kyle Hamilton | BAL | 85.0 | 16 | 5.3 |
| 34 | Jalen Pitre | HOU | 85.0 | 16 | 5.3 |
| 35 | Alontae Taylor | TEN | 84.5 | 17 | 5.0 |
| 36 | Camryn Bynum | IND | 84.5 | 17 | 5.0 |
| 37 | Ronnie Hickman | CLE | 84.5 | 17 | 5.0 |
| 38 | Antonio Johnson | JAX | 84.0 | 17 | 4.9 |
| 39 | Antoine Winfield | TB | 84.0 | 17 | 4.9 |
| 40 | Mike Sainristil | WAS | 84.0 | 17 | 4.9 |
| 41 | Isaiah Pola-Mao | LVR | 83.8 | 17 | 4.9 |
| 42 | Devon Witherspoon | SEA | 83.5 | 15 | 5.6 |
| 43 | Grant Delpit | CLE | 82.0 | 17 | 4.8 |
| 44 | Riley Moss | DEN | 81.5 | 19 | 4.3 |
| 45 | Tyson Campbell | CLE | 81.0 | 17 | 4.8 |
| 46 | Jeremy Reaves | WAS | 81.0 | 17 | 4.8 |
| 47 | Malachi Moore | NYJ | 80.8 | 17 | 4.8 |
| 48 | Jalen Thompson | DAL | 79.5 | 15 | 5.3 |
| 49 | Ja'Quan McMillian | DEN | 79.5 | 17 | 4.7 |
| 50 | Kool-Aid McKinstry | NO | 79.5 | 17 | 4.7 |


