Year-to-Date Fantasy Points
Fantasy football points for weeks 1-23, 2025
2024 Fantasy Football Points
Based on PPR scoring
| Rank | Player | Team | Fantasy Pts |
Games | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | ARI | 315.9 | 17 | 18.6 |
| 2 | Kyle Pitts | ATL | 210.8 | 17 | 12.4 |
| 3 | Hunter Henry | NE | 205.0 | 21 | 9.8 |
| 4 | Dallas Goedert | PHI | 204.5 | 16 | 12.8 |
| 5 | Colston Loveland | CHI | 196.4 | 18 | 10.9 |
| 6 | Travis Kelce | KC | 191.2 | 17 | 11.2 |
| 7 | Jake Ferguson | DAL | 190.1 | 17 | 11.2 |
| 8 | Dalton Schultz | HOU | 188.6 | 19 | 9.9 |
| 9 | Tyler Warren | IND | 188.5 | 17 | 11.1 |
| 10 | Harold Fannin | CLE | 188.4 | 16 | 11.8 |
| 11 | Juwan Johnson | NO | 183.9 | 17 | 10.8 |
| 12 | Brock Bowers [Injured Reserve] | LVR | 174.2 | 12 | 14.5 |
| 13 | AJ Barner | SEA | 166.2 | 20 | 8.3 |
| 14 | George Kittle [Injured Reserve] | SF | 163.1 | 12 | 13.6 |
| 15 | Colby Parkinson | LAR | 161.0 | 17 | 9.5 |
| 16 | Dalton Kincaid | BUF | 158.2 | 14 | 11.3 |
| 17 | Oronde Gadsden | LAC | 139.4 | 16 | 8.7 |
| 18 | Mark Andrews | BAL | 131.0 | 17 | 7.7 |
| 19 | Theo Johnson | NYG | 127.8 | 15 | 8.5 |
| 20 | Zach Ertz [Injured Reserve] | WAS | 124.4 | 13 | 9.6 |
| 21 | Chigoziem Okonkwo | WAS | 124.0 | 17 | 7.3 |
| 22 | Cade Otton | TB | 122.2 | 15 | 8.1 |
| 23 | Brenton Strange | JAX | 120.9 | 13 | 9.3 |
| 24 | Tucker Kraft [Injured Reserve] | GB | 117.2 | 8 | 14.7 |
| 25 | Pat Freiermuth | PIT | 116.4 | 16 | 7.3 |
| 26 | Dawson Knox | BUF | 113.9 | 18 | 6.3 |
| 27 | T.J. Hockenson | MIN | 112.8 | 15 | 7.5 |
| 28 | Evan Engram | DEN | 108.4 | 18 | 6.0 |
| 29 | Sam LaPorta [Injured Reserve] | DET | 106.9 | 9 | 11.9 |
| 30 | Jake Tonges | SF | 106.6 | 11 | 9.7 |
| 31 | Gunnar Helm | TEN | 91.7 | 16 | 5.7 |
| 32 | Cole Kmet | CHI | 88.9 | 18 | 4.9 |
| 33 | Darren Waller [Injured Reserve] | MIA | 88.7 | 8 | 11.1 |
| 34 | Jonnu Smith | --- | 87.1 | 18 | 4.8 |
| 35 | Mason Taylor [Injured Reserve] | NYJ | 86.9 | 13 | 6.7 |
| 36 | David Njoku | --- | 86.3 | 11 | 7.8 |
| 37 | Tyler Higbee | LAR | 83.5 | 12 | 7.0 |
| 38 | Noah Fant | NO | 80.8 | 13 | 6.2 |
| 39 | Michael Mayer | LVR | 73.8 | 12 | 6.2 |
| 40 | Darnell Washington [Injured Reserve] | PIT | 73.4 | 13 | 5.6 |
| 41 | Mike Gesicki | CIN | 70.7 | 12 | 5.9 |
| 42 | Tommy Tremble | CAR | 69.1 | 16 | 4.3 |
| 43 | Greg Dulcich | MIA | 64.8 | 9 | 7.2 |
| 44 | Austin Hooper | ATL | 64.7 | 16 | 4.0 |
| 45 | Isaiah Likely | NYG | 63.7 | 11 | 5.8 |
| 46 | Davis Allen | LAR | 62.8 | 15 | 4.2 |
| 47 | Elijah Higgins | ARI | 60.1 | 15 | 4.0 |
| 48 | Daniel Bellinger | TEN | 59.6 | 12 | 5.0 |
| 49 | Terrance Ferguson | LAR | 55.0 | 13 | 4.2 |
| 50 | Josh Oliver | MIN | 55.0 | 12 | 4.6 |


