Year-to-Date Fantasy Points
Fantasy football points for weeks 1-23, 2025
2024 Fantasy Football Points
Based on PPR scoring
| Rank | Player | Team | Fantasy Pts |
Games | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Jack Kiser [Injured Reserve] | JAX | 9.5 | 6 | 1.6 |
| 152 | Nick Martin [Injured Reserve] | SF | 9.5 | 4 | 2.4 |
| 153 | Nick Niemann | GB | 9.5 | 6 | 1.6 |
| 154 | Smael Mondon | PHI | 9.0 | 9 | 1.0 |
| 155 | Nick Bellore | WAS | 9.0 | 8 | 1.1 |
| 156 | Christian Harris | ATL | 9.0 | 8 | 1.1 |
| 157 | Nick Hampton | CAR | 9.0 | 8 | 1.1 |
| 158 | Jamal Hill | HOU | 8.5 | 8 | 1.1 |
| 159 | Neville Hewitt | NYG | 8.5 | 8 | 1.1 |
| 160 | Austin Keys | ARI | 8.5 | 7 | 1.2 |
| 161 | Maema Njongmeta | CAR | 8.0 | 10 | 0.8 |
| 162 | Dorian Mausi | TEN | 8.0 | 8 | 1.0 |
| 163 | Jaylan Ford | NO | 8.0 | 7 | 1.1 |
| 164 | Chazz Surratt | SEA | 7.5 | 9 | 0.8 |
| 165 | Yasir Abdullah | JAX | 7.5 | 6 | 1.3 |
| 166 | Kobe King | NYJ | 7.5 | 9 | 0.8 |
| 167 | Branson Combs | JAX | 7.0 | 7 | 1.0 |
| 168 | Carl Jones | BAL | 7.0 | 7 | 1.0 |
| 169 | Jamon Johnson | GB | 6.5 | 1 | 6.5 |
| 170 | Jay Higgins | BAL | 6.5 | 7 | 0.9 |
| 171 | John Bullock | IND | 6.5 | 8 | 0.8 |
| 172 | Easton Mascarenas-Arnold | CLE | 6.5 | 7 | 0.9 |
| 173 | Channing Tindall | ATL | 6.0 | 4 | 1.5 |
| 174 | Zach Cunningham [Injured Reserve] | DET | 6.0 | 3 | 2.0 |
| 175 | Cody Lindenberg | LVR | 5.5 | 6 | 0.9 |
| 176 | Connor O'Toole | SEA | 5.0 | 6 | 0.8 |
| 177 | Mark Robinson | CLE | 4.5 | 4 | 1.1 |
| 178 | Karene Reid | DEN | 4.5 | 4 | 1.1 |
| 179 | Ruben Hyppolite | CHI | 4.5 | 3 | 1.5 |
| 180 | Jordan Turner | DEN | 4.5 | 5 | 0.9 |
| 181 | Kain Medrano | WAS | 4.0 | 3 | 1.3 |
| 182 | Jon Rhattigan | LVR | 3.5 | 6 | 0.6 |
| 183 | Jalen Reeves-Maybin | CHI | 3.5 | 2 | 1.8 |
| 184 | Ale Kaho | WAS | 3.5 | 3 | 1.2 |
| 185 | Swayze Bozeman | NYG | 3.5 | 4 | 0.9 |
| 186 | Chandler Martin | BAL | 3.0 | 2 | 1.5 |
| 187 | Cam Jones | NYG | 3.0 | 4 | 0.8 |
| 188 | Darius Harris | NE | 3.0 | 2 | 1.5 |
| 189 | Baylon Spector | BUF | 3.0 | 4 | 0.8 |
| 190 | Micah McFadden [Injured Reserve] | NYG | 2.5 | 1 | 2.5 |
| 191 | Isaiah Simmons | CAR | 2.5 | 3 | 0.8 |
| 192 | Chris Board [Injured Reserve] | --- | 2.5 | 1 | 2.5 |
| 193 | Kyzir White | SF | 2.5 | 1 | 2.5 |
| 194 | Elias Neal | LAR | 2.5 | 1 | 2.5 |
| 195 | Jamin Davis | LVR | 2.0 | 1 | 2.0 |
| 196 | Ja'Markis Weston | SEA | 1.5 | 2 | 0.8 |
| 197 | Sione Takitaki | MIN | 1.5 | 2 | 0.8 |
| 198 | Caleb Johnson [Injured Reserve] | MIA | 1.5 | 2 | 0.8 |
| 199 | Nick Jackson | TB | 1.5 | 2 | 0.8 |
| 200 | Cameron McGrone | CLE | 1.5 | 2 | 0.8 |


