Year-to-Date Fantasy Points
Fantasy football points for weeks 1-23, 2025
2024 Fantasy Football Points
Based on PPR scoring
| Rank | Player | Team | Fantasy Pts |
Games | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Travis Hunter [Injured Reserve] | JAX | 63.8 | 7 | 9.1 |
| 102 | Isaiah Williams | NYJ | 60.7 | 14 | 4.3 |
| 103 | Cedric Tillman | CLE | 60.0 | 12 | 5.0 |
| 104 | Malik Nabers [Injured Reserve] | NYG | 57.1 | 4 | 14.3 |
| 105 | Isaiah Bond | CLE | 54.7 | 15 | 3.6 |
| 106 | Tyreek Hill [Injured Reserve] | --- | 53.5 | 4 | 13.4 |
| 107 | Rashod Bateman | BAL | 53.4 | 13 | 4.1 |
| 108 | Kyle Williams | NE | 52.6 | 17 | 3.1 |
| 109 | Joshua Palmer [Injured Reserve] | BUF | 52.3 | 12 | 4.4 |
| 110 | Tim Patrick | JAX | 51.7 | 14 | 3.7 |
| 111 | Dyami Brown | WAS | 51.7 | 11 | 4.7 |
| 112 | Jaylin Lane [Injured Reserve] | WAS | 51.2 | 14 | 3.7 |
| 113 | Jahan Dotson | ATL | 50.2 | 16 | 3.1 |
| 114 | Luke McCaffrey [Injured Reserve] | WAS | 49.3 | 9 | 5.5 |
| 115 | David Sills | TB | 49.1 | 12 | 4.1 |
| 116 | Xavier Smith | LAR | 48.3 | 18 | 2.7 |
| 117 | Tyrell Shavers [Injured Reserve] | BUF | 47.9 | 11 | 4.4 |
| 118 | Lil'Jordan Humphrey | DEN | 47.4 | 9 | 5.3 |
| 119 | Calvin Ridley [Injured Reserve] | TEN | 47.3 | 7 | 6.8 |
| 120 | Jalen Tolbert | MIA | 44.3 | 11 | 4.0 |
| 121 | Jack Bech | LVR | 42.4 | 12 | 3.5 |
| 122 | Adam Thielen | --- | 42.1 | 15 | 2.8 |
| 123 | Jordan Whittington | LAR | 41.8 | 16 | 2.6 |
| 124 | Roman Wilson | PIT | 40.6 | 9 | 4.5 |
| 125 | Chris Moore | WAS | 38.6 | 9 | 4.3 |
| 126 | Tyler Johnson | NYJ | 37.7 | 9 | 4.2 |
| 127 | Marquez Valdes-Scantling | PIT | 37.6 | 10 | 3.8 |
| 128 | Devontez Walker | BAL | 37.6 | 5 | 7.5 |
| 129 | Hunter Renfrow | --- | 35.9 | 6 | 6.0 |
| 130 | Gunner Olszewski | NYG | 35.8 | 16 | 2.2 |
| 131 | Gabriel Davis [Injured Reserve] | BUF | 34.3 | 7 | 4.9 |
| 132 | Kevin Austin | NO | 33.0 | 5 | 6.6 |
| 133 | Mitchell Tinsley | CIN | 31.6 | 8 | 4.0 |
| 134 | Malachi Corley | CLE | 31.6 | 12 | 2.6 |
| 135 | Tutu Atwell | MIA | 31.2 | 8 | 3.9 |
| 136 | Konata Mumpfield | LAR | 30.4 | 12 | 2.5 |
| 137 | Zay Jones [Injured Reserve] | ARI | 30.3 | 6 | 5.1 |
| 138 | Elijah Moore | PHI | 30.0 | 10 | 3.0 |
| 139 | Brycen Tremayne | CAR | 30.0 | 9 | 3.3 |
| 140 | Jalen McMillan | TB | 29.9 | 4 | 7.5 |
| 141 | Treylon Burks | WAS | 29.0 | 8 | 3.6 |
| 142 | Jimmy Horn | CAR | 28.7 | 11 | 2.6 |
| 143 | Isaiah Hodgins | NYG | 27.5 | 6 | 4.6 |
| 144 | Savion Williams [Injured Reserve] | GB | 27.5 | 12 | 2.3 |
| 145 | Jahdae Walker | CHI | 26.7 | 3 | 8.9 |
| 146 | Theo Wease | MIA | 25.9 | 3 | 8.6 |
| 147 | Dont'e Thornton | LVR | 23.5 | 11 | 2.1 |
| 148 | Allen Lazard | --- | 23.0 | 9 | 2.6 |
| 149 | Curtis Samuel | --- | 22.3 | 7 | 3.2 |
| 150 | Dante Pettis | NO | 21.7 | 7 | 3.1 |


