Year-to-Date Fantasy Points
Fantasy football points for weeks 1-23, 2025
2024 Fantasy Football Points
Based on PPR scoring
| Rank | Player | Team | Fantasy Pts |
Games | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ja'Tavion Sanders [Injured Reserve] | CAR | 54.0 | 11 | 4.9 |
| 52 | Jackson Hawes | BUF | 52.7 | 13 | 4.1 |
| 53 | Luke Musgrave | GB | 51.1 | 14 | 3.7 |
| 54 | Mitchell Evans | CAR | 48.2 | 14 | 3.4 |
| 55 | Tanner Hudson | CIN | 47.8 | 10 | 4.8 |
| 56 | Jeremy Ruckert | NYJ | 46.9 | 13 | 3.6 |
| 57 | Adam Trautman | DEN | 45.5 | 12 | 3.8 |
| 58 | Taysom Hill | NO | 43.8 | 13 | 3.4 |
| 59 | Elijah Arroyo | SEA | 38.9 | 13 | 3.0 |
| 60 | Noah Gray | KC | 38.8 | 13 | 3.0 |
| 61 | Brock Wright [Injured Reserve] | DET | 36.8 | 7 | 5.3 |
| 62 | Charlie Kolar | LAC | 36.2 | 11 | 3.3 |
| 63 | Luke Farrell | SF | 32.6 | 11 | 3.0 |
| 64 | Hunter Long | JAX | 32.5 | 7 | 4.6 |
| 65 | Drew Sample | CIN | 31.9 | 11 | 2.9 |
| 66 | Mo Alie-Cox | IND | 30.7 | 11 | 2.8 |
| 67 | Julian Hill | NE | 29.0 | 10 | 2.9 |
| 68 | Ben Sinnott | WAS | 28.4 | 8 | 3.6 |
| 69 | Connor Heyward | LVR | 27.4 | 11 | 2.5 |
| 70 | John Bates | WAS | 27.3 | 9 | 3.0 |
| 71 | Luke Schoonmaker | DAL | 27.2 | 14 | 1.9 |
| 72 | Cade Stover | HOU | 25.4 | 8 | 3.2 |
| 73 | John FitzPatrick [Injured Reserve] | GB | 25.2 | 10 | 2.5 |
| 74 | Ian Thomas | LVR | 24.4 | 7 | 3.5 |
| 75 | Brevyn Spann-Ford | DAL | 24.0 | 10 | 2.4 |
| 76 | Grant Calcaterra | PHI | 22.6 | 8 | 2.8 |
| 77 | Will Dissly | --- | 20.7 | 8 | 2.6 |
| 78 | Johnny Mundt | PHI | 20.1 | 11 | 1.8 |
| 79 | Tanner Conner | NYG | 18.1 | 7 | 2.6 |
| 80 | Nate Adkins | DEN | 17.9 | 7 | 2.6 |
| 81 | Quintin Morris | JAX | 17.5 | 5 | 3.5 |
| 82 | Tyler Conklin | DET | 17.3 | 6 | 2.9 |
| 83 | Jack Stoll [Injured Reserve] | CLE | 16.6 | 8 | 2.1 |
| 84 | Josh Whyle | GB | 16.3 | 7 | 2.3 |
| 85 | Anthony Firkser | DET | 13.3 | 5 | 2.7 |
| 86 | David Martin-Robinson | TEN | 13.0 | 4 | 3.3 |
| 87 | Foster Moreau [Injured Reserve] | HOU | 12.9 | 7 | 1.8 |
| 88 | Charlie Woerner | ATL | 12.8 | 6 | 2.1 |
| 89 | Drew Ogletree [Injured Reserve] | IND | 12.7 | 4 | 3.2 |
| 90 | Stone Smartt | PHI | 12.2 | 3 | 4.1 |
| 91 | Josiah Deguara | ARI | 11.1 | 4 | 2.8 |
| 92 | Kylen Granson | TEN | 11.0 | 4 | 2.8 |
| 93 | Durham Smythe | BAL | 9.6 | 6 | 1.6 |
| 94 | Brenden Bates | CLE | 8.8 | 4 | 2.2 |
| 95 | Albert Okwuegbunam | LVR | 8.6 | 1 | 8.6 |
| 96 | Tucker Fisk | LAC | 8.1 | 5 | 1.6 |
| 97 | Harrison Bryant | HOU | 7.8 | 5 | 1.6 |
| 98 | Devin Culp | TB | 7.6 | 1 | 7.6 |
| 99 | Keleki Latu | BUF | 7.5 | 2 | 3.8 |
| 100 | Eric Saubert | SEA | 7.1 | 4 | 1.8 |


