2026 Fantasy Football Auction Values: WR
| Overall Rank |
Name | Team | Pos | Bye | Age | Yrs Exp. |
Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | LAR | WR | 11 | 25 | 3 | $52 |
| 2 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 6 | 26 | 5 | $51 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 11 | 24 | 3 | $48 |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 6 | 26 | 5 | $46 |
| 5 | Drake London | ATL | WR | 11 | 25 | 4 | $38 |
| 6 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 10 | 27 | 6 | $34 |
| 7 | Justin Jefferson | MIN | WR | 6 | 27 | 6 | $34 |
| 8 | Chris Olave | NO | WR | 8 | 26 | 4 | $33 |
| 9 | Nico Collins | HOU | WR | 8 | 27 | 5 | $30 |
| 10 | Rashee Rice | KC | WR | 5 | 26 | 3 | $30 |
| 11 | A.J. Brown | NE | WR | 11 | 29 | 7 | $29 |
| 12 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 9 | 26 | 4 | $28 |
| 13 | George Pickens | DAL | WR | 10 | 25 | 4 | $26 |
| 14 | DeVonta Smith | PHI | WR | 10 | 27 | 5 | $26 |
| 15 | Zay Flowers | BAL | WR | 7 | 25 | 3 | $25 |
| 16 | Malik Nabers | NYG | WR | 8 | 23 | 2 | $23 |
| 17 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | 5 | 23 | 1 | $22 |
| 18 | Emeka Egbuka | TB | WR | 10 | 23 | 1 | $22 |
| 19 | Davante Adams | LAR | WR | 11 | 33 | 12 | $21 |
| 20 | Jameson Williams | DET | WR | 6 | 25 | 4 | $21 |
| 21 | Ladd McConkey | LAC | WR | 7 | 24 | 2 | $19 |
| 22 | Jaylen Waddle | DEN | WR | 10 | 27 | 5 | $19 |
| 23 | Tee Higgins | CIN | WR | 6 | 27 | 6 | $18 |
| 24 | D.J. Moore | BUF | WR | 7 | 29 | 8 | $17 |
| 25 | Mike Evans | SF | WR | 8 | 33 | 12 | $17 |
| 26 | Luther Burden | CHI | WR | 10 | 22 | 1 | $17 |
| 27 | Christian Watson | GB | WR | 11 | 27 | 4 | $17 |
| 28 | Rome Odunze | CHI | WR | 10 | 24 | 2 | $17 |
| 29 | Terry McLaurin | WAS | WR | 7 | 30 | 7 | $16 |
| 30 | DK Metcalf | PIT | WR | 9 | 28 | 7 | $16 |
| 31 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 8 | 24 | 2 | $14 |
| 32 | Michael Pittman | PIT | WR | 9 | 28 | 6 | $13 |
| 33 | Courtland Sutton | DEN | WR | 10 | 30 | 8 | $12 |
| 34 | Alec Pierce | IND | WR | 11 | 26 | 4 | $12 |
| 35 | Jayden Reed | GB | WR | 11 | 26 | 4 | $12 |
| 36 | Carnell Tate | TEN | WR | 9 | 21 | R | $11 |
| 37 | Parker Washington | JAX | WR | 7 | 24 | 3 | $10 |
| 38 | Chris Godwin | TB | WR | 10 | 30 | 9 | $10 |
| 39 | Jakobi Meyers | JAX | WR | 7 | 29 | 7 | $10 |
| 40 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR | 7 | 23 | 2 | $9 |
| 41 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 9 | 25 | 4 | $9 |
| 42 | Xavier Worthy | KC | WR | 5 | 23 | 2 | $9 |
| 43 | Michael Wilson | ARI | WR | 8 | 26 | 3 | $9 |
| 44 | Stefon Diggs | WAS | WR | 7 | 32 | 11 | $9 |
| 45 | Romeo Doubs | NE | WR | 11 | 26 | 4 | $9 |
| 46 | Khalil Shakir | BUF | WR | 7 | 26 | 4 | $9 |
| 47 | Josh Downs | IND | WR | 11 | 25 | 3 | $8 |
| 48 | Jordan Addison | MIN | WR | 6 | 24 | 3 | $8 |
| 49 | Quentin Johnston | LAC | WR | 7 | 24 | 3 | $8 |
| 50 | Matthew Golden | GB | WR | 11 | 23 | 1 | $7 |
| 51 | De'Zhaun Stribling | SF | WR | 8 | 23 | R | $7 |
| 52 | KC Concepcion | CLE | WR | 11 | 21 | R | $7 |
| 53 | Makai Lemon | PHI | WR | 10 | 22 | R | $6 |
| 54 | Deebo Samuel | SF | WR | 8 | 30 | 7 | $6 |
| 55 | Jordyn Tyson | NO | WR | 8 | 22 | R | $6 |
| 56 | Rashid Shaheed | SEA | WR | 11 | 27 | 4 | $6 |
| 57 | Keenan Allen | IND | WR | 11 | 34 | 13 | $5 |
| 58 | Tre Tucker | LVR | WR | 8 | 25 | 3 | $5 |
| 59 | Jerry Jeudy | CLE | WR | 11 | 27 | 6 | $5 |
| 60 | Jalen Coker | CAR | WR | 5 | 24 | 2 | $5 |
| 61 | Jalen McMillan | TB | WR | 10 | 24 | 2 | $5 |
| 62 | Adonai Mitchell | NYJ | WR | 9 | 23 | 2 | $4 |
| 63 | Rashod Bateman | BAL | WR | 7 | 26 | 5 | $4 |
| 64 | Jalen Nailor | LVR | WR | 8 | 27 | 4 | $4 |
| 65 | Calvin Ridley | TEN | WR | 9 | 31 | 8 | $4 |
| 66 | Germie Bernard | PIT | WR | 9 | 22 | R | $4 |
| 67 | Jauan Jennings | MIN | WR | 6 | 29 | 6 | $3 |
| 68 | Malik Washington | MIA | WR | 6 | 25 | 2 | $3 |
| 69 | Ryan Flournoy | DAL | WR | 10 | 26 | 2 | $3 |
| 70 | Xavier Hutchinson | HOU | WR | 8 | 26 | 3 | $3 |
| 71 | Isaac TeSlaa | DET | WR | 6 | 24 | 1 | $3 |
| 72 | Denzel Boston | CLE | WR | 11 | 22 | R | $3 |
| 73 | Caleb Douglas | MIA | WR | 6 | 22 | R | $3 |
| 74 | Devaughn Vele | NO | WR | 8 | 28 | 2 | $2 |
| 75 | Travis Hunter | JAX | WR | 7 | 23 | 1 | $2 |
| 76 | Tre Harris | LAC | WR | 7 | 24 | 1 | $1 |
| 77 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 9 | 22 | R | $1 |
| 78 | Cooper Kupp | SEA | WR | 11 | 33 | 9 | $1 |
| 79 | Xavier Legette | CAR | WR | 5 | 25 | 2 | $1 |
| 80 | Pat Bryant | DEN | WR | 10 | 23 | 1 | $1 |
| 81 | Jaylin Noel | HOU | WR | 8 | 23 | 1 | $1 |
| 82 | Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 7 | 22 | R | $1 |
| 83 | Darius Slayton | NYG | WR | 8 | 29 | 7 | $1 |
| 84 | Tyquan Thornton | KC | WR | 5 | 26 | 4 | $1 |
For more information visit our Auction Information page.


