FullTime Fantasy · Weekly rankings
2026 Fantasy Football Rankings
Built with high-stakes fantasy players. Set your scoring, then find the edge in every matchup.
Week 2
Updated September 20th, 2026
Browse by position
Reception scoring
Showing Top 200 · Week 2 · PPR
The rankings
Week 2 Top 200 rankings, built to win
High-stakes fantasy insight, updated for your scoring settings.
| # | Player | Pos | Team | Opp. | Injury / Practice | Age | Head to Head | Proj. pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | @BUF | 24 | Yes | 25.6 | ||
| 2 | Christian McCaffrey | RB | MIA | 30 | Yes | 25.2 | ||
| 3 | Bijan Robinson | RB | CAR | 24 | Yes | 24.9 | ||
| 4 | Justin Jefferson | WR | @CHI | 27 | Yes | 24.1 | ||
| 5 | Puka Nacua | WR | NYG | QueFri DNPHip · monitor for Monday | 25 | Yes | 22.2 | |
| 6 | CeeDee Lamb | WR | WAS | 27 | Yes | 22.2 | ||
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | @BUF | 27 | Yes | 22 | ||
| 8 | Jaxon Smith-Njigba | WR | @ARI | 24 | Yes | 21.8 | ||
| 9 | Kenneth Walker III | RB | IND | 26 | Yes | 22.3 | ||
| 10 | George Pickens | WR | WAS | 25 | Yes | 20.9 | ||
| 11 | DeVonta Smith | WR | @TEN | 28 | Yes | 20.6 | ||
| 12 | Ashton Jeanty | RB | @LAC | 23 | Yes | 21.1 | ||
| 13 | Derrick Henry | RB | NO | 32 | Yes | 20.9 | ||
| 14 | Rashee Rice | WR | IND | 26 | Yes | 20 | ||
| 15 | Jonathan Taylor | RB | @KC | 27 | Yes | 20.6 | ||
| 16 | Chris Olave | WR | @BAL | Que | 26 | Yes | 19.9 | |
| 17 | Malik Nabers | WR | @LAR | 23 | Never | 19.1 | ||
| 18 | James Cook III | RB | DET | 27 | Yes | 19.6 | ||
| 19 | De'Von Achane | RB | @SF | 25 | Yes | 19.5 | ||
| 20 | Breece Hall | RB | GB | 25 | Yes | 19.5 | ||
| 21 | Ja'Marr Chase | WR | @HOU | 26 | Yes | 18.8 | ||
| 22 | Terry McLaurin | WR | @DAL | 31 | Yes | 18.3 | ||
| 23 | DJ Moore | WR | DET | 29 | Yes | 17.9 | ||
| 24 | Drake London | WR | CAR | 25 | Yes | 17.7 | ||
| 25 | Davante Adams | WR | NYG | 34 | Yes | 17.5 | ||
| 26 | Mike Evans | WR | MIA | 33 | Yes | 17.4 | ||
| 27 | Tee Higgins | WR | @HOU | 27 | Yes | 17.3 | ||
| 28 | Tetairoa McMillan | WR | @ATL | 23 | Yes | 17.2 | ||
| 29 | Chris Godwin Jr. | WR | CLE | 30 | Yes | 17 | ||
| 30 | Omarion Hampton | RB | LV | 23 | Yes | 17.6 | ||
| 31 | Luther Burden III | WR | MIN | 23 | Yes | 16.9 | ||
| 32 | Javonte Williams | RB | WAS | 26 | Yes | 17.5 | ||
| 33 | Quentin Johnston | WR | LV | 25 | Yes | 16.8 | ||
| 34 | Chase Brown | RB | @HOU | 26 | Never | 17.2 | ||
| 35 | Aaron Jones Sr. | RB | @CHI | 32 | Yes | 17.2 | ||
| 36 | Bucky Irving | RB | CLE | 24 | Never | 16.6 | ||
| 37 | David Montgomery | RB | CIN | 29 | Yes | 16.5 | ||
| 38 | Stefon Diggs | WR | @DAL | 33 | Yes | 15.8 | ||
| 39 | Emeka Egbuka | WR | CLE | 24 | Never | 15.6 | ||
| 40 | Rhamondre Stevenson | RB | PIT | 28 | Yes | 16.1 | ||
| 41 | Kyren Williams | RB | NYG | 26 | Yes | 16 | ||
| 42 | Travis Etienne Jr. | RB | @BAL | 27 | Yes | 15.8 | ||
| 43 | Christian Watson | WR | @NYJ | 27 | Never | 15 | ||
| 44 | D'Andre Swift | RB | MIN | 27 | Yes | 15.6 | ||
| 45 | Dalton Schultz | TE | CIN | 30 | Yes | 16 | ||
| 46 | Saquon Barkley | RB | @TEN | 29 | Yes | 15.2 | ||
| 47 | Trey McBride | TE | SEA | 27 | Yes | 15.4 | ||
| 48 | Mark Andrews | TE | NO | 30 | Yes | 15.4 | ||
| 49 | Jaylen Warren | RB | @NE | 28 | Yes | 14.8 | ||
| 50 | Jadarian Price | RB | @ARI | 23 | Never | 14.6 | ||
| 51 | Parker Washington | WR | @DEN | 24 | Yes | 13.5 | ||
| 52 | Michael Wilson | WR | SEA | 26 | Yes | 13.5 | ||
| 53 | Jameson Williams | WR | @BUF | 25 | Yes | 13.5 | ||
| 54 | Dalton Kincaid | TE | DET | 27 | Yes | 14.5 | ||
| 55 | Quinshon Judkins | RB | @TB | 23 | Never | 13.9 | ||
| 56 | Rome Odunze | WR | MIN | 24 | Yes | 12.9 | ||
| 57 | Rashod Bateman | WR | NO | 27 | Never | 12.8 | ||
| 58 | Tre' Harris | WR | LV | 24 | Yes | 12.7 | ||
| 59 | DK Metcalf | WR | @NE | 29 | Yes | 12.6 | ||
| 60 | Tucker Kraft | TE | @NYJ | 26 | Never | 13.8 | ||
| 61 | Chuba Hubbard | RB | @ATL | 27 | Yes | 13.2 | ||
| 62 | Travis Kelce | TE | IND | 37 | Yes | 13.7 | ||
| 63 | Tony Pollard | RB | PHI | 29 | Yes | 13.1 | ||
| 64 | RJ Harvey | RB | JAX | Que | 25 | Yes | 12.7 | |
| 65 | Cam Skattebo | RB | @LAR | 24 | Never | 12.7 | ||
| 66 | Ladd McConkey | WR | LV | Que | 25 | Yes | 12 | |
| 67 | Jalen Coker | WR | @ATL | 25 | Yes | 12 | ||
| 68 | Marvin Harrison Jr. | WR | SEA | 24 | Yes | 11.9 | ||
| 69 | Garrett Wilson | WR | GB | 26 | Yes | 11.9 | ||
| 70 | Tyler Warren | TE | @KC | 24 | Yes | 13.1 | ||
| 71 | Harold Fannin Jr. | TE | @TB | 22 | Never | 13.1 | ||
| 72 | Jeremiyah Love | RB | SEA | 21 | Never | 12.5 | ||
| 73 | Malik Washington | WR | @SF | 25 | Yes | 11.8 | ||
| 74 | Khalil Shakir | WR | DET | 26 | Yes | 11.8 | ||
| 75 | Jacory Croskey-Merritt | RB | @DAL | 25 | Yes | 12.3 | ||
| 76 | Wan'Dale Robinson | WR | PHI | 25 | Yes | 11.6 | ||
| 77 | Jordan Addison | WR | @CHI | 24 | Yes | 11.5 | ||
| 78 | Bhayshul Tuten | RB | @DEN | 23 | Never | 12.1 | ||
| 79 | Colston Loveland | TE | MIN | 22 | Yes | 12.3 | ||
| 80 | Kayshon BoutteRecently updated | WR | CIN | 24 | Yes | 11 | ||
| 81 | Caleb Douglas | WR | @SF | 23 | Never | 11 | ||
| 82 | Xavier Worthy | WR | IND | 23 | Yes | 10.8 | ||
| 83 | Carnell Tate | WR | PHI | 21 | Never | 10.6 | ||
| 84 | Rachaad White | RB | @DAL | 27 | Yes | 11.2 | ||
| 85 | Jaylen Waddle | WR | JAX | 28 | Yes | 10.5 | ||
| 86 | Denzel Boston | WR | @TB | 23 | Never | 10.5 | ||
| 87 | Brian Thomas Jr. | WR | @DEN | 24 | Yes | 10.5 | ||
| 88 | Romeo Doubs | WR | PIT | 26 | Yes | 10.4 | ||
| 89 | Matthew Golden | WR | @NYJ | 23 | Never | 10.4 | ||
| 90 | Deebo Samuel Sr. | WR | MIA | 30 | Yes | 10.4 | ||
| 91 | Courtland Sutton | WR | JAX | 31 | Yes | 10.4 | ||
| 92 | Antonio Williams | WR | @DAL | 22 | Never | 10.4 | ||
| 93 | Michael Mayer | TE | @LAC | 25 | Yes | 11.6 | ||
| 94 | KC Concepcion | WR | @TB | 22 | Never | 10.3 | ||
| 95 | Kenny Gainwell | RB | CLE | 27 | Yes | 10.8 | ||
| 96 | Hunter Henry | TE | PIT | 32 | Yes | 11.3 | ||
| 97 | Adonai Mitchell | WR | GB | 24 | Yes | 9.9 | ||
| 98 | Kyle Pitts Sr. | TE | CAR | 26 | Yes | 11 | ||
| 99 | Keenan Allen | WR | @KC | 34 | Yes | 9.7 | ||
| 100 | Josh Downs | WR | @KC | 25 | Yes | 9.6 | ||
| 101 | Germie Bernard | WR | @NE | 23 | Never | 9.4 | ||
| 102 | Rashid Shaheed | WR | @ARI | 28 | Yes | 9.3 | ||
| 103 | Jalen Nailor | WR | @LAC | 27 | Yes | 9.3 | ||
| 104 | Jakobi Meyers | WR | @DEN | 30 | Yes | 9.2 | ||
| 105 | Jake Ferguson | TE | WAS | 27 | Yes | 10.3 | ||
| 106 | Sam LaPorta | TE | @BUF | 25 | Yes | 10.2 | ||
| 107 | MarShawn Lloyd | RB | @NYJ | 25 | Never | 9.2 | ||
| 108 | Jaylin Noel | WR | CIN | 24 | Never | 8.5 | ||
| 109 | DeMario Douglas | WR | PIT | 26 | Yes | 8.5 | ||
| 110 | Alec Pierce | WR | @KC | 26 | Yes | 8.5 | ||
| 111 | J.K. Dobbins | RB | JAX | 28 | Yes | 9.1 | ||
| 112 | Jayden Reed | WR | @NYJ | 26 | Never | 8.4 | ||
| 113 | Dontayvion Wicks | WR | @TEN | 25 | Yes | 8.4 | ||
| 114 | Darnell Mooney | WR | @LAR | 29 | Yes | 8.4 | ||
| 115 | Calvin Ridley | WR | PHI | 32 | Yes | 8.4 | ||
| 116 | Elijah Sarratt | WR | NO | 23 | Never | 8.3 | ||
| 117 | Juwan Johnson | TE | @BAL | 30 | Yes | 9.4 | ||
| 118 | Isaiah Likely | TE | @LAR | 26 | Yes | 9.4 | ||
| 119 | Alvin Kamara | RB | @BAL | 31 | Yes | 8.8 | ||
| 120 | Xavier Hutchinson | WR | CIN | 26 | Yes | 8.1 | ||
| 121 | Devaughn Vele | WR | @BAL | 29 | Yes | 8.1 | ||
| 122 | Dallas Goedert | TE | @TEN | 32 | Yes | 9.3 | ||
| 123 | Blake Corum | RB | NYG | 26 | Never | 8.7 | ||
| 124 | Mack Hollins | WR | PIT | 33 | Yes | 7.9 | ||
| 125 | TreVeyon Henderson | RB | PIT | 24 | Yes | 8.5 | ||
| 126 | Colby Parkinson | TE | NYG | 27 | Yes | 9 | ||
| 127 | Woody Marks | RB | CIN | 26 | Never | 8.4 | ||
| 128 | Pat Bryant | WR | JAX | 24 | Yes | 7.7 | ||
| 129 | Cooper Kupp | WR | @ARI | 33 | Yes | 7.7 | ||
| 130 | Gunnar Helm | TE | PHI | 24 | Never | 8.9 | ||
| 131 | Tyjae Spears | RB | PHI | 25 | Never | 8.3 | ||
| 132 | Tre Tucker | WR | @LAC | 25 | Yes | 7.6 | ||
| 133 | George Kittle | TE | MIA | Managed snapsAchilles · full practice Friday | 33 | Yes | 8.7 | |
| 134 | Jack Bech | WR | @LAC | 24 | Yes | 7.3 | ||
| 135 | George Holani | RB | @ARI | 27 | Yes | 7.6 | ||
| 136 | Brenton Strange | TE | @DEN | 26 | Yes | 8.1 | ||
| 137 | Kyle Williams | WR | PIT | 24 | Never | 6.8 | ||
| 138 | Jerry Jeudy | WR | @TB | 27 | Yes | 6.7 | ||
| 139 | Rico Dowdle | RB | @NE | 28 | Yes | 7.3 | ||
| 140 | AJ Barner | TE | @ARI | 24 | Yes | 7.8 | ||
| 141 | Terrance Ferguson | TE | NYG | 23 | Never | 7.7 | ||
| 142 | Makai Lemon | WR | @TEN | 22 | Never | 6.4 | ||
| 143 | Pat Freiermuth | TE | @NE | 28 | Yes | 7.6 | ||
| 144 | Cade Otton | TE | CLE | 27 | Never | 7.6 | ||
| 145 | Malachi Fields | WR | @LAR | 23 | Never | 6.3 | ||
| 146 | Andrei Iosivas | WR | @HOU | 27 | Yes | 6.3 | ||
| 147 | David Njoku | TE | LV | 30 | Yes | 7.5 | ||
| 148 | Jonathon Brooks | RB | @ATL | 23 | Never | 6.9 | ||
| 149 | Emmett Johnson | RB | IND | 23 | Never | 6.8 | ||
| 150 | Roman Wilson | WR | @NE | 25 | Never | 6.1 | ||
| 151 | Chris Bell | WR | @SF | 22 | Never | 6 | ||
| 152 | Evan Engram | TE | JAX | 32 | Yes | 7.2 | ||
| 153 | Demarcus Robinson | WR | MIA | 32 | Yes | 5.8 | ||
| 154 | Kendrick Bourne | WR | SEA | 31 | Yes | 5.7 | ||
| 155 | Xavier Legette | WR | @ATL | 25 | Yes | 5.6 | ||
| 156 | Troy Franklin | WR | JAX | 23 | Yes | 5.6 | ||
| 157 | Tyler Allgeier | RB | SEA | 26 | Yes | 6.2 | ||
| 158 | Mike Washington Jr. | RB | @LAC | 23 | Never | 6.2 | ||
| 159 | Chris Brooks | RB | @NYJ | 26 | Never | 6.1 | ||
| 160 | T.J. Hockenson | TE | @CHI | 29 | Yes | 6.6 | ||
| 161 | Kenyon Sadiq | TE | GB | 21 | Never | 6.6 | ||
| 162 | Kyle Monangai | RB | MIN | 24 | Yes | 5.9 | ||
| 163 | Braelon Allen | RB | GB | 22 | Never | 5.9 | ||
| 164 | Greg Dulcich | TE | @SF | 26 | Never | 6.4 | ||
| 165 | Josh Allen | QB | DET | 30 | Yes | 28.3 | ||
| 166 | Jayden Daniels | QB | @DAL | 26 | Yes | 27.4 | ||
| 167 | Justin Herbert | QB | LV | 28 | Yes | 23.2 | ||
| 168 | Lamar Jackson | QB | NO | 29 | Yes | 23 | ||
| 169 | Joe Burrow | QB | @HOU | Que | 30 | Yes | 23 | |
| 170 | Jaxson Dart | QB | @LAR | 23 | Never | 23 | ||
| 171 | Brock Purdy | QB | MIA | 27 | Yes | 23 | ||
| 172 | Drake Maye | QB | PIT | 24 | Yes | 22.9 | ||
| 173 | Jalen Hurts | QB | @TEN | 28 | Yes | 22.8 | ||
| 174 | Dak Prescott | QB | WAS | 33 | Yes | 22 | ||
| 175 | Carson Wentz | QB | @CHI | 34 | Yes | 21.7 | ||
| 176 | Caleb Williams | QB | MIN | 25 | Yes | 21.2 | ||
| 177 | Patrick Mahomes | QB | IND | 31 | Yes | 21.1 | ||
| 178 | Baker Mayfield | QB | CLE | 31 | Yes | 20.8 | ||
| 179 | Jordan Love | QB | @NYJ | 28 | Yes | 20.4 | ||
| 180 | Jared Goff | QB | @BUF | 32 | Yes | 20.3 | ||
| 181 | Trevor Lawrence | QB | @DEN | 27 | Yes | 20.2 | ||
| 182 | C.J. Stroud | QB | CIN | 25 | Yes | 20.1 | ||
| 183 | Matthew Stafford | QB | NYG | 38 | Yes | 19 | ||
| 184 | Bo Nix | QB | JAX | 26 | Yes | 19 | ||
| 185 | Deshaun Watson | QB | @TB | 31 | Yes | 18.5 | ||
| 186 | Tyler Shough | QB | @BAL | 27 | Never | 18.4 | ||
| 187 | Drew Lock | QB | @ARI | 30 | Yes | 18.4 | ||
| 188 | Malik Willis | QB | @SF | 27 | Never | 18.2 | ||
| 189 | Bryce Young | QB | @ATL | 25 | Yes | 18.1 | ||
| 190 | Jacoby Brissett | QB | SEA | 34 | Yes | 17.9 | ||
| 191 | Daniel Jones | QB | @KC | 29 | Yes | 16 | ||
| 192 | Cooper Rush | QB | CAR | 33 | Yes | 14.7 | ||
| 193 | Kirk Cousins | QB | @LAC | 38 | Yes | 14.6 | ||
| 194 | Cam Ward | QB | PHI | 24 | Never | 14.3 | ||
| 195 | Aaron Rodgers | QB | @NE | 43 | Yes | 14 | ||
| 196 | Geno Smith | QB | GB | 36 | Yes | 13.6 | ||
| 197 | Mason Taylor | TE | GB | 22 | Never | 6.1 | ||
| 198 | Darren Waller | TE | @ATL | 34 | Yes | 6.1 | ||
| 199 | Ted Hurst III | WR | CLE | 22 | Never | 4.8 | ||
| 200 | Brenen Thompson | WR | LV | 23 | Never | 4.8 |
