2025 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: May 20th, 2026
| # | Player | Pos | Team | Opp. | Injury | Age | Head to Head | Projected Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB | @GB | 24 | Yes | 26.1 | ||||
| 2 | Christian McCaffrey | RB | ARI | 30 | Yes | 24.3 | ||||
| 3 | Kenneth Walker III | RB | @WAS | 26 | Yes | 23.4 | ||||
| 4 | De'Von Achane | RB | KC | 25 | Yes | 22.9 | ||||
| 5 | Saquon Barkley | RB | @CHI | 29 | Yes | 22.3 | ||||
| 6 | Jahmyr Gibbs | RB | NYJ | 24 | Never | 22.1 | ||||
| 7 | CeeDee Lamb | WR | BAL | 27 | Yes | 25.1 | ||||
| 8 | James Cook | RB | LAC | 27 | Yes | 20 | ||||
| 9 | Derrick Henry | RB | @DAL | 32 | Yes | 19.8 | ||||
|
|
||||||||||
| 10 | Jonathan Taylor | RB | HOU | 27 | Yes | 19.7 | ||||
| 11 | Bucky Irving | RB | MIN | 24 | Never | 19.2 | ||||
| 12 | Breece Hall | RB | @DET | Que | 25 | Never | 18.5 | |||
| 13 | Nico Collins | WR | @IND | 27 | Yes | 22 | ||||
| 14 | Jaxon Smith-Njigba | WR | @WAS | 24 | Yes | 22 | ||||
| 15 | Ashton Jeanty | RB | Never | 18 | ||||||
| 16 | Ladd McConkey | WR | @BUF | 25 | Never | 21.4 | ||||
| 17 | Amon-Ra St. Brown | WR | NYJ | 27 | Yes | 21.4 | ||||
| 18 | A.J. Brown | WR | @CHI | 29 | Yes | 20.7 | ||||
| 19 | Javonte Williams | RB | BAL | IR | 26 | Yes | 16.9 | |||
| 20 | Kyren Williams | RB | @DEN | 26 | Yes | 16.8 | ||||
| 21 | Josh Jacobs | RB | ATL | 28 | Yes | 16.7 | ||||
| 22 | Alvin Kamara | RB | LV | Que | 30 | Yes | 16.7 | |||
| 23 | Brian Thomas Jr. | WR | NE | 24 | Yes | 20 | ||||
| 24 | Ricky Pearsall | WR | ARI | 26 | Yes | 19.9 | ||||
| 25 | Jordan Mason | RB | @TB | 27 | Yes | 15.9 | ||||
| 26 | Puka Nacua | WR | @DEN | 25 | Never | 19.6 | ||||
| 27 | Justin Jefferson | WR | @TB | 27 | Yes | 19.6 | ||||
| 28 | D'Andre Swift | RB | PHI | 27 | Yes | 15.4 | ||||
| 29 | Chuba Hubbard | RB | @CLE | 27 | Yes | 15.4 | ||||
|
|
||||||||||
| 30 | Chase Brown | RB | @PIT | 26 | Yes | 15.3 | ||||
| 31 | Tyreek Hill | WR | KC | IR | 32 | Yes | 18.6 | |||
| 32 | Courtland Sutton | WR | LAR | 31 | Yes | 18.3 | ||||
| 33 | Jaylen Warren | RB | CIN | 28 | Yes | 14.5 | ||||
| 34 | DJ Moore | WR | PHI | 29 | Yes | 18.2 | ||||
| 35 | Tony Pollard | RB | @NYG | 29 | Yes | 14.4 | ||||
| 36 | DK Metcalf | WR | CIN | 29 | Yes | 18.1 | ||||
| 37 | Tee Higgins | WR | @PIT | 27 | Yes | 17.7 | ||||
| 38 | Brock Bowers | TE | IR | 24 | Never | 16.9 | ||||
| 39 | Mike Evans | WR | MIN | 33 | Yes | 17.4 | ||||
| 40 | James Conner | RB | @SF | IR | 31 | Yes | 13.5 | |||
| 41 | George Pickens | WR | BAL | 25 | Yes | 17 | ||||
| 42 | Calvin Ridley | WR | @NYG | IR | 32 | Yes | 16.8 | |||
| 43 | TreVeyon Henderson | RB | @JAX | Never | 12.9 | |||||
| 44 | Malik Nabers | WR | TEN | IR | 23 | Never | 16.6 | |||
| 45 | Jameson Williams | WR | NYJ | 25 | Yes | 16.5 | ||||
| 46 | Ja'Marr Chase | WR | @PIT | 26 | Yes | 16.5 | ||||
| 47 | Terry McLaurin | WR | SEA | 31 | Yes | 16.3 | ||||
| 48 | Isiah Pacheco | RB | @MIA | 27 | Yes | 12.3 | ||||
| 49 | DeVonta Smith | WR | @CHI | 28 | Yes | 16 | ||||
| 50 | Jakobi Meyers | WR | 30 | Never | 15.8 | |||||
| 51 | Davante Adams | WR | @DEN | 34 | Yes | 15.7 | ||||
| 52 | Travis Hunter | WR | NE | IR | Never | 15.6 | ||||
| 53 | Zay Flowers | WR | @DAL | 26 | Yes | 15.5 | ||||
| 54 | Travis Etienne Jr. | RB | NE | 27 | Never | 11.7 | ||||
| 55 | Trey McBride | TE | @SF | 27 | Yes | 14.8 | ||||
| 56 | Tetairoa McMillan | WR | @CLE | Never | 15.2 | |||||
| 57 | Nick Chubb | RB | @IND | 31 | Yes | 11.4 | ||||
| 58 | Drake London | WR | @GB | 25 | Yes | 15.1 | ||||
| 59 | Emeka Egbuka | WR | MIN | Never | 15 | |||||
| 60 | Hollywood Brown | WR | @MIA | 29 | Yes | 14.8 | ||||
| 61 | Rhamondre Stevenson | RB | @JAX | 28 | Yes | 10.9 | ||||
| 62 | Rome Odunze | WR | PHI | 24 | Yes | 14.5 | ||||
| 63 | Keon Coleman | WR | LAC | 23 | Never | 14.5 | ||||
| 64 | Tucker Kraft | TE | ATL | IR | 26 | Never | 13.9 | |||
| 65 | Sam LaPorta | TE | NYJ | IR | 25 | Never | 13.9 | |||
| 66 | David Njoku | TE | CAR | Que | 30 | Yes | 13.6 | |||
| 67 | Garrett Wilson | WR | @DET | IR | 26 | Yes | 14.1 | |||
| 68 | Jerry Jeudy | WR | CAR | 27 | Yes | 14 | ||||
| 69 | Khalil Shakir | WR | LAC | 26 | Yes | 13.8 | ||||
| 70 | Cooper Kupp | WR | @WAS | 33 | Yes | 13.8 | ||||
| 71 | T.J. Hockenson | TE | @TB | Que | 29 | Yes | 13.2 | |||
| 72 | Mark Andrews | TE | @DAL | 30 | Yes | 13.2 | ||||
| 73 | Quinshon Judkins | RB | CAR | IR | Never | 10 | ||||
| 74 | Tyler Warren | TE | HOU | Yes | 13.1 | |||||
| 75 | David Montgomery | RB | NYJ | 29 | Yes | 9.8 | ||||
| 76 | Rashod Bateman | WR | @DAL | Que | 27 | Yes | 13.2 | |||
| 77 | Cam Skattebo | RB | TEN | IR | Never | 9.4 | ||||
| 78 | Deebo Samuel Sr. | WR | SEA | 30 | Yes | 13.1 | ||||
| 79 | Bhayshul Tuten | RB | NE | Never | 9.3 | |||||
| 80 | Omarion Hampton | RB | @BUF | Never | 9.2 | |||||
| 81 | J.K. Dobbins | RB | LAR | IR- | 28 | Never | 9.2 | |||
| 82 | Marvin Mims Jr. | WR | LAR | 24 | Never | 12.9 | ||||
| 83 | Chris Olave | WR | LV | Que | 26 | Yes | 12.9 | |||
| 84 | Marvin Harrison Jr. | WR | @SF | IR | 24 | Yes | 12.6 | |||
| 85 | Zach Ertz | TE | SEA | IR | 36 | Yes | 12 | |||
| 86 | Christian Kirk | WR | @IND | 30 | Yes | 12.5 | ||||
| 87 | Stefon Diggs | WR | @JAX | 33 | Yes | 12.4 | ||||
| 88 | Tyrone Tracy Jr. | RB | TEN | 27 | Never | 8.4 | ||||
| 89 | Troy Franklin | WR | LAR | Que | 23 | Never | 12.1 | |||
| 90 | Jaylen Waddle | WR | KC | Que | 28 | Yes | 12.1 | |||
| 91 | Chris Rodriguez | RB | SEA | 26 | Yes | 8.3 | ||||
| 92 | Woody Marks | RB | @IND | Yes | 8.1 | |||||
| 93 | Jacory Croskey-Merritt | RB | SEA | Yes | 7.9 | |||||
| 94 | Justice Hill | RB | @DAL | IR | 29 | Yes | 7.8 | |||
| 95 | Dylan Sampson | RB | CAR | Never | 7.8 | |||||
| 96 | Travis Kelce | TE | @MIA | 37 | Yes | 10.6 | ||||
| 97 | Josh Downs | WR | HOU | 25 | Yes | 11.1 | ||||
| 98 | Jauan Jennings | WR | ARI | 29 | Yes | 11.1 | ||||
| 99 | Keenan Allen | WR | @BUF | 34 | Yes | 11 | ||||
| 100 | Darnell Mooney | WR | @GB | 29 | Yes | 11 | ||||
| 101 | Kareem Hunt | RB | @MIA | 31 | Yes | 7.1 | ||||
| 102 | Trey Benson | RB | @SF | IR | 24 | Yes | 6.9 | |||
| 103 | Jonnu Smith | TE | CIN | 31 | Yes | 10 | ||||
| 104 | Jake Ferguson | TE | BAL | 27 | Yes | 10 | ||||
| 105 | Kenneth Gainwell | RB | CIN | 27 | Yes | 6.8 | ||||
| 106 | Pat Freiermuth | TE | CIN | 28 | Yes | 9.8 | ||||
| 107 | Dontayvion Wicks | WR | ATL | Que | 25 | Yes | 10.3 | |||
| 108 | Dalton Kincaid | TE | LAC | Que | 27 | Yes | 9.7 | |||
| 109 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | IR | 25 | Yes | 10.2 | |||
| 110 | Joshua Palmer | WR | LAC | IR | 27 | Never | 10.2 | |||
| 111 | Juwan Johnson | TE | LV | 30 | Yes | 9.6 | ||||
| 112 | Rachaad White | RB | MIN | 27 | Yes | 6.4 | ||||
| 113 | Hunter Henry | TE | @JAX | 32 | Yes | 9.4 | ||||
| 114 | Tyler Allgeier | RB | @GB | 26 | Yes | 6.2 | ||||
| 115 | Jalen Nailor | WR | @TB | 27 | Never | 9.9 | ||||
| 116 | Chig Okonkwo | TE | @NYG | 27 | Yes | 9.3 | ||||
| 117 | Calvin Austin III | WR | CIN | 27 | Yes | 9.6 | ||||
| 118 | Brenton Strange | TE | NE | 26 | Never | 9 | ||||
| 119 | Michael Pittman Jr. | WR | HOU | 29 | Yes | 9.5 | ||||
| 120 | Hunter Renfrow | WR | @CLE | 31 | Yes | 9.5 | ||||
| 121 | Kyle Pitts Sr. | TE | @GB | 26 | Yes | 8.9 | ||||
| 122 | Cade Otton | TE | MIN | 27 | Yes | 8.9 | ||||
| 123 | RJ Harvey | RB | LAR | Never | 5.7 | |||||
| 124 | Ollie Gordon II | RB | KC | Never | 5.6 | |||||
| 125 | Matthew Golden | WR | ATL | Never | 9.2 | |||||
| 126 | Najee Harris | RB | @BUF | IR | 28 | Yes | 5.4 | |||
| 127 | Miles Sanders | RB | BAL | IR | 29 | Yes | 5.4 | |||
| 128 | Rashid Shaheed | WR | LV | 28 | Yes | 9.1 | ||||
| 129 | Tre Tucker | WR | 25 | Never | 9 | |||||
| 130 | Harold Fannin Jr. | TE | CAR | Que | Never | 8.4 | ||||
| 131 | Jalen Tolbert | WR | BAL | 27 | Yes | 8.9 | ||||
| 132 | Alec Pierce | WR | HOU | 26 | Yes | 8.9 | ||||
| 133 | Romeo Doubs | WR | ATL | 26 | Yes | 8.8 | ||||
| 134 | Braelon Allen | RB | @DET | IR | 22 | Never | 5 | |||
| 135 | Tyler Badie | RB | LAR | 26 | Never | 4.9 | ||||
| 136 | Kayshon Boutte | WR | @JAX | 24 | Yes | 8.6 | ||||
| 137 | Zavier Scott | RB | @TB | Never | 4.8 | |||||
| 138 | Ja'Tavion Sanders | TE | @CLE | IR | 23 | Never | 7.9 | |||
| 139 | Mason Taylor | TE | @DET | IR | Never | 7.8 | ||||
| 140 | Quentin Johnston | WR | @BUF | 25 | Yes | 8.3 | ||||
| 141 | Allen Lazard | WR | @DET | 31 | Yes | 8.3 | ||||
| 142 | Adam Thielen | WR | @TB | 36 | Yes | 8.3 | ||||
| 143 | Dallas Goedert | TE | @CHI | 32 | Yes | 7.7 | ||||
| 144 | Chris Brooks | RB | 39 | Never | 4.5 | |||||
| 145 | Chris Brooks | RB | ATL | Never | 4.5 | |||||
| 146 | Michael Wilson | WR | @SF | 26 | Yes | 8.2 | ||||
| 147 | Elic Ayomanor | WR | @NYG | Never | 8.2 | |||||
| 148 | Darius Slayton | WR | TEN | 29 | Never | 8.2 | ||||
| 149 | Cole Kmet | TE | PHI | 27 | Yes | 7.6 | ||||
| 150 | AJ Barner | TE | @WAS | 24 | Yes | 7.4 | ||||
| 151 | Mike Gesicki | TE | @PIT | 31 | Yes | 7.3 | ||||
| 152 | Tyler Conklin | TE | @BUF | 31 | Yes | 7.2 | ||||
| 153 | Dalton Schultz | TE | @IND | Que | 30 | Yes | 7.2 | |||
| 154 | Samaje Perine | RB | @PIT | 31 | Yes | 4 | ||||
| 155 | Hassan Haskins | RB | @BUF | 27 | Yes | 3.9 | ||||
| 156 | Brian Robinson Jr. | RB | ARI | 27 | Yes | 3.9 | ||||
| 157 | Noah Fant | TE | @PIT | 29 | Yes | 7 | ||||
| 158 | Evan Engram | TE | LAR | 32 | Yes | 7 | ||||
| 159 | Tyler Higbee | TE | @DEN | 33 | Yes | 6.9 | ||||
| 160 | Cedric Tillman | WR | CAR | 26 | Never | 7.4 | ||||
| 161 | Kyle Monangai | RB | PHI | Yes | 3.5 | |||||
| 162 | Jake Tonges | TE | ARI | Que | Yes | 6.6 | ||||
| 163 | Ray Davis | RB | LAC | 27 | Never | 3.4 | ||||
| 164 | Grant Calcaterra | TE | @CHI | 28 | Yes | 6.2 | ||||
| 165 | George Holani | RB | @WAS | Yes | 3 | |||||
| 166 | Josh Allen | QB | LAC | Que | 30 | Yes | 28.8 | |||
| 167 | Lamar Jackson | QB | @DAL | 29 | Yes | 28 | ||||
| 168 | Jalen Hurts | QB | @CHI | 28 | Yes | 26.3 | ||||
| 169 | Dak Prescott | QB | BAL | 33 | Yes | 24 | ||||
| 170 | Caleb Williams | QB | PHI | 25 | Yes | 23.4 | ||||
| 171 | Bo Nix | QB | LAR | IR | 26 | Never | 22.9 | |||
| 172 | Jared Goff | QB | NYJ | 32 | Yes | 22.4 | ||||
| 173 | Patrick Mahomes | QB | @MIA | IR | 31 | Yes | 21.8 | |||
| 174 | Trevor Lawrence | QB | NE | 27 | Yes | 21.7 | ||||
| 175 | Justin Herbert | QB | @BUF | 28 | Yes | 21.7 | ||||
| 176 | Jake Browning | QB | @PIT | Yes | 21.5 | |||||
| 177 | Sam Darnold | QB | @WAS | 29 | Yes | 21.4 | ||||
| 178 | Aaron Rodgers | QB | CIN | 43 | Yes | 21 | ||||
| 179 | C.J. Stroud | QB | @IND | 25 | Yes | 20.8 | ||||
| 180 | Carson Wentz | QB | @TB | IR | 34 | Yes | 20.3 | |||
| 181 | Jordan Love | QB | ATL | 28 | Yes | 20 | ||||
| 182 | Baker Mayfield | QB | MIN | 31 | Yes | 20 | ||||
| 183 | Kyler Murray | QB | @SF | IR | 29 | Yes | 19.8 | |||
| 184 | Daniel Jones | QB | HOU | IR | 29 | Yes | 19.8 | |||
| 185 | Marcus Mariota | QB | SEA | Que | 33 | Yes | 19.4 | |||
| 186 | Drake Maye | QB | @JAX | 24 | Yes | 19.2 | ||||
| 187 | Geno Smith | QB | Que | 36 | Never | 19 | ||||
| 188 | Mac Jones | QB | ARI | 28 | Yes | 17.3 | ||||
| 189 | Bryce Young | QB | @CLE | 25 | Never | 17.3 | ||||
| 190 | Tyrod Taylor | QB | @DET | Que | 37 | Never | 17 | |||
| 191 | Russell Wilson | QB | TEN | 38 | Yes | 16.8 | ||||
| 192 | Tua Tagovailoa | QB | KC | 28 | Yes | 16.4 | ||||
| 193 | Joe Flacco | QB | CAR | 41 | Yes | 16.1 | ||||
| 194 | Matthew Stafford | QB | @DEN | 38 | Yes | 15.7 | ||||
| 195 | Michael Penix Jr. | QB | @GB | IR | 26 | Never | 14.4 | |||
| 196 | Cam Ward | QB | @NYG | Que | Never | 14.1 | ||||
| 197 | Spencer Rattler | QB | LV | Que | Yes | 13.8 | ||||
| 198 | Zamir White | RB | 27 | Never | 2.9 | |||||
| 199 | Rico Dowdle | RB | @CLE | 28 | Yes | 2.9 | ||||
| 200 | Kendre Miller | RB | LV | IR | 24 | Yes | 2.9 | |||


