FullTime Fantasy · Weekly rankings
2026 Fantasy Football Rankings
Built with high-stakes fantasy players. Set your scoring, then find the edge in every matchup.
Week 3
Updated September 27th, 2026
Browse by position
Reception scoring
Showing Top 200 · Week 3 · PPR
Weekly decision tools
Turn your rankings into winning moves
Compare starts, find the best prop values, map a survivor path, or build a DFS lineup.
The rankings
Week 3 Top 200 rankings, built to win
High-stakes fantasy insight, updated for your scoring settings.
| # | Player | Pos | Team | Opp. | Injury / Practice | Age | Head to Head | Proj. pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | NYJ | 24 | Never | 27.3 | ||
| 2 | Bijan Robinson | RB | @GB | 24 | Yes | 25.9 | ||
| 3 | Christian McCaffrey | RB | ARI | 30 | Yes | 24.8 | ||
| 4 | Ashton Jeanty | RB | @NO | 23 | Never | 23.8 | ||
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | @WAS | 24 | Yes | 23.1 | ||
| 6 | CeeDee Lamb | WR | BAL | 27 | Yes | 22.5 | ||
| 7 | DeVonta Smith | WR | @CHI | Thu DNPWarmups only · no pads | 28 | Yes | 21.9 | |
| 8 | Kenneth Walker III | RB | @MIA | 26 | Never | 21.1 | ||
| 9 | George Pickens | WR | BAL | 25 | Yes | 21.2 | ||
| 10 | Justin Jefferson | WR | @TB | 27 | Yes | 21 | ||
| 11 | Chase Brown | RB | @PIT | 26 | Yes | 20.1 | ||
| 12 | Breece Hall | RB | @DET | 25 | Never | 20.1 | ||
| 13 | Jaylen Warren | RB | CIN | Thu LPShoulder · limited again | 28 | Yes | 20 | |
| 14 | Chris Olave | WR | LV | 26 | Yes | 20.4 | ||
| 15 | De'Von Achane | RB | KC | 25 | Yes | 19.7 | ||
| 16 | Amon-Ra St. Brown | WR | NYJ | 27 | Yes | 20 | ||
| 17 | Jonathan Taylor | RB | HOU | 27 | Yes | 19.2 | ||
| 18 | Derrick Henry | RB | @DAL | 32 | Yes | 18.7 | ||
| 19 | James Cook III | RB | LAC | 27 | Yes | 18.4 | ||
| 20 | Ja'Marr Chase | WR | @PIT | 26 | Yes | 18.9 | ||
| 21 | Omarion Hampton | RB | @BUF | 23 | Never | 18.2 | ||
| 22 | Cam Skattebo | RB | TEN | 24 | Never | 18.2 | ||
| 23 | Garrett Wilson | WR | @DET | 26 | Yes | 18.8 | ||
| 24 | Bucky Irving | RB | MIN | 24 | Never | 18 | ||
| 25 | Quinshon Judkins | RB | CAR | Thu LPPersonal · limited participation | 23 | Never | 17.9 | |
| 26 | Javonte Williams | RB | BAL | 26 | Yes | 17.8 | ||
| 27 | Courtland Sutton | WR | LAR | 31 | Yes | 18.2 | ||
| 28 | Zay Flowers | WR | @DAL | Thu DNPHamstring · traveling to Brazil | 26 | Yes | 18 | |
| 29 | Michael Wilson | WR | @SF | 26 | Yes | 17.9 | ||
| 30 | Mike Evans | WR | ARI | 33 | Yes | 17.8 | ||
| 31 | David Montgomery | RB | @IND | 29 | Yes | 16.6 | ||
| 32 | Rashee Rice | WR | @MIA | 26 | Yes | 17.1 | ||
| 33 | Tee Higgins | WR | @PIT | 27 | Yes | 16.9 | ||
| 34 | Malik Nabers | WR | TEN | 23 | Never | 16.9 | ||
| 35 | Tetairoa McMillan | WR | @CLE | 23 | Never | 16.7 | ||
| 36 | Josh Downs | WR | HOU | 25 | Yes | 16.6 | ||
| 37 | Trey McBride | TE | @SF | 27 | Yes | 18.2 | ||
| 38 | Drake London | WR | @GB | 25 | Yes | 16.3 | ||
| 39 | D'Andre Swift | RB | PHI | 27 | Yes | 15.6 | ||
| 40 | George Kittle | TE | ARI | 33 | Yes | 17.8 | ||
| 41 | Chuba Hubbard | RB | @CLE | 27 | Yes | 15.3 | ||
| 42 | Christian Watson | WR | ATL | 27 | Never | 15.9 | ||
| 43 | DK Metcalf | WR | CIN | 29 | Yes | 15.8 | ||
| 44 | Mark Andrews | TE | @DAL | 30 | Yes | 16.9 | ||
| 45 | DJ Moore | WR | LAC | 29 | Yes | 15 | ||
| 46 | Saquon Barkley | RB | @CHI | Thu practiceStinger · non-contact; tests OK | 29 | Yes | 14.2 | |
| 47 | Tucker Kraft | TE | ATL | 26 | Never | 16.5 | ||
| 48 | Kyren Williams | RB | @DEN | 26 | Yes | 14.1 | ||
| 49 | Jameson Williams | WR | NYJ | 25 | Yes | 13.9 | ||
| 50 | Parker Washington | WR | NE | 24 | Yes | 13.8 | ||
| 51 | Travis Etienne Jr. | RB | LV | Thu LPHamstring · limited again | 27 | Yes | 13.1 | |
| 52 | Davante Adams | WR | @DEN | 34 | Yes | 13.5 | ||
| 53 | RJ Harvey | RB | LAR | 25 | Never | 12.8 | ||
| 54 | KC Concepcion Jr. | WR | CAR | 22 | Never | 13.2 | ||
| 55 | TreVeyon Henderson | RB | @JAX | 24 | Never | 12.5 | ||
| 56 | Dalton Kincaid | TE | LAC | 27 | Yes | 14.8 | ||
| 57 | Ladd McConkey | WR | @BUF | 25 | Never | 12.9 | ||
| 58 | Pat Freiermuth | TE | CIN | 28 | Yes | 14.4 | ||
| 59 | Jakobi Meyers | WR | NE | 30 | Yes | 12.7 | ||
| 60 | Chris Godwin Jr. | WR | MIN | 30 | Yes | 12.7 | ||
| 61 | Matthew Golden | WR | ATL | 23 | Never | 12.6 | ||
| 62 | Marvin Harrison Jr. | WR | @SF | 24 | Yes | 12.6 | ||
| 63 | Rachaad White | RB | SEA | 27 | Yes | 11.9 | ||
| 64 | Brian Thomas Jr. | WR | NE | 24 | Yes | 12.5 | ||
| 65 | Luther Burden III | WR | PHI | 23 | Yes | 12.4 | ||
| 66 | Jeremiyah Love | RB | @SF | 21 | Never | 11.7 | ||
| 67 | Bhayshul Tuten | RB | NE | 23 | Never | 11.7 | ||
| 68 | Jaylen Waddle | WR | LAR | 28 | Yes | 12.3 | ||
| 69 | Quentin Johnston | WR | @BUF | 25 | Yes | 12.2 | ||
| 70 | Emeka Egbuka | WR | MIN | 24 | Never | 12.2 | ||
| 71 | Dalton Schultz | TE | @IND | 30 | Yes | 13.8 | ||
| 72 | Rome Odunze | WR | PHI | 24 | Yes | 12.1 | ||
| 73 | Aaron Jones Sr. | RB | @TB | 32 | Yes | 11.4 | ||
| 74 | Wan'Dale Robinson | WR | @NYG | 25 | Never | 12 | ||
| 75 | Jalen Coker | WR | @CLE | Thu DNPAnkle · downgraded from Wed LP | 25 | Never | 12 | |
| 76 | Malik Washington | WR | KC | 25 | Never | 11.8 | ||
| 77 | Devaughn Vele | WR | LV | 29 | Yes | 11.8 | ||
| 78 | Tony Pollard | RB | @NYG | Thu LPAnkle · upgraded from Wed DNP | 29 | Yes | 11.1 | |
| 79 | Rhamondre Stevenson | RB | @JAX | 28 | Yes | 11 | ||
| 80 | Blake Corum | RB | @DEN | 26 | Never | 11 | ||
| 81 | Alvin Kamara | RB | LV | 31 | Yes | 10.8 | ||
| 82 | Brock Bowers | TE | @NO | 24 | Yes | 13.1 | ||
| 83 | Jadarian Price | RB | @WAS | 23 | Never | 10.7 | ||
| 84 | Nick Singleton | RB | @NYG | 22 | Never | 10.6 | ||
| 85 | Isaiah Likely | TE | TEN | 26 | Never | 12.7 | ||
| 86 | Rashod Bateman | WR | @DAL | 27 | Yes | 10.9 | ||
| 87 | Jordan Addison | WR | @TB | 24 | Yes | 10.9 | ||
| 88 | Keenan Allen | WR | HOU | 34 | Yes | 10.8 | ||
| 89 | Carnell Tate | WR | @NYG | 21 | Never | 10.8 | ||
| 90 | Terrance Ferguson | TE | @DEN | 23 | Never | 12.4 | ||
| 91 | Deebo Samuel Sr. | WR | ARI | 30 | Yes | 10.7 | ||
| 92 | Woody Marks | RB | @IND | 26 | Yes | 9.7 | ||
| 93 | Tre Tucker | WR | @NO | 25 | Yes | 10.3 | ||
| 94 | Kenyon Sadiq | TE | @DET | 21 | Never | 11.9 | ||
| 95 | Denzel Boston | WR | CAR | 23 | Never | 10.2 | ||
| 96 | Xavier Worthy | WR | @MIA | 23 | Never | 10.1 | ||
| 97 | Travis Kelce | TE | @MIA | 37 | Yes | 11.7 | ||
| 98 | Khalil Shakir | WR | LAC | 26 | Yes | 9.9 | ||
| 99 | Justice Hill | RB | @DAL | 29 | Yes | 9.2 | ||
| 100 | Terry McLaurin | WR | SEA | 31 | Yes | 9.7 | ||
| 101 | Romeo Doubs | WR | @JAX | 26 | Yes | 9.7 | ||
| 102 | MarShawn Lloyd | RB | ATL | 25 | Never | 9 | ||
| 103 | Kyle Monangai | RB | PHI | Thu DNPKnee · estimated report | 24 | Yes | 8.9 | |
| 104 | Tyler Allgeier | RB | @SF | 26 | Yes | 8.8 | ||
| 105 | Juwan Johnson | TE | LV | 30 | Yes | 11 | ||
| 106 | Tre' Harris | WR | @BUF | 24 | Never | 9.1 | ||
| 107 | Stefon Diggs | WR | SEA | 33 | Yes | 9.1 | ||
| 108 | Kayshon Boutte | WR | @IND | 24 | Yes | 9 | ||
| 109 | Jacory Croskey-Merritt | RB | SEA | 25 | Yes | 8.2 | ||
| 110 | Harold Fannin Jr. | TE | CAR | 22 | Never | 10.4 | ||
| 111 | J.K. Dobbins | RB | LAR | 28 | Never | 8 | ||
| 112 | Emanuel Wilson | RB | @WAS | 27 | Yes | 8 | ||
| 113 | Dontayvion Wicks | WR | @CHI | 25 | Yes | 8.6 | ||
| 114 | Darnell Mooney | WR | TEN | 29 | Yes | 8.6 | ||
| 115 | Oronde Gadsden II | TE | @BUF | 23 | Never | 10.2 | ||
| 116 | Malachi Fields | WR | TEN | 23 | Never | 8.5 | ||
| 117 | Tyler Warren | TE | HOU | 24 | Yes | 10 | ||
| 118 | Sam LaPorta | TE | NYJ | 25 | Never | 10 | ||
| 119 | Mike Gesicki | TE | @PIT | 31 | Yes | 10 | ||
| 120 | Cade Otton | TE | MIN | 27 | Yes | 10 | ||
| 121 | Xavier Hutchinson | WR | @IND | 26 | Yes | 8.2 | ||
| 122 | AJ Barner | TE | @WAS | 24 | Yes | 9.8 | ||
| 123 | DeMario Douglas | WR | @JAX | 26 | Yes | 8.1 | ||
| 124 | T.J. Hockenson | TE | @TB | 29 | Yes | 9.6 | ||
| 125 | Hunter Henry | TE | @JAX | 32 | Yes | 9.6 | ||
| 126 | Ryan Flournoy | WR | BAL | 27 | Never | 7.9 | ||
| 127 | Michael Pittman Jr. | WR | CIN | Thu LPFoot · limited again | 29 | Yes | 7.9 | |
| 128 | Chris Bell | WR | KC | 22 | Never | 7.9 | ||
| 129 | Adonai Mitchell | WR | @DET | OutThu LPFinger · added Thursday | 24 | Yes | 7.9 | |
| 130 | Mack Hollins | WR | @JAX | 33 | Yes | 7.8 | ||
| 131 | Kyle Pitts Sr. | TE | @GB | 26 | Yes | 9.4 | ||
| 132 | Gunnar Helm | TE | @NYG | 24 | Never | 9.4 | ||
| 133 | Isaiah Williams | WR | @NO | 39 | Never | 7.7 | ||
| 134 | Rashid Shaheed | WR | @WAS | 28 | Never | 7.6 | ||
| 135 | Emmett Johnson | RB | @MIA | 23 | Never | 6.9 | ||
| 136 | Jalen Nailor | WR | @NO | 27 | Yes | 7.5 | ||
| 137 | Jake Ferguson | TE | BAL | 27 | Yes | 9.1 | ||
| 138 | Kenny Gainwell | RB | MIN | 27 | Yes | 6.7 | ||
| 139 | Colston Loveland | TE | PHI | 22 | Yes | 9 | ||
| 140 | Antonio Williams | WR | SEA | 22 | Never | 7.1 | ||
| 141 | Eli Heidenreich | RB | CIN | Out | 23 | Never | 6.3 | |
| 142 | Keon Coleman | WR | LAC | 23 | Never | 6.9 | ||
| 143 | Braelon Allen | RB | @DET | 22 | Never | 6.2 | ||
| 144 | Ted Hurst III | WR | MIN | 22 | Never | 6.8 | ||
| 145 | Roman Wilson | WR | CIN | 25 | Yes | 6.6 | ||
| 146 | Makai Lemon | WR | @CHI | 22 | Never | 6.6 | ||
| 147 | Jaylin Noel | WR | @IND | 24 | Yes | 6.4 | ||
| 148 | Darren Waller | TE | @CLE | 34 | Yes | 8 | ||
| 149 | Tyquan Thornton | WR | @MIA | 26 | Yes | 6.2 | ||
| 150 | Jared Wayne | WR | @IND | 26 | Never | 6.2 | ||
| 151 | Greg Dulcich | TE | KC | 26 | Yes | 7.7 | ||
| 152 | Jauan Jennings | WR | @TB | 29 | Yes | 6 | ||
| 153 | Brenton Strange | TE | NE | 26 | Never | 7.5 | ||
| 154 | Pat Bryant | WR | LAR | 24 | Never | 5.8 | ||
| 155 | Cooper Kupp | WR | @WAS | 33 | Yes | 5.8 | ||
| 156 | Zach Ertz | TE | @CHI | 36 | Yes | 7.4 | ||
| 157 | Jack Bech | WR | @NO | 24 | Never | 5.7 | ||
| 158 | Xavier Legette | WR | @CLE | OutThu DNPKnee · added Thursday | 25 | Never | 5.6 | |
| 159 | Kaleb Johnson | RB | CIN | 23 | Yes | 4.8 | ||
| 160 | AJ Dillon | RB | @CLE | 28 | Yes | 4.5 | ||
| 161 | Laquon Treadwell | WR | HOU | 31 | Yes | 5 | ||
| 162 | Chris Rodriguez Jr. | RB | NE | 26 | Never | 4.3 | ||
| 163 | Konata Mumpfield | WR | @DEN | 24 | Never | 4.7 | ||
| 164 | Brian Robinson Jr. | RB | @GB | 27 | Yes | 4 | ||
| 165 | Calvin Ridley | WR | @NYG | 32 | Yes | 4.6 | ||
| 166 | Mike Washington Jr. | RB | @NO | 23 | Never | 3.9 | ||
| 167 | Josh Allen | QB | LAC | 30 | Yes | 26.4 | ||
| 168 | Lamar Jackson | QB | @DAL | 29 | Yes | 26.1 | ||
| 169 | Jalen Hurts | QB | @CHI | 28 | Yes | 24.4 | ||
| 170 | Brock Purdy | QB | ARI | 27 | Yes | 24.2 | ||
| 171 | Joe Burrow | QB | @PIT | 30 | Yes | 22.8 | ||
| 172 | Dak Prescott | QB | BAL | 33 | Yes | 22.7 | ||
| 173 | Aaron Rodgers | QB | CIN | 43 | Yes | 21.6 | ||
| 174 | Tyler Shough | QB | LV | 27 | Never | 21.4 | ||
| 175 | Bo Nix | QB | LAR | 26 | Never | 21.4 | ||
| 176 | Trevor Lawrence | QB | NE | 27 | Yes | 21.3 | ||
| 177 | Kyler Murray | QB | @TB | 29 | Yes | 21.2 | ||
| 178 | Justin Herbert | QB | @BUF | 28 | Yes | 21.1 | ||
| 179 | Jacoby Brissett | QB | @SF | 34 | Yes | 21.1 | ||
| 180 | Jordan Love | QB | ATL | 28 | Yes | 21 | ||
| 181 | Sam Darnold | QB | @WAS | 29 | Yes | 20.8 | ||
| 182 | Patrick Mahomes | QB | @MIA | 31 | Yes | 20.7 | ||
| 183 | Jared Goff | QB | NYJ | 32 | Yes | 20.6 | ||
| 184 | Drake Maye | QB | @JAX | 24 | Yes | 20.3 | ||
| 185 | C.J. Stroud | QB | @IND | 25 | Yes | 19.5 | ||
| 186 | Geno Smith | QB | @DET | 36 | Yes | 18.9 | ||
| 187 | Jameis Winston | QB | TEN | 32 | Yes | 18.2 | ||
| 188 | Baker Mayfield | QB | MIN | 31 | Yes | 18.2 | ||
| 189 | Bryce Young | QB | @CLE | 25 | Never | 17.6 | ||
| 190 | Malik Willis | QB | KC | 27 | Yes | 17.4 | ||
| 191 | Kirk Cousins | QB | @NO | 38 | Yes | 17.3 | ||
| 192 | Daniel Jones | QB | HOU | 29 | Yes | 17.1 | ||
| 193 | Matthew Stafford | QB | @DEN | 38 | Yes | 17 | ||
| 194 | Deshaun Watson | QB | CAR | 31 | Yes | 16.8 | ||
| 195 | Marcus Mariota | QB | SEA | 33 | Yes | 16.2 | ||
| 196 | Cam Ward | QB | @NYG | 24 | Never | 15.6 | ||
| 197 | Case Keenum | QB | PHI | 38 | Yes | 14.7 | ||
| 198 | Michael Penix Jr. | QB | @GB | 26 | Never | 13.5 | ||
| 199 | Darnell Washington | TE | CIN | 25 | Yes | 6.2 | ||
| 200 | Kendrick Bourne | WR | @SF | 31 | Never | 4.5 |
