2026 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: September 5th, 2026
| # | Player | Pos | Team | Bye | Injury | Age | ADP | AAV | Projected Pts. | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB | 11 | 24 | 2.40 | $55 | 399.4 | 3016 | ||
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | 6 | 24 | 1.70 | $61 | 384.1 | 2863 | ||
| 3 | Christian McCaffrey | RB | 8 | Que | 30 | 7.97 | $49 | 380 | 2822 | |
| 4 | Jonathan Taylor | RB | 13 | 27 | 7.00 | $44 | 332 | 2342 | ||
| 5 | Ja'Marr Chase | WR | 6 | Que | 26 | 3.99 | $56 | 334.9 | 2184 | |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 11 | 24 | 7.74 | $53 | 328.8 | 2123 | ||
| 7 | Puka Nacua | WR | 11 | Que | 25 | 7.30 | $58 | 321.9 | 2054 | |
| 8 | Chase Brown | RB | 6 | 26 | 15.13 | $33 | 287.1 | 1893 | ||
| 9 | James Cook III | RB | 7 | 27 | 9.38 | $39 | 286.7 | 1889 | ||
|
|
||||||||||
| 10 | De'Von Achane | RB | 6 | 25 | 15.18 | $31 | 286.5 | 1887 | ||
| 11 | Saquon Barkley | RB | 10 | 29 | 14.21 | $34 | 285.9 | 1881 | ||
| 12 | Amon-Ra St. Brown | WR | 6 | 27 | 8.58 | $52 | 287.9 | 1714 | ||
| 13 | CeeDee Lamb | WR | 14 | 27 | 13.14 | $37 | 287.2 | 1707 | ||
| 14 | George Pickens | WR | 14 | 25 | 25.81 | $28 | 286.4 | 1699 | ||
| 15 | Derrick Henry | RB | 13 | 32 | 16.93 | $30 | 264.2 | 1664 | ||
| 16 | Omarion Hampton | RB | 7 | 23 | 17.54 | $35 | 263 | 1652 | ||
| 17 | Trey McBride | TE | 14 | 27 | 24.56 | $29 | 276.6 | 1639 | ||
| 18 | Drake London | WR | 11 | 25 | 21.76 | $38 | 279.5 | 1630 | ||
| 19 | Jeremiyah Love | RB | 14 | Que | 21 | 20.12 | $28 | 259.9 | 1621 | |
| 20 | Justin Jefferson | WR | 6 | 27 | 14.07 | $37 | 275.1 | 1586 | ||
| 21 | Brock Bowers | TE | 13 | 24 | 22.89 | $33 | 270.9 | 1582 | ||
| 22 | Kenneth Walker | RB | 5 | 26 | 18.81 | $30 | 252.1 | 1543 | ||
| 23 | A.J. Brown | WR | 11 | 29 | 20.37 | $34 | 268.3 | 1518 | ||
| 24 | Nico Collins | WR | 8 | 27 | 24.94 | $31 | 268.1 | 1516 | ||
| 25 | Zay Flowers | WR | 13 | Que | 26 | 37.24 | $27 | 264.7 | 1482 | |
| 26 | Rashee Rice | WR | 5 | 26 | 30.91 | $32 | 263.2 | 1467 | ||
| 27 | Ashton Jeanty | RB | 13 | Que | 23 | 18.85 | $29 | 243.5 | 1457 | |
| 28 | RJ Harvey | RB | 10 | 25 | 80.33 | $8 | 240.9 | 1431 | ||
| 29 | Chris Olave | WR | 8 | 26 | 31.47 | $35 | 258.1 | 1416 | ||
|
|
||||||||||
| 30 | Tetairoa McMillan | WR | 5 | 23 | 40.99 | $23 | 253.6 | 1371 | ||
| 31 | Jaylen Warren | RB | 9 | 28 | 63.45 | $14 | 234.8 | 1370 | ||
| 32 | Bucky Irving | RB | 10 | 24 | 44.94 | $19 | 232 | 1342 | ||
| 33 | Quinshon Judkins | RB | 11 | 23 | 52.65 | $17 | 228.3 | 1305 | ||
| 34 | Breece Hall | RB | 13 | Que | 25 | 34.97 | $26 | 227.4 | 1296 | |
| 35 | Ladd McConkey | WR | 7 | 25 | 40.18 | $20 | 242.9 | 1264 | ||
| 36 | Terry McLaurin | WR | 7 | 31 | 51.07 | $14 | 240.9 | 1244 | ||
| 37 | Travis Etienne | RB | 8 | 27 | 34.46 | $21 | 222.2 | 1244 | ||
| 38 | D'Andre Swift | RB | 10 | Que | 27 | 40.39 | $24 | 221.6 | 1238 | |
| 39 | Kyren Williams | RB | 11 | 26 | 25.65 | $25 | 221.5 | 1237 | ||
| 40 | DJ Moore | WR | 7 | 29 | 49.14 | $17 | 237 | 1205 | ||
| 41 | Malik Nabers | WR | 8 | Que | 23 | 29.31 | $26 | 236.4 | 1199 | |
| 42 | Javonte Williams | RB | 14 | 26 | 30.90 | $24 | 217.4 | 1196 | ||
| 43 | Garrett Wilson | WR | 13 | 26 | 40.49 | $30 | 235.9 | 1194 | ||
| 44 | DeVonta Smith | WR | 10 | 28 | 33.31 | $27 | 234.8 | 1183 | ||
| 45 | Davante Adams | WR | 11 | 34 | 45.15 | $21 | 229.3 | 1128 | ||
| 46 | Jameson Williams | WR | 6 | 25 | 51.87 | $21 | 229.2 | 1127 | ||
| 47 | Jadarian Price | RB | 11 | 23 | 37.60 | $12 | 208.8 | 1110 | ||
| 48 | David Montgomery | RB | 8 | 29 | 49.16 | $14 | 207.8 | 1100 | ||
| 49 | Jaylen Waddle | WR | 10 | 28 | 45.32 | $20 | 226.4 | 1099 | ||
| 50 | Parker Washington | WR | 7 | 24 | 59.53 | $8 | 226.1 | 1096 | ||
| 51 | Mike Evans | WR | 8 | Que | 33 | 67.04 | $17 | 223.9 | 1074 | |
| 52 | Emeka Egbuka | WR | 10 | Que | 24 | 42.76 | $25 | 223.7 | 1072 | |
| 53 | Michael Pittman | WR | 9 | Que | 29 | 94.58 | $13 | 222.7 | 1062 | |
| 54 | TreVeyon Henderson | RB | 11 | Que | 24 | 58.88 | $12 | 203.3 | 1055 | |
| 55 | Tee Higgins | WR | 6 | Que | 27 | 38.25 | $18 | 221.9 | 1054 | |
| 56 | Harold Fannin | TE | 11 | 22 | 78.94 | $15 | 216.2 | 1035 | ||
| 57 | Colston Loveland | TE | 10 | 22 | 41.57 | $19 | 213.5 | 1008 | ||
| 58 | Marvin Harrison Jr. | WR | 14 | 24 | 70.83 | $13 | 216 | 995 | ||
| 59 | DK Metcalf | WR | 9 | Que | 29 | 75.92 | $13 | 215.2 | 987 | |
| 60 | Brian Thomas Jr. | WR | 7 | 24 | 75.82 | $8 | 214.3 | 978 | ||
| 61 | Josh Allen | QB | 7 | 30 | 9.14 | $29 | 390 | 953 | ||
| 62 | Rachaad White | RB | 7 | Que | 27 | 115.04 | $10 | 189.7 | 919 | |
| 63 | Luther Burden III | WR | 10 | Que | 23 | 62.56 | $14 | 207.8 | 913 | |
| 64 | Courtland Sutton | WR | 10 | 31 | 67.76 | $12 | 206 | 895 | ||
| 65 | MarShawn Lloyd | RB | 11 | 25 | 98.83 | $11 | 186.9 | 891 | ||
| 66 | Tyler Warren | TE | 13 | Que | 24 | 52.97 | $15 | 199.6 | 869 | |
| 67 | Chris Godwin Jr. | WR | 10 | 30 | 72.77 | $8 | 201.8 | 853 | ||
| 68 | Drake Maye | QB | 11 | 24 | 31.69 | $14 | 379.5 | 848 | ||
| 69 | Wan'Dale Robinson | WR | 9 | Que | 25 | 105.45 | $8 | 200.4 | 839 | |
| 70 | Joe Burrow | QB | 6 | 30 | 33.77 | $12 | 378.4 | 837 | ||
| 71 | Sam LaPorta | TE | 6 | Que | 25 | 77.99 | $11 | 195.3 | 826 | |
| 72 | Christian Watson | WR | 11 | 27 | 59.51 | $17 | 196.3 | 798 | ||
| 73 | Jonathon Brooks | RB | 5 | Que | 23 | 75.38 | $8 | 177.6 | 798 | |
| 74 | Rome Odunze | WR | 10 | Que | 24 | 59.00 | $16 | 195.9 | 794 | |
| 75 | Kyle Pitts Sr. | TE | 11 | 26 | 67.30 | $12 | 192.1 | 794 | ||
| 76 | Cam Skattebo | RB | 8 | 24 | 41.03 | $24 | 177.2 | 794 | ||
| 77 | Jordan Addison | WR | 6 | 24 | 103.77 | $6 | 193.5 | 770 | ||
| 78 | Matthew Golden | WR | 11 | 23 | 109.55 | $5 | 191.9 | 754 | ||
| 79 | Bo Nix | QB | 10 | 26 | 72.26 | $7 | 370 | 753 | ||
| 80 | Jayden Reed | WR | 11 | 26 | 0 | $12 | 191.4 | 749 | ||
| 81 | Alec Pierce | WR | 13 | 26 | 81.55 | $10 | 190.7 | 742 | ||
| 82 | Carnell Tate | WR | 9 | Que | 21 | 51.32 | $9 | 190.6 | 741 | |
| 83 | Bhayshul Tuten | RB | 7 | Que | 23 | 54.03 | $20 | 171.2 | 734 | |
| 84 | Tucker Kraft | TE | 11 | Que | 26 | 71.46 | $10 | 185.7 | 730 | |
| 85 | Rhamondre Stevenson | RB | 11 | 28 | 59.00 | $13 | 170 | 722 | ||
| 86 | Travis Kelce | TE | 5 | 37 | 83.68 | $11 | 184.7 | 720 | ||
| 87 | Xavier Worthy | WR | 5 | 23 | 125.29 | $6 | 188.4 | 719 | ||
| 88 | Josh Downs | WR | 13 | Que | 25 | 98.38 | $6 | 188.4 | 719 | |
| 89 | Kenneth Gainwell | RB | 10 | 27 | 91.56 | $8 | 168.1 | 703 | ||
| 90 | Aaron Jones Sr. | RB | 6 | 32 | 100.73 | $8 | 166.8 | 690 | ||
| 91 | Dalton Kincaid | TE | 7 | 27 | 107.34 | $4 | 180.1 | 674 | ||
| 92 | Michael Wilson | WR | 14 | 26 | 79.51 | $8 | 183.8 | 673 | ||
| 93 | Stefon Diggs | WR | 7 | 33 | 95.69 | $6 | 182.4 | 659 | ||
| 94 | Tony Pollard | RB | 9 | 29 | 71.47 | $13 | 162.8 | 650 | ||
| 95 | Dak Prescott | QB | 14 | 33 | 54.76 | $7 | 359.6 | 649 | ||
| 96 | Jakobi Meyers | WR | 7 | Que | 30 | 121.24 | $7 | 180.2 | 637 | |
| 97 | Quentin Johnston | WR | 7 | 25 | 97.08 | $5 | 180 | 635 | ||
| 98 | Jake Ferguson | TE | 14 | 27 | 102.80 | $7 | 176 | 633 | ||
| 99 | Kyler Murray | QB | 6 | 29 | 96.19 | $2 | 357.7 | 630 | ||
| 100 | Trevor Lawrence | QB | 7 | 27 | 64.88 | $5 | 356 | 613 | ||
| 101 | Lamar Jackson | QB | 13 | 29 | 26.90 | $13 | 355.6 | 609 | ||
| 102 | Mark Andrews | TE | 13 | 30 | 110.40 | $9 | 173.4 | 607 | ||
| 103 | Tre Tucker | WR | 13 | 25 | 143.68 | $3 | 177.1 | 606 | ||
| 104 | Jared Goff | QB | 6 | 32 | 80.18 | $5 | 353.8 | 591 | ||
| 105 | Jayden Daniels | QB | 7 | 26 | 49.06 | $9 | 353.1 | 584 | ||
| 106 | Jerry Jeudy | WR | 11 | 27 | 132.39 | $3 | 169.6 | 531 | ||
| 107 | Juwan Johnson | TE | 8 | 30 | 121.64 | $2 | 165.8 | 531 | ||
| 108 | Chuba Hubbard | RB | 5 | Que | 27 | 83.81 | $10 | 150.4 | 526 | |
| 109 | George Kittle | TE | 8 | Que | 33 | 73.73 | $5 | 164.6 | 519 | |
| 110 | Hunter Henry | TE | 11 | 32 | 126.03 | $3 | 161.9 | 492 | ||
| 111 | Kayshon Boutte | WR | 8 | 24 | 159.61 | $0 | 164.6 | 481 | ||
| 112 | Makai Lemon | WR | 10 | 22 | 81.13 | $5 | 163.6 | 471 | ||
| 113 | Jalen Coker | WR | 5 | 25 | 129.07 | $2 | 163.6 | 471 | ||
| 114 | Dallas Goedert | TE | 10 | 32 | 84.90 | $5 | 159.3 | 466 | ||
| 115 | Isaiah Likely | TE | 8 | 26 | 99.98 | $2 | 159.2 | 465 | ||
| 116 | Los Angeles Rams | Def | 11 | 0 | $1 | 129.2 | 464 | |||
| 117 | Caleb Williams | QB | 10 | 25 | 48.76 | $8 | 339.8 | 451 | ||
| 118 | Justin Herbert | QB | 7 | 28 | 59.00 | $7 | 339.6 | 449 | ||
| 119 | Rico Dowdle | RB | 9 | 28 | 83.75 | $8 | 142.3 | 445 | ||
| 120 | Jalen Hurts | QB | 10 | 28 | 49.79 | $12 | 338.3 | 436 | ||
| 121 | Brock Purdy | QB | 8 | 27 | 82.84 | $6 | 338.3 | 436 | ||
| 122 | Houston Texans | Def | 8 | 0 | $2 | 125.8 | 430 | |||
| 123 | Jauan Jennings | WR | 6 | 29 | 168.50 | $1 | 158.2 | 417 | ||
| 124 | Deebo Samuel | WR | 8 | 30 | 112.24 | $4 | 157.5 | 410 | ||
| 125 | Woody Marks | RB | 8 | 26 | 120.72 | $5 | 138.5 | 407 | ||
| 126 | T.J. Hockenson | TE | 6 | 29 | 138.58 | $1 | 152.8 | 401 | ||
| 127 | Matthew Stafford | QB | 11 | 38 | 58.77 | $4 | 334.1 | 394 | ||
| 128 | Blake Corum | RB | 11 | 26 | 96.77 | $7 | 136.3 | 385 | ||
| 129 | AJ Barner | TE | 11 | 24 | 157.86 | $1 | 150.1 | 374 | ||
| 130 | Josh Jacobs | RB | 11 | Sus | 28 | 59.03 | $6 | 134.9 | 371 | |
| 131 | Jordan Love | QB | 11 | 28 | 100.53 | $2 | 330.4 | 357 | ||
| 132 | Romeo Doubs | WR | 11 | 26 | 125.75 | $6 | 151.3 | 348 | ||
| 133 | KC Concepcion | WR | 11 | 22 | 83.54 | $5 | 150.7 | 342 | ||
| 134 | Denver Broncos | Def | 10 | 0 | $2 | 117 | 342 | |||
| 135 | Jaxson Dart | QB | 8 | 23 | 82.42 | $6 | 328.7 | 340 | ||
| 136 | Patrick Mahomes | QB | 5 | Que | 31 | 75.29 | $4 | 326.3 | 316 | |
| 137 | Seattle Seahawks | Def | 11 | 0 | $1 | 113.8 | 310 | |||
| 138 | Philadelphia Eagles | Def | 10 | 0 | $1 | 112.5 | 297 | |||
| 139 | New England Patriots | Def | 11 | 0 | $1 | 112.5 | 297 | |||
| 140 | Khalil Shakir | WR | 7 | Que | 26 | 123.30 | $8 | 145.3 | 288 | |
| 141 | Pittsburgh Steelers | Def | 9 | 0 | $1 | 111 | 282 | |||
| 142 | Tampa Bay Buccaneers | Def | 10 | 0 | $0 | 110 | 272 | |||
| 143 | Minnesota Vikings | Def | 6 | 0 | $1 | 108.8 | 260 | |||
| 144 | Carolina Panthers | Def | 5 | 0 | $0 | 108 | 252 | |||
| 145 | Nicholas Singleton | RB | 9 | 22 | 89.93 | $0 | 122.8 | 250 | ||
| 146 | Gunnar Heim | TE | 9 | 24 | 0 | $0 | 137.2 | 245 | ||
| 147 | Jacksonville Jaguars | Def | 7 | 0 | $1 | 107.1 | 243 | |||
| 148 | Los Angeles Chargers | Def | 7 | 0 | $1 | 106.2 | 234 | |||
| 149 | Kyle Monangai | RB | 10 | Que | 24 | 101.45 | $6 | 120.4 | 226 | |
| 150 | Malik Washington | WR | 6 | 25 | 122.57 | $1 | 138.3 | 218 | ||
| 151 | Baker Mayfield | QB | 10 | 31 | 99.13 | $1 | 315.9 | 212 | ||
| 152 | Chig Okonkwo | TE | 7 | 27 | 144.19 | $1 | 133.7 | 210 | ||
| 153 | Brandon Aubrey | K | 14 | 31 | 95.47 | $1 | 152.5 | 209 | ||
| 154 | Kaleb Johnson | RB | 9 | 23 | 163.12 | $0 | 118.5 | 207 | ||
| 155 | Cade Otton | TE | 10 | 27 | 172.85 | $0 | 132.6 | 199 | ||
| 156 | J.K. Dobbins | RB | 10 | 28 | 83.41 | $10 | 117.5 | 197 | ||
| 157 | Jason Myers | K | 11 | 35 | 130.69 | $1 | 151 | 194 | ||
| 158 | Dalton Schultz | TE | 8 | 30 | 143.63 | $5 | 131.2 | 185 | ||
| 159 | Brenton Strange | TE | 7 | 26 | 142.93 | $1 | 131.1 | 184 | ||
| 160 | Jacory Croskey-Merritt | RB | 7 | Que | 25 | 96.04 | $7 | 116.1 | 183 | |
| 161 | Najee Harris | RB | 8 | 28 | 164.05 | $1 | 114.5 | 167 | ||
| 162 | Jake Bates | K | 6 | 27 | 145.06 | $1 | 148 | 164 | ||
| 163 | Pat Freiermuth | TE | 9 | 28 | 165.33 | $2 | 128.6 | 159 | ||
| 164 | Alvin Kamara | RB | 8 | Que | 31 | 149.50 | $6 | 113.4 | 156 | |
| 165 | Tre' Harris | WR | 7 | Que | 24 | 164.11 | $1 | 130.5 | 140 | |
| 166 | Sam Darnold | QB | 11 | 29 | 116.43 | $1 | 308.1 | 134 | ||
| 167 | Dylan Sampson | RB | 11 | 22 | 150.65 | $3 | 110.5 | 127 | ||
| 168 | Oronde Gadsden II | TE | 7 | 23 | 154.43 | $0 | 125.3 | 126 | ||
| 169 | Devaughn Vele | WR | 8 | 29 | 181.06 | $1 | 127.7 | 112 | ||
| 170 | C.J. Stroud | QB | 8 | 25 | 113.46 | $1 | 305.7 | 110 | ||
| 171 | De'Zhaun Stribling | WR | 8 | Que | 24 | 77.57 | $5 | 127.5 | 110 | |
| 172 | Cameron Dicker | K | 7 | Que | 26 | 131.35 | $1 | 141.5 | 99 | |
| 173 | Daniel Jones | QB | 13 | 29 | 116.25 | $1 | 304.2 | 95 | ||
| 174 | Keenan Allen | WR | 13 | 34 | 147.37 | $3 | 126 | 95 | ||
| 175 | Bryce Young | QB | 5 | 25 | 0 | $0 | 302.6 | 79 | ||
| 176 | Ka'imi Fairbairn | K | 8 | 32 | 125.16 | $1 | 139.3 | 77 | ||
| 177 | Ryan Flournoy | WR | 14 | 27 | 165.14 | $1 | 124.2 | 77 | ||
| 178 | Tyler Loop | K | 13 | 25 | 160.27 | $1 | 138.9 | 73 | ||
| 179 | Tyler Bass | K | 7 | 29 | 162.87 | $0 | 138.2 | 66 | ||
| 180 | Jordyn Tyson | WR | 8 | IR- | 22 | 88.34 | $4 | 123 | 65 | |
| 181 | Wil Lutz | K | 10 | 32 | 159.35 | $1 | 138 | 64 | ||
| 182 | Evan Engram | TE | 10 | 32 | 83.81 | $0 | 119 | 63 | ||
| 183 | Kyle Williams | WR | 11 | 24 | 0 | $0 | 122.3 | 58 | ||
| 184 | Mike Washington Jr. | RB | 13 | 23 | 88.95 | $1 | 103.3 | 55 | ||
| 185 | Cam Little | K | 7 | 23 | 140.01 | $1 | 137 | 54 | ||
| 186 | Mike Gesicki | TE | 6 | 31 | 164.36 | $0 | 118.1 | 54 | ||
| 187 | Malik Willis | QB | 6 | 27 | 115.17 | $1 | 299.5 | 48 | ||
| 188 | Jordan Mason | RB | 6 | 27 | 95.32 | $6 | 102.4 | 46 | ||
| 189 | Trey Smack | K | 11 | 23 | 138.00 | $0 | 136 | 44 | ||
| 190 | Harrison Mevis | K | 11 | 24 | 143.24 | $0 | 136 | 44 | ||
| 191 | Chase McLaughlin | K | 10 | 30 | 165.17 | $1 | 136 | 44 | ||
| 192 | Greg Dulcich | TE | 6 | 26 | 149.96 | $1 | 117.1 | 44 | ||
| 193 | Chris Rodriguez | RB | 7 | 26 | 127.71 | $3 | 100.7 | 29 | ||
| 194 | Zach Charbonnet | RB | 11 | 25 | 0 | $4 | 99.7 | 19 | ||
| 195 | Ja'Kobi Lane | WR | 13 | 22 | 104.05 | $0 | 117.3 | 8 | ||
| 196 | Justice Hill | RB | 13 | 29 | 168.99 | $3 | 98.1 | 3 | ||
| 197 | Aaron Rodgers | QB | 9 | 43 | 131.38 | $0 | 288.9 | 0 | ||
| 198 | Tyler Shough | QB | 8 | 27 | 109.88 | $3 | 283.2 | 0 | ||
| 199 | Cam Ward | QB | 9 | 24 | 120.32 | $0 | 263.9 | 0 | ||
| 200 | Rashid Shaheed | WR | 11 | 28 | 141.78 | $4 | 116.5 | 0 | ||


