FullTime Fantasy · Weekly rankings
2026 Fantasy Football Rankings
Built with high-stakes fantasy players. Set your scoring, then find the edge in every matchup.
Week 1
Updated September 29th, 2026
Browse by position
Reception scoring
Showing Top 200 · Week 1 · PPR
Weekly decision tools
Turn your rankings into winning moves
Compare starts, find the best prop values, map a survivor path, or build a DFS lineup.
The rankings
Week 1 Top 200 rankings, built to win
High-stakes fantasy insight, updated for your scoring settings.
| # | Player | Pos | Team | Opp. | Injury / Practice | Age | Head to Head | Proj. pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | NO | 24 | Yes | 26.4 | ||
| 2 | Bijan Robinson | RB | @PIT | 24 | Yes | 26.2 | ||
| 3 | Christian McCaffrey | RB | @LAR | 30 | Yes | 23.3 | ||
| 4 | Chris Olave | WR | @DET | 26 | Yes | 24.1 | ||
| 5 | Ashton Jeanty | RB | MIA | 23 | Yes | 22.5 | ||
| 6 | Jonathan Taylor | RB | BAL | 27 | Yes | 21.4 | ||
| 7 | Tetairoa McMillan | WR | CHI | 23 | Yes | 22.5 | ||
| 8 | Chase Brown | RB | TB | 26 | Yes | 21 | ||
| 9 | Saquon Barkley | RB | WAS | 29 | Yes | 20.4 | ||
| 10 | Ja'Marr Chase | WR | TB | 26 | Yes | 21.6 | ||
| 11 | Amon-Ra St. Brown | WR | NO | 27 | Yes | 21 | ||
| 12 | Justin Jefferson | WR | GB | 27 | Yes | 20.4 | ||
| 13 | De'Von Achane | RB | @LV | 25 | Yes | 18.7 | ||
| 14 | Omarion Hampton | RB | ARI | 23 | Yes | 18.6 | ||
| 15 | James Cook III | RB | @HOU | 27 | Yes | 18.6 | ||
| 16 | Breece Hall | RB | @TEN | 25 | Yes | 18.3 | ||
| 17 | Puka Nacua | WR | SF | Out | 25 | Yes | 19.3 | |
| 18 | Garrett Wilson | WR | @TEN | 26 | Yes | 18.6 | ||
| 19 | CeeDee Lamb | WR | @NYG | 27 | Yes | 18.6 | ||
| 20 | Terry McLaurin | WR | @PHI | 31 | Yes | 18.4 | ||
| 21 | Derrick Henry | RB | @IND | 32 | Yes | 17.1 | ||
| 22 | Kenneth Walker | RB | DEN | 26 | Yes | 16.8 | ||
| 23 | George Pickens | WR | @NYG | 25 | Yes | 18 | ||
| 24 | Drake London | WR | @PIT | 25 | Yes | 18 | ||
| 25 | Jeremiyah Love | RB | @LAC | 21 | Yes | 16.6 | ||
| 26 | Jadarian Price | RB | NE | 23 | Yes | 16.6 | ||
| 27 | D'Andre Swift | RB | @CAR | 27 | Yes | 16.5 | ||
| 28 | Zay Flowers | WR | @IND | 26 | Yes | 17.7 | ||
| 29 | DeVonta Smith | WR | WAS | 28 | Yes | 17.2 | ||
| 30 | Malik Nabers | WR | DAL | 23 | Yes | 17.1 | ||
| 31 | Kyren Williams | RB | SF | 26 | Yes | 15.8 | ||
| 32 | Trey McBride | TE | @LAC | 27 | Yes | 15.1 | ||
| 33 | Jaylen Warren | RB | ATL | 28 | Yes | 15.5 | ||
| 34 | Travis Etienne | RB | @DET | 27 | Yes | 15.4 | ||
| 35 | Colston Loveland | TE | @CAR | 22 | Yes | 14.8 | ||
| 36 | Rashee Rice | WR | DEN | 26 | Yes | 16.5 | ||
| 37 | Brian Thomas Jr. | WR | CLE | 24 | Yes | 16.5 | ||
| 38 | Tee Higgins | WR | TB | 27 | Yes | 16.4 | ||
| 39 | Nico Collins | WR | BUF | Out | 27 | Yes | 16.4 | |
| 40 | Mike Evans | WR | @LAR | 33 | Yes | 16.3 | ||
| 41 | Ladd McConkey | WR | ARI | 25 | Yes | 16.3 | ||
| 42 | Cam Skattebo | RB | DAL | 24 | Yes | 14.8 | ||
| 43 | Emeka Egbuka | WR | @CIN | 24 | Yes | 15.9 | ||
| 44 | Davante Adams | WR | SF | 34 | Yes | 15.8 | ||
| 45 | Bucky Irving | RB | @CIN | 24 | Yes | 14.5 | ||
| 46 | Michael Wilson | WR | @LAC | 26 | Yes | 15.4 | ||
| 47 | Jaxon Smith-Njigba | WR | NE | 24 | Yes | 15.2 | ||
| 48 | Javonte Williams | RB | @NYG | 26 | Yes | 13.8 | ||
| 49 | Michael Mayer | TE | MIA | 25 | Yes | 13 | ||
| 50 | Quentin Johnston | WR | ARI | 25 | Yes | 14.6 | ||
| 51 | DJ Moore | WR | @HOU | 29 | Yes | 14.5 | ||
| 52 | Jameson Williams | WR | NO | 25 | Yes | 14.4 | ||
| 53 | RJ Harvey | RB | @KC | 25 | Yes | 13.1 | ||
| 54 | DK Metcalf | WR | ATL | 29 | Yes | 14.2 | ||
| 55 | Quinshon Judkins | RB | @JAX | 23 | Yes | 12.9 | ||
| 56 | David Montgomery | RB | BUF | 29 | Yes | 12.9 | ||
| 57 | Courtland Sutton | WR | @KC | 31 | Yes | 14.1 | ||
| 58 | A.J. Brown | WR | @SEA | IR | 29 | Yes | 14.1 | |
| 59 | Rhamondre Stevenson | RB | @SEA | 28 | Yes | 12.7 | ||
| 60 | Jonathon Brooks | RB | CHI | IR | 23 | Yes | 12.5 | |
| 61 | Kyle Pitts Sr. | TE | @PIT | 26 | Yes | 11.9 | ||
| 62 | Chris Godwin Jr. | WR | @CIN | 30 | Yes | 13.7 | ||
| 63 | Jaylen Waddle | WR | @KC | 28 | Yes | 13.6 | ||
| 64 | Parker Washington | WR | CLE | 24 | Yes | 13.5 | ||
| 65 | Michael Pittman | WR | ATL | 29 | Yes | 13.5 | ||
| 66 | Christian Watson | WR | @MIN | 27 | Yes | 13.4 | ||
| 67 | Tyler Warren | TE | BAL | 24 | Yes | 11.5 | ||
| 68 | Harold Fannin | TE | @JAX | 22 | Yes | 11.5 | ||
| 69 | Marvin Harrison Jr. | WR | @LAC | 24 | Yes | 13.3 | ||
| 70 | TreVeyon Henderson | RB | @SEA | 24 | Yes | 11.9 | ||
| 71 | Alec Pierce | WR | BAL | IR | 26 | Yes | 13.1 | |
| 72 | Bhayshul Tuten | RB | CLE | 23 | Yes | 11.8 | ||
| 73 | Mark Andrews | TE | @IND | 30 | Yes | 11.2 | ||
| 74 | Kenneth Gainwell | RB | @CIN | 27 | Yes | 11.5 | ||
| 75 | Jalen Coker | WR | CHI | 25 | Yes | 12.7 | ||
| 76 | Tony Pollard | RB | NYJ | 29 | Yes | 11.3 | ||
| 77 | Luther Burden III | WR | @CAR | 23 | Yes | 12.5 | ||
| 78 | Carnell Tate | WR | NYJ | 21 | Yes | 12.5 | ||
| 79 | Jayden Reed | WR | @MIN | 26 | Yes | 12.4 | ||
| 80 | Woody Marks | RB | BUF | 26 | Yes | 11.1 | ||
| 81 | Rico Dowdle | RB | ATL | Out | 28 | Yes | 11.1 | |
| 82 | Tucker Kraft | TE | @MIN | 26 | Yes | 10.5 | ||
| 83 | Dallas Goedert | TE | WAS | Out | 32 | Yes | 10.5 | |
| 84 | Stefon Diggs | WR | @PHI | 33 | Yes | 12.3 | ||
| 85 | Rome Odunze | WR | @CAR | 24 | Yes | 12.3 | ||
| 86 | Josh Downs | WR | BAL | 25 | Yes | 12.1 | ||
| 87 | Jordan Addison | WR | GB | 24 | Yes | 12 | ||
| 88 | Sam LaPorta | TE | NO | 25 | Yes | 10.1 | ||
| 89 | Juwan Johnson | TE | @DET | 30 | Yes | 10 | ||
| 90 | Chuba Hubbard | RB | CHI | 27 | Yes | 10.5 | ||
| 91 | Isaiah Likely | TE | DAL | 26 | Yes | 9.9 | ||
| 92 | Dalton Kincaid | TE | @HOU | 27 | Yes | 9.9 | ||
| 93 | Wan'Dale Robinson | WR | NYJ | 25 | Yes | 11.6 | ||
| 94 | Travis Kelce | TE | DEN | 37 | Yes | 9.7 | ||
| 95 | Dalton Schultz | TE | BUF | 30 | Yes | 9.7 | ||
| 96 | Tyrone Tracy Jr. | RB | DAL | 27 | Yes | 10.2 | ||
| 97 | Rachaad White | RB | @PHI | 27 | Yes | 10.2 | ||
| 98 | Aaron Jones Sr. | RB | GB | 32 | Yes | 10.1 | ||
| 99 | Jakobi Meyers | WR | CLE | 30 | Yes | 11.2 | ||
| 100 | Malik Washington | WR | @LV | 25 | Yes | 11.1 | ||
| 101 | J.K. Dobbins | RB | @KC | 28 | Yes | 9.8 | ||
| 102 | Jake Ferguson | TE | @NYG | 27 | Yes | 9.1 | ||
| 103 | Keenan Allen | WR | BAL | 34 | Yes | 10.9 | ||
| 104 | Jordan Mason | RB | GB | IR | 27 | Yes | 9.4 | |
| 105 | T.J. Hockenson | TE | GB | 29 | Yes | 8.7 | ||
| 106 | Calvin Ridley | WR | NYJ | 32 | Yes | 10.4 | ||
| 107 | Cade Otton | TE | @CIN | 27 | Yes | 8.4 | ||
| 108 | Khalil Shakir | WR | @HOU | 26 | Yes | 10.2 | ||
| 109 | Oronde Gadsden II | TE | ARI | 23 | Yes | 8.3 | ||
| 110 | Jalen Tolbert | WR | @LV | 27 | Yes | 10 | ||
| 111 | Jerry Jeudy | WR | @JAX | 27 | Yes | 9.9 | ||
| 112 | Jacory Croskey-Merritt | RB | @PHI | 25 | Yes | 8.6 | ||
| 113 | Pat Freiermuth | TE | ATL | 28 | Yes | 8 | ||
| 114 | Chris Rodriguez | RB | CLE | 26 | Yes | 8.4 | ||
| 115 | Rashid Shaheed | WR | NE | 28 | Yes | 9.5 | ||
| 116 | Hunter Henry | TE | @SEA | 32 | Yes | 7.6 | ||
| 117 | George Kittle | TE | @LAR | 33 | Yes | 7.6 | ||
| 118 | Makai Lemon | WR | WAS | 22 | Never | 9.4 | ||
| 119 | AJ Barner | TE | NE | 24 | Yes | 7.5 | ||
| 120 | KC Concepcion | WR | @JAX | 22 | Yes | 9.3 | ||
| 121 | Mike Gesicki | TE | TB | 31 | Yes | 7.4 | ||
| 122 | Mason Taylor | TE | @TEN | Out | 22 | Yes | 7.4 | |
| 123 | Xavier Worthy | WR | DEN | 23 | Yes | 9.2 | ||
| 124 | Darnell Mooney | WR | DAL | 29 | Yes | 9 | ||
| 125 | Omar Cooper | WR | @TEN | IR | 23 | Yes | 8.9 | |
| 126 | Andrei Iosivas | WR | TB | IR | 27 | Yes | 8.8 | |
| 127 | Ja'Kobi Lane | WR | @IND | IR | 22 | Yes | 8.6 | |
| 128 | Chig Okonkwo | TE | @PHI | Out | 27 | Yes | 6.7 | |
| 129 | Matthew Golden | WR | @MIN | 23 | Yes | 8.5 | ||
| 130 | Tyjae Spears | RB | NYJ | 25 | Yes | 7.2 | ||
| 131 | Gunnar Heim | TE | NYJ | 24 | Never | 6.6 | ||
| 132 | Jauan Jennings | WR | GB | 29 | Yes | 8.4 | ||
| 133 | Jalen McMillan | WR | @CIN | 25 | Never | 8.3 | ||
| 134 | Devaughn Vele | WR | @DET | 29 | Yes | 8.3 | ||
| 135 | Deebo Samuel | WR | @LAR | 30 | Yes | 8.3 | ||
| 136 | Blake Corum | RB | SF | 26 | Yes | 7 | ||
| 137 | Greg Dulcich | TE | @LV | 26 | Yes | 6.4 | ||
| 138 | Tre' Harris | WR | ARI | 24 | Yes | 8.2 | ||
| 139 | Tre Tucker | WR | MIA | 25 | Yes | 8.2 | ||
| 140 | Xavier Legette | WR | CHI | Out | 25 | Yes | 8.1 | |
| 141 | Tank Dell | WR | BUF | IR- | 27 | Yes | 8.1 | |
| 142 | Rashod Bateman | WR | @IND | 27 | Yes | 8.1 | ||
| 143 | Kayshon Boutte | WR | BUF | 24 | Yes | 8.1 | ||
| 144 | Brenton Strange | TE | CLE | 26 | Yes | 6.2 | ||
| 145 | Romeo Doubs | WR | @SEA | 26 | Yes | 7.9 | ||
| 146 | Denzel Boston | WR | @JAX | 23 | Yes | 7.8 | ||
| 147 | Troy Franklin | WR | @KC | 23 | Yes | 7.6 | ||
| 148 | Theo Johnson | TE | DAL | 25 | Yes | 5.7 | ||
| 149 | David Njoku | TE | ARI | IR | 30 | Yes | 5.7 | |
| 150 | Terrance Ferguson | TE | SF | 23 | Yes | 5.6 | ||
| 151 | Tyler Higbee | TE | SF | 33 | Yes | 5 | ||
| 152 | Jake Tonges | TE | @LAR | IR | 27 | Yes | 5 | |
| 153 | Mike Washington | RB | MIA | 23 | Yes | 5.5 | ||
| 154 | Colby Parkinson | TE | SF | 27 | Yes | 4.9 | ||
| 155 | Darnell Washington | TE | ATL | 25 | Yes | 4.5 | ||
| 156 | Cole Kmet | TE | @CAR | 27 | Yes | 4.5 | ||
| 157 | Dylan Sampson | RB | @JAX | IR | 22 | Yes | 4.9 | |
| 158 | De'Zhaun Stribling | WR | @LAR | IR | 24 | Never | 6.1 | |
| 159 | Elijah Arroyo | TE | NE | 23 | Never | 4.2 | ||
| 160 | Jalen Nailor | WR | MIA | 27 | Yes | 6 | ||
| 161 | Noah Fant | TE | @DET | 29 | Yes | 4.1 | ||
| 162 | Elijah Higgins | TE | @LAC | 26 | Yes | 4.1 | ||
| 163 | Nicholas Singleton | RB | NYJ | 22 | Never | 4.6 | ||
| 164 | Justice Hill | RB | @IND | 29 | Yes | 4.6 | ||
| 165 | Jaydon Blue | RB | WAS | 22 | Yes | 4.6 | ||
| 166 | Jack Bech | WR | MIA | 24 | Yes | 5.8 | ||
| 167 | Dontayvion Wicks | WR | WAS | 25 | Yes | 5.8 | ||
| 168 | Tyler Allgeier | RB | @LAC | 26 | Yes | 4.5 | ||
| 169 | Joe Burrow | QB | TB | 30 | Yes | 27.2 | ||
| 170 | Justin Herbert | QB | ARI | 28 | Yes | 25.3 | ||
| 171 | Trevor Lawrence | QB | CLE | 27 | Yes | 23.7 | ||
| 172 | Lamar Jackson | QB | @IND | 29 | Yes | 23.4 | ||
| 173 | Jayden Daniels | QB | @PHI | Out | 26 | Yes | 23.3 | |
| 174 | Jaxson Dart | QB | DAL | IR | 23 | Yes | 23.2 | |
| 175 | Kyler Murray | QB | GB | 29 | Yes | 23.1 | ||
| 176 | Bo Nix | QB | @KC | 26 | Yes | 23.1 | ||
| 177 | Josh Allen | QB | @HOU | 30 | Yes | 22.6 | ||
| 178 | Jalen Hurts | QB | WAS | 28 | Yes | 22.6 | ||
| 179 | Brock Purdy | QB | @LAR | 27 | Yes | 21.7 | ||
| 180 | Kirk Cousins | QB | MIA | 38 | Yes | 21.5 | ||
| 181 | Jared Goff | QB | NO | 32 | Yes | 21.4 | ||
| 182 | Baker Mayfield | QB | @CIN | 31 | Yes | 21.4 | ||
| 183 | Daniel Jones | QB | BAL | 29 | Yes | 20.6 | ||
| 184 | Matthew Stafford | QB | SF | 38 | Yes | 20.5 | ||
| 185 | Drake Maye | QB | @SEA | 24 | Yes | 20 | ||
| 186 | Tyler Shough | QB | @DET | 27 | Yes | 19.9 | ||
| 187 | Dak Prescott | QB | @NYG | 33 | Yes | 19.9 | ||
| 188 | Caleb Williams | QB | @CAR | Out | 25 | Yes | 19.7 | |
| 189 | Bryce Young | QB | CHI | 25 | Yes | 18.8 | ||
| 190 | Jordan Love | QB | @MIN | 28 | Yes | 18.4 | ||
| 191 | C.J. Stroud | QB | BUF | 25 | Yes | 18.1 | ||
| 192 | Malik Willis | QB | @LV | 27 | Yes | 18 | ||
| 193 | Jacoby Brissett | QB | @LAC | 34 | Yes | 17.9 | ||
| 194 | Aaron Rodgers | QB | ATL | 43 | Yes | 17.6 | ||
| 195 | Sam Darnold | QB | NE | 29 | Yes | 17.4 | ||
| 196 | Patrick Mahomes | QB | DEN | 31 | Yes | 17.3 | ||
| 197 | Cam Ward | QB | NYJ | 24 | Yes | 17.2 | ||
| 198 | Deshaun Watson | QB | @JAX | 31 | Yes | 16.3 | ||
| 199 | Geno Smith | QB | @TEN | 36 | Yes | 15.5 | ||
| 200 | Cooper Kupp | WR | NE | 33 | Yes | 5.7 |
