2025 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: May 20th, 2026
| # | Player | Pos | Team | Opp. | Injury | Age | Head to Head | Projected Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Jefferson | WR | GB | 27 | Yes | 27.3 | ||||
| 2 | Bijan Robinson | RB | @PIT | 24 | Yes | 24.3 | ||||
| 3 | Nico Collins | WR | BUF | 27 | Yes | 26.1 | ||||
| 4 | Christian McCaffrey | RB | @LAR | 30 | Yes | 23.5 | ||||
| 5 | Brian Thomas Jr. | WR | CLE | 24 | Yes | 24.5 | ||||
| 6 | Ashton Jeanty | RB | Never | 22 | ||||||
| 7 | Puka Nacua | WR | SF | 25 | Yes | 23.6 | ||||
| 8 | Jahmyr Gibbs | RB | NO | 24 | Yes | 21 | ||||
| 9 | De'Von Achane | RB | @LV | 25 | Yes | 20.4 | ||||
|
|
||||||||||
| 10 | CeeDee Lamb | WR | @NYG | 27 | Yes | 22.3 | ||||
| 11 | James Conner | RB | @LAC | IR | 31 | Yes | 20 | |||
| 12 | Saquon Barkley | RB | WAS | 29 | Yes | 19.8 | ||||
| 13 | Josh Jacobs | RB | @MIN | 28 | Yes | 19.8 | ||||
| 14 | Chase Brown | RB | TB | 26 | Never | 19.8 | ||||
| 15 | Tyreek Hill | WR | @LV | IR | 32 | Yes | 21.4 | |||
| 16 | Ja'Marr Chase | WR | TB | 26 | Yes | 21.3 | ||||
| 17 | Malik Nabers | WR | DAL | IR | 23 | Yes | 21.2 | |||
| 18 | Drake London | WR | @PIT | 25 | Yes | 21.1 | ||||
| 19 | A.J. Brown | WR | WAS | 29 | Yes | 21.1 | ||||
| 20 | Ladd McConkey | WR | ARI | 25 | Yes | 21 | ||||
| 21 | Brock Bowers | TE | IR | 24 | Never | 20.6 | ||||
| 22 | Alvin Kamara | RB | @DET | Que | 30 | Yes | 18.8 | |||
| 23 | Garrett Wilson | WR | @TEN | IR | 26 | Yes | 20.7 | |||
| 24 | Terry McLaurin | WR | @PHI | 31 | Yes | 20.2 | ||||
| 25 | Aaron Jones | RB | GB | Que | 32 | Yes | 18.1 | |||
| 26 | Davante Adams | WR | SF | 34 | Yes | 20 | ||||
| 27 | Trey McBride | TE | @LAC | 27 | Yes | 19.8 | ||||
| 28 | Mike Evans | WR | @CIN | 33 | Yes | 19.9 | ||||
| 29 | Bucky Irving | RB | @CIN | 24 | Never | 17.9 | ||||
|
|
||||||||||
| 30 | Marvin Harrison Jr. | WR | @LAC | IR | 24 | Yes | 19.8 | |||
| 31 | Jaxon Smith-Njigba | WR | NE | 24 | Yes | 19.6 | ||||
| 32 | Kyren Williams | RB | SF | 26 | Yes | 17.1 | ||||
| 33 | D'Andre Swift | RB | @CAR | 27 | Yes | 17 | ||||
| 34 | D.J. Moore | WR | @CAR | 29 | Yes | 18.9 | ||||
| 35 | Derrick Henry | RB | @IND | 32 | Yes | 16.9 | ||||
| 36 | Jerry Jeudy | WR | @JAX | 27 | Yes | 18.4 | ||||
| 37 | Austin Ekeler | RB | @PHI | IR | 31 | Yes | 16.3 | |||
| 38 | Jonathan Taylor | RB | BAL | 27 | Yes | 16.2 | ||||
| 39 | Breece Hall | RB | @TEN | Que | 25 | Yes | 15.9 | |||
| 40 | Courtland Sutton | WR | @KC | 31 | Yes | 17.8 | ||||
| 41 | James Cook | RB | @HOU | 27 | Yes | 15.8 | ||||
| 42 | Chuba Hubbard | RB | CHI | 27 | Yes | 15.8 | ||||
| 43 | Travis Etienne | RB | CLE | 27 | Yes | 15.6 | ||||
| 44 | Stefon Diggs | WR | @SEA | 33 | Yes | 17.2 | ||||
| 45 | Keon Coleman | WR | @HOU | 23 | Yes | 17 | ||||
| 46 | Deebo Samuel | WR | @PHI | 30 | Yes | 17 | ||||
| 47 | Zay Flowers | WR | @IND | 26 | Yes | 16.7 | ||||
| 48 | Ricky Pearsall | WR | @LAR | 26 | Yes | 16.7 | ||||
| 49 | Xavier Worthy | WR | DEN | Que | 23 | Yes | 16.6 | |||
| 50 | Amon-Ra St. Brown | WR | NO | 27 | Yes | 16.6 | ||||
| 51 | Tee Higgins | WR | TB | 27 | Yes | 16.5 | ||||
| 52 | Rome Odunze | WR | @CAR | 24 | Yes | 16.2 | ||||
| 53 | Tony Pollard | RB | NYJ | 29 | Yes | 14.1 | ||||
| 54 | Isaih Pacheco | RB | DEN | 27 | Yes | 14 | ||||
| 55 | J.K. Dobbins | RB | @KC | IR- | 28 | Yes | 13.9 | |||
| 56 | Michael Pittman | WR | BAL | 29 | Yes | 15.8 | ||||
| 57 | Jameson Williams | WR | NO | 25 | Yes | 15.8 | ||||
| 58 | Kyle Pitts | TE | @PIT | 26 | Yes | 15.6 | ||||
| 59 | Emeka Egbuka | WR | @CIN | Never | 15.7 | |||||
| 60 | Kenneth Walker III | RB | NE | 26 | Yes | 13.7 | ||||
| 61 | Jaylen Warren | RB | ATL | 28 | Yes | 13.4 | ||||
| 62 | Omarion Hampton | RB | ARI | Never | 13.3 | |||||
| 63 | Travis Hunter | WR | CLE | IR | Never | 15.2 | ||||
| 64 | Sam LaPorta | TE | NO | IR | 25 | Yes | 15 | |||
| 65 | Tyrone Tracy | RB | DAL | 27 | Yes | 13.2 | ||||
| 66 | DK Metcalf | WR | ATL | 29 | Yes | 15.1 | ||||
| 67 | George Kittle | TE | @LAR | IR | 33 | Yes | 14.7 | |||
| 68 | David Njoku | TE | @JAX | Que | 30 | Yes | 14.7 | |||
| 69 | Tetairoa McMillan | WR | CHI | Never | 14.8 | |||||
| 70 | Cooper Kupp | WR | NE | 33 | Yes | 14.7 | ||||
| 71 | Calvin Ridley | WR | NYJ | IR | 32 | Yes | 14.6 | |||
| 72 | T.J. Hockenson | TE | GB | Que | 29 | Yes | 14.4 | |||
| 73 | TreVeyon Henderson | RB | @SEA | Yes | 12.6 | |||||
| 74 | DeVonta Smith | WR | WAS | 28 | Yes | 14.3 | ||||
| 75 | George Pickens | WR | @NYG | 25 | Yes | 14.2 | ||||
| 76 | Tucker Kraft | TE | @MIN | IR | 26 | Yes | 14 | |||
| 77 | Nick Chubb | RB | BUF | 31 | Yes | 12.2 | ||||
| 78 | Mark Andrews | TE | @IND | 30 | Yes | 13.9 | ||||
| 79 | Jerome Ford | RB | @JAX | IR | 27 | Yes | 12.1 | |||
| 80 | Tyler Lockett | WR | NYJ | 34 | Yes | 14 | ||||
| 81 | Jakobi Meyers | WR | 30 | Never | 13.6 | |||||
| 82 | Alec Pierce | WR | BAL | 26 | Yes | 13.5 | ||||
| 83 | Dalton Kincaid | TE | @HOU | Que | 27 | Yes | 13.2 | |||
| 84 | Javonte Williams | RB | @NYG | IR | 26 | Yes | 11.2 | |||
| 85 | Xavier Legette | WR | CHI | 25 | Yes | 13.1 | ||||
| 86 | Romeo Doubs | WR | @MIN | 26 | Yes | 12.8 | ||||
| 87 | Keenan Allen | WR | ARI | 34 | Yes | 12.8 | ||||
| 88 | Kaleb Johnson | RB | ATL | Never | 10.4 | |||||
| 89 | David Montgomery | RB | NO | 29 | Yes | 10.4 | ||||
| 90 | Matthew Golden | WR | @MIN | Yes | 12.2 | |||||
| 91 | Chris Olave | WR | @DET | Que | 26 | Yes | 12.2 | |||
| 92 | Travis Kelce | TE | DEN | 37 | Yes | 12 | ||||
| 93 | Cedric Tillman | WR | @JAX | 26 | Yes | 11.7 | ||||
| 94 | Rhamondre Stevenson | RB | @SEA | 28 | Yes | 9.7 | ||||
| 95 | Jaylen Waddle | WR | @LV | Que | 28 | Yes | 11.3 | |||
| 96 | Adam Thielen | WR | GB | 36 | Yes | 11.3 | ||||
| 97 | Pat Freiermuth | TE | ATL | 28 | Yes | 10.9 | ||||
| 98 | Rachaad White | RB | @CIN | 27 | Yes | 9 | ||||
| 99 | Dallas Goedert | TE | WAS | 32 | Yes | 10.7 | ||||
| 100 | Jake Ferguson | TE | @NYG | 27 | Yes | 10.6 | ||||
| 101 | Marvin Mims | WR | @KC | 24 | Yes | 10.6 | ||||
| 102 | Tyler Warren | TE | BAL | Never | 10.4 | |||||
| 103 | Khalil Shakir | WR | @HOU | 26 | Yes | 10.2 | ||||
| 104 | Michael Wilson | WR | @LAC | 26 | Yes | 10.1 | ||||
| 105 | Josh Downs | WR | BAL | 25 | Yes | 10.1 | ||||
| 106 | Hunter Henry | TE | @SEA | 32 | Yes | 9.9 | ||||
| 107 | Troy Franklin | WR | @KC | Que | 23 | Yes | 10 | |||
| 108 | Marquise Brown | WR | DEN | 29 | Yes | 9.9 | ||||
| 109 | Juwan Johnson | TE | @DET | 30 | Yes | 9.6 | ||||
| 110 | Tyler Allgeier | RB | @PIT | 26 | Yes | 7.8 | ||||
| 111 | Najee Harris | RB | ARI | IR | 28 | Yes | 7.8 | |||
| 112 | Zach Ertz | TE | @PHI | IR | 36 | Yes | 9.5 | |||
| 113 | Dalton Schultz | TE | BUF | Que | 30 | Yes | 9.5 | |||
| 114 | Ollie Gordon | RB | @LV | Never | 7.6 | |||||
| 115 | Mike Gesicki | TE | TB | 31 | Yes | 9.2 | ||||
| 116 | Jordan Mason | RB | GB | 27 | Yes | 7.4 | ||||
| 117 | Dylan Sampson | RB | @JAX | Never | 7.3 | |||||
| 118 | Evan Engram | TE | @KC | 32 | Yes | 9 | ||||
| 119 | Zach Charbonnet | RB | NE | IR | 25 | Yes | 7.2 | |||
| 120 | Rashod Bateman | WR | @IND | Que | 27 | Yes | 9 | |||
| 121 | Rashid Shaheed | WR | @DET | 28 | Never | 9 | ||||
| 122 | Darius Slayton | WR | DAL | 29 | Yes | 8.8 | ||||
| 123 | RJ Harvey | RB | @KC | Yes | 6.8 | |||||
| 124 | Justice Hill | RB | @IND | IR | 29 | Never | 6.8 | |||
| 125 | Trey Benson | RB | @LAC | IR | 24 | Never | 6.7 | |||
| 126 | Tank Bigsby | RB | CLE | 25 | Never | 6.6 | ||||
| 127 | Josh Palmer | WR | @HOU | IR | 27 | Yes | 8.5 | |||
| 128 | Woody Marks | RB | BUF | Yes | 6.5 | |||||
| 129 | Brenton Strange | TE | CLE | 26 | Yes | 8.2 | ||||
| 130 | Wan'Dale Robinson | WR | DAL | IR | 25 | Yes | 8.1 | |||
| 131 | Tyler Conklin | TE | ARI | 31 | Yes | 7.8 | ||||
| 132 | Theo Johnson | TE | DAL | Que | 25 | Yes | 7.6 | |||
| 133 | Chigoziem Okonkwo | TE | NYJ | 27 | Yes | 7.5 | ||||
| 134 | Devin Singletary | RB | DAL | 29 | Yes | 5.6 | ||||
| 135 | Demario Douglas | WR | @SEA | 26 | Yes | 7.4 | ||||
| 136 | Tyler Higbee | TE | SF | 33 | Yes | 7.2 | ||||
| 137 | Josh Reynolds | WR | @TEN | IR | 31 | Yes | 7 | |||
| 138 | Colston Loveland | TE | @CAR | Que | Never | 6.7 | ||||
| 139 | Cole Kmet | TE | @CAR | 27 | Yes | 6.7 | ||||
| 140 | Rico Dowdle | RB | CHI | 28 | Never | 4.9 | ||||
| 141 | Brandin Cooks | WR | @DET | 33 | Yes | 6.8 | ||||
| 142 | JuJu Smith-Schuster | WR | DEN | 30 | Yes | 6.7 | ||||
| 143 | Ray-Ray McCloud | WR | @PIT | 30 | Yes | 6.6 | ||||
| 144 | Miles Sanders | RB | @NYG | IR | 29 | Yes | 4.6 | |||
| 145 | Kyle Williams | WR | @SEA | Yes | 6.3 | |||||
| 146 | Dyami Brown | WR | CLE | 27 | Yes | 6.3 | ||||
| 147 | Kayshon Boutte | WR | @SEA | 24 | Yes | 6.1 | ||||
| 148 | Jacory Croskey-Merritt | RB | @PHI | Yes | 4.1 | |||||
| 149 | Dontayvion Wicks | WR | @MIN | Que | 25 | Yes | 6 | |||
| 150 | Mason Taylor | TE | @TEN | IR | Never | 5.8 | ||||
| 151 | AJ Barner | TE | NE | 24 | Yes | 5.8 | ||||
| 152 | Quentin Johnston | WR | ARI | 25 | Never | 5.9 | ||||
| 153 | Noah Gray | TE | DEN | 27 | Yes | 5.5 | ||||
| 154 | Roschon Johnson | RB | @CAR | IR | 25 | Yes | 3.7 | |||
| 155 | Calvin Austin III | WR | ATL | 27 | Yes | 5.6 | ||||
| 156 | Jonnu Smith | TE | ATL | 31 | Yes | 5.4 | ||||
| 157 | Emanuel Wilson | RB | @MIN | 27 | Yes | 3.5 | ||||
| 158 | Dameon Pierce | RB | BUF | 26 | Never | 3.5 | ||||
| 159 | Kareem Hunt | RB | DEN | 31 | Yes | 3.3 | ||||
| 160 | Ray Davis | RB | @HOU | 27 | Yes | 3.2 | ||||
| 161 | Jayden Higgins | WR | BUF | Yes | 4.9 | |||||
| 162 | Roman Wilson | WR | ATL | 25 | Never | 4.8 | ||||
| 163 | DJ Giddens | RB | BAL | Never | 2.8 | |||||
| 164 | Bhayshul Tuten | RB | CLE | Never | 2.8 | |||||
| 165 | Tutu Atwell | WR | SF | 27 | Yes | 4.7 | ||||
| 166 | Jamari Thrash | WR | @JAX | 26 | Never | 4.7 | ||||
| 167 | Harold Fannin | TE | @JAX | Que | Never | 4.5 | ||||
| 168 | Kyler Murray | QB | @LAC | IR | 29 | Yes | 27.4 | |||
| 169 | Jalen Hurts | QB | WAS | 28 | Yes | 25.7 | ||||
| 170 | Josh Allen | QB | @HOU | Que | 30 | Yes | 25.5 | |||
| 171 | Bo Nix | QB | @KC | IR | 26 | Yes | 23.7 | |||
| 172 | J.J. McCarthy | QB | GB | Que | 23 | Yes | 23.4 | |||
| 173 | Trevor Lawrence | QB | CLE | 27 | Yes | 23.3 | ||||
| 174 | Joe Burrow | QB | TB | 30 | Yes | 23.3 | ||||
| 175 | Caleb Williams | QB | @CAR | 25 | Yes | 23.3 | ||||
| 176 | Drake Maye | QB | @SEA | 24 | Yes | 22.3 | ||||
| 177 | Lamar Jackson | QB | @IND | 29 | Yes | 22.1 | ||||
| 178 | Baker Mayfield | QB | @CIN | 31 | Yes | 22 | ||||
| 179 | Dak Prescott | QB | @NYG | 33 | Yes | 21.5 | ||||
| 180 | Justin Herbert | QB | ARI | 28 | Yes | 21.2 | ||||
| 181 | Daniel Jones | QB | BAL | IR | 29 | Yes | 21.2 | |||
| 182 | Geno Smith | QB | Que | 36 | Never | 20.9 | ||||
| 183 | Patrick Mahomes | QB | DEN | IR | 31 | Yes | 20.5 | |||
| 184 | C.J. Stroud | QB | BUF | 25 | Yes | 20.4 | ||||
| 185 | Jordan Love | QB | @MIN | 28 | Yes | 20.1 | ||||
| 186 | Tua Tagovailoa | QB | @LV | 28 | Yes | 20 | ||||
| 187 | Joe Flacco | QB | @JAX | 41 | Yes | 20 | ||||
| 188 | Jared Goff | QB | NO | 32 | Yes | 20 | ||||
| 189 | Jayden Daniels | QB | @PHI | Que | 26 | Yes | 19.3 | |||
| 190 | Justin Fields | QB | @TEN | IR | 27 | Never | 19.2 | |||
| 191 | Brock Purdy | QB | @LAR | 27 | Yes | 17.4 | ||||
| 192 | Bryce Young | QB | CHI | 25 | Yes | 17.3 | ||||
| 193 | Sam Darnold | QB | NE | 29 | Yes | 16.9 | ||||
| 194 | Michael Penix Jr. | QB | @PIT | IR | 26 | Never | 16.8 | |||
| 195 | Cam Ward | QB | NYJ | Que | Never | 16.3 | ||||
| 196 | Russell Wilson | QB | DAL | 38 | Yes | 15.9 | ||||
| 197 | Aaron Rodgers | QB | ATL | 43 | Yes | 14.5 | ||||
| 198 | Spencer Rattler | QB | @DET | Que | Never | 14.1 | ||||
| 199 | Matthew Stafford | QB | SF | 38 | Yes | 11.4 | ||||
| 200 | Tre Tucker | WR | 25 | Never | 4.6 | |||||


