2026 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: September 7th, 2026
| # | Player | Pos | Team | Opp. | Injury | Age | Head to Head | Projected Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | NO | 24 | Yes | 22.4 | ||||
| 2 | Bijan Robinson | RB | @PIT | 24 | Yes | 20.2 | ||||
| 3 | Ashton Jeanty | RB | MIA | 23 | Never | 18.5 | ||||
| 4 | Jonathan Taylor | RB | BAL | 27 | Yes | 18.4 | ||||
| 5 | Christian McCaffrey | RB | @LAR | 30 | Yes | 18.3 | ||||
| 6 | Brock Bowers | TE | MIA | Out | 24 | Yes | 14.8 | |||
| 7 | Saquon Barkley | RB | WAS | 29 | Yes | 17.4 | ||||
| 8 | Chase Brown | RB | TB | 26 | Never | 17 | ||||
| 9 | Chris Olave | WR | @DET | 26 | Yes | 16.1 | ||||
|
|
||||||||||
| 10 | Tetairoa McMillan | WR | CHI | 23 | Never | 15.5 | ||||
| 11 | Derrick Henry | RB | @IND | 32 | Yes | 16.1 | ||||
| 12 | Omarion Hampton | RB | ARI | 23 | Never | 15.6 | ||||
| 13 | Ja'Marr Chase | WR | TB | 26 | Yes | 14.6 | ||||
| 14 | Amon-Ra St. Brown | WR | NO | 27 | Yes | 14 | ||||
| 15 | James Cook III | RB | @HOU | 27 | Yes | 14.6 | ||||
| 16 | Jadarian Price | RB | NE | 23 | Never | 14.6 | ||||
| 17 | Breece Hall | RB | @TEN | 25 | Yes | 14.3 | ||||
| 18 | Justin Jefferson | WR | GB | 27 | Yes | 13.4 | ||||
| 19 | Kyren Williams | RB | SF | 26 | Yes | 13.8 | ||||
| 20 | Kenneth Walker | RB | DEN | 26 | Yes | 13.8 | ||||
| 21 | De'Von Achane | RB | @LV | 25 | Yes | 13.7 | ||||
| 22 | Jeremiyah Love | RB | @LAC | Que | 21 | Never | 13.6 | |||
| 23 | D'Andre Swift | RB | @CAR | 27 | Yes | 13.5 | ||||
| 24 | Terry McLaurin | WR | @PHI | 31 | Yes | 12.4 | ||||
| 25 | Puka Nacua | WR | SF | 25 | Yes | 12.3 | ||||
| 26 | Josh Jacobs | RB | @MIN | Sus | 28 | Yes | 13 | |||
| 27 | Javonte Williams | RB | @NYG | 26 | Yes | 12.8 | ||||
| 28 | Cam Skattebo | RB | DAL | 24 | Yes | 12.8 | ||||
| 29 | George Pickens | WR | @NYG | 25 | Yes | 12 | ||||
|
|
||||||||||
| 30 | Drake London | WR | @PIT | 25 | Yes | 12 | ||||
| 31 | Colston Loveland | TE | @CAR | 22 | Never | 9.8 | ||||
| 32 | Jaylen Warren | RB | ATL | 28 | Yes | 12.5 | ||||
| 33 | Zay Flowers | WR | @IND | 26 | Yes | 11.7 | ||||
| 34 | Travis Etienne | RB | @DET | 27 | Yes | 12.4 | ||||
| 35 | Garrett Wilson | WR | @TEN | 26 | Yes | 11.6 | ||||
| 36 | CeeDee Lamb | WR | @NYG | 27 | Yes | 11.6 | ||||
| 37 | Brian Thomas Jr. | WR | CLE | 24 | Yes | 11.5 | ||||
| 38 | Tee Higgins | WR | TB | 27 | Yes | 11.4 | ||||
| 39 | Nico Collins | WR | BUF | 27 | Yes | 11.4 | ||||
| 40 | Mike Evans | WR | @LAR | 33 | Yes | 11.3 | ||||
| 41 | DeVonta Smith | WR | WAS | 28 | Yes | 11.2 | ||||
| 42 | David Montgomery | RB | BUF | 29 | Yes | 11.9 | ||||
| 43 | Malik Nabers | WR | DAL | Que | 23 | Yes | 11.1 | |||
| 44 | Trey McBride | TE | @LAC | 27 | Yes | 9.1 | ||||
| 45 | Emeka Egbuka | WR | @CIN | 24 | Never | 10.9 | ||||
| 46 | Davante Adams | WR | SF | 34 | Yes | 10.8 | ||||
| 47 | Bucky Irving | RB | @CIN | 24 | Never | 11.5 | ||||
| 48 | Rashee Rice | WR | DEN | 26 | Yes | 10.5 | ||||
| 49 | DJ Moore | WR | @HOU | 29 | Yes | 10.5 | ||||
| 50 | Jameson Williams | WR | NO | 25 | Yes | 10.4 | ||||
| 51 | Ladd McConkey | WR | ARI | 25 | Yes | 10.3 | ||||
| 52 | Jaxon Smith-Njigba | WR | NE | 24 | Yes | 10.2 | ||||
| 53 | Quinshon Judkins | RB | @JAX | 23 | Never | 10.9 | ||||
| 54 | Kyle Pitts Sr. | TE | @PIT | 26 | Yes | 7.9 | ||||
| 55 | Jonathon Brooks | RB | CHI | 23 | Never | 10.5 | ||||
| 56 | Quentin Johnston | WR | ARI | 25 | Never | 9.6 | ||||
| 57 | Jaylen Waddle | WR | @KC | 28 | Yes | 9.6 | ||||
| 58 | Michael Wilson | WR | @LAC | 26 | Yes | 9.4 | ||||
| 59 | Christian Watson | WR | @MIN | 27 | Yes | 9.4 | ||||
| 60 | Marvin Harrison Jr. | WR | @LAC | 24 | Yes | 9.3 | ||||
| 61 | DK Metcalf | WR | ATL | 29 | Yes | 9.2 | ||||
| 62 | Mark Andrews | TE | @IND | 30 | Yes | 7.2 | ||||
| 63 | TreVeyon Henderson | RB | @SEA | Out | 24 | Yes | 9.9 | |||
| 64 | Courtland Sutton | WR | @KC | 31 | Yes | 9.1 | ||||
| 65 | Alec Pierce | WR | BAL | 26 | Yes | 9.1 | ||||
| 66 | A.J. Brown | WR | @SEA | 29 | Yes | 9.1 | ||||
| 67 | Rhamondre Stevenson | RB | @SEA | 28 | Yes | 9.7 | ||||
| 68 | Jalen Coker | WR | CHI | 25 | Yes | 8.7 | ||||
| 69 | Chris Godwin Jr. | WR | @CIN | 30 | Yes | 8.7 | ||||
| 70 | Tony Pollard | RB | NYJ | 29 | Yes | 9.3 | ||||
| 71 | Parker Washington | WR | CLE | 24 | Yes | 8.5 | ||||
| 72 | Michael Pittman | WR | ATL | 29 | Yes | 8.5 | ||||
| 73 | Carnell Tate | WR | NYJ | 21 | Never | 8.5 | ||||
| 74 | Tyler Warren | TE | BAL | 24 | Never | 6.5 | ||||
| 75 | Tucker Kraft | TE | @MIN | 26 | Yes | 6.5 | ||||
| 76 | Harold Fannin | TE | @JAX | 22 | Never | 6.5 | ||||
| 77 | Dallas Goedert | TE | WAS | 32 | Yes | 6.5 | ||||
| 78 | Jayden Reed | WR | @MIN | 26 | Yes | 8.4 | ||||
| 79 | RJ Harvey | RB | @KC | 25 | Yes | 9.1 | ||||
| 80 | Rico Dowdle | RB | ATL | 28 | Yes | 9.1 | ||||
| 81 | Rome Odunze | WR | @CAR | Que | 24 | Yes | 8.3 | |||
| 82 | Sam LaPorta | TE | NO | 25 | Yes | 6.1 | ||||
| 83 | J.K. Dobbins | RB | @KC | 28 | Yes | 8.8 | ||||
| 84 | Bhayshul Tuten | RB | CLE | 23 | Never | 8.8 | ||||
| 85 | Jordan Addison | WR | GB | 24 | Yes | 8 | ||||
| 86 | Juwan Johnson | TE | @DET | 30 | Yes | 6 | ||||
| 87 | Isaiah Likely | TE | DAL | 26 | Yes | 5.9 | ||||
| 88 | Dalton Kincaid | TE | @HOU | 27 | Yes | 5.9 | ||||
| 89 | Kenneth Gainwell | RB | @CIN | 27 | Yes | 8.5 | ||||
| 90 | Travis Kelce | TE | DEN | 37 | Yes | 5.7 | ||||
| 91 | Dalton Schultz | TE | BUF | 30 | Yes | 5.7 | ||||
| 92 | Jordan Mason | RB | GB | 27 | Yes | 8.4 | ||||
| 93 | Chris Rodriguez | RB | CLE | 26 | Never | 8.4 | ||||
| 94 | Luther Burden III | WR | @CAR | 23 | Never | 7.5 | ||||
| 95 | Calvin Ridley | WR | NYJ | 32 | Yes | 7.4 | ||||
| 96 | Cade Otton | TE | @CIN | 27 | Yes | 5.4 | ||||
| 97 | Woody Marks | RB | BUF | 26 | Yes | 8.1 | ||||
| 98 | Stefon Diggs | WR | @PHI | 33 | Yes | 7.3 | ||||
| 99 | Oronde Gadsden II | TE | ARI | 23 | Never | 5.3 | ||||
| 100 | Jakobi Meyers | WR | CLE | 30 | Yes | 7.2 | ||||
| 101 | Josh Downs | WR | BAL | 25 | Yes | 7.1 | ||||
| 102 | Jake Ferguson | TE | @NYG | 27 | Yes | 5.1 | ||||
| 103 | Pat Freiermuth | TE | ATL | 28 | Yes | 5 | ||||
| 104 | Keenan Allen | WR | BAL | 34 | Yes | 6.9 | ||||
| 105 | Jacory Croskey-Merritt | RB | @PHI | 25 | Yes | 7.6 | ||||
| 106 | Chuba Hubbard | RB | CHI | 27 | Yes | 7.5 | ||||
| 107 | T.J. Hockenson | TE | GB | 29 | Yes | 4.7 | ||||
| 108 | Wan'Dale Robinson | WR | NYJ | 25 | Yes | 6.6 | ||||
| 109 | Hunter Henry | TE | @SEA | 32 | Yes | 4.6 | ||||
| 110 | George Kittle | TE | @LAR | 33 | Yes | 4.6 | ||||
| 111 | Rashid Shaheed | WR | NE | 28 | Yes | 6.5 | ||||
| 112 | AJ Barner | TE | NE | 24 | Yes | 4.5 | ||||
| 113 | Tyrone Tracy Jr. | RB | DAL | 27 | Yes | 7.2 | ||||
| 114 | Rachaad White | RB | @PHI | 27 | Yes | 7.2 | ||||
| 115 | Makai Lemon | WR | WAS | 22 | Never | 6.4 | ||||
| 116 | Mike Gesicki | TE | TB | 31 | Yes | 4.4 | ||||
| 117 | Mason Taylor | TE | @TEN | 22 | Never | 4.4 | ||||
| 118 | Aaron Jones Sr. | RB | GB | 32 | Yes | 7.1 | ||||
| 119 | Xavier Worthy | WR | DEN | 23 | Yes | 6.2 | ||||
| 120 | Khalil Shakir | WR | @HOU | 26 | Yes | 6.2 | ||||
| 121 | Malik Washington | WR | @LV | 25 | Yes | 6.1 | ||||
| 122 | Jalen Tolbert | WR | @LV | 27 | Yes | 6 | ||||
| 123 | Darnell Mooney | WR | DAL | 29 | Yes | 6 | ||||
| 124 | Omar Cooper | WR | @TEN | 23 | Never | 5.9 | ||||
| 125 | Jerry Jeudy | WR | @JAX | 27 | Yes | 5.9 | ||||
| 126 | Andrei Iosivas | WR | TB | 27 | Never | 5.8 | ||||
| 127 | Theo Johnson | TE | DAL | 25 | Yes | 3.7 | ||||
| 128 | David Njoku | TE | ARI | 30 | Yes | 3.7 | ||||
| 129 | Chig Okonkwo | TE | @PHI | 27 | Yes | 3.7 | ||||
| 130 | Ja'Kobi Lane | WR | @IND | 22 | Never | 5.6 | ||||
| 131 | Terrance Ferguson | TE | SF | 23 | Yes | 3.6 | ||||
| 132 | Gunnar Heim | TE | NYJ | 24 | Never | 3.6 | ||||
| 133 | Matthew Golden | WR | @MIN | 23 | Yes | 5.5 | ||||
| 134 | Jauan Jennings | WR | GB | 29 | Yes | 5.4 | ||||
| 135 | Greg Dulcich | TE | @LV | 26 | Yes | 3.4 | ||||
| 136 | KC Concepcion | WR | @JAX | 22 | Never | 5.3 | ||||
| 137 | Jalen McMillan | WR | @CIN | Dou | 25 | Never | 5.3 | |||
| 138 | Devaughn Vele | WR | @DET | 29 | Never | 5.3 | ||||
| 139 | Deebo Samuel | WR | @LAR | 30 | Yes | 5.3 | ||||
| 140 | Blake Corum | RB | SF | 26 | Yes | 6 | ||||
| 141 | Tre' Harris | WR | ARI | 24 | Never | 5.2 | ||||
| 142 | Tre Tucker | WR | MIA | 25 | Yes | 5.2 | ||||
| 143 | Brenton Strange | TE | CLE | 26 | Yes | 3.2 | ||||
| 144 | Xavier Legette | WR | CHI | 25 | Yes | 5.1 | ||||
| 145 | Tank Dell | WR | BUF | IR- | 27 | Yes | 5.1 | |||
| 146 | Rashod Bateman | WR | @IND | 27 | Yes | 5.1 | ||||
| 147 | Kayshon Boutte | WR | BUF | 24 | Yes | 5.1 | ||||
| 148 | Tyler Higbee | TE | SF | 33 | Yes | 3 | ||||
| 149 | Jake Tonges | TE | @LAR | 27 | Yes | 3 | ||||
| 150 | Romeo Doubs | WR | @SEA | 26 | Yes | 4.9 | ||||
| 151 | Colby Parkinson | TE | SF | 27 | Yes | 2.9 | ||||
| 152 | Denzel Boston | WR | @JAX | 23 | Never | 4.8 | ||||
| 153 | Troy Franklin | WR | @KC | 23 | Yes | 4.6 | ||||
| 154 | Darnell Washington | TE | ATL | 25 | Yes | 2.5 | ||||
| 155 | Cole Kmet | TE | @CAR | 27 | Yes | 2.5 | ||||
| 156 | Tyjae Spears | RB | NYJ | 25 | Yes | 5.2 | ||||
| 157 | Elijah Arroyo | TE | NE | 23 | Never | 2.2 | ||||
| 158 | De'Zhaun Stribling | WR | @LAR | 24 | Never | 4.1 | ||||
| 159 | Noah Fant | TE | @DET | 29 | Yes | 2.1 | ||||
| 160 | Elijah Higgins | TE | @LAC | 26 | Yes | 2.1 | ||||
| 161 | Jalen Nailor | WR | MIA | 27 | Never | 4 | ||||
| 162 | Michael Mayer | TE | MIA | 25 | Yes | 2 | ||||
| 163 | Nicholas Singleton | RB | NYJ | 22 | Never | 4.6 | ||||
| 164 | Jack Bech | WR | MIA | 24 | Never | 3.8 | ||||
| 165 | Dontayvion Wicks | WR | WAS | 25 | Yes | 3.8 | ||||
| 166 | Evan Engram | TE | @KC | 32 | Yes | 1.8 | ||||
| 167 | Joe Burrow | QB | TB | 30 | Yes | 27.2 | ||||
| 168 | Justin Herbert | QB | ARI | 28 | Yes | 25.3 | ||||
| 169 | Trevor Lawrence | QB | CLE | 27 | Yes | 23.7 | ||||
| 170 | Lamar Jackson | QB | @IND | 29 | Yes | 23.4 | ||||
| 171 | Jayden Daniels | QB | @PHI | 26 | Yes | 23.3 | ||||
| 172 | Jaxson Dart | QB | DAL | 23 | Yes | 23.2 | ||||
| 173 | Kyler Murray | QB | GB | 29 | Yes | 23.1 | ||||
| 174 | Bo Nix | QB | @KC | 26 | Yes | 23.1 | ||||
| 175 | Josh Allen | QB | @HOU | 30 | Yes | 22.6 | ||||
| 176 | Jalen Hurts | QB | WAS | 28 | Yes | 22.6 | ||||
| 177 | Brock Purdy | QB | @LAR | 27 | Yes | 21.7 | ||||
| 178 | Kirk Cousins | QB | MIA | 38 | Yes | 21.5 | ||||
| 179 | Jared Goff | QB | NO | 32 | Yes | 21.4 | ||||
| 180 | Baker Mayfield | QB | @CIN | 31 | Yes | 21.4 | ||||
| 181 | Daniel Jones | QB | BAL | 29 | Yes | 20.6 | ||||
| 182 | Matthew Stafford | QB | SF | 38 | Yes | 20.5 | ||||
| 183 | Drake Maye | QB | @SEA | 24 | Yes | 20 | ||||
| 184 | Tyler Shough | QB | @DET | 27 | Never | 19.9 | ||||
| 185 | Dak Prescott | QB | @NYG | 33 | Yes | 19.9 | ||||
| 186 | Caleb Williams | QB | @CAR | 25 | Yes | 19.7 | ||||
| 187 | Bryce Young | QB | CHI | 25 | Yes | 18.8 | ||||
| 188 | Jordan Love | QB | @MIN | 28 | Yes | 18.4 | ||||
| 189 | C.J. Stroud | QB | BUF | 25 | Yes | 18.1 | ||||
| 190 | Malik Willis | QB | @LV | 27 | Never | 18 | ||||
| 191 | Jacoby Brissett | QB | @LAC | 34 | Yes | 17.9 | ||||
| 192 | Aaron Rodgers | QB | ATL | 43 | Yes | 17.6 | ||||
| 193 | Tua Tagovailoa | QB | @PIT | Out | 28 | Yes | 17.5 | |||
| 194 | Sam Darnold | QB | NE | 29 | Yes | 17.4 | ||||
| 195 | Patrick Mahomes | QB | DEN | 31 | Yes | 17.3 | ||||
| 196 | Cam Ward | QB | NYJ | 24 | Never | 17.2 | ||||
| 197 | Deshaun Watson | QB | @JAX | 31 | Yes | 16.3 | ||||
| 198 | Tyler Allgeier | RB | @LAC | 26 | Yes | 4.5 | ||||
| 199 | Mike Washington | RB | MIA | 23 | Never | 4.5 | ||||
| 200 | Cooper Kupp | WR | NE | 33 | Yes | 3.7 | ||||


