2023 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: December 8th, 2023
# | Player | Pos | Team | Opp. | Injury | Age | Head to Head | Projected Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian McCaffrey | RB | SEA | 27 | Yes | 26.3 | ||||
2 | Tyreek Hill | WR | TEN | Que | 29 | Yes | 19 | |||
3 | Zack Moss | RB | @CIN | 26 | Never | 19.3 | ||||
4 | DJ Moore | WR | DET | 26 | Yes | 17 | ||||
5 | CeeDee Lamb | WR | PHI | 24 | Yes | 16.3 | ||||
6 | Austin Ekeler | RB | DEN | 28 | Yes | 17.8 | ||||
7 | Joe Mixon | RB | IND | 27 | Yes | 17.5 | ||||
8 | Alvin Kamara | RB | CAR | 27 | Yes | 17.5 | ||||
9 | Keenan Allen | WR | DEN | 31 | Yes | 15.7 | ||||
|
||||||||||
10 | Ja'Marr Chase | WR | IND | 23 | Never | 15.6 | ||||
11 | Mike Evans | WR | @ATL | 30 | Yes | 15.1 | ||||
12 | Justin Jefferson | WR | LVR | 24 | Never | 15.1 | ||||
13 | Jaylen Waddle | WR | TEN | 25 | Yes | 15.1 | ||||
14 | AJ Dillon | RB | @NYG | Que | 25 | Yes | 16.8 | |||
15 | Bijan Robinson | RB | TB | 21 | Yes | 16.3 | ||||
16 | De'Von Achane | RB | TEN | 22 | Never | 16.2 | ||||
17 | Stefon Diggs | WR | @KC | 30 | Yes | 14.2 | ||||
18 | Courtland Sutton | WR | @LAC | 28 | Yes | 14 | ||||
19 | Brandin Cooks | WR | PHI | 30 | Yes | 13.9 | ||||
20 | Garrett Wilson | WR | HOU | 23 | Never | 13.7 | ||||
21 | Michael Pittman Jr. | WR | @CIN | 26 | Never | 13.6 | ||||
22 | Amon-Ra St. Brown | WR | @CHI | 24 | Yes | 13.6 | ||||
23 | Kyren Williams | RB | @BAL | 23 | Never | 15.3 | ||||
24 | Brandon Aiyuk | WR | SEA | 25 | Yes | 13.3 | ||||
25 | Saquon Barkley | RB | GB | 26 | Yes | 14.9 | ||||
26 | D'Andre Swift | RB | @DAL | 24 | Yes | 14.9 | ||||
27 | DeAndre Hopkins | WR | @MIA | 31 | Yes | 13 | ||||
28 | Josh Jacobs | RB | MIN | 25 | Yes | 14.6 | ||||
29 | Jayden Reed | WR | @NYG | Que | 23 | Never | 12.5 | |||
|
||||||||||
30 | A.J. Brown | WR | @DAL | 26 | Yes | 12.5 | ||||
31 | James Cook | RB | @KC | 24 | Yes | 13.8 | ||||
32 | Isiah Pacheco | RB | BUF | Que | 24 | Yes | 13.8 | |||
33 | Raheem Mostert | RB | TEN | Que | 31 | Never | 13.5 | |||
34 | Rashee Rice | WR | BUF | 23 | Never | 11.7 | ||||
35 | Travis Etienne Jr. | RB | @CLE | Que | 24 | Never | 13.3 | |||
36 | Jahmyr Gibbs | RB | @CHI | 21 | Yes | 13.2 | ||||
37 | Deebo Samuel | WR | SEA | 27 | Yes | 11.4 | ||||
38 | Breece Hall | RB | HOU | Que | 22 | Never | 13.1 | |||
39 | Drake London | WR | TB | 22 | Yes | 11.2 | ||||
40 | Tyler Lockett | WR | @SF | 31 | Yes | 11 | ||||
41 | Davante Adams | WR | MIN | 31 | Yes | 10.9 | ||||
42 | DeVonta Smith | WR | @DAL | 25 | Yes | 10.7 | ||||
43 | Calvin Ridley | WR | @CLE | 29 | Yes | 10.7 | ||||
44 | Travis Kelce | TE | BUF | 34 | Yes | 11.3 | ||||
45 | George Kittle | TE | SEA | 30 | Yes | 11.2 | ||||
46 | Zay Flowers | WR | LAR | 23 | Never | 10.5 | ||||
47 | Jordan Addison | WR | LVR | 21 | Never | 10.4 | ||||
48 | Chris Olave | WR | CAR | Que | 23 | Yes | 10.4 | |||
49 | Derrick Henry | RB | @MIA | 29 | Yes | 11.9 | ||||
50 | Javonte Williams | RB | @LAC | 23 | Yes | 11.8 | ||||
51 | Tony Pollard | RB | PHI | 26 | Yes | 11.7 | ||||
52 | Cooper Kupp | WR | @BAL | 30 | Yes | 9.8 | ||||
53 | Romeo Doubs | WR | @NYG | 23 | Yes | 9.7 | ||||
54 | Jerome Ford | RB | JAX | 24 | Never | 11.4 | ||||
55 | Taysom Hill | TE | CAR | Que | 33 | Yes | 10.3 | |||
56 | Adam Thielen | WR | @NO | 33 | Yes | 9.5 | ||||
57 | Jaylen Warren | RB | NE | 25 | Yes | 11 | ||||
58 | Jerry Jeudy | WR | @LAC | 24 | Yes | 9.1 | ||||
59 | David Montgomery | RB | @CHI | 26 | Yes | 10.7 | ||||
60 | Cole Kmet | TE | DET | 24 | Yes | 9.4 | ||||
61 | Rachaad White | RB | @ATL | 24 | Yes | 10.4 | ||||
62 | Elijah Moore | WR | JAX | 23 | Yes | 8.5 | ||||
63 | Tee Higgins | WR | IND | 24 | Yes | 8.4 | ||||
64 | DK Metcalf | WR | @SF | 26 | Yes | 8.4 | ||||
65 | Ezekiel Elliott | RB | @PIT | 28 | Yes | 10 | ||||
66 | T.J. Hockenson | TE | LVR | 26 | Never | 8.9 | ||||
67 | Jake Ferguson | TE | PHI | 24 | Yes | 8.7 | ||||
68 | Chuba Hubbard | RB | @NO | 24 | Yes | 9.6 | ||||
69 | Devin Singletary | RB | @NYJ | 26 | Yes | 9.5 | ||||
70 | George Pickens | WR | NE | 22 | Yes | 7.7 | ||||
71 | Gus Edwards | RB | LAR | 28 | Yes | 9.3 | ||||
72 | Isaiah Likely | TE | LAR | 23 | Never | 8.2 | ||||
73 | Josh Downs | WR | @CIN | 22 | Never | 7.5 | ||||
74 | Nico Collins | WR | @NYJ | 24 | Yes | 7.4 | ||||
75 | Chris Godwin | WR | @ATL | 27 | Yes | 7.4 | ||||
76 | Keaton Mitchell | RB | LAR | Never | 9.1 | |||||
77 | Zay Jones | WR | @CLE | Que | 28 | Yes | 7.2 | |||
78 | Puka Nacua | WR | @BAL | Never | 6.9 | |||||
79 | Jaxon Smith-Njigba | WR | @SF | 21 | Yes | 6.9 | ||||
80 | Najee Harris | RB | NE | 25 | Yes | 8.5 | ||||
81 | David Njoku | TE | JAX | 27 | Yes | 7.4 | ||||
82 | Dalton Kincaid | TE | @KC | 24 | Never | 7.3 | ||||
83 | Treylon Burks | WR | @MIA | 23 | Never | 6.6 | ||||
84 | Jakobi Meyers | WR | MIN | 27 | Yes | 6.6 | ||||
85 | Amari Cooper | WR | JAX | Que | 29 | Yes | 6.3 | |||
86 | Tyjae Spears | RB | @MIA | 22 | Never | 8 | ||||
87 | Sam LaPorta | TE | @CHI | 22 | Yes | 6.8 | ||||
88 | Diontae Johnson | WR | NE | 27 | Yes | 6 | ||||
89 | Jalin Hyatt | WR | GB | 22 | Never | 5.9 | ||||
90 | Tyler Conklin | TE | HOU | Que | 28 | Never | 6.5 | |||
91 | Jonathan Mingo | WR | @NO | 22 | Yes | 5.8 | ||||
92 | Darnell Mooney | WR | DET | 26 | Yes | 5.8 | ||||
93 | Darius Slayton | WR | GB | 26 | Yes | 5.8 | ||||
94 | Gabe Davis | WR | @KC | 24 | Yes | 5.7 | ||||
95 | Khalil Herbert | RB | DET | 25 | Yes | 7.4 | ||||
96 | Chig Okonkwo | TE | @MIA | 24 | Never | 6.2 | ||||
97 | Noah Brown | WR | @NYJ | 26 | Never | 5.5 | ||||
98 | Pat Freiermuth | TE | NE | 25 | Yes | 6.1 | ||||
99 | Evan Engram | TE | @CLE | 29 | Yes | 6.1 | ||||
100 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | @MIA | 26 | Yes | 5.4 | ||||
101 | DJ Chark Jr. | WR | @NO | 27 | Yes | 5.4 | ||||
102 | Kareem Hunt | RB | JAX | Que | 28 | Yes | 7.1 | |||
103 | Robert Woods | WR | @NYJ | 31 | Yes | 5.3 | ||||
104 | Wan'Dale Robinson | WR | GB | 22 | Never | 5.2 | ||||
105 | Tyler Boyd | WR | IND | Que | 29 | Yes | 5.2 | |||
106 | Rashod Bateman | WR | LAR | 24 | Yes | 5.1 | ||||
107 | Kyle Pitts | TE | TB | 23 | Yes | 5.7 | ||||
108 | Quentin Johnston | WR | DEN | 22 | Never | 5 | ||||
109 | Marvin Mims Jr. | WR | @LAC | 21 | Never | 5 | ||||
110 | Alexander Mattison | RB | LVR | 25 | Never | 6.6 | ||||
111 | Cedrick Wilson | WR | TEN | 28 | Never | 4.8 | ||||
112 | Dontayvion Wicks | WR | @NYG | Never | 4.7 | |||||
113 | Dallas Goedert | TE | @DAL | 29 | Yes | 5.2 | ||||
114 | Justin Watson | WR | BUF | 27 | Yes | 4.5 | ||||
115 | Tutu Atwell | WR | @BAL | 24 | Never | 4.4 | ||||
116 | Juwan Johnson | TE | CAR | Que | 27 | Yes | 5 | |||
117 | Roschon Johnson | RB | DET | 22 | Yes | 6 | ||||
118 | Trey Palmer | WR | @ATL | Yes | 4.2 | |||||
119 | Jameson Williams | WR | @CHI | 22 | Yes | 4.2 | ||||
120 | Michael Mayer | TE | MIN | 22 | Never | 4.8 | ||||
121 | Gerald Everett | TE | DEN | 29 | Yes | 4.8 | ||||
122 | JuJu Smith-Schuster | WR | @PIT | 27 | Never | 4.1 | ||||
123 | A.T. Perry | WR | CAR | 24 | Never | 4.1 | ||||
124 | Brevin Jordan | TE | @NYJ | 23 | Yes | 4.7 | ||||
125 | K.J. Osborn | WR | LVR | 26 | Never | 3.9 | ||||
126 | Tyquan Thornton | WR | @PIT | 23 | Never | 3.8 | ||||
127 | Jalen Tolbert | WR | PHI | 24 | Yes | 3.8 | ||||
128 | Zach Charbonnet | RB | @SF | Que | 22 | Yes | 5.5 | |||
129 | Jalen Guyton | WR | DEN | 26 | Yes | 3.6 | ||||
130 | Xavier Gibson | WR | HOU | Never | 3.5 | |||||
131 | Donovan Peoples-Jones | WR | @CHI | 24 | Yes | 3.5 | ||||
132 | Cedric Tillman | WR | JAX | 23 | Never | 3.5 | ||||
133 | Alec Pierce | WR | @CIN | 23 | Never | 3.5 | ||||
134 | Ty Chandler | RB | LVR | 25 | Never | 5.2 | ||||
135 | Tyler Higbee | TE | @BAL | Que | 30 | Yes | 4.1 | |||
136 | Samaje Perine | RB | @LAC | 28 | Yes | 5.1 | ||||
137 | Jonnu Smith | TE | TB | 28 | Yes | 4 | ||||
138 | Donald Parham Jr. | TE | DEN | 26 | Yes | 4 | ||||
139 | Kalif Raymond | WR | @CHI | 29 | Yes | 3.3 | ||||
140 | Dameon Pierce | RB | @NYJ | 23 | Never | 4.8 | ||||
141 | Tanner Hudson | TE | IND | Never | 3.6 | |||||
142 | KhaDarel Hodge | WR | TB | 28 | Yes | 2.9 | ||||
143 | Cade Otton | TE | @ATL | 24 | Yes | 3.5 | ||||
144 | Odell Beckham Jr. | WR | LAR | 31 | Yes | 2.8 | ||||
145 | Josh Reynolds | WR | @CHI | 28 | Yes | 2.8 | ||||
146 | Tyler Allgeier | RB | TB | 23 | Yes | 4.5 | ||||
147 | Tucker Kraft | TE | @NYG | 23 | Never | 3.3 | ||||
148 | Hunter Henry | TE | @PIT | 29 | Yes | 3.3 | ||||
149 | Daniel Bellinger | TE | GB | 23 | Yes | 3.3 | ||||
150 | Kylen Granson | TE | @CIN | 25 | Never | 3.2 | ||||
151 | Khalil Shakir | WR | @KC | 23 | Yes | 2.5 | ||||
152 | Derius Davis | WR | DEN | Never | 2.5 | |||||
153 | D'Ernest Johnson | RB | @CLE | Que | 27 | Never | 4.2 | |||
154 | Lynn Bowden | WR | CAR | Never | 2.4 | |||||
155 | Hayden Hurst | TE | @NO | Que | 30 | Yes | 3 | |||
156 | Allen Lazard | WR | HOU | 28 | Never | 2.3 | ||||
157 | Marquez Valdes-Scantling | WR | BUF | 29 | Yes | 2.2 | ||||
158 | Hunter Renfrow | WR | MIN | 28 | Yes | 2.2 | ||||
159 | Drew Ogletree | TE | @CIN | Never | 2.8 | |||||
160 | Skyy Moore | WR | BUF | 23 | Yes | 2.1 | ||||
161 | Isaiah Hodgins | WR | GB | 25 | Never | 2 | ||||
162 | Cordarrelle Patterson | WR | TB | 32 | Yes | 2 | ||||
163 | Jeremy Ruckert | TE | HOU | 23 | Never | 2.6 | ||||
164 | Miles Sanders | RB | @NO | 26 | Yes | 3.5 | ||||
165 | Jamaal Williams | RB | CAR | 28 | Yes | 3.5 | ||||
166 | River Cracraft | WR | TEN | Never | 1.7 | |||||
167 | Jason Brownlee | WR | HOU | Que | Never | 1.6 | ||||
168 | Demarcus Robinson | WR | @BAL | 29 | Yes | 1.6 | ||||
169 | Dak Prescott | QB | PHI | 30 | Yes | 27.9 | ||||
170 | Tua Tagovailoa | QB | TEN | 25 | Yes | 26.8 | ||||
171 | Jalen Hurts | QB | @DAL | 25 | Yes | 26.2 | ||||
172 | Josh Allen | QB | @KC | 27 | Yes | 26.1 | ||||
173 | Justin Fields | QB | DET | 24 | Yes | 25.7 | ||||
174 | Patrick Mahomes | QB | BUF | 28 | Yes | 24 | ||||
175 | Justin Herbert | QB | DEN | 25 | Yes | 23.6 | ||||
176 | Brock Purdy | QB | SEA | 24 | Yes | 23.4 | ||||
177 | Joshua Dobbs | QB | LVR | 28 | Never | 23.2 | ||||
178 | Russell Wilson | QB | @LAC | 35 | Yes | 22.3 | ||||
179 | Lamar Jackson | QB | LAR | Que | 26 | Yes | 22 | |||
180 | Jordan Love | QB | @NYG | 25 | Never | 21.4 | ||||
181 | Jared Goff | QB | @CHI | 29 | Yes | 21.3 | ||||
182 | Will Levis | QB | @MIA | 24 | Never | 20.2 | ||||
183 | Jake Browning | QB | IND | Never | 19.9 | |||||
184 | Baker Mayfield | QB | @ATL | 28 | Yes | 18.1 | ||||
185 | Desmond Ridder | QB | TB | 24 | Yes | 17.4 | ||||
186 | Matthew Stafford | QB | @BAL | 35 | Yes | 17.3 | ||||
187 | Gardner Minshew II | QB | @CIN | 27 | Yes | 17.1 | ||||
188 | C.J. Stroud | QB | @NYJ | 22 | Never | 16.9 | ||||
189 | Zach Wilson | QB | HOU | 24 | Yes | 15.9 | ||||
190 | Geno Smith | QB | @SF | Que | 33 | Yes | 15.2 | |||
191 | Derek Carr | QB | CAR | Que | 32 | Yes | 15.1 | |||
192 | C.J. Beathard | QB | @CLE | Que | 30 | Never | 14.7 | |||
193 | Joe Flacco | QB | JAX | 38 | Yes | 14.6 | ||||
194 | Tommy DeVito | QB | GB | Never | 14.2 | |||||
195 | Sims, Ben | TE | @NYG | Never | 2.2 | |||||
196 | Harrison Bryant | TE | JAX | 25 | Yes | 2.2 | ||||
197 | Adam Trautman | TE | @LAC | 26 | Never | 2.2 | ||||
198 | Van Jefferson | WR | TB | 27 | Yes | 1.5 | ||||
199 | Quez Watkins | WR | @DAL | 25 | Yes | 1.5 | ||||
200 | Lil'Jordan Humphrey | WR | @LAC | Never | 1.5 |
