RANKINGS UPLOAD IN PROGRESS - PLEASE STAND BY --
2026 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: August 2nd, 2026
| # | Player | Pos | Team | Bye | Injury | Age | ADP | AAV | Projected Pts. | Box Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | PS | 25 | 15.80 | $33 | 353.5 | NA | ||
| 2 | Ja'Marr Chase | WR | PS | 26 | 2.29 | $53 | 334.9 | NA | ||
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | PS | 24 | 33.62 | $20 | 328.8 | NA | ||
| 4 | George Pickens | WR | PS | 25 | 59.19 | $13 | 288.4 | NA | ||
| 5 | Amon-Ra St. Brown | WR | PS | 27 | 11.30 | $40 | 287.9 | NA | ||
| 6 | CeeDee Lamb | WR | PS | 27 | 7.27 | $48 | 287.2 | NA | ||
| 7 | Justin Jefferson | WR | PS | 27 | 8.62 | $46 | 274.1 | NA | ||
| 8 | Zay Flowers | WR | PS | 26 | 57.36 | $11 | 264.7 | NA | ||
| 9 | Rashee Rice | WR | PS | IR | 26 | 75.96 | $11 | 263.2 | NA | |
|
|
||||||||||
| 10 | Drake London | WR | PS | 25 | 21.64 | $29 | 258.3 | NA | ||
| 11 | Terry McLaurin | WR | PS | 31 | 38.46 | $22 | 257.6 | NA | ||
| 12 | Tetairoa McMillan | WR | PS | 40.93 | $15 | 253.6 | NA | |||
| 13 | Nico Collins | WR | PS | 27 | 15.16 | $35 | 253.2 | NA | ||
| 14 | Chris Olave | WR | PS | Que | 26 | 70.09 | $11 | 244.1 | NA | |
| 15 | Malik Nabers | WR | PS | IR | 23 | 15.08 | $33 | 236.4 | NA | |
| 16 | Garrett Wilson | WR | PS | IR | 26 | 40.23 | $18 | 235.9 | NA | |
| 17 | Emeka Egbuka | WR | PS | 59.27 | $15 | 232.3 | NA | |||
| 18 | A.J. Brown | WR | PS | 29 | 22.79 | $33 | 230.4 | NA | ||
| 19 | Davante Adams | WR | PS | 34 | 41.72 | $20 | 229.3 | NA | ||
| 20 | Jameson Williams | WR | PS | 25 | 59.61 | $15 | 229.2 | NA | ||
| 21 | DeVonta Smith | WR | PS | 28 | 56.38 | $13 | 228.8 | NA | ||
| 22 | DJ Moore | WR | PS | 29 | 48.80 | $15 | 226.5 | NA | ||
| 23 | Mike Evans | WR | PS | 33 | 34.72 | $22 | 223.9 | NA | ||
| 24 | Ladd McConkey | WR | PS | 25 | 28.58 | $22 | 223.3 | NA | ||
| 25 | Tee Higgins | WR | PS | 27 | 33.05 | $24 | 221.9 | NA | ||
| 26 | Marvin Harrison Jr. | WR | PS | IR | 24 | 38.09 | $20 | 216 | NA | |
| 27 | Jaylen Waddle | WR | PS | Que | 28 | 73.54 | $11 | 215.5 | NA | |
| 28 | DK Metcalf | WR | PS | 29 | 46.66 | $20 | 215.2 | NA | ||
| 29 | Brian Thomas Jr. | WR | PS | 24 | 20.61 | $31 | 214.3 | NA | ||
|
|
||||||||||
| 30 | Alec Pierce | WR | PS | 26 | 179.26 | $4 | 208.1 | NA | ||
| 31 | Josh Downs | WR | PS | 25 | 120.76 | $7 | 207 | NA | ||
| 32 | Courtland Sutton | WR | PS | 31 | 49.71 | $18 | 206 | NA | ||
| 33 | Michael Pittman | WR | PS | 29 | 95.70 | $9 | 200.5 | NA | ||
| 34 | Wan'Dale Robinson | WR | PS | IR | 25 | 139.19 | $4 | 200.4 | NA | |
| 35 | Christian Watson | WR | PS | 27 | 190.62 | $7 | 196.3 | NA | ||
| 36 | Rome Odunze | WR | PS | 24 | 72.93 | $9 | 195.9 | NA | ||
| 37 | Luther Burden III | WR | PS | 0 | $0 | 194.9 | NA | |||
| 38 | Jordan Addison | WR | PS | 24 | 95.18 | $7 | 193.5 | NA | ||
| 39 | Chris Godwin Jr. | WR | PS | 0 | $0 | 193.3 | NA | |||
| 40 | Jayden Reed | WR | PS | 0 | $0 | 191.4 | NA | |||
| 41 | Xavier Worthy | WR | PS | Que | 23 | 55.11 | $15 | 188.4 | NA | |
| 42 | Michael Wilson | WR | PS | 26 | 178.14 | $4 | 183.8 | NA | ||
| 43 | Jakobi Meyers | WR | PS | 30 | 84.39 | $11 | 180.2 | NA | ||
| 44 | Quentin Johnston | WR | PS | 25 | 162.65 | $7 | 180 | NA | ||
| 45 | Tre Tucker | WR | PS | 25 | 164.23 | $4 | 177.1 | NA | ||
| 46 | Jayden Higgins | WR | PS | 101.87 | $7 | 171.3 | NA | |||
| 47 | Jerry Jeudy | WR | PS | 27 | 67.72 | $11 | 169.6 | NA | ||
| 48 | Carnell Tate | WR | PS | 0 | $0 | 168.6 | NA | |||
| 49 | Makai Lemon | WR | PS | 0 | $0 | 163.6 | NA | |||
| 50 | Jalen Coker | WR | PS | 25 | 170.04 | $4 | 163.6 | NA | ||
| 51 | Antonio Williams | WR | PS | 0 | $0 | 162.2 | NA | |||
| 52 | Parker Washington | WR | PS | 24 | 286.60 | $0 | 158.4 | NA | ||
| 53 | Jauan Jennings | WR | PS | 29 | 97.03 | $11 | 158.2 | NA | ||
| 54 | Omar Cooper | WR | PS | 0 | $0 | 156.3 | NA | |||
| 55 | Romeo Doubs | WR | PS | 26 | 162.41 | $4 | 151.3 | NA | ||
| 56 | KC Concepcion | WR | PS | 0 | $0 | 150.7 | NA | |||
| 57 | Khalil Shakir | WR | PS | 26 | 107.32 | $7 | 145.3 | NA | ||
| 58 | Jordyn Tyson | WR | PS | 0 | $0 | 143.1 | NA | |||
| 59 | Matthew Golden | WR | PS | 68.43 | $13 | 142.8 | NA | |||
| 60 | Jalen Tolbert | WR | PS | 27 | 208.38 | $4 | 142.5 | NA | ||
| 61 | Malik Washington | WR | PS | Que | 25 | 187.05 | $2 | 136.5 | NA | |
| 62 | Ricky Pearsall | WR | PS | 26 | 78.58 | $9 | 133.7 | NA | ||
| 63 | Tre' Harris | WR | PS | 96.52 | $9 | 130.5 | NA | |||
| 64 | Ryan Flournoy | WR | PS | 94.18 | $0 | 124.2 | NA | |||
| 65 | Rashid Shaheed | WR | PS | 28 | 130.21 | $7 | 116.5 | NA | ||
| 66 | Andrei Iosivas | WR | PS | 27 | 195.74 | $2 | 112.6 | NA | ||
| 67 | Rashod Bateman | WR | PS | Que | 27 | 117.99 | $7 | 112.4 | NA | |
| 68 | Cooper Kupp | WR | PS | 33 | 88.53 | $11 | 112.4 | NA | ||
| 69 | Isaac TeSlaa | WR | PS | 107.60 | $7 | 110.3 | NA | |||
| 70 | Kayshon Boutte | WR | PS | 24 | 219.88 | $4 | 108.1 | NA | ||
| 71 | Jalen McMillan | WR | PS | 25 | 175.00 | $4 | 106 | NA | ||
| 72 | Xavier Legette | WR | PS | 25 | 157.77 | $4 | 105.4 | NA | ||
| 73 | Jalen Nailor | WR | PS | 27 | 179.82 | $2 | 103.7 | NA | ||
| 74 | Troy Franklin | WR | PS | Que | 23 | 168.07 | $4 | 101.6 | NA | |
| 75 | Darnell Mooney | WR | PS | 29 | 127.73 | $9 | 100.5 | NA | ||
| 76 | Elijah Sarratt | WR | PS | 0 | $0 | 97 | NA | |||
| 77 | Jalen Royals | WR | PS | 84.36 | $4 | 93.9 | NA | |||
| 78 | Travis Hunter | WR | PS | IR | 53.95 | $13 | 93.4 | NA | ||
| 79 | Denzel Boston | WR | PS | 0 | $0 | 90.8 | NA | |||
| 80 | Calvin Ridley | WR | PS | IR | 32 | 62.75 | $13 | 87.4 | NA | |
| 81 | Adonai Mitchell | WR | PS | 24 | 189.45 | $2 | 86.9 | NA | ||
| 82 | Xavier Hutchinson | WR | PS | 122.50 | $0 | 84.5 | NA | |||
| 83 | Dontayvion Wicks | WR | PS | Que | 25 | 226.42 | $4 | 81.4 | NA | |
| 84 | Christian Kirk | WR | PS | 30 | 135.62 | $7 | 80.2 | NA | ||
| 85 | Jack Bech | WR | PS | 90.90 | $7 | 80.1 | NA | |||
| 86 | Zachariah Branch | WR | PS | 0 | $0 | 79.9 | NA | |||
| 87 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | PS | 29 | 253.14 | $4 | 79.7 | NA | ||
| 88 | Jaylin Noel | WR | PS | 89.42 | $7 | 73.5 | NA | |||
| 89 | Jaylin Lane | WR | PS | IR | 97.10 | $7 | 72.7 | NA | ||
| 90 | Germie Bernard | WR | PS | 0 | $0 | 71.5 | NA | |||
| 91 | Devaughn Vele | WR | PS | IR | 209.73 | $2 | 70.8 | NA | ||
| 92 | Keon Coleman | WR | PS | 23 | 108.09 | $7 | 70.6 | NA | ||
| 93 | KaVontae Turpin | WR | PS | 30 | 67.36 | $4 | 68.1 | NA | ||
| 94 | Luke McCaffrey | WR | PS | IR | 25 | 288.43 | $0 | 63.8 | NA | |
| 95 | Mack Hollins | WR | PS | 33 | 78.95 | $0 | 62.1 | NA | ||
| 96 | Pat Bryant | WR | PS | Que | 102.95 | $4 | 60.7 | NA | ||
| 97 | Chris Brazzell | WR | PS | 0 | $0 | 60 | NA | |||
| 98 | Caleb Douglas | WR | PS | 0 | $0 | 58.4 | NA | |||
| 99 | Tory Horton | WR | PS | IR | 101.56 | $4 | 57.9 | NA | ||
| 100 | Jahan Dotson | WR | PS | 26 | 243.00 | $0 | 56.7 | NA | ||
| 101 | Cedric Tillman | WR | PS | 26 | 152.33 | $4 | 55 | NA | ||
| 102 | Skyler Bell | WR | PS | 0 | $0 | 53.4 | NA | |||
| 103 | Tank Dell | WR | PS | IR- | 27 | 214.33 | $7 | 51.3 | NA | |
| 104 | Malachi Fields | WR | PS | 0 | $0 | 50.5 | NA | |||
| 105 | Ja'Kobi Lane | WR | PS | 0 | $0 | 49.7 | NA | |||
| 106 | Kendrick Bourne | WR | PS | 31 | 201.71 | $0 | 49.5 | NA | ||
| 107 | DeMario Douglas | WR | PS | 26 | 152.15 | $4 | 48.5 | NA | ||
| 108 | Calvin Austin | WR | PS | 27 | 197.61 | $4 | 48.4 | NA | ||
| 109 | Darius Slayton | WR | PS | 29 | 208.79 | $4 | 47.9 | NA | ||
| 110 | Chris Bell | WR | PS | 0 | $0 | 47 | NA | |||
| 111 | Dont'e Thornton Jr. | WR | PS | 0 | $0 | 43.3 | NA | |||
| 112 | Chimere Dike | WR | PS | 74.85 | $0 | 42.8 | NA | |||
| 113 | Konata Mumpfield | WR | PS | 87.41 | $0 | 41.7 | NA | |||
| 114 | Jordan Whittington | WR | PS | 26 | 194.67 | $0 | 38.7 | NA | ||
| 115 | Marvin Mims Jr. | WR | PS | 0 | $0 | 38.6 | NA | |||
| 116 | De'Zhaun Stribling | WR | PS | 0 | $0 | 37.9 | NA | |||
| 117 | Tyquan Thornton | WR | PS | IR | 26 | 220.80 | $0 | 36.6 | NA | |
| 118 | Colbie Young | WR | PS | 0 | $0 | 35.6 | NA | |||
| 119 | Roman Wilson | WR | PS | 25 | 184.50 | $4 | 34.7 | NA | ||
| 120 | Kalif Raymond | WR | PS | 32 | 189.77 | $0 | 32.6 | NA | ||
| 121 | Marquise Brown | WR | PS | 29 | 162.19 | $4 | 30.9 | NA | ||
| 122 | Bryce Lance | WR | PS | 0 | $0 | 30 | NA | |||
| 123 | Savion Williams | WR | PS | IR | 87.94 | $0 | 29.9 | NA | ||
| 124 | Tez Johnson | WR | PS | 138.77 | $0 | 28.5 | NA | |||
| 125 | Keandre Lambert-Smith | WR | PS | IR | 92.43 | $4 | 28.1 | NA | ||
| 126 | Treylon Burks | WR | PS | 26 | 209.80 | $0 | 27.2 | NA | ||
| 127 | Olamide Zaccheaus | WR | PS | 29 | 254.57 | $2 | 26 | NA | ||
| 128 | Deion Burks | WR | PS | 0 | $0 | 25.4 | NA | |||
| 129 | Tim Patrick | WR | PS | 33 | 218.00 | $0 | 25.3 | NA | ||
| 130 | Mitchell Tinsley | WR | PS | 0 | $0 | 24 | NA | |||
| 131 | Elic Ayomanor | WR | PS | 95.61 | $7 | 23.5 | NA | |||
| 132 | Zavion Thomas | WR | PS | 0 | $0 | 21.6 | NA | |||
| 133 | Tutu Atwell | WR | PS | 27 | 240.00 | $4 | 18 | NA | ||
| 134 | John Metchie | WR | PS | 26 | 165.43 | $0 | 18 | NA | ||
| 135 | Reggie Virgil | WR | PS | 0 | $0 | 16.6 | NA | |||
| 136 | Ashton Dulin | WR | PS | 29 | 242.60 | $0 | 14.5 | NA | ||
| 137 | Isaiah Bond | WR | PS | 93.99 | $4 | 14.3 | NA | |||
| 138 | Marquez Valdes-Scantling | WR | PS | 32 | 152.00 | $0 | 13.5 | NA | ||
| 139 | Bo Melton | WR | PS | IR | 27 | 162.96 | $0 | 12.7 | NA | |
| 140 | CJ Daniels | WR | PS | 0 | $0 | 10.9 | NA | |||
| 141 | Brenen Thompson | WR | PS | 0 | $0 | 10.8 | NA | |||
| 142 | Tai Felton | WR | PS | 81.83 | $0 | 10.7 | NA | |||
| 143 | Barion Brown | WR | PS | 0 | $0 | 9.6 | NA | |||
| 144 | Isaiah Williams | WR | PS | 39 | 0 | $0 | 9.2 | NA | ||
| 145 | Devontez Walker | WR | PS | 25 | 70.60 | $0 | 8.6 | NA | ||
| 146 | Greg Dortch | WR | PS | IR | 28 | 219.00 | $0 | 8.1 | NA | |
| 147 | Joshua Palmer | WR | PS | IR | 27 | 159.10 | $4 | 8 | NA | |
| 148 | Xavier Weaver | WR | PS | 60.89 | $0 | 7 | NA | |||
| 149 | Cyrus Allen | WR | PS | 0 | $0 | 7 | NA | |||
| 150 | Dylan Drummond | WR | PS | 0 | $0 | 6.7 | NA | |||
| 151 | Kaden Wetjen | WR | PS | 0 | $0 | 5.3 | NA | |||
| 152 | Ted Hurst | WR | PS | 0 | $0 | 5 | NA | |||
| 153 | Josh Cameron | WR | PS | 0 | $0 | 4.9 | NA | |||
| 154 | Dillon Bell | WR | PS | 0 | $0 | 4.3 | NA | |||
| 155 | Tom Kennedy | WR | PS | Que | 0 | $0 | 4.2 | NA | ||
| 156 | Jake Bobo | WR | PS | 28 | 0 | $0 | 4.2 | NA | ||
| 157 | Demarcus Robinson | WR | PS | 32 | 177.40 | $0 | 4 | NA | ||
| 158 | Jahdae Walker | WR | PS | 0 | $0 | 3.9 | NA | |||
| 159 | Elijah Moore | WR | PS | 26 | 221.19 | $0 | 3.9 | NA | ||
| 160 | Malik Benson | WR | PS | 0 | $0 | 2.7 | NA | |||


