2023 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: June 6th, 2023
# | Player | Pos | Team | Bye | Injury | Age | ADP | AAV | Projected Pts. | Box Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Jefferson | WR | 13 | 24 | 7.78 | $60 | 362.7 | NA | ||
2 | Cooper Kupp | WR | 10 | Que | 30 | 23.80 | $55 | 358.4 | NA | |
3 | Ja'Marr Chase | WR | 7 | 23 | 12.75 | $49 | 326.5 | NA | ||
4 | Stefon Diggs | WR | 13 | 30 | 32.15 | $45 | 300.1 | NA | ||
5 | CeeDee Lamb | WR | 7 | 24 | 26.29 | $42 | 298.7 | NA | ||
6 | Davante Adams | WR | 13 | 31 | 35.53 | $44 | 294 | NA | ||
7 | Mike Evans | WR | 5 | 30 | 88.67 | $36 | 289 | NA | ||
8 | Deebo Samuel | WR | 9 | 27 | 57.35 | $34 | 266.6 | NA | ||
9 | Michael Pittman | WR | 11 | Que | 26 | 76.88 | $29 | 262 | NA | |
|
||||||||||
10 | Tyreek Hill | WR | 10 | 29 | 24.04 | $35 | 259.5 | NA | ||
11 | Keenan Allen | WR | 5 | 31 | 75.62 | $27 | 258.8 | NA | ||
12 | A.J. Brown | WR | 10 | 26 | 27.19 | $27 | 247.4 | NA | ||
13 | Tee Higgins | WR | 7 | 24 | 48.07 | $28 | 247.2 | NA | ||
14 | Allen Robinson | WR | 6 | Que | 30 | 162.88 | $22 | 245.7 | NA | |
15 | D.J. Moore | WR | 13 | 26 | 78.26 | $25 | 245.3 | NA | ||
16 | Diontae Johnson | WR | 6 | 27 | 97.98 | $25 | 243.4 | NA | ||
17 | Terry McLaurin | WR | 14 | 28 | 77.37 | $18 | 241.2 | NA | ||
18 | Marquise Brown | WR | 14 | 26 | 103.90 | $19 | 240 | NA | ||
19 | DK Metcalf | WR | 5 | 26 | 50.61 | $20 | 234.4 | NA | ||
20 | Brandin Cooks | WR | 7 | 30 | 123.23 | $21 | 231.6 | NA | ||
21 | Darnell Mooney | WR | 13 | Que | 191.69 | $20 | 230.9 | NA | ||
22 | Rashod Bateman | WR | 13 | Que | 137.65 | $17 | 230.4 | NA | ||
23 | Courtland Sutton | WR | 9 | 28 | 133.33 | $17 | 229.1 | NA | ||
24 | Jerry Jeudy | WR | 9 | 24 | 80.12 | $17 | 228.4 | NA | ||
25 | Gabriel Davis | WR | 13 | 24 | 130.84 | $17 | 228 | NA | ||
26 | Mike Williams | WR | 5 | 29 | 97.88 | $23 | 226.9 | NA | ||
27 | Jaylen Waddle | WR | 10 | 25 | 37.34 | $21 | 226.1 | NA | ||
28 | JuJu Smith-Schuster | WR | 11 | 27 | 128.44 | $16 | 223.7 | NA | ||
29 | Michael Thomas | WR | 11 | Que | 30 | 143.50 | $17 | 219 | NA | |
|
||||||||||
30 | Amari Cooper | WR | 5 | Que | 29 | 73.46 | $12 | 218.6 | NA | |
31 | Drake London | WR | 11 | 68.47 | $16 | 218.5 | NA | |||
32 | Tyler Lockett | WR | 5 | 31 | 100.04 | $15 | 217.3 | NA | ||
33 | Amon-Ra St. Brown | WR | 9 | 32.46 | $19 | 215.7 | NA | |||
34 | Elijah Moore | WR | 5 | 177.61 | $17 | 210 | NA | |||
35 | Russell Gage | WR | 5 | 27 | 195.75 | $10 | 209 | NA | ||
36 | DeVonta Smith | WR | 10 | 25 | 48.60 | $10 | 208 | NA | ||
37 | Hunter Renfrow | WR | 13 | 28 | 210.15 | $11 | 205.4 | NA | ||
38 | Chris Godwin | WR | 5 | 27 | 76.48 | $16 | 202.6 | NA | ||
39 | Adam Thielen | WR | 7 | 33 | 187.57 | $10 | 201.8 | NA | ||
40 | Allen Lazard | WR | 7 | 28 | 171.44 | $10 | 200 | NA | ||
41 | Brandon Aiyuk | WR | 9 | 25 | 97.45 | $13 | 199.9 | NA | ||
42 | D.J. Chark | WR | 7 | Que | 27 | 170.16 | $2 | 198.6 | NA | |
43 | Christian Kirk | WR | 9 | 27 | 86.29 | $12 | 197.8 | NA | ||
44 | Robert Woods | WR | 7 | 31 | 196.17 | $9 | 197.4 | NA | ||
45 | Chris Olave | WR | 11 | 45.67 | $10 | 196.4 | NA | |||
46 | DeAndre Hopkins | WR | 31 | 79.09 | $9 | 192.2 | NA | |||
47 | Jarvis Landry | WR | 31 | 209.40 | $5 | 190.6 | NA | |||
48 | Chase Claypool | WR | 13 | Que | 25 | 205.99 | $9 | 190.6 | NA | |
49 | Tyler Boyd | WR | 7 | 29 | 199.95 | $5 | 190.1 | NA | ||
50 | Kadarius Toney | WR | 10 | 126.16 | $11 | 189.3 | NA | |||
51 | Jakobi Meyers | WR | 13 | 27 | 146.35 | $7 | 185.2 | NA | ||
52 | Julio Jones | WR | 34 | 151.33 | $2 | 184.4 | NA | |||
53 | Isaiah McKenzie | WR | 11 | 28 | 170.47 | $2 | 184.3 | NA | ||
54 | Josh Palmer | WR | 5 | 210.75 | $3 | 182.8 | NA | |||
55 | Kenny Golladay | WR | 30 | 165.40 | $5 | 182.7 | NA | |||
56 | Marvin Jones | WR | 9 | 33 | 201.12 | $4 | 181.9 | NA | ||
57 | Jahan Dotson | WR | 14 | 108.57 | $4 | 179.3 | NA | |||
58 | Rondale Moore | WR | 14 | 187.78 | $2 | 178.9 | NA | |||
59 | Robby Anderson | WR | 10 | 30 | 165.70 | $4 | 178.5 | NA | ||
60 | Nico Collins | WR | 7 | 193.97 | $2 | 177.8 | NA | |||
61 | Mecole Hardman | WR | 7 | Que | 25 | 206.33 | $6 | 175.5 | NA | |
62 | Michael Gallup | WR | 7 | 27 | 203.70 | $6 | 175.2 | NA | ||
63 | Alec Pierce | WR | 11 | 203.02 | $3 | 171.8 | NA | |||
64 | Treylon Burks | WR | 7 | 98.56 | $9 | 170.8 | NA | |||
65 | Marquez Valdes-Scantling | WR | 10 | 29 | 180.20 | $7 | 169.6 | NA | ||
66 | Jalen Tolbert | WR | 7 | 153.80 | $8 | 167.5 | NA | |||
67 | DeVante Parker | WR | 11 | 30 | 197.95 | $5 | 166.9 | NA | ||
68 | Curtis Samuel | WR | 14 | 27 | 194.55 | $2 | 165.4 | NA | ||
69 | Van Jefferson | WR | 10 | 185.22 | $2 | 164.4 | NA | |||
70 | Skyy Moore | WR | 10 | 187.61 | $8 | 160.5 | NA | |||
71 | Kendrick Bourne | WR | 11 | 28 | 158.25 | $2 | 159.4 | NA | ||
72 | George Pickens | WR | 6 | 108.34 | $5 | 158.6 | NA | |||
73 | Romeo Doubs | WR | 6 | 185.73 | $5 | 153.7 | NA | |||
74 | KJ Hamler | WR | 9 | Que | 24 | 156.50 | $2 | 153.7 | NA | |
75 | Wan'Dale Robinson | WR | 13 | Que | 194.53 | $2 | 153.5 | NA | ||
76 | Sammy Watkins | WR | 30 | 166.65 | $2 | 153.2 | NA | |||
77 | Corey Davis | WR | 7 | 28 | 166.89 | $2 | 153.2 | NA | ||
78 | Parris Campbell | WR | 13 | 197.47 | $2 | 146.7 | NA | |||
79 | Garrett Wilson | WR | 7 | 37.54 | $3 | 146 | NA | |||
80 | Bryan Edwards | WR | 11 | 25 | 217.67 | $2 | 145 | NA | ||
81 | Kyle Philips | WR | 7 | 136.80 | $0 | 144.5 | NA | |||
82 | Zay Jones | WR | 9 | 28 | 173.77 | $2 | 144 | NA | ||
83 | Steven Sims | WR | 7 | 335.33 | $0 | 143.8 | NA | |||
84 | K.J. Osborn | WR | 13 | 200.84 | $2 | 142.2 | NA | |||
85 | Randall Cobb | WR | 7 | Que | 33 | 210.24 | $2 | 141.8 | NA | |
86 | Laviska Shenault | WR | 7 | 25 | 181.00 | $2 | 139.9 | NA | ||
87 | Donovan Peoples-Jones | WR | 5 | 200.07 | $2 | 138.7 | NA | |||
88 | A.J. Green | WR | 35 | 179.83 | $2 | 131.3 | NA | |||
89 | David Bell | WR | 5 | 259.00 | $2 | 130.5 | NA | |||
90 | Rashard Higgins | WR | 29 | 244.78 | $0 | 128.6 | NA | |||
91 | James Proche | WR | 13 | 198.95 | $2 | 126.8 | NA | |||
92 | Christian Watson | WR | 6 | 74.54 | $2 | 119.2 | NA | |||
93 | Jamison Crowder | WR | 13 | 30 | 198.00 | $2 | 117.6 | NA | ||
94 | Sterling Shepard | WR | 13 | Que | 30 | 176.50 | $2 | 115.7 | NA | |
95 | Olamide Zaccheaus | WR | 10 | 188.40 | $2 | 111.6 | NA | |||
96 | Byron Pringle | WR | 30 | 228.59 | $2 | 110.4 | NA | |||
97 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | 7 | 127.12 | $2 | 109.7 | NA | |||
98 | Jameson Williams | WR | 9 | Sus | 155.15 | $2 | 109.5 | NA | ||
99 | Devin Duvernay | WR | 13 | Que | 119.67 | $2 | 108.6 | NA | ||
100 | Cedrick Wilson | WR | 10 | 230.60 | $2 | 101.8 | NA | |||
101 | Tyler Johnson | WR | 10 | 263.00 | $2 | 99.7 | NA | |||
102 | Braxton Berrios | WR | 10 | 28 | 225.83 | $2 | 99.2 | NA | ||
103 | Jalen Reagor | WR | 13 | 24 | 230.73 | $0 | 96.9 | NA | ||
104 | Marquez Callaway | WR | 9 | 25 | 191.17 | $2 | 93.4 | NA | ||
105 | Danny Gray | WR | 9 | 205.33 | $2 | 93.4 | NA | |||
106 | Jalen Guyton | WR | 5 | 223.80 | $2 | 91 | NA | |||
107 | Ashton Dulin | WR | 11 | 242.60 | $2 | 88.9 | NA | |||
108 | Khalil Shakir | WR | 13 | 195.54 | $0 | 84.3 | NA | |||
109 | Nelson Agholor | WR | 13 | 30 | 176.40 | $2 | 82.9 | NA | ||
110 | Jauan Jennings | WR | 9 | 202.00 | $2 | 80.2 | NA | |||
111 | Quez Watkins | WR | 10 | 191.71 | $2 | 79.8 | NA | |||
112 | Velus Jones | WR | 13 | 183.17 | $2 | 78.1 | NA | |||
113 | Mack Hollins | WR | 11 | 30 | 151.22 | $0 | 77.1 | NA | ||
114 | Equanimeous St. Brown | WR | 13 | 27 | 192.00 | $0 | 76.6 | NA | ||
115 | D'Wayne Eskridge | WR | 5 | 197.88 | $2 | 75.7 | NA | |||
116 | Marquise Goodwin | WR | 5 | 33 | 170.33 | $0 | 73.4 | NA | ||
117 | Calvin Austin III | WR | 6 | 173.50 | $2 | 72.2 | NA | |||
118 | Zach Pascal | WR | 14 | 29 | 176.40 | $2 | 71.4 | NA | ||
119 | Noah Brown | WR | 7 | 26 | 152.71 | $2 | 70.4 | NA | ||
120 | Jalen Nailor | WR | 13 | 149.12 | $0 | 70.2 | NA | |||
121 | Josh Reynolds | WR | 9 | 28 | 232.75 | $0 | 68.3 | NA | ||
122 | Terrace Marshall | WR | 7 | 209.44 | $2 | 67.6 | NA | |||
123 | Tre'Quan Smith | WR | 11 | 232.80 | $0 | 66.9 | NA | |||
124 | Tim Jones | WR | 9 | 0 | $0 | 66.4 | NA | |||
125 | Darius Slayton | WR | 13 | 26 | 205.95 | $2 | 66.1 | NA | ||
126 | James Washington | WR | 11 | 27 | 232.76 | $2 | 65.5 | NA | ||
127 | Jared Bernhardt | WR | 0 | $0 | 64.9 | NA | ||||
128 | Ben Skowronek | WR | 10 | 161.00 | $2 | 63.8 | NA | |||
129 | Trent Sherfield | WR | 13 | 200.83 | $0 | 62.3 | NA | |||
130 | Miles Boykin | WR | 6 | 237.33 | $0 | 57.6 | NA | |||
131 | Jalen Virgil | WR | 9 | 0 | $0 | 55.1 | NA | |||
132 | Anthony Schwartz | WR | 5 | 225.83 | $2 | 54.3 | NA | |||
133 | Demarcus Robinson | WR | 29 | 215.73 | $2 | 53.3 | NA | |||
134 | Ray-Ray McCloud | WR | 9 | 249.40 | $0 | 50.7 | NA | |||
135 | Breshad Perriman | WR | 11 | 30 | 254.60 | $2 | 50.5 | NA | ||
136 | Amari Rodgers | WR | 7 | 236.58 | $2 | 49.4 | NA | |||
137 | Tyquan Thornton | WR | 11 | 209.42 | $2 | 49.2 | NA | |||
138 | Kalif Raymond | WR | 9 | 29 | 156.00 | $0 | 46.2 | NA | ||
139 | Stanley Morgan | WR | 7 | 375.33 | $0 | 43.6 | NA | |||
140 | Simi Fehoko | WR | 7 | 82.26 | $0 | 43.6 | NA | |||
141 | Antoine Wesley | WR | 244.00 | $2 | 41.1 | NA | ||||
142 | Jamal Agnew | WR | 9 | 28 | 202.83 | $0 | 39.6 | NA | ||
143 | Phillip Dorsett | WR | 13 | 30 | 312.35 | $2 | 39.1 | NA | ||
144 | Dante Pettis | WR | 13 | 28 | 189.80 | $0 | 38.3 | NA | ||
145 | Scott Miller | WR | 11 | 260.47 | $0 | 38.1 | NA | |||
146 | Dyami Brown | WR | 14 | 170.60 | $0 | 38.1 | NA | |||
147 | Tylan Wallace | WR | 13 | 124.83 | $2 | 35.2 | NA | |||
148 | Tyron Johnson | WR | 7 | 312.09 | $0 | 32.6 | NA | |||
149 | Rodney Adams | WR | 29 | 0 | $0 | 32.2 | NA | |||
150 | Chris Moore | WR | 7 | 30 | 179.50 | $2 | 32 | NA | ||
151 | Jaelon Darden | WR | 5 | 266.60 | $0 | 31.7 | NA | |||
152 | Justin Watson | WR | 10 | 275.80 | $0 | 31 | NA | |||
153 | Dareke Young | WR | 5 | 78.32 | $0 | 30.8 | NA | |||
154 | Penny Hart | WR | 11 | 371.25 | $0 | 30.4 | NA | |||
155 | Shi Smith | WR | 7 | 280.60 | $0 | 28.8 | NA | |||
156 | Quintez Cephus | WR | 279.57 | $0 | 28.8 | NA | ||||
157 | Damiere Byrd | WR | 7 | 30 | 208.80 | $2 | 28.6 | NA | ||
158 | Deonte Harris | WR | 13 | 117.22 | $2 | 26.7 | NA | |||
159 | Tyrie Cleveland | WR | 10 | 0 | $0 | 26.6 | NA | |||
160 | Erik Ezukanma | WR | 10 | 84.33 | $0 | 26 | NA | |||
161 | Denzel Mims | WR | 7 | 223.60 | $2 | 25.7 | NA | |||
162 | Tutu Atwell | WR | 10 | 169.60 | $2 | 24.3 | NA | |||
163 | Mike Strachan | WR | 11 | 102.64 | $0 | 23.6 | NA | |||
164 | DeAndre Carter | WR | 13 | 30 | 0 | $2 | 21.3 | NA | ||
165 | Dezmon Patmon | WR | 13 | 129.99 | $0 | 20.3 | NA | |||
166 | Gunner Olszewski | WR | 6 | 169.00 | $0 | 20 | NA | |||
167 | Dennis Houston | WR | 7 | 0 | $0 | 19 | NA | |||
168 | Dax Milne | WR | 14 | 72.29 | $0 | 18.2 | NA | |||
169 | Michael Woods | WR | 5 | Out | 0 | $0 | 17.8 | NA | ||
170 | Jake Kumerow | WR | 31 | 391.33 | $0 | 17.8 | NA | |||
171 | Montrell Washington | WR | 9 | 111.00 | $0 | 17.6 | NA | |||
172 | Jeff Smith | WR | 13 | 0 | $0 | 17.6 | NA | |||
173 | Trent Taylor | WR | 7 | 29 | 279.05 | $0 | 17 | NA | ||
174 | Andy Isabella | WR | 13 | 253.62 | $2 | 16.5 | NA | |||
175 | Cam Sims | WR | 13 | 260.80 | $2 | 16.1 | NA | |||
176 | KaVontae Turpin | WR | 7 | 0 | $0 | 15.6 | NA | |||
177 | Greg Dortch | WR | 14 | 199.45 | $0 | 14.4 | NA | |||
178 | KhaDarel Hodge | WR | 11 | 0 | $0 | 13.9 | NA | |||
179 | Richie James | WR | 10 | 28 | 148.93 | $0 | 12.3 | NA | ||
180 | Tajae Sharpe | WR | 29 | 261.29 | $0 | 12.2 | NA | |||
181 | Racey McMath | WR | 7 | 0 | $0 | 11.8 | NA | |||
182 | DJ Turner | WR | 13 | 0 | $0 | 11 | NA | |||
183 | Brandon Powell | WR | 13 | 0 | $2 | 10.7 | NA | |||
184 | David Sills | WR | 13 | Que | 352.92 | $0 | 9.7 | NA | ||
185 | Blake Proehl | WR | 13 | 0 | $0 | 8.7 | NA | |||
186 | Andre Roberts | WR | 35 | 0 | $0 | 6.6 | NA | |||
187 | Matt Slater | WR | 11 | 38 | 0 | $0 | 0.1 | NA |
