2023 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: September 21st, 2023
# | Player | Pos | Team | Opp. | Injury | Age | Head to Head | Projected Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ja'Marr Chase | WR | LAR | 23 | Never | 27.6 | ||||
2 | Davante Adams | WR | PIT | 31 | Yes | 26.3 | ||||
3 | Justin Jefferson | WR | LAC | 24 | Yes | 25.7 | ||||
4 | CeeDee Lamb | WR | @ARI | 24 | Yes | 24.3 | ||||
5 | A.J. Brown | WR | @TB | 26 | Yes | 24.2 | ||||
6 | Amon-Ra St. Brown | WR | ATL | Que | 24 | Yes | 23.7 | |||
7 | Keenan Allen | WR | @MIN | 31 | Yes | 22.9 | ||||
8 | Tyreek Hill | WR | DEN | 29 | Yes | 21.9 | ||||
9 | Calvin Ridley | WR | HOU | 29 | Yes | 20.4 | ||||
|
||||||||||
10 | Tee Higgins | WR | LAR | 24 | Never | 19.8 | ||||
11 | Amari Cooper | WR | TEN | Que | 29 | Yes | 19.6 | |||
12 | Puka Nacua | WR | @CIN | Que | Never | 19.4 | ||||
13 | Stefon Diggs | WR | @WAS | 30 | Yes | 18.9 | ||||
14 | Jaylen Waddle | WR | DEN | Que | 25 | Never | 18.8 | |||
15 | Deebo Samuel | WR | NYG | 27 | Never | 18.7 | ||||
16 | DeVonta Smith | WR | @TB | Que | 25 | Yes | 18.3 | |||
17 | Mike Williams | WR | @MIN | 29 | Yes | 16.9 | ||||
18 | Garrett Wilson | WR | NE | 23 | Yes | 16.8 | ||||
19 | Jordan Addison | WR | LAC | 21 | Never | 16.7 | ||||
20 | Terry McLaurin | WR | BUF | 28 | Yes | 16.6 | ||||
21 | Jerry Jeudy | WR | @MIA | 24 | Yes | 16.5 | ||||
22 | George Pickens | WR | @LVR | 22 | Yes | 16.4 | ||||
23 | Christian Watson | WR | NO | Que | 24 | Never | 16.3 | |||
24 | DJ Moore | WR | @KC | 26 | Yes | 16 | ||||
25 | Michael Thomas | WR | GB | 30 | Yes | 15.3 | ||||
26 | Chris Olave | WR | GB | 23 | Never | 15.2 | ||||
27 | Drake London | WR | @DET | 22 | Never | 14.7 | ||||
28 | Christian Kirk | WR | HOU | 27 | Yes | 14.6 | ||||
29 | Jakobi Meyers | WR | PIT | Que | 27 | Yes | 14.5 | |||
|
||||||||||
30 | DeAndre Hopkins | WR | @CLE | Que | 31 | Yes | 14.4 | |||
31 | Tyler Lockett | WR | CAR | 31 | Yes | 14.3 | ||||
32 | Zay Flowers | WR | IND | 23 | Never | 14.1 | ||||
33 | Chris Godwin | WR | PHI | 27 | Yes | 14 | ||||
34 | Gabe Davis | WR | @WAS | 24 | Yes | 13.8 | ||||
35 | Courtland Sutton | WR | @MIA | 28 | Never | 13.8 | ||||
36 | K.J. Osborn | WR | LAC | 26 | Yes | 13.6 | ||||
37 | Robert Woods | WR | @JAX | 31 | Yes | 13.4 | ||||
38 | Adam Thielen | WR | @SEA | 33 | Yes | 13.1 | ||||
39 | Nico Collins | WR | @JAX | 24 | Yes | 13 | ||||
40 | Jahan Dotson | WR | BUF | 23 | Never | 12.9 | ||||
41 | Treylon Burks | WR | @CLE | 23 | Never | 12.8 | ||||
42 | Jaxon Smith-Njigba | WR | CAR | 21 | Never | 12.8 | ||||
43 | DK Metcalf | WR | CAR | Que | 26 | Yes | 12.5 | |||
44 | Mike Evans | WR | PHI | 30 | Yes | 12.2 | ||||
45 | Rashid Shaheed | WR | GB | 25 | Never | 12.1 | ||||
46 | Tank Dell | WR | @JAX | 24 | Never | 12 | ||||
47 | Tyler Boyd | WR | LAR | 29 | Yes | 11.6 | ||||
48 | Joshua Palmer | WR | @MIN | 24 | Yes | 11.6 | ||||
49 | Marquise Brown | WR | DAL | 26 | Yes | 11.2 | ||||
50 | Skyy Moore | WR | CHI | 23 | Never | 11 | ||||
51 | Romeo Doubs | WR | NO | 23 | Never | 11 | ||||
52 | Kadarius Toney | WR | CHI | Que | 24 | Never | 10.7 | |||
53 | Donovan Peoples-Jones | WR | TEN | 24 | Yes | 10.7 | ||||
54 | Michael Pittman Jr. | WR | @BAL | 26 | Yes | 10.6 | ||||
55 | Marquez Valdes-Scantling | WR | CHI | 29 | Yes | 10.3 | ||||
56 | Tutu Atwell | WR | @CIN | 24 | Never | 10.2 | ||||
57 | Allen Robinson II | WR | @LVR | 30 | Yes | 9.6 | ||||
58 | Jonathan Mingo | WR | @SEA | 22 | Never | 9.2 | ||||
59 | Calvin Austin III | WR | @LVR | 24 | Never | 9.1 | ||||
60 | Curtis Samuel | WR | BUF | 27 | Yes | 8.7 | ||||
61 | Elijah Moore | WR | TEN | 23 | Never | 8.6 | ||||
62 | Van Jefferson | WR | @CIN | 27 | Never | 8.3 | ||||
63 | Josh Reynolds | WR | ATL | Que | 28 | Yes | 8.1 | |||
64 | Kendrick Bourne | WR | @NYJ | 28 | Yes | 8 | ||||
65 | Josh Downs | WR | @BAL | 22 | Never | 7.9 | ||||
66 | Darnell Mooney | WR | @KC | Que | 26 | Never | 7.9 | |||
67 | Rondale Moore | WR | DAL | 23 | Never | 7.7 | ||||
68 | Brandin Cooks | WR | @ARI | 30 | Yes | 7.6 | ||||
69 | JuJu Smith-Schuster | WR | @NYJ | 27 | Yes | 7.5 | ||||
70 | Odell Beckham Jr. | WR | IND | Que | 31 | Yes | 7.4 | |||
71 | Allen Lazard | WR | NE | 28 | Yes | 7.1 | ||||
72 | DJ Chark Jr. | WR | @SEA | 27 | Never | 7 | ||||
73 | Rashee Rice | WR | CHI | 23 | Never | 6.9 | ||||
74 | Rashod Bateman | WR | IND | 24 | Never | 6.8 | ||||
75 | Jauan Jennings | WR | NYG | 26 | Never | 6.8 | ||||
76 | Quentin Johnston | WR | @MIN | 22 | Never | 6.6 | ||||
77 | Isaiah Hodgins | WR | @SF | 25 | Never | 6.4 | ||||
78 | Marvin Mims Jr. | WR | @MIA | 21 | Never | 6.1 | ||||
79 | Chase Claypool | WR | @KC | 25 | Yes | 6.1 | ||||
80 | Justin Watson | WR | Never | 5.8 | ||||||
81 | Demario Douglas | WR | @NYJ | Never | 5.8 | |||||
82 | Jayden Reed | WR | NO | 23 | Never | 5.7 | ||||
83 | Jalin Hyatt | WR | @SF | 22 | Never | 5.7 | ||||
84 | Terrace Marshall Jr. | WR | @SEA | 23 | Yes | 5.6 | ||||
85 | Alec Pierce | WR | @BAL | 23 | Never | 5.6 | ||||
86 | Zay Jones | WR | HOU | Que | 28 | Yes | 5.5 | |||
87 | Michael Wilson | WR | DAL | Never | 5.4 | |||||
88 | Darius Slayton | WR | @SF | 26 | Yes | 5.3 | ||||
89 | Mack Hollins | WR | @DET | 30 | Yes | 4.7 | ||||
90 | Jalen Tolbert | WR | @ARI | 24 | Never | 4.5 | ||||
91 | Michael Gallup | WR | @ARI | 27 | Yes | 4.2 | ||||
92 | Marvin Jones Jr. | WR | ATL | 33 | Yes | 4.2 | ||||
93 | Parris Campbell | WR | @SF | 26 | Never | 4.1 | ||||
94 | Dontayvion Wicks | WR | NO | Never | 3.9 | |||||
95 | Braxton Berrios | WR | DEN | 28 | Yes | 3.7 | ||||
96 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | @CLE | 26 | Never | 3.6 | ||||
97 | Olamide Zaccheaus | WR | @TB | 26 | Yes | 2.7 | ||||
98 | DeVante Parker | WR | @NYJ | Que | 30 | Yes | 2.7 | |||
99 | Nelson Agholor | WR | IND | 30 | Yes | 2.4 | ||||
100 | Trey Palmer | WR | PHI | Never | 2.3 | |||||
101 | Randall Cobb | WR | NE | 33 | Yes | 2.3 | ||||
102 | Khalil Shakir | WR | @WAS | 23 | Never | 2.3 | ||||
103 | Cordarrelle Patterson | WR | @DET | Que | 32 | Yes | 2.3 | |||
104 | Trent Sherfield | WR | @WAS | 27 | Never | 2.2 | ||||
105 | River Cracraft | WR | DEN | Never | 2.1 | |||||
106 | John Metchie III | WR | @JAX | 23 | Never | 2.1 | ||||
107 | Hunter Renfrow | WR | PIT | 28 | Yes | 2.1 | ||||
108 | Cedric Tillman | WR | TEN | 23 | Never | 2.1 | ||||
109 | David Bell | WR | TEN | 23 | Never | 2 | ||||
110 | Isaiah McKenzie | WR | @BAL | 28 | Yes | 1.9 |
