FullTime Fantasy · Weekly rankings
2026 Fantasy Football Rankings
Built with high-stakes fantasy players. Set your scoring, then find the edge in every matchup.
Week 6
Preliminary Updated October 14th, 2026
Browse by position
Reception scoring
Showing Top 200 · Week 6 · Preliminary · PPR
Weekly decision tools
Turn your rankings into winning moves
Compare starts, find the best prop values, map a survivor path, or build a DFS lineup.
The rankings
Week 6 Top 200 rankings, built to win
High-stakes fantasy insight, updated for your scoring settings.
| # | Player | Pos | Team | Opp. | Proj. pts | Injury / Practice | Age | Head to Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffreyRecently updated | RB | WAS | 23.8 | 30 | Yes | ||
| 2 | Puka NacuaRecently updated | WR | ARI | 25.3 | 25 | Yes | ||
| 3 | Bijan RobinsonRecently updated | RB | CHI | 22.7 | 24 | Yes | ||
| 4 | CeeDee LambRecently updated | WR | @GB | 22.6 | Que | 27 | Yes | |
| 5 | James Cook IIIRecently updated | RB | @LV | 19 | 27 | Yes | ||
| 6 | Jaxon Smith-NjigbaRecently updated | WR | @DEN | 20.7 | Watch · LP | 24 | Yes | |
| 7 | Kenneth WalkerRecently updated | RB | LAC | 18.1 | 26 | Yes | ||
| 8 | Javonte WilliamsRecently updated | RB | @GB | 18 | 26 | Yes | ||
| 9 | Kyren WilliamsRecently updated | RB | ARI | 17.9 | 26 | Yes | ||
| 10 | Derrick HenryRecently updated | RB | @CLE | 17.2 | 32 | Yes | ||
| 11 | Davante AdamsRecently updated | WR | ARI | 18.8 | 34 | Yes | ||
| 12 | Jonathan TaylorRecently updated | RB | TEN | 16.7 | 27 | Yes | ||
| 13 | Christian WatsonRecently updated | WR | DAL | 18.2 | 27 | Yes | ||
| 14 | Drake LondonRecently updated | WR | CHI | 17.8 | 25 | Yes | ||
| 15 | Jeanty, AshtonRecently updated | RB | BUF | 15.2 | 23 | Never | ||
| 16 | Nico CollinsRecently updated | WR | @JAX | 17 | Watch · LP | 27 | Yes | |
| 17 | Bucky IrvingRecently updated | RB | PIT | 14.8 | 24 | Never | ||
| 18 | Chris OlaveRecently updated | WR | @NYG | 16.8 | 26 | Yes | ||
| 19 | D'Andre SwiftRecently updated | RB | @ATL | 14.4 | 27 | Yes | ||
| 20 | Braelon AllenRecently updated | RB | @NE | 14.4 | 22 | Yes | ||
| 21 | Woody MarksRecently updated | RB | @JAX | 14.2 | 26 | Yes | ||
| 22 | Jaylen WarrenRecently updated | RB | @TB | 14.2 | 28 | Yes | ||
| 23 | Mike EvansRecently updated | WR | WAS | 16.1 | Watch · LP | 33 | Yes | |
| 24 | Jeremiyah LoveRecently updated | RB | @LAR | 14 | 21 | Never | ||
| 25 | Parker WashingtonRecently updated | WR | HOU | 15.9 | 24 | Yes | ||
| 26 | Rhamondre StevensonRecently updated | RB | NYJ | 13.8 | Q · LPKnee | 28 | Yes | |
| 27 | Bowers, BrockRecently updated | TE | BUF | 16.8 | 24 | Never | ||
| 28 | Tetairoa McMillanRecently updated | WR | @PHI | 15.4 | 23 | Never | ||
| 29 | Zay FlowersRecently updated | WR | @CLE | 15.1 | Q · LPFoot | 26 | Yes | |
| 30 | Matthew GoldenRecently updated | WR | DAL | 14.9 | 23 | Yes | ||
| 31 | Quinshon JudkinsRecently updated | RB | BAL | 12.7 | Que | 23 | Yes | |
| 32 | Malik NabersRecently updated | WR | NO | 14.5 | 23 | Yes | ||
| 33 | George PickensRecently updated | WR | @GB | 14.5 | 25 | Yes | ||
| 34 | Omarion HamptonRecently updated | RB | @KC | 12.4 | 23 | Yes | ||
| 35 | Chuba HubbardRecently updated | RB | @PHI | 12.4 | 27 | Yes | ||
| 36 | Rashee RiceRecently updated | WR | LAC | 14.4 | Que | 26 | Yes | |
| 37 | RJ HarveyRecently updated | RB | SEA | 12.3 | 25 | Never | ||
| 38 | Rachaad WhiteRecently updated | RB | @SF | 11.9 | Watch · LP | 27 | Yes | |
| 39 | Garrett WilsonRecently updated | WR | @NE | 13.8 | 26 | Yes | ||
| 40 | Emeka EgbukaRecently updated | WR | PIT | 13.6 | 24 | Never | ||
| 41 | MarShawn LloydRecently updated | RB | DAL | 11.5 | 25 | Never | ||
| 42 | Cam SkatteboRecently updated | RB | NO | 11.2 | 24 | Yes | ||
| 43 | Michael WilsonRecently updated | WR | @LAR | 13.2 | 26 | Yes | ||
| 44 | Trey McBrideRecently updated | TE | @LAR | 14.3 | 27 | Yes | ||
| 45 | Bhayshul TutenRecently updated | RB | HOU | 10.9 | 23 | Yes | ||
| 46 | Josh DownsRecently updated | WR | TEN | 12.8 | 25 | Yes | ||
| 47 | Blake CorumRecently updated | RB | ARI | 10.5 | 26 | Yes | ||
| 48 | George KittleRecently updated | TE | WAS | 13.7 | 33 | Yes | ||
| 49 | Tyler WarrenRecently updated | TE | TEN | 13.6 | 24 | Yes | ||
| 50 | Travis KelceRecently updated | TE | LAC | 13.6 | 37 | Yes | ||
| 51 | Tucker, TreRecently updated | WR | BUF | 12.2 | 25 | Yes | ||
| 52 | Terry McLaurinRecently updated | WR | @SF | 12 | Q · LPHamstring | 31 | Yes | |
| 53 | Wan'Dale RobinsonRecently updated | WR | @IND | 11.9 | 25 | Yes | ||
| 54 | Luther Burden IIIRecently updated | WR | @ATL | 11.9 | 23 | Never | ||
| 55 | Carnell TateRecently updated | WR | @IND | 11.7 | Q · LPBack | 21 | Never | |
| 56 | Jalen CokerRecently updated | WR | @PHI | 11.5 | Que | 25 | Never | |
| 57 | DK MetcalfRecently updated | WR | @TB | 11.5 | 29 | Yes | ||
| 58 | Tony PollardRecently updated | RB | @IND | 9.4 | 29 | Yes | ||
| 59 | Keenan AllenRecently updated | WR | TEN | 11.4 | QuestionableNot injury related - resting player, Groin | 34 | Yes | |
| 60 | Jaylen WaddleRecently updated | WR | SEA | 11.4 | 28 | Yes | ||
| 61 | Chris Godwin Jr.Recently updated | WR | PIT | 11.4 | 30 | Yes | ||
| 62 | Xavier WorthyRecently updated | WR | LAC | 11.3 | 23 | Yes | ||
| 63 | Ladd McConkeyRecently updated | WR | @KC | 11.2 | Q · DNPFoot | 25 | Yes | |
| 64 | Jakobi MeyersRecently updated | WR | HOU | 11.2 | 30 | Yes | ||
| 65 | Rome OdunzeRecently updated | WR | @ATL | 10.6 | 24 | Never | ||
| 66 | Kenneth GainwellRecently updated | RB | PIT | 8.3 | 27 | Yes | ||
| 67 | Harold FanninRecently updated | TE | BAL | 11.3 | 22 | Yes | ||
| 68 | Brian Thomas Jr.Recently updated | WR | HOU | 9.6 | 24 | Yes | ||
| 69 | Courtland SuttonRecently updated | WR | SEA | 9.5 | 31 | Yes | ||
| 70 | Alvin KamaraRecently updated | RB | @NYG | 7.3 | Q · LPBack | 31 | Yes | |
| 71 | Tucker KraftRecently updated | TE | DAL | 10.5 | 26 | Yes | ||
| 72 | Dallas GoedertRecently updated | TE | CAR | 10.5 | 32 | Yes | ||
| 73 | KC ConcepcionRecently updated | WR | BAL | 9.2 | Que | 22 | Never | |
| 74 | Jacory Croskey-MerrittRecently updated | RB | @SF | 7.1 | 25 | Never | ||
| 75 | Khalil ShakirRecently updated | WR | @LV | 9 | 26 | Yes | ||
| 76 | Jerry JeudyRecently updated | WR | BAL | 9 | 27 | Yes | ||
| 77 | Isaiah LikelyRecently updated | TE | NO | 10.2 | 26 | Yes | ||
| 78 | Romeo DoubsRecently updated | WR | NYJ | 8.8 | 26 | Yes | ||
| 79 | Devaughn VeleRecently updated | WR | @NYG | 8.6 | 29 | Yes | ||
| 80 | J.K. DobbinsRecently updated | RB | SEA | 6.5 | 28 | Never | ||
| 81 | Juwan JohnsonRecently updated | TE | @NYG | 9.8 | 30 | Yes | ||
| 82 | Makai LemonRecently updated | WR | CAR | 8.5 | 22 | Never | ||
| 83 | Denzel BostonRecently updated | WR | BAL | 8.5 | 23 | Never | ||
| 84 | Miller, KendreRecently updated | RB | @NYG | 6.3 | 24 | Yes | ||
| 85 | Pat FreiermuthRecently updated | TE | @TB | 9.5 | 28 | Never | ||
| 86 | Brenton StrangeRecently updated | TE | HOU | 9.5 | 26 | Yes | ||
| 87 | Najee HarrisRecently updated | RB | NO | 6.1 | 28 | Yes | ||
| 88 | Brian Robinson.Jr.Recently updated | RB | CHI | 6.1 | 27 | Yes | ||
| 89 | Higbee, TylerRecently updated | TE | ARI | 9.4 | 33 | Yes | ||
| 90 | Kayshon BoutteRecently updated | WR | @JAX | 8.1 | 24 | Yes | ||
| 91 | Kaleb JohnsonRecently updated | RB | DAL | 6 | 23 | Never | ||
| 92 | Hunter HenryRecently updated | TE | NYJ | 9.3 | 32 | Yes | ||
| 93 | Justice HillRecently updated | RB | @CLE | 5.8 | 29 | Yes | ||
| 94 | Mark AndrewsRecently updated | TE | @CLE | 9.1 | 30 | Yes | ||
| 95 | Colston LovelandRecently updated | TE | @ATL | 9.1 | 22 | Never | ||
| 96 | Treadwell, LaquonRecently updated | WR | TEN | 7.7 | 31 | Yes | ||
| 97 | Chris RodriguezRecently updated | RB | HOU | 5.6 | 26 | Never | ||
| 98 | Kyle Pitts Sr.Recently updated | TE | CHI | 8.9 | 26 | Yes | ||
| 99 | Tyler AllgeierRecently updated | RB | @LAR | 5.5 | 26 | Yes | ||
| 100 | Ty JohnsonRecently updated | RB | @LV | 5.4 | 29 | Yes | ||
| 101 | Cade OttonRecently updated | TE | PIT | 8.5 | 27 | Yes | ||
| 102 | Ryan FlournoyRecently updated | WR | @GB | 7.2 | 27 | Yes | ||
| 103 | AJ BarnerRecently updated | TE | @DEN | 8.4 | 24 | Never | ||
| 104 | Xavier HutchinsonRecently updated | WR | @JAX | 7.1 | 26 | Yes | ||
| 105 | Washington Jr., MikeRecently updated | RB | BUF | 4.9 | 23 | Never | ||
| 106 | Tyjae SpearsRecently updated | RB | @IND | 4.9 | 25 | Yes | ||
| 107 | Emmett JohnsonRecently updated | RB | LAC | 4.9 | 23 | Never | ||
| 108 | Dalton KincaidRecently updated | TE | @LV | 8.2 | 27 | Yes | ||
| 109 | Kyle WilliamsRecently updated | WR | NYJ | 6.9 | 24 | Never | ||
| 110 | Rashod BatemanRecently updated | WR | @CLE | 6.8 | 27 | Yes | ||
| 111 | Keon ColemanRecently updated | WR | @LV | 6.8 | 23 | Never | ||
| 112 | Dalton SchultzRecently updated | TE | @JAX | 7.9 | 30 | Yes | ||
| 113 | Jake FergusonRecently updated | TE | @GB | 7.8 | 27 | Yes | ||
| 114 | DeMario DouglasRecently updated | WR | NYJ | 6.5 | 26 | Yes | ||
| 115 | Cooper, DariusRecently updated | WR | CAR | 6.5 | 25 | Never | ||
| 116 | Emanuel WilsonRecently updated | RB | @DEN | 4.4 | 27 | Yes | ||
| 117 | Kimani VidalRecently updated | RB | @KC | 4.1 | 25 | Yes | ||
| 118 | Chism, EftonRecently updated | WR | NYJ | 6.1 | 25 | Yes | ||
| 119 | Cooper KuppRecently updated | WR | @DEN | 6 | 33 | Yes | ||
| 120 | Jaylin NoelRecently updated | WR | @JAX | 5.9 | 24 | Yes | ||
| 121 | Jalen RoyalsRecently updated | WR | LAC | 5.9 | 23 | Never | ||
| 122 | Sean TuckerRecently updated | RB | PIT | 3.8 | 25 | Never | ||
| 123 | White, CodyRecently updated | WR | BUF | 5.8 | 28 | Never | ||
| 124 | Dontayvion WicksRecently updated | WR | CAR | 5.8 | Watch · LP | 25 | Yes | |
| 125 | Ray DavisRecently updated | RB | @LV | 3.7 | 27 | Never | ||
| 126 | Keaton MitchellRecently updated | RB | @KC | 3.7 | 24 | Never | ||
| 127 | Ekeler, AustinRecently updated | RB | @SF | 3.7 | 31 | Yes | ||
| 128 | Travis HunterRecently updated | WR | HOU | 5.7 | 23 | Yes | ||
| 129 | George HolaniRecently updated | RB | @DEN | 3.6 | 27 | Never | ||
| 130 | Rashid ShaheedRecently updated | WR | @DEN | 5.6 | 28 | Never | ||
| 131 | Antonio WilliamsRecently updated | WR | @SF | 5.6 | 22 | Never | ||
| 132 | Tremayne, BrycenRecently updated | WR | @PHI | 5.5 | 27 | Never | ||
| 133 | Laube, DylanRecently updated | RB | BUF | 3.4 | 27 | Never | ||
| 134 | Kiner, CoreyRecently updated | RB | NYJ | 3.4 | 24 | Never | ||
| 135 | Jordan JamesRecently updated | RB | WAS | 3.4 | 22 | Never | ||
| 136 | Ruckert, JeremyRecently updated | TE | @NE | 6.7 | 26 | Yes | ||
| 137 | Chig OkonkwoRecently updated | TE | @SF | 6.7 | 27 | Yes | ||
| 138 | Oronde Gadsden IIRecently updated | TE | @KC | 6.6 | 23 | Yes | ||
| 139 | Evan EngramRecently updated | TE | SEA | 6.6 | 32 | Yes | ||
| 140 | Isaiah DavisRecently updated | RB | @NE | 3.2 | 24 | Yes | ||
| 141 | Kenyon SadiqRecently updated | TE | @NE | 6.4 | Que | 21 | Never | |
| 142 | Darnell MooneyRecently updated | WR | NO | 5 | 29 | Yes | ||
| 143 | Germie BernardRecently updated | WR | @TB | 4.8 | 23 | Never | ||
| 144 | McLaughlin, JaleelRecently updated | RB | BAL | 2.7 | 26 | Yes | ||
| 145 | Mayer, MichaelRecently updated | TE | BUF | 6 | 25 | Yes | ||
| 146 | Zachariah BranchRecently updated | WR | CHI | 4.7 | 22 | Never | ||
| 147 | Troy FranklinRecently updated | WR | SEA | 4.7 | 23 | Never | ||
| 148 | Malachi FieldsRecently updated | WR | NO | 4.6 | 23 | Never | ||
| 149 | Jahan DotsonRecently updated | WR | CHI | 4.6 | 26 | Yes | ||
| 150 | Kaelon BlackRecently updated | RB | WAS | 2.5 | 25 | Never | ||
| 151 | Darnell WashingtonRecently updated | TE | @TB | 5.8 | 25 | Never | ||
| 152 | Colby ParkinsonRecently updated | TE | ARI | 5.8 | 27 | Yes | ||
| 153 | Tory HortonRecently updated | WR | @DEN | 4.4 | 24 | Never | ||
| 154 | Calvin RidleyRecently updated | WR | @IND | 4.3 | 32 | Yes | ||
| 155 | Brown, DyamiRecently updated | WR | @SF | 4.2 | 27 | Never | ||
| 156 | Cooks, BrandinRecently updated | WR | WAS | 4.1 | 33 | Yes | ||
| 157 | Theo JohnsonRecently updated | TE | NO | 5.2 | 25 | Yes | ||
| 158 | Matthew HibnerRecently updated | TE | @CLE | 5.2 | 24 | Never | ||
| 159 | Watkins, JordanRecently updated | WR | WAS | 3.9 | 24 | Never | ||
| 160 | Kendrick BourneRecently updated | WR | @LAR | 3.9 | 31 | Yes | ||
| 161 | Moore, ChrisRecently updated | WR | @CLE | 3.6 | 33 | Yes | ||
| 162 | Mason TaylorRecently updated | TE | @NE | 4.8 | 22 | Yes | ||
| 163 | Moreau, FosterRecently updated | TE | @JAX | 4.6 | 29 | Yes | ||
| 164 | Darren WallerRecently updated | TE | @PHI | 4.5 | 34 | Yes | ||
| 165 | Adkins, NateRecently updated | TE | SEA | 4.4 | 27 | Never | ||
| 166 | KaVontae TurpinRecently updated | WR | @GB | 2.9 | 30 | Yes | ||
| 167 | Isaiah WilliamsRecently updated | WR | BUF | 2.9 | 39 | Never | ||
| 168 | Elijah HigginsRecently updated | TE | @LAR | 4.1 | 26 | Yes | ||
| 169 | Eli RaridonRecently updated | TE | NYJ | 4 | 22 | Never | ||
| 170 | Rucci, HaydenRecently updated | TE | @KC | 3.9 | 25 | Never | ||
| 171 | Cole KmetRecently updated | TE | @ATL | 3.9 | 27 | Yes | ||
| 172 | Charlie KolarRecently updated | TE | @KC | 3.9 | Q · LPForearm | 27 | Never | |
| 173 | Matthew StaffordRecently updated | QB | ARI | 25.8 | 38 | Yes | ||
| 174 | Brock PurdyRecently updated | QB | WAS | 25.5 | 27 | Yes | ||
| 175 | Josh AllenRecently updated | QB | @LV | 25.4 | 30 | Yes | ||
| 176 | Jordan LoveRecently updated | QB | DAL | 24.7 | 28 | Yes | ||
| 177 | Drake MayeRecently updated | QB | NYJ | 23.7 | 24 | Yes | ||
| 178 | Cousins, KirkRecently updated | QB | BUF | 22.2 | 38 | Yes | ||
| 179 | Patrick MahomesRecently updated | QB | LAC | 21.4 | 31 | Yes | ||
| 180 | Trevor LawrenceRecently updated | QB | HOU | 21.3 | 27 | Yes | ||
| 181 | Dak PrescottRecently updated | QB | @GB | 19.7 | 33 | Yes | ||
| 182 | Bryce YoungRecently updated | QB | @PHI | 19.5 | 25 | Yes | ||
| 183 | Tyler ShoughRecently updated | QB | @NYG | 19.3 | 27 | Never | ||
| 184 | Bo NixRecently updated | QB | SEA | 19 | 26 | Yes | ||
| 185 | Jalen HurtsRecently updated | QB | CAR | 18.9 | 28 | Yes | ||
| 186 | Jayden DanielsRecently updated | QB | @SF | 18.8 | 26 | Never | ||
| 187 | Daniel JonesRecently updated | QB | TEN | 18.7 | 29 | Yes | ||
| 188 | C.J. StroudRecently updated | QB | @JAX | 18 | 25 | Yes | ||
| 189 | Kyler MurrayRecently updated | QB | BYE | 17.7 | 29 | Never | ||
| 190 | Aaron RodgersRecently updated | QB | @TB | 17.7 | 43 | Yes | ||
| 191 | Sam DarnoldRecently updated | QB | @DEN | 16.6 | 29 | Yes | ||
| 192 | Justin HerbertRecently updated | QB | @KC | 16.6 | 28 | Yes | ||
| 193 | Cam WardRecently updated | QB | @IND | 15.4 | 24 | Yes | ||
| 194 | Deshaun WatsonRecently updated | QB | BAL | 14.5 | 31 | Yes | ||
| 195 | Keenum, CaseRecently updated | QB | @ATL | 14.3 | 38 | Yes | ||
| 196 | Jacoby BrissettRecently updated | QB | @LAR | 14.2 | 34 | Yes | ||
| 197 | Winston, JameisRecently updated | QB | NO | 13.1 | 32 | Yes | ||
| 198 | Geno SmithRecently updated | QB | @NE | 12.2 | 36 | Yes | ||
| 199 | Michael PenixRecently updated | QB | CHI | 11.9 | Que | 26 | Never | |
| 200 | Noah FantRecently updated | TE | @NYG | 3.7 | 29 | Yes |
