2022 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: June 25th, 2022# | Player | Pos | Team | Bye | Injury | Age | ADP | AAV | Projected Pts. | Box Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Taylor | RB | 14 | 23 | 1.79 | $0 | 336.1 | NA | ||
2 | Christian McCaffrey | RB | 13 | 26 | 8.33 | $0 | 334 | NA | ||
3 | Austin Ekeler | RB | 8 | 27 | 11.04 | $0 | 299.5 | NA | ||
4 | Najee Harris | RB | 9 | 24 | 7.80 | $0 | 297.6 | NA | ||
5 | Dalvin Cook | RB | 7 | 27 | 15.30 | $0 | 272.9 | NA | ||
6 | Derrick Henry | RB | 6 | 28 | 13.96 | $0 | 271.7 | NA | ||
7 | D'Andre Swift | RB | 6 | 23 | 16.81 | $0 | 266.7 | NA | ||
8 | Joe Mixon | RB | 10 | 26 | 17.67 | $0 | 258.8 | NA | ||
9 | Leonard Fournette | RB | 11 | 27 | 40.28 | $0 | 258.7 | NA | ||
|
||||||||||
10 | Aaron Jones | RB | 14 | 28 | 30.65 | $0 | 255.4 | NA | ||
11 | Alvin Kamara | RB | 14 | 26 | 27.15 | $0 | 255.2 | NA | ||
12 | Saquon Barkley | RB | 9 | 25 | 27.54 | $0 | 248.4 | NA | ||
13 | Javonte Williams | RB | 9 | 22 | 22.00 | $0 | 244 | NA | ||
14 | Nick Chubb | RB | 9 | 27 | 23.23 | $0 | 242.1 | NA | ||
15 | Ezekiel Elliott | RB | 9 | 27 | 48.33 | $0 | 240.5 | NA | ||
16 | David Montgomery | RB | 14 | 25 | 44.65 | $0 | 235.4 | NA | ||
17 | James Conner | RB | 13 | 27 | 46.79 | $0 | 231 | NA | ||
18 | Travis Etienne | RB | 11 | 43.35 | $0 | 221.3 | NA | |||
19 | Breece Hall | RB | 10 | 6.35 | $0 | 220.5 | NA | |||
20 | Elijah Mitchell | RB | 9 | Que | 66.13 | $0 | 211.3 | NA | ||
21 | Cam Akers | RB | 7 | 38.05 | $0 | 205.4 | NA | |||
22 | AJ Dillon | RB | 14 | 73.63 | $0 | 202.4 | NA | |||
23 | Miles Sanders | RB | 7 | 81.30 | $0 | 200.2 | NA | |||
24 | Antonio Gibson | RB | 14 | Que | 52.90 | $0 | 198.5 | NA | ||
25 | J.K. Dobbins | RB | 10 | Que | 49.30 | $0 | 197.5 | NA | ||
26 | Josh Jacobs | RB | 6 | Que | 24 | 53.65 | $0 | 195 | NA | |
27 | Devin Singletary | RB | 7 | 25 | 88.82 | $0 | 193.4 | NA | ||
28 | Melvin Gordon | RB | 9 | 29 | 127.90 | $0 | 191.5 | NA | ||
29 | Cordarrelle Patterson | RB | 14 | Que | 31 | 94.68 | $0 | 190.5 | NA | |
|
||||||||||
30 | Tony Pollard | RB | 9 | 92.86 | $0 | 188.2 | NA | |||
31 | Chase Edmonds | RB | 11 | 26 | 106.51 | $0 | 187.8 | NA | ||
32 | Kareem Hunt | RB | 9 | 27 | 98.07 | $0 | 186.7 | NA | ||
33 | Clyde Edwards-Helaire | RB | 8 | 70.65 | $0 | 183.6 | NA | |||
34 | Rashaad Penny | RB | 11 | 26 | 112.34 | $0 | 178.4 | NA | ||
35 | Damien Harris | RB | 10 | 80.83 | $0 | 167.7 | NA | |||
36 | Darrel Williams | RB | 13 | 175.14 | $0 | 145.7 | NA | |||
37 | Darrell Henderson | RB | 7 | 154.94 | $0 | 138.2 | NA | |||
38 | Jamaal Williams | RB | 6 | 27 | 189.02 | $0 | 135.9 | NA | ||
39 | Nyheim Hines | RB | 14 | 26 | 154.73 | $0 | 133.1 | NA | ||
40 | Kenneth Gainwell | RB | 7 | 168.12 | $0 | 128.8 | NA | |||
41 | J.D. McKissic | RB | 14 | 29 | 162.58 | $0 | 128.2 | NA | ||
42 | Rhamondre Stevenson | RB | 10 | 121.93 | $0 | 127.9 | NA | |||
43 | Alexander Mattison | RB | 7 | 140.88 | $0 | 120.5 | NA | |||
44 | Dameon Pierce | RB | 6 | 29.76 | $0 | 117 | NA | |||
45 | Ronald Jones | RB | 8 | 25 | 159.02 | $0 | 116.2 | NA | ||
46 | Kenneth Walker III | RB | 11 | Que | 12.06 | $0 | 113.9 | NA | ||
47 | Gus Edwards | RB | 10 | Que | 27 | 195.51 | $0 | 113.4 | NA | |
48 | Brian Robinson | RB | 14 | 40.71 | $0 | 112.2 | NA | |||
49 | Mark Ingram | RB | 14 | 33 | 185.46 | $0 | 110.8 | NA | ||
50 | Isaiah Spiller | RB | 8 | 31.47 | $0 | 106.7 | NA | |||
51 | James Cook | RB | 7 | 20.21 | $0 | 106.2 | NA | |||
52 | Tyrion Davis-Price | RB | 9 | 41.41 | $0 | 101.8 | NA | |||
53 | Raheem Mostert | RB | 11 | Que | 30 | 183.18 | $0 | 100.1 | NA | |
54 | Marlon Mack | RB | 6 | 26 | 125.93 | $0 | 98.5 | NA | ||
55 | Damien Williams | RB | 14 | 30 | 165.10 | $0 | 98.4 | NA | ||
56 | Khalil Herbert | RB | 14 | 24 | 170.26 | $0 | 98.3 | NA | ||
57 | Snoop Conner | RB | 11 | 62.80 | $0 | 95.6 | NA | |||
58 | Rex Burkhead | RB | 6 | 32 | 203.69 | $0 | 90.9 | NA | ||
59 | James Robinson | RB | 11 | Que | 120.64 | $0 | 90 | NA | ||
60 | D'Onta Foreman | RB | 13 | 26 | 192.86 | $0 | 85.9 | NA | ||
61 | Samaje Perine | RB | 10 | 27 | 200.19 | $0 | 85.8 | NA | ||
62 | Matt Breida | RB | 9 | 27 | 171.03 | $0 | 85 | NA | ||
63 | Boston Scott | RB | 7 | 27 | 187.40 | $0 | 81.1 | NA | ||
64 | Zamir White | RB | 6 | 38.25 | $0 | 79.1 | NA | |||
65 | Kenyan Drake | RB | 6 | Que | 28 | 199.73 | $0 | 74.1 | NA | |
66 | D'Ernest Johnson | RB | 9 | 207.69 | $0 | 72.4 | NA | |||
67 | Jeffery Wilson | RB | 9 | 242.33 | $0 | 68.2 | NA | |||
68 | Sony Michel | RB | 11 | 27 | 211.18 | $0 | 65.1 | NA | ||
69 | Dontrell Hilliard | RB | 6 | 201.27 | $0 | 64.5 | NA | |||
70 | James White | RB | 10 | Que | 30 | 219.85 | $0 | 61.6 | NA | |
71 | Tyler Allgeier | RB | 14 | 39.13 | $0 | 60.5 | NA | |||
72 | Derrick Gore | RB | 8 | 279.00 | $0 | 57 | NA | |||
73 | Hassan Haskins | RB | 6 | 48.25 | $0 | 56 | NA | |||
74 | Duke Johnson | RB | 7 | 29 | 227.18 | $0 | 49.5 | NA | ||
75 | Pierre Strong Jr. | RB | 10 | 49.63 | $0 | 48.8 | NA | |||
76 | Darrynton Evans | RB | 14 | 286.33 | $0 | 48.3 | NA | |||
77 | Chuba Hubbard | RB | 13 | 192.15 | $0 | 48.3 | NA | |||
78 | Abram Smith | RB | 14 | 74.29 | $0 | 48.1 | NA | |||
79 | Myles Gaskin | RB | 11 | 227.53 | $0 | 40.7 | NA | |||
80 | Tyler Badie | RB | 10 | 57.55 | $0 | 40.4 | NA | |||
81 | Kyren Williams | RB | 7 | Que | 54.74 | $0 | 40.4 | NA | ||
82 | Ameer Abdullah | RB | 6 | 29 | 119.20 | $0 | 39.7 | NA | ||
83 | Isaih Pacheco | RB | 8 | 59.04 | $0 | 39 | NA | |||
84 | Keaontay Ingram | RB | 13 | 50.00 | $0 | 38.4 | NA | |||
85 | DeeJay Dallas | RB | 11 | 233.78 | $0 | 32.8 | NA | |||
86 | Ty Johnson | RB | 10 | 233.36 | $0 | 32.1 | NA | |||
87 | Ke'Shawn Vaughn | RB | 11 | 189.39 | $0 | 32.1 | NA | |||
88 | Tevin Coleman | RB | 10 | 29 | 246.40 | $0 | 30.8 | NA | ||
89 | Craig Reynolds | RB | 6 | 301.00 | $0 | 29.4 | NA | |||
90 | Anthony McFarland | RB | 9 | 193.30 | $0 | 29.1 | NA | |||
91 | Chris Evans | RB | 10 | 220.18 | $0 | 28.7 | NA | |||
92 | Giovani Bernard | RB | 11 | 31 | 217.14 | $0 | 28.5 | NA | ||
93 | Zack Moss | RB | 7 | 227.60 | $0 | 28.2 | NA | |||
94 | Tony Jones | RB | 14 | 301.14 | $0 | 25.7 | NA | |||
95 | Royce Freeman | RB | 6 | 26 | 249.27 | $0 | 25.7 | NA | ||
96 | Trey Edmunds | RB | 9 | 28 | 0 | $0 | 25 | NA | ||
97 | Mike Davis | RB | 10 | 29 | 222.65 | $0 | 24.8 | NA | ||
98 | Jerome Ford | RB | 9 | 58.73 | $0 | 24.7 | NA | |||
99 | Benny Snell | RB | 9 | 223.40 | $0 | 24 | NA | |||
100 | Chris Carson | RB | 11 | Que | 28 | 196.44 | $0 | 23.4 | NA | |
101 | Larry Rountree | RB | 8 | 276.80 | $0 | 23 | NA | |||
102 | Joshua Kelley | RB | 8 | 227.00 | $0 | 22.5 | NA | |||
103 | Jake Funk | RB | 7 | 129.66 | $0 | 20.7 | NA | |||
104 | Eno Benjamin | RB | 13 | 161.20 | $0 | 19.1 | NA | |||
105 | Patrick Taylor | RB | 14 | 0 | $0 | 16.9 | NA | |||
106 | Kene Nwangwu | RB | 7 | 208.56 | $0 | 16.1 | NA | |||
107 | Phillip Lindsay | RB | 14 | 28 | 159.60 | $0 | 15 | NA | ||
108 | Antonio Williams | RB | 9 | 430.00 | $0 | 15 | NA | |||
109 | Ty'Son Williams | RB | 14 | 267.83 | $0 | 13.7 | NA | |||
110 | Trey Sermon | RB | 9 | 205.50 | $0 | 12.9 | NA | |||
111 | Qadree Ollison | RB | 14 | 193.53 | $0 | 12.9 | NA | |||
112 | Jordan Wilkins | RB | 6 | 28 | 151.50 | $0 | 11 | NA | ||
113 | Ty Chandler | RB | 7 | 61.00 | $0 | 10.2 | NA | |||
114 | Ryquell Armstead | RB | 11 | 309.62 | $0 | 10 | NA | |||
115 | Mike Boone | RB | 9 | 180.80 | $0 | 9.3 | NA | |||
116 | Khari Blasingame | RB | 14 | 0 | $0 | 7.4 | NA | |||
117 | Trayveon Williams | RB | 10 | 302.82 | $0 | 7.3 | NA | |||
118 | Jermar Jefferson | RB | 6 | 191.11 | $0 | 6.1 | NA | |||
119 | Jaret Patterson | RB | 14 | 248.15 | $0 | 5.6 | NA | |||
120 | Gary Brightwell | RB | 9 | 306.60 | $0 | 5 | NA | |||
121 | Jason Huntley | RB | 7 | 153.33 | $0 | 4.1 | NA | |||
122 | Rico Dowdle | RB | 9 | Que | 241.19 | $0 | 3.4 | NA | ||
123 | JaQuan Hardy | RB | 9 | 0 | $0 | 3.2 | NA | |||
124 | Kylin Hill | RB | 14 | Que | 300.00 | $0 | 2.5 | NA |
