2023 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: September 24th, 2023
# | Player | Pos | Team | Opp. | Injury | Age | Head to Head | Projected Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Kittle | TE | NYG | 30 | Yes | 17.8 | ||||
2 | T.J. Hockenson | TE | LAC | 26 | Yes | 17 | ||||
3 | Mark Andrews | TE | IND | 27 | Yes | 15.8 | ||||
4 | Travis Kelce | TE | CHI | 34 | Yes | 14.6 | ||||
5 | David Njoku | TE | TEN | 27 | Yes | 14.4 | ||||
6 | Dalton Schultz | TE | @JAX | 27 | Yes | 13.6 | ||||
7 | Evan Engram | TE | HOU | 29 | Yes | 13.5 | ||||
8 | Darren Waller | TE | @SF | 31 | Yes | 12.8 | ||||
9 | Gerald Everett | TE | @MIN | 29 | Yes | 11.2 | ||||
|
||||||||||
10 | Juwan Johnson | TE | GB | 27 | Yes | 11.1 | ||||
11 | Cole Kmet | TE | @KC | 24 | Yes | 11.1 | ||||
12 | Tyler Conklin | TE | NE | 28 | Yes | 10.8 | ||||
13 | Pat Freiermuth | TE | @LVR | 25 | Yes | 10.8 | ||||
14 | Tyler Higbee | TE | @CIN | 30 | Yes | 10.5 | ||||
15 | Dalton Kincaid | TE | @WAS | 24 | Yes | 10.5 | ||||
16 | Zach Ertz | TE | DAL | 33 | Yes | 10.1 | ||||
17 | Sam LaPorta | TE | ATL | 22 | Yes | 10 | ||||
18 | Dallas Goedert | TE | @TB | 29 | Yes | 10 | ||||
19 | Cade Otton | TE | PHI | 24 | Never | 9.5 | ||||
20 | Kyle Pitts | TE | @DET | 23 | Yes | 8.8 | ||||
21 | Hayden Hurst | TE | @SEA | 30 | Yes | 8.7 | ||||
22 | Taysom Hill | TE | GB | 33 | Yes | 8.2 | ||||
23 | Adam Trautman | TE | @MIA | 26 | Yes | 7.6 | ||||
24 | Durham Smythe | TE | DEN | 28 | Yes | 7.5 | ||||
25 | Luke Musgrave | TE | NO | 23 | Yes | 7.4 | ||||
26 | Jake Ferguson | TE | @ARI | 24 | Yes | 7.4 | ||||
27 | Hunter Henry | TE | @NYJ | 29 | Yes | 7.3 | ||||
28 | Chig Okonkwo | TE | @CLE | 24 | Yes | 6.9 | ||||
29 | Kylen Granson | TE | @BAL | 25 | Yes | 6.8 | ||||
|
||||||||||
30 | Drew Sample | TE | LAR | 27 | Never | 6.6 | ||||
31 | John Bates | TE | BUF | 26 | Yes | 5.7 | ||||
32 | Colby Parkinson | TE | CAR | 24 | Yes | 5.4 | ||||
33 | Noah Fant | TE | CAR | 26 | Yes | 5.2 | ||||
34 | Austin Hooper | TE | PIT | 29 | Yes | 5 | ||||
35 | Dawson Knox | TE | @WAS | 27 | Yes | 4.9 | ||||
36 | Mike Gesicki | TE | @NYJ | 28 | Yes | 4.8 | ||||
37 | Trey McBride | TE | DAL | 24 | Yes | 4.4 | ||||
38 | Noah Gray | TE | CHI | Yes | 4.3 | |||||
39 | Isaiah Likely | TE | IND | 23 | Yes | 4.3 | ||||
40 | Peyton Hendershot | TE | @ARI | 24 | Yes | 2.6 | ||||
41 | Michael Mayer | TE | PIT | 22 | Yes | 2.6 | ||||
42 | Teagan Quitoriano | TE | @JAX | 23 | Yes | 2.5 | ||||
43 | Josh Oliver | TE | LAC | 26 | Yes | 2.5 | ||||
44 | Tommy Tremble | TE | @SEA | 23 | Yes | 2.4 | ||||
45 | Darnell Washington | TE | @LVR | Never | 2.3 | |||||
46 | Tucker Kraft | TE | NO | 23 | Never | 2.1 | ||||
47 | Trevon Wesco | TE | @CLE | 28 | Never | 2.1 | ||||
48 | Mo Alie-Cox | TE | @BAL | 30 | Yes | 2.1 | ||||
49 | Luke Farrell | TE | HOU | 26 | Yes | 2.1 | ||||
50 | Jonnu Smith | TE | @DET | 28 | Yes | 2.1 | ||||
51 | Harrison Bryant | TE | TEN | 25 | Yes | 2.1 | ||||
52 | Brycen Hopkins | TE | @CIN | 26 | Never | 2.1 | ||||
53 | Robert Tonyan | TE | @KC | 29 | Never | 2 | ||||
54 | Brock Wright | TE | ATL | 25 | Yes | 2 | ||||
55 | Ko Kieft | TE | PHI | 25 | Never | 1.9 | ||||
56 | Jack Stoll | TE | @TB | 25 | Never | 1.9 | ||||
57 | Chris Manhertz | TE | @MIA | 31 | Yes | 1.9 | ||||
58 | C.J. Uzomah | TE | NE | 30 | Yes | 1.9 | ||||
59 | Daniel Bellinger | TE | @SF | 23 | Yes | 1.7 |
