2025 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: May 20th, 2026
| # | Player | Pos | Team | Opp. | Injury | Age | Head to Head | Projected Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De'Von Achane | RB | LAC | 25 | Yes | 29.3 | ||||
| 2 | Jonathan Taylor | RB | CIN | 27 | Yes | 27.1 | ||||
| 3 | Bijan Robinson | RB | TB | 24 | Yes | 25.8 | ||||
| 4 | Jahmyr Gibbs | RB | NYG | 24 | Yes | 25.1 | ||||
| 5 | Ja'Marr Chase | WR | @IND | 26 | Yes | 24.9 | ||||
| 6 | Christian McCaffrey | RB | @KC | 30 | Yes | 23.8 | ||||
| 7 | Jaxon Smith-Njigba | WR | LAR | 24 | Yes | 23.8 | ||||
| 8 | Ladd McConkey | WR | @MIA | 25 | Yes | 22.4 | ||||
| 9 | Puka Nacua | WR | @SEA | 25 | Yes | 22.1 | ||||
|
|
||||||||||
| 10 | Tetairoa McMillan | WR | @PIT | Never | 21.9 | |||||
| 11 | Amon-Ra St. Brown | WR | NYG | 27 | Yes | 21.2 | ||||
| 12 | Quinshon Judkins | RB | @BAL | IR | Yes | 20.3 | ||||
| 13 | Bucky Irving | RB | @ATL | 24 | Yes | 20.3 | ||||
| 14 | Trey McBride | TE | @NO | 27 | Yes | 22.6 | ||||
| 15 | Michael Wilson | WR | @NO | 26 | Yes | 20.4 | ||||
| 16 | Chris Olave | WR | ARI | Que | 26 | Yes | 20.3 | |||
| 17 | Chase Brown | RB | @IND | 26 | Yes | 19.4 | ||||
| 18 | Mike Evans | WR | @ATL | 33 | Yes | 19.4 | ||||
| 19 | George Pickens | WR | JAX | 25 | Yes | 19.3 | ||||
| 20 | Saquon Barkley | RB | HOU | 29 | Yes | 19 | ||||
| 21 | RJ Harvey | RB | BUF | Yes | 18.7 | |||||
| 22 | Jauan Jennings | WR | @KC | 29 | Yes | 18.9 | ||||
| 23 | Nico Collins | WR | @PHI | 27 | Never | 18.8 | ||||
| 24 | Drake London | WR | TB | 25 | Yes | 18.7 | ||||
| 25 | Michael Pittman Jr. | WR | CIN | 29 | Yes | 18.6 | ||||
| 26 | James Cook III | RB | @DEN | 27 | Yes | 18 | ||||
| 27 | Omarion Hampton | RB | @MIA | Never | 17.9 | |||||
| 28 | TreVeyon Henderson | RB | @NYJ | Yes | 17.6 | |||||
| 29 | George Kittle | TE | @KC | IR | 33 | Yes | 19.9 | |||
|
|
||||||||||
| 30 | Jameson Williams | WR | NYG | 25 | Yes | 17.3 | ||||
| 31 | Javonte Williams | RB | JAX | IR | 26 | Yes | 16.9 | |||
| 32 | DK Metcalf | WR | CAR | 29 | Yes | 17 | ||||
| 33 | A.J. Brown | WR | HOU | 29 | Yes | 17 | ||||
| 34 | Wan'Dale Robinson | WR | @DET | IR | 25 | Yes | 16.9 | |||
| 35 | Courtland Sutton | WR | BUF | 31 | Yes | 16.9 | ||||
| 36 | CeeDee Lamb | WR | JAX | 27 | Yes | 16.9 | ||||
| 37 | Aaron Jones Sr. | RB | WAS | Que | 32 | Yes | 16.5 | |||
| 38 | Zay Flowers | WR | CLE | 26 | Yes | 16.5 | ||||
| 39 | Emanuel Wilson | RB | @CHI | 27 | Yes | 16.2 | ||||
| 40 | Jayden Reed | WR | @CHI | 26 | Yes | 16.1 | ||||
| 41 | DJ Moore | WR | GB | 29 | Yes | 15.9 | ||||
| 42 | DeVonta Smith | WR | HOU | 28 | Yes | 15.3 | ||||
| 43 | Xavier Worthy | WR | SF | Que | 23 | Yes | 15.1 | |||
| 44 | Justin Jefferson | WR | WAS | 27 | Yes | 15.1 | ||||
| 45 | Kenneth Gainwell | RB | CAR | 27 | Yes | 14.5 | ||||
| 46 | Derrick Henry | RB | CLE | 32 | Yes | 14.4 | ||||
| 47 | D'Andre Swift | RB | GB | 27 | Yes | 14.2 | ||||
| 48 | Tyrone Tracy Jr. | RB | @DET | 27 | Yes | 14.1 | ||||
| 49 | Jaylen Waddle | WR | LAC | Que | 28 | Yes | 14.1 | |||
| 50 | Kyle Pitts Sr. | TE | TB | 26 | Yes | 16.1 | ||||
| 51 | Tee Higgins | WR | @IND | 27 | Yes | 13.8 | ||||
| 52 | Terry McLaurin | WR | @MIN | 31 | Yes | 13.7 | ||||
| 53 | Rico Dowdle | RB | @PIT | 28 | Yes | 13.4 | ||||
| 54 | Khalil Shakir | WR | @DEN | 26 | Yes | 13.5 | ||||
| 55 | Jordan Addison | WR | WAS | 24 | Yes | 13.3 | ||||
| 56 | Jakobi Meyers | WR | @DAL | 30 | Yes | 13.1 | ||||
| 57 | Emeka Egbuka | WR | @ATL | Yes | 13.1 | |||||
| 58 | Ashton Jeanty | RB | TEN | Yes | 12.7 | |||||
| 59 | Audric Estime | RB | ARI | 23 | Never | 12.6 | ||||
| 60 | Travis Etienne Jr. | RB | @DAL | 27 | Yes | 12.5 | ||||
| 61 | Kyren Williams | RB | @SEA | 26 | Yes | 12.5 | ||||
| 62 | Michael Carter | RB | @NO | 27 | Never | 12.4 | ||||
| 63 | Breece Hall | RB | NE | Que | 25 | Yes | 12 | |||
| 64 | Dallas Goedert | TE | HOU | 32 | Yes | 14.4 | ||||
| 65 | Adonai Mitchell | WR | NE | 24 | Yes | 12.2 | ||||
| 66 | Oronde Gadsden II | TE | @MIA | Yes | 14 | |||||
| 67 | Harold Fannin Jr. | TE | @BAL | Que | Yes | 14 | ||||
| 68 | Stefon Diggs | WR | @NYJ | 33 | Yes | 11.8 | ||||
| 69 | Keenan Allen | WR | @MIA | 34 | Yes | 11.8 | ||||
| 70 | David Montgomery | RB | NYG | 29 | Yes | 11.5 | ||||
| 71 | Travis Kelce | TE | SF | 37 | Yes | 13.9 | ||||
| 72 | Olamide Zaccheaus | WR | GB | 29 | Yes | 11.7 | ||||
| 73 | Jordan Mason | RB | WAS | 27 | Yes | 11.4 | ||||
| 74 | Tony Pollard | RB | @LV | 29 | Yes | 11.3 | ||||
| 75 | Tyler Warren | TE | CIN | Never | 13.6 | |||||
| 76 | Colston Loveland | TE | GB | Que | Yes | 13.6 | ||||
| 77 | Kareem Hunt | RB | SF | 31 | Yes | 11.1 | ||||
| 78 | Tre Tucker | WR | TEN | 25 | Yes | 11.3 | ||||
| 79 | Jayden Higgins | WR | @PHI | Never | 11.3 | |||||
| 80 | Juwan Johnson | TE | ARI | 30 | Yes | 13.4 | ||||
| 81 | Woody Marks | RB | @PHI | Never | 10.9 | |||||
| 82 | John Metchie III | WR | NE | 26 | Yes | 11.1 | ||||
| 83 | Troy Franklin | WR | BUF | Que | 23 | Yes | 10.9 | |||
| 84 | Dalton Schultz | TE | @PHI | Que | 30 | Yes | 13 | |||
| 85 | Brock Bowers | TE | TEN | IR | 24 | Never | 13 | |||
| 86 | Mason Tipton | WR | ARI | IR | 26 | Never | 10.5 | |||
| 87 | Josh Downs | WR | CIN | 25 | Yes | 10.2 | ||||
| 88 | Cooper Kupp | WR | LAR | 33 | Yes | 10.2 | ||||
| 89 | Colby Parkinson | TE | @SEA | 27 | Yes | 12.3 | ||||
| 90 | Tyler Allgeier | RB | TB | 26 | Yes | 9.6 | ||||
| 91 | Chris Rodriguez Jr. | RB | @MIN | 26 | Yes | 9.6 | ||||
| 92 | Jaylen Warren | RB | CAR | 28 | Yes | 9.5 | ||||
| 93 | Darren Waller | TE | LAC | IR | 34 | Yes | 11.9 | |||
| 94 | Tre' Harris | WR | @MIA | Yes | 9.7 | |||||
| 95 | Jalen Coker | WR | @PIT | 25 | Never | 9.7 | ||||
| 96 | Kenneth Walker III | RB | LAR | 26 | Yes | 9.3 | ||||
| 97 | Alec Pierce | WR | CIN | 26 | Yes | 9.4 | ||||
| 98 | Isiah Pacheco | RB | SF | 27 | Yes | 9.1 | ||||
| 99 | Marvin Harrison Jr. | WR | @NO | IR | 24 | Yes | 9 | |||
| 100 | Darius Slayton | WR | @DET | 29 | Yes | 9 | ||||
| 101 | Mark Andrews | TE | CLE | 30 | Yes | 11.1 | ||||
| 102 | Romeo Doubs | WR | @CHI | 26 | Yes | 8.9 | ||||
| 103 | Kyle Monangai | RB | GB | Yes | 8.6 | |||||
| 104 | Chuba Hubbard | RB | @PIT | 27 | Yes | 8.5 | ||||
| 105 | Rashid Shaheed | WR | LAR | 28 | Yes | 8.7 | ||||
| 106 | Kayshon Boutte | WR | @NYJ | 24 | Yes | 8.5 | ||||
| 107 | Chimere Dike | WR | @LV | Yes | 8.5 | |||||
| 108 | Tyjae Spears | RB | @LV | 25 | Yes | 8.2 | ||||
| 109 | Hollywood Brown | WR | SF | 29 | Yes | 8.4 | ||||
| 110 | Jake Ferguson | TE | JAX | 27 | Never | 10.5 | ||||
| 111 | Mack Hollins | WR | @NYJ | 33 | Yes | 8.3 | ||||
| 112 | Elic Ayomanor | WR | @LV | Yes | 8.3 | |||||
| 113 | Brian Thomas Jr. | WR | @DAL | 24 | Never | 8.3 | ||||
| 114 | Kendrick Bourne | WR | @KC | 31 | Yes | 8.2 | ||||
| 115 | Emari Demercado | RB | @NO | 27 | Yes | 7.9 | ||||
| 116 | AJ Barner | TE | LAR | 24 | Yes | 10.3 | ||||
| 117 | Zach Charbonnet | RB | LAR | IR | 25 | Yes | 7.8 | |||
| 118 | Deebo Samuel Sr. | WR | @MIN | 30 | Yes | 8 | ||||
| 119 | Brenton Strange | TE | @DAL | 26 | Never | 10.1 | ||||
| 120 | Jerry Jeudy | WR | @BAL | 27 | Yes | 7.9 | ||||
| 121 | Xavier Legette | WR | @PIT | 25 | Never | 7.8 | ||||
| 122 | Ryan Flournoy | WR | JAX | Never | 7.8 | |||||
| 123 | Isaiah Davis | RB | NE | IR | 24 | Yes | 7.5 | |||
| 124 | Rhamondre Stevenson | RB | @NYJ | 28 | Yes | 7.2 | ||||
| 125 | Tyler Lockett | WR | TEN | 34 | Yes | 7.4 | ||||
| 126 | Konata Mumpfield | WR | @SEA | Yes | 7.4 | |||||
| 127 | Mike Gesicki | TE | @IND | 31 | Yes | 9.5 | ||||
| 128 | Isaiah Likely | TE | CLE | 26 | Yes | 9.5 | ||||
| 129 | Kyle Williams | WR | @NYJ | Yes | 7.3 | |||||
| 130 | Josh Jacobs | RB | @CHI | 28 | Yes | 6.9 | ||||
| 131 | Christian Watson | WR | @CHI | 27 | Yes | 7 | ||||
| 132 | Chris Godwin Jr. | WR | @ATL | 30 | Yes | 7 | ||||
| 133 | Samaje Perine | RB | @IND | 31 | Yes | 6.5 | ||||
| 134 | Matthew Golden | WR | @CHI | Yes | 6.6 | |||||
| 135 | Kimani Vidal | RB | @MIA | 25 | Yes | 6.3 | ||||
| 136 | Malik Washington | WR | LAC | Que | 25 | Yes | 6.5 | |||
| 137 | Keon Coleman | WR | @DEN | 23 | Yes | 6.5 | ||||
| 138 | Jalen McMillan | WR | @ATL | 25 | Yes | 6.3 | ||||
| 139 | DeMario Douglas | WR | @NYJ | 26 | Yes | 6.3 | ||||
| 140 | LeQuint Allen Jr. | RB | @DAL | Never | 6 | |||||
| 141 | Pat Freiermuth | TE | CAR | 28 | Never | 8.4 | ||||
| 142 | Darnell Washington | TE | CAR | IR | 25 | Never | 8.3 | |||
| 143 | Isaac Teslaa | WR | NYG | Yes | 6.1 | |||||
| 144 | Jawhar Jordan | RB | @PHI | 27 | Never | 5.8 | ||||
| 145 | Dalton Kincaid | TE | @DEN | Que | 27 | Yes | 8.2 | |||
| 146 | Rashod Bateman | WR | CLE | Que | 27 | Yes | 6 | |||
| 147 | Andrei Iosivas | WR | @IND | 27 | Never | 6 | ||||
| 148 | Jack Bech | WR | TEN | Yes | 5.8 | |||||
| 149 | Adam Thielen | WR | CAR | 36 | Yes | 5.8 | ||||
| 150 | Hunter Henry | TE | @NYJ | 32 | Yes | 7.8 | ||||
| 151 | Dawson Knox | TE | @DEN | 30 | Yes | 7.8 | ||||
| 152 | Pat Bryant | WR | BUF | Que | Yes | 5.6 | ||||
| 153 | Parker Washington | WR | @DAL | 24 | Never | 5.6 | ||||
| 154 | Lil'Jordan Humphrey | WR | BUF | 28 | Yes | 5.5 | ||||
| 155 | Dont'e Thornton Jr. | WR | TEN | Never | 5.3 | |||||
| 156 | Blake Corum | RB | @SEA | 26 | Yes | 5 | ||||
| 157 | T.J. Hockenson | TE | WAS | Que | 29 | Yes | 7.4 | |||
| 158 | Theo Johnson | TE | @DET | Que | 25 | Yes | 7.3 | |||
| 159 | Gunnar Helm | TE | @LV | Que | Yes | 7.3 | ||||
| 160 | Jacory Croskey-Merritt | RB | @MIN | Yes | 4.8 | |||||
| 161 | Jalen Royals | WR | SF | Never | 5 | |||||
| 162 | Sean Tucker | RB | @ATL | 25 | Yes | 4.7 | ||||
| 163 | Tai Felton | WR | WAS | Yes | 4.9 | |||||
| 164 | Darnell Mooney | WR | TB | 29 | Yes | 4.9 | ||||
| 165 | Evan Engram | TE | BUF | 32 | Yes | 7 | ||||
| 166 | Isaiah Bond | WR | @BAL | Yes | 4.8 | |||||
| 167 | Ja'Tavion Sanders | TE | @PIT | IR | 23 | Never | 6.9 | |||
| 168 | Mitchell Tinsley | WR | @IND | Never | 4.7 | |||||
| 169 | Malik Davis | RB | JAX | IR | 28 | Never | 4.4 | |||
| 170 | Justin Herbert | QB | @MIA | 28 | Yes | 25.3 | ||||
| 171 | Drake Maye | QB | @NYJ | 24 | Yes | 24.6 | ||||
| 172 | Josh Allen | QB | @DEN | Que | 30 | Yes | 24.3 | |||
| 173 | Jalen Hurts | QB | HOU | 28 | Yes | 23.9 | ||||
| 174 | Joe Burrow | QB | @IND | 30 | Yes | 23.7 | ||||
| 175 | Jacoby Brissett | QB | @NO | 34 | Yes | 22.6 | ||||
| 176 | Jared Goff | QB | NYG | 32 | Yes | 22.3 | ||||
| 177 | Brock Purdy | QB | @KC | 27 | Yes | 22.3 | ||||
| 178 | Bo Nix | QB | BUF | IR | 26 | Yes | 21.1 | |||
| 179 | Dak Prescott | QB | JAX | 33 | Yes | 21 | ||||
| 180 | Lamar Jackson | QB | CLE | 29 | Yes | 20.6 | ||||
| 181 | Sam Darnold | QB | LAR | 29 | Yes | 20.5 | ||||
| 182 | Bryce Young | QB | @PIT | 25 | Never | 20.5 | ||||
| 183 | Baker Mayfield | QB | @ATL | 31 | Yes | 20.2 | ||||
| 184 | Jordan Love | QB | @CHI | 28 | Yes | 20.1 | ||||
| 185 | Jaxson Dart | QB | @DET | Never | 19.9 | |||||
| 186 | J.J. McCarthy | QB | WAS | Que | 23 | Yes | 19.8 | |||
| 187 | C.J. Stroud | QB | @PHI | 25 | Never | 19.8 | ||||
| 188 | Tyler Shough | QB | ARI | Never | 19.6 | |||||
| 189 | Gardner Minshew II | QB | SF | IR | 30 | Never | 18.8 | |||
| 190 | Aaron Rodgers | QB | CAR | 43 | Yes | 18.6 | ||||
| 191 | Caleb Williams | QB | GB | 25 | Yes | 18.5 | ||||
| 192 | Matthew Stafford | QB | @SEA | 38 | Yes | 18.1 | ||||
| 193 | Kirk Cousins | QB | TB | 38 | Yes | 17.6 | ||||
| 194 | Philip Rivers | QB | CIN | 45 | Yes | 16.9 | ||||
| 195 | Marcus Mariota | QB | @MIN | Que | 33 | Yes | 16.7 | |||
| 196 | Trevor Lawrence | QB | @DAL | 27 | Yes | 16.2 | ||||
| 197 | Quinn Ewers | QB | LAC | Que | Never | 15.9 | ||||
| 198 | Cam Ward | QB | @LV | Que | Yes | 13 | ||||
| 199 | Luke Musgrave | TE | @CHI | 26 | Yes | 6.8 | ||||
| 200 | Tutu Atwell | WR | @SEA | 27 | Yes | 4.6 | ||||


