Passing, rushing, receiving, and fantasy production in one complete view.
| Player | Pos | G | Pass Comp | Pass Att | Comp Pct | Pass Yds | Pass TD | Pass Int | Rush | Rush Yds | Rush Avg | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec Avg | Rec TD | Tot Yds | Fum Lost | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirk Cousins | QB | 9 | 202 | 315 | 64.1 | 2,340 | 20 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | N/A | 0 | 7 | 0 | 178.3 |
| Kyler Murray | QB | 6 | 100 | 154 | 64.9 | 1,022 | 5 | 3 | 29 | 167 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 167 | 0 | 74.6 |
| Carson Wentz | QB | 3 | 31 | 64 | 48.4 | 338 | 3 | 2 | 9 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 5 | 1 | 24.0 |
| Max Brosmer | QB | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| Aaron Jones | RB | 8 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 115 | 474 | 4.1 | 2 | 16 | 95 | 5.9 | 0 | 569 | 1 | 68.9 |
| Jordan Mason | RB | 4 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 44 | 182 | 4.1 | 1 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 189 | 0 | 24.9 |
| DeeJay Dallas | RB | 8 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 5 | 36 | 7.2 | 0 | 50 | 0 | 10.0 |
| Demond Claiborne | RB | 4 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 21 | 0 | 2.1 |
| T.J. Hockenson | TE | 8 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 35 | 328 | 9.4 | 3 | 328 | 0 | 51.8 |
| Gavin Bartholomew | TE | 3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 7 | 54 | 7.7 | 0 | 54 | 0 | 5.4 |
| Josh Oliver | TE | 3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3 | 46 | 15.3 | 0 | 46 | 0 | 4.6 |
| Ben Yurosek | TE | 3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 34 | 0 | 3.4 |
| Max Bredeson | TE | 2 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Justin Jefferson | WR | 7 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | -11.0 | 0 | 31 | 393 | 12.7 | 4 | 382 | 0 | 62.2 |
| Jordan Addison | WR | 7 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 18 | 277 | 15.4 | 1 | 279 | 0 | 34.9 |
| Myles Price | WR | 8 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 34 | 1 | 9.4 |
| Jeshaun Jones | WR | 2 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | 0 | 6.7 |
| Jauan Jennings | WR | 6 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 6 | 54 | 9.0 | 0 | 54 | 0 | 5.4 |
| Tai Felton | WR | 4 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 41 | 0 | 5.1 |
Tackles, takeaways, sacks, and fantasy production for the full defense.
| Player | Pos | G | Tackles | Assists | Forced Fumbles |
Fumbles Recovered |
TDs | INTs | Passes Def. |
Sacks | Safeties | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Murphy | CB | 8 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 55.0 |
| James Pierre | CB | 7 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37.5 |
| Isaiah Rodgers | CB | 8 | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29.5 |
| Fabian Moreau | CB | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| Zemaiah Vaughn | CB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Andrew Van Ginkel | DE | 8 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 46.5 |
| Dallas Turner | DE | 8 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 42.5 |
| Kyle Van Noy | DE | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.5 |
| Bo Richter | DE | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Elijah Williams | DE | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| Jalen Redmond | DT | 8 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 29.5 |
| Levi Drake-Rodriguez | DT | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.5 |
| Tyrion Ingram-Dawkins | DT | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14.0 |
| Caleb Banks | DT | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
| Domonique Orange | DT | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| Jihad Ward | DT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Blake Cashman | LB | 8 | 41 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 82.0 |
| Eric Wilson | LB | 8 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 47.0 |
| Ivan Pace | LB | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.0 |
| Jake Golday | LB | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| Chaz Chambliss | LB | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |