2023 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: September 28th, 2023
# | Player | Pos | Team | Opp. | Injury | Age | Head to Head | Projected Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian McCaffrey | RB | @LAR | 27 | Yes | 21.3 | ||||
2 | Bijan Robinson | RB | GB | 21 | Yes | 20.9 | ||||
3 | Ja'Marr Chase | WR | BAL | 23 | Yes | 21.3 | ||||
4 | Derrick Henry | RB | LAC | 29 | Yes | 20.1 | ||||
5 | A.J. Brown | WR | MIN | 26 | Yes | 20.6 | ||||
6 | Travis Kelce | TE | @JAX | 34 | Yes | 19.8 | ||||
7 | DeVonta Smith | WR | MIN | Que | 25 | Yes | 19.9 | |||
8 | Justin Jefferson | WR | @PHI | 24 | Yes | 19.6 | ||||
9 | Calvin Ridley | WR | KC | 29 | Yes | 19.6 | ||||
|
||||||||||
10 | Saquon Barkley | RB | @ARI | Que | 26 | Yes | 17.6 | |||
11 | Najee Harris | RB | CLE | 25 | Yes | 17.6 | ||||
12 | Keenan Allen | WR | @TEN | 31 | Yes | 17.5 | ||||
13 | CeeDee Lamb | WR | NYJ | 24 | Yes | 17.3 | ||||
14 | Tyreek Hill | WR | @NE | 29 | Yes | 17.2 | ||||
15 | Travis Etienne | RB | KC | 24 | Yes | 16.4 | ||||
16 | Jahmyr Gibbs | RB | SEA | 21 | Yes | 16.3 | ||||
17 | Tony Pollard | RB | NYJ | 26 | Yes | 16.2 | ||||
18 | Rhamondre Stevenson | RB | MIA | 25 | Yes | 15.6 | ||||
19 | Jaylen Waddle | WR | @NE | 25 | Yes | 16.2 | ||||
20 | James Conner | RB | NYG | 28 | Yes | 15.1 | ||||
21 | DK Metcalf | WR | @DET | Que | 26 | Yes | 15.8 | |||
22 | Davante Adams | WR | @BUF | 31 | Yes | 15.7 | ||||
23 | Amon-Ra St. Brown | WR | SEA | 24 | Yes | 15.5 | ||||
24 | Jerry Jeudy | WR | WAS | Que | 24 | Yes | 15.3 | |||
25 | Mark Andrews | TE | @CIN | 27 | Yes | 14.9 | ||||
26 | David Montgomery | RB | SEA | 26 | Yes | 14.3 | ||||
27 | Tee Higgins | WR | BAL | 24 | Yes | 15 | ||||
28 | Stefon Diggs | WR | LVR | 30 | Yes | 14.9 | ||||
29 | Mike Williams | WR | @TEN | IR | 29 | Yes | 14.9 | |||
|
||||||||||
30 | Garrett Wilson | WR | @DAL | 23 | Yes | 14.9 | ||||
31 | Joe Mixon | RB | BAL | 27 | Yes | 14.1 | ||||
32 | AJ Dillon | RB | @ATL | 25 | Yes | 14 | ||||
33 | Nick Chubb | RB | @PIT | IR | 28 | Yes | 13.9 | |||
34 | Mike Evans | WR | CHI | 30 | Yes | 14.5 | ||||
35 | Chris Godwin | WR | CHI | 27 | Yes | 14.5 | ||||
36 | Rachaad White | RB | CHI | 24 | Yes | 13.7 | ||||
37 | Chris Olave | WR | @CAR | 23 | Yes | 14.4 | ||||
38 | DeAndre Hopkins | WR | LAC | Que | 31 | Yes | 14.2 | |||
39 | Josh Jacobs | RB | @BUF | 25 | Yes | 13.2 | ||||
40 | Breece Hall | RB | @DAL | 22 | Yes | 13.2 | ||||
41 | Christian Kirk | WR | KC | 27 | Yes | 13.9 | ||||
42 | Kyren Williams | RB | SF | 23 | Yes | 13.1 | ||||
43 | Dameon Pierce | RB | IND | 23 | Yes | 12.9 | ||||
44 | Elijah Moore | WR | @PIT | 23 | Yes | 13.6 | ||||
45 | Miles Sanders | RB | NO | Que | 26 | Yes | 12.8 | |||
46 | James Cook | RB | LVR | 24 | Yes | 12.7 | ||||
47 | D'Andre Swift | RB | MIN | 24 | Yes | 12.6 | ||||
48 | JuJu Smith-Schuster | WR | MIA | 27 | Yes | 13.1 | ||||
49 | George Kittle | TE | @LAR | 30 | Yes | 12.8 | ||||
50 | Drake London | WR | GB | 22 | Yes | 13 | ||||
51 | Tyler Allgeier | RB | GB | 23 | Yes | 12.2 | ||||
52 | Gabriel Davis | WR | LVR | 24 | Yes | 12.9 | ||||
53 | Deebo Samuel | WR | @LAR | Que | 27 | Yes | 12.9 | |||
54 | T.J. Hockenson | TE | @PHI | 26 | Yes | 12.6 | ||||
55 | Evan Engram | TE | KC | 29 | Yes | 12.6 | ||||
56 | Raheem Mostert | RB | @NE | 31 | Yes | 12 | ||||
57 | Tyler Lockett | WR | @DET | 31 | Yes | 12.7 | ||||
58 | Brandon Aiyuk | WR | @LAR | Que | 25 | Yes | 12.7 | |||
59 | Javonte Williams | RB | WAS | 23 | Yes | 11.9 | ||||
60 | Jordan Addison | WR | @PHI | 21 | Yes | 12.6 | ||||
61 | D.J. Moore | WR | @TB | 26 | Yes | 12.6 | ||||
62 | Joshua Kelley | RB | @TEN | 26 | Yes | 11.7 | ||||
63 | Puka Nacua | WR | SF | Yes | 12.4 | |||||
64 | Darnell Mooney | WR | @TB | 26 | Yes | 12.4 | ||||
65 | Courtland Sutton | WR | WAS | 28 | Yes | 12.2 | ||||
66 | Isaih Pacheco | RB | @JAX | 24 | Yes | 11.3 | ||||
67 | Zay Jones | WR | KC | Que | 28 | Yes | 11.9 | |||
68 | David Njoku | TE | @PIT | 27 | Yes | 11.6 | ||||
69 | Kenneth Walker III | RB | @DET | 23 | Yes | 11.1 | ||||
70 | Michael Thomas | WR | @CAR | 30 | Yes | 11.8 | ||||
71 | Kendrick Bourne | WR | MIA | 28 | Yes | 11.8 | ||||
72 | Darren Waller | TE | @ARI | 31 | Yes | 11.5 | ||||
73 | Roschon Johnson | RB | @TB | 22 | Yes | 11 | ||||
74 | Terry McLaurin | WR | @DEN | 28 | Yes | 11.5 | ||||
75 | Romeo Doubs | WR | @ATL | 23 | Yes | 11.5 | ||||
76 | Marquise Brown | WR | NYG | Que | 26 | Yes | 11.5 | |||
77 | Brian Robinson | RB | @DEN | 24 | Yes | 10.7 | ||||
78 | Dalvin Cook | RB | @DAL | 28 | Yes | 10.6 | ||||
79 | Michael Pittman | WR | @HOU | 26 | Yes | 11.3 | ||||
80 | Marvin Mims | WR | WAS | 21 | Yes | 11.3 | ||||
81 | Nico Collins | WR | IND | 24 | Yes | 11.2 | ||||
82 | Jahan Dotson | WR | @DEN | 23 | Yes | 10.9 | ||||
83 | Dalton Schultz | TE | IND | 27 | Yes | 10.5 | ||||
84 | Treylon Burks | WR | LAC | Que | 23 | Yes | 10.7 | |||
85 | Sam LaPorta | TE | SEA | 22 | Yes | 10.4 | ||||
86 | Cole Kmet | TE | @TB | 24 | Yes | 10.4 | ||||
87 | Donovan Peoples-Jones | WR | @PIT | 24 | Yes | 10.6 | ||||
88 | Damien Harris | RB | LVR | 26 | Yes | 9.8 | ||||
89 | George Pickens | WR | CLE | 22 | Yes | 10.5 | ||||
90 | Dawson Knox | TE | LVR | 27 | Yes | 10.2 | ||||
91 | Zack Moss | RB | @HOU | 26 | Yes | 9.7 | ||||
92 | Michael Gallup | WR | NYJ | 27 | Yes | 10.4 | ||||
93 | Amari Cooper | WR | @PIT | 29 | Yes | 10.4 | ||||
94 | Jaylen Warren | RB | CLE | 25 | Yes | 9.6 | ||||
95 | Zay Flowers | WR | @CIN | 23 | Yes | 10.3 | ||||
96 | K.J. Osborn | WR | @PHI | 26 | Yes | 10.3 | ||||
97 | Jayden Reed | WR | @ATL | 23 | Yes | 10.2 | ||||
98 | DeVante Parker | WR | MIA | 30 | Yes | 10.2 | ||||
99 | Luke Musgrave | TE | @ATL | 23 | Yes | 9.8 | ||||
100 | Gerald Everett | TE | @TEN | Que | 29 | Yes | 9.8 | |||
101 | Jerick McKinnon | RB | @JAX | 31 | Yes | 9.3 | ||||
102 | Jamaal Williams | RB | @CAR | IR | 28 | Yes | 9.2 | |||
103 | Devin Singletary | RB | IND | 26 | Yes | 9.2 | ||||
104 | Robert Woods | WR | IND | 31 | Yes | 9.9 | ||||
105 | Jerome Ford | RB | @PIT | 24 | Yes | 9.1 | ||||
106 | Ezekiel Elliott | RB | MIA | 28 | Yes | 9.1 | ||||
107 | Alexander Mattison | RB | @PHI | 25 | Yes | 9.1 | ||||
108 | Allen Lazard | WR | @DAL | 28 | Yes | 9.8 | ||||
109 | Dalton Kincaid | TE | LVR | 24 | Yes | 9.5 | ||||
110 | Jaxon Smith-Njigba | WR | @DET | 21 | Yes | 9.7 | ||||
111 | Rashee Rice | WR | @JAX | 23 | Yes | 9.6 | ||||
112 | Hunter Henry | TE | MIA | 29 | Yes | 9.3 | ||||
113 | Chigoziem Okonkwo | TE | LAC | 24 | Yes | 9.2 | ||||
114 | Devon Achane | RB | @NE | 22 | Yes | 8.7 | ||||
115 | Rondale Moore | WR | NYG | 23 | Yes | 9.4 | ||||
116 | Tyler Higbee | TE | SF | Que | 30 | Yes | 9.1 | |||
117 | Dallas Goedert | TE | MIN | 29 | Yes | 9.1 | ||||
118 | Richie James | WR | @JAX | IR | 28 | Yes | 9.3 | |||
119 | Adam Thielen | WR | NO | 33 | Yes | 9.2 | ||||
120 | Rashaad Penny | RB | MIN | 27 | Yes | 8.4 | ||||
121 | Rashid Shaheed | WR | @CAR | 25 | Yes | 9.1 | ||||
122 | D.J. Chark | WR | NO | 27 | Yes | 9.1 | ||||
123 | Elijah Dotson | RB | @TEN | Yes | 8.3 | |||||
124 | Chuba Hubbard | RB | NO | 24 | Yes | 8.3 | ||||
125 | Rashod Bateman | WR | @CIN | Que | 24 | Yes | 9 | |||
126 | Van Jefferson | WR | SF | 27 | Yes | 8.9 | ||||
127 | Zach Ertz | TE | NYG | 33 | Yes | 8.6 | ||||
128 | Nathaniel Dell | WR | IND | 24 | Yes | 8.8 | ||||
129 | Trey McBride | TE | NYG | 24 | Yes | 8.5 | ||||
130 | Marquez Valdes-Scantling | WR | @JAX | 29 | Yes | 8.7 | ||||
131 | Deon Jackson | RB | @HOU | 24 | Yes | 7.8 | ||||
132 | Pat Freiermuth | TE | CLE | 25 | Yes | 8.2 | ||||
133 | Michael Mayer | TE | @BUF | 22 | Yes | 8.2 | ||||
134 | Kyle Pitts | TE | GB | 23 | Yes | 8.2 | ||||
135 | Tank Bigsby | RB | KC | 22 | Never | 7.7 | ||||
136 | Antonio Gibson | RB | @DEN | 25 | Yes | 7.7 | ||||
137 | Odell Beckham | WR | @CIN | Que | 31 | Yes | 8.4 | |||
138 | Hunter Renfrow | WR | @BUF | 28 | Yes | 8.2 | ||||
139 | Curtis Samuel | WR | @DEN | 27 | Yes | 8.2 | ||||
140 | Juwan Johnson | TE | @CAR | 27 | Yes | 7.9 | ||||
141 | Tyler Boyd | WR | BAL | 29 | Yes | 8.1 | ||||
142 | Kayshon Boutte | WR | MIA | 21 | Never | 8 | ||||
143 | John Metchie | WR | IND | 23 | Yes | 8 | ||||
144 | Allen Robinson | WR | CLE | Que | 30 | Yes | 8 | |||
145 | Samaje Perine | RB | WAS | 28 | Yes | 7.2 | ||||
146 | Khalil Herbert | RB | @TB | 25 | Yes | 7.2 | ||||
147 | Noah Fant | TE | @DET | 26 | Yes | 7.6 | ||||
148 | Kadarius Toney | WR | @JAX | Que | 24 | Yes | 7.8 | |||
149 | Elijah Mitchell | RB | @LAR | 25 | Yes | 7 | ||||
150 | Skyy Moore | WR | @JAX | 23 | Yes | 7.7 | ||||
151 | Trey Palmer | WR | CHI | Yes | 7.6 | |||||
152 | Tyjae Spears | RB | LAC | 22 | Yes | 6.8 | ||||
153 | Chase Edmonds | RB | CHI | IR | 27 | Yes | 6.8 | |||
154 | Latavius Murray | RB | LVR | 33 | Yes | 6.7 | ||||
155 | Mike Gesicki | TE | MIA | 28 | Yes | 7.1 | ||||
156 | Quentin Johnston | WR | @TEN | 22 | Yes | 7.3 | ||||
157 | Irv Smith Jr. | TE | BAL | Que | 25 | Yes | 7 | |||
158 | Isaiah Spiller | RB | @TEN | 22 | Yes | 6.5 | ||||
159 | Taysom Hill | TE | @CAR | 33 | Yes | 6.9 | ||||
160 | Terrace Marshall | WR | NO | 23 | Yes | 7 | ||||
161 | Cedric Tillman | WR | @PIT | 23 | Never | 7 | ||||
162 | Kendre Miller | RB | @CAR | 21 | Never | 6.2 | ||||
163 | Jonathan Mingo | WR | NO | Que | 22 | Yes | 6.9 | |||
164 | Parris Campbell | WR | @ARI | 26 | Yes | 6.7 | ||||
165 | Humphrey, Lil'Jordan | WR | WAS | Yes | 6.7 | |||||
166 | Logan Thomas | TE | @DEN | Que | 32 | Yes | 6.4 | |||
167 | Hayden Hurst | TE | NO | 30 | Yes | 6.4 | ||||
168 | Jalen Hurts | QB | MIN | 25 | Yes | 28.8 | ||||
169 | Josh Allen | QB | LVR | 27 | Yes | 25.8 | ||||
170 | Patrick Mahomes | QB | @JAX | 28 | Yes | 25.4 | ||||
171 | Trevor Lawrence | QB | KC | 24 | Yes | 24.8 | ||||
172 | Justin Herbert | QB | @TEN | 25 | Yes | 23.7 | ||||
173 | Joe Burrow | QB | BAL | 27 | Yes | 23.2 | ||||
174 | Kirk Cousins | QB | @PHI | 35 | Yes | 22.1 | ||||
175 | Geno Smith | QB | @DET | 33 | Yes | 21.9 | ||||
176 | Russell Wilson | QB | WAS | 35 | Yes | 21.5 | ||||
177 | Justin Fields | QB | @TB | 24 | Yes | 21 | ||||
178 | Jared Goff | QB | SEA | 29 | Yes | 20.8 | ||||
179 | Dak Prescott | QB | NYJ | 30 | Yes | 20.6 | ||||
180 | Deshaun Watson | QB | @PIT | Que | 28 | Yes | 20 | |||
181 | Daniel Jones | QB | @ARI | 26 | Yes | 19.4 | ||||
182 | Tua Tagovailoa | QB | @NE | 25 | Yes | 19.2 | ||||
183 | Jordan Love | QB | @ATL | 25 | Yes | 18.7 | ||||
184 | Mac Jones | QB | MIA | 25 | Yes | 18.6 | ||||
185 | Derek Carr | QB | @CAR | Que | 32 | Yes | 18.3 | |||
186 | Lamar Jackson | QB | @CIN | 26 | Yes | 18 | ||||
187 | Anthony Richardson | QB | @HOU | Que | 21 | Yes | 17.9 | |||
188 | Matthew Stafford | QB | SF | 35 | Yes | 17.2 | ||||
189 | Ryan Tannehill | QB | LAC | 35 | Yes | 17 | ||||
190 | Brock Purdy | QB | @LAR | 24 | Yes | 16.6 | ||||
191 | Sam Howell | QB | @DEN | 23 | Yes | 16.2 | ||||
192 | C.J. Stroud | QB | IND | 22 | Yes | 15.8 | ||||
193 | Kenny Pickett | QB | CLE | 25 | Yes | 15.2 | ||||
194 | Jimmy Garoppolo | QB | @BUF | Que | 32 | Yes | 15 | |||
195 | Bryce Young | QB | NO | 22 | Yes | 14.3 | ||||
196 | Desmond Ridder | QB | GB | 24 | Yes | 14 | ||||
197 | Josh Palmer | WR | @TEN | 24 | Yes | 6.6 | ||||
198 | Deonte Harris | WR | LVR | 26 | Yes | 6.6 | ||||
199 | Darius Slayton | WR | @ARI | 26 | Yes | 6.6 | ||||
200 | Tyler Conklin | TE | @DAL | 28 | Yes | 6.3 |
