2025 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: January 7th, 2026
| # | Player | Pos | Team | Opp. | Injury | Age | Head to Head | Projected Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey | RB | @PHI | 30 | Yes | 29.4 | ||||
| 2 | Josh Jacobs | RB | @CHI | 28 | Yes | 20 | ||||
| 3 | James Cook III | RB | @JAX | 27 | Yes | 20 | ||||
| 4 | A.J. Brown | WR | SF | 29 | Yes | 22.1 | ||||
| 5 | Travis Etienne Jr. | RB | BUF | 27 | Yes | 18.7 | ||||
| 6 | Puka Nacua | WR | @CAR | 25 | Yes | 20.8 | ||||
| 7 | Kenneth Gainwell | RB | HOU | 27 | Yes | 17.1 | ||||
| 8 | Nico Collins | WR | @PIT | 27 | Yes | 19.7 | ||||
| 9 | Omarion Hampton | RB | @NE | Never | 16.4 | |||||
|
|
||||||||||
| 10 | Kyren Williams | RB | @CAR | 26 | Yes | 15.4 | ||||
| 11 | Davante Adams | WR | @CAR | 34 | Yes | 18 | ||||
| 12 | D'Andre Swift | RB | GB | 27 | Yes | 14.6 | ||||
| 13 | TreVeyon Henderson | RB | LAC | Yes | 14.3 | |||||
| 14 | Tetairoa McMillan | WR | LAR | Yes | 17.5 | |||||
| 15 | Saquon Barkley | RB | SF | 29 | Yes | 14 | ||||
| 16 | Rico Dowdle | RB | LAR | 28 | Yes | 13.8 | ||||
| 17 | Rhamondre Stevenson | RB | LAC | 28 | Yes | 13.2 | ||||
| 18 | Jayden Reed | WR | @CHI | 26 | Yes | 16.2 | ||||
| 19 | DeVonta Smith | WR | SF | 28 | Yes | 15.4 | ||||
| 20 | Jaylen Warren | RB | HOU | 28 | Yes | 11.6 | ||||
| 21 | Jakobi Meyers | WR | BUF | 30 | Yes | 14.6 | ||||
| 22 | Parker Washington | WR | BUF | 24 | Yes | 14.2 | ||||
| 23 | Woody Marks | RB | @PIT | Yes | 10.9 | |||||
| 24 | Christian Watson | WR | @CHI | 27 | Yes | 14 | ||||
| 25 | Ladd McConkey | WR | @NE | 25 | Yes | 13.7 | ||||
| 26 | Jauan Jennings | WR | @PHI | 29 | Yes | 13.5 | ||||
| 27 | Blake Corum | RB | @CAR | 26 | Yes | 10.1 | ||||
| 28 | DK Metcalf | WR | HOU | 29 | Yes | 13 | ||||
| 29 | Khalil Shakir | WR | @JAX | 26 | Yes | 12.7 | ||||
|
|
||||||||||
| 30 | Quentin Johnston | WR | @NE | 25 | Yes | 12.4 | ||||
| 31 | Stefon Diggs | WR | LAC | 33 | Yes | 12 | ||||
| 32 | Jalen Coker | WR | LAR | 25 | Yes | 12 | ||||
| 33 | Jayden Higgins | WR | @PIT | Yes | 11.9 | |||||
| 34 | Kaleb Johnson | RB | HOU | Out | Never | 8.1 | ||||
| 35 | Kyle Monangai | RB | GB | Yes | 7.5 | |||||
| 36 | George Kittle | TE | @PHI | 33 | Yes | 17.1 | ||||
| 37 | Rome Odunze | WR | GB | 24 | Yes | 10.2 | ||||
| 38 | DJ Moore | WR | GB | 29 | Yes | 9.9 | ||||
| 39 | Luther Burden III | WR | GB | Yes | 9.8 | |||||
| 40 | Bhayshul Tuten | RB | BUF | Yes | 5.7 | |||||
| 41 | Romeo Doubs | WR | @CHI | 26 | Yes | 8.9 | ||||
| 42 | Brian Thomas Jr. | WR | BUF | 24 | Yes | 8.8 | ||||
| 43 | Ricky Pearsall | WR | @PHI | Out | 26 | Never | 8.7 | |||
| 44 | Emanuel Wilson | RB | @CHI | 27 | Yes | 5.3 | ||||
| 45 | Keon Coleman | WR | @JAX | 23 | Yes | 8.4 | ||||
| 46 | Tre' Harris | WR | @NE | Yes | 8.2 | |||||
| 47 | Kyle Williams | WR | LAC | Yes | 8 | |||||
| 48 | Kayshon Boutte | WR | LAC | 24 | Yes | 8 | ||||
| 49 | Ty Johnson | RB | @JAX | Out | 29 | Yes | 4.4 | |||
| 50 | Chuba Hubbard | RB | LAR | 27 | Yes | 3.7 | ||||
| 51 | Kimani Vidal | RB | @NE | 25 | Yes | 3.6 | ||||
| 52 | Colston Loveland | TE | GB | Yes | 13.4 | |||||
| 53 | Dallas Goedert | TE | SF | 32 | Yes | 13.1 | ||||
| 54 | Dalton Schultz | TE | @PIT | 30 | Yes | 13 | ||||
| 55 | Nick Chubb | RB | @PIT | 31 | Yes | 2.7 | ||||
| 56 | Christian Kirk | WR | @PIT | 30 | Yes | 5.8 | ||||
| 57 | Keenan Allen | WR | @NE | 34 | Yes | 5.5 | ||||
| 58 | Hunter Renfrow | WR | 31 | Never | 5.4 | |||||
| 59 | Brandin Cooks | WR | @JAX | 33 | Yes | 5.4 | ||||
| 60 | Hunter Henry | TE | LAC | 32 | Yes | 12.1 | ||||
| 61 | Gabe Davis | WR | @JAX | 27 | Yes | 5.3 | ||||
| 62 | Kyle Juszczyk | RB | @PHI | 35 | Yes | 2 | ||||
| 63 | Will Shipley | RB | SF | 24 | Yes | 1.6 | ||||
| 64 | Tutu Atwell | WR | @CAR | 27 | Yes | 4.8 | ||||
| 65 | Colby Parkinson | TE | @CAR | 27 | Yes | 11.3 | ||||
| 66 | Brian Robinson Jr. | RB | @PHI | 27 | Yes | 1.1 | ||||
| 67 | Calvin Austin | WR | HOU | 27 | Yes | 4.3 | ||||
| 68 | Adam Thielen | WR | HOU | 36 | Yes | 4.3 | ||||
| 69 | Tank Bigsby | RB | SF | 25 | Yes | 0.9 | ||||
| 70 | Dare Ogunbowale | RB | @PIT | Yes | 0.4 | |||||
| 71 | Brenton Strange | TE | BUF | 26 | Yes | 10.4 | ||||
| 72 | Xavier Legette | WR | LAR | 25 | Yes | 3.6 | ||||
| 73 | Ray Davis | RB | @JAX | 27 | Yes | 0.3 | ||||
| 74 | Jimmy Horn | WR | LAR | Yes | 2.9 | |||||
| 75 | Matthew Golden | WR | @CHI | Yes | 2.5 | |||||
| 76 | Jaylin Noel | WR | @PIT | Yes | 2.5 | |||||
| 77 | Tyrell Shavers | WR | @JAX | Yes | 2.3 | |||||
| 78 | Joshua Palmer | WR | @JAX | IR | 27 | Yes | 2.3 | |||
| 79 | DeMario Douglas | WR | LAC | 26 | Yes | 2.3 | ||||
| 80 | Xavier Hutchinson | WR | @PIT | Yes | 2.2 | |||||
| 81 | Demarcus Robinson | WR | @PHI | 32 | Yes | 2.2 | ||||
| 82 | Jahdae Walker | WR | GB | Out | Yes | 2.1 | ||||
| 83 | Jahan Dotson | WR | SF | 26 | Yes | 2.1 | ||||
| 84 | Efton Chism | WR | LAC | Yes | 2 | |||||
| 85 | Oronde Gadsden II | TE | @NE | Yes | 8.5 | |||||
| 86 | Dalton Kincaid | TE | @JAX | 27 | Yes | 8.3 | ||||
| 87 | Tonges, Jake | TE | @PHI | Yes | 8 | |||||
| 88 | Dawson Knox | TE | @JAX | 30 | Yes | 7.9 | ||||
| 89 | Tyler Higbee | TE | @CAR | 33 | Yes | 7.6 | ||||
| 90 | Pat Freiermuth | TE | HOU | 28 | Yes | 7.6 | ||||
| 91 | Tommy Tremble | TE | LAR | 26 | Yes | 6.3 | ||||
| 92 | Terrance Ferguson | TE | @CAR | Out | Yes | 4.5 | ||||
| 93 | Luke Musgrave | TE | @CHI | 26 | Yes | 4.1 | ||||
| 94 | Jonnu Smith | TE | HOU | 31 | Yes | 4.1 | ||||
| 95 | Cole Kmet | TE | GB | 27 | Yes | 3.5 | ||||
| 96 | Cade Stover | TE | @PIT | 26 | Yes | 2.1 | ||||
| 97 | Austin Hooper | TE | LAC | 32 | Yes | 2 | ||||
| 98 | Josh Allen | QB | @JAX | 30 | Yes | 23.7 | ||||
| 99 | Jalen Hurts | QB | SF | 28 | Yes | 22.5 | ||||
| 100 | Trevor Lawrence | QB | BUF | 27 | Yes | 22.3 | ||||
| 101 | Matthew Stafford | QB | @CAR | 38 | Yes | 22.3 | ||||
| 102 | C.J. Stroud | QB | @PIT | 25 | Yes | 21.1 | ||||
| 103 | Justin Herbert | QB | @NE | 28 | Yes | 21 | ||||
| 104 | Drake Maye | QB | LAC | 24 | Yes | 20.9 | ||||
| 105 | Brock Purdy | QB | @PHI | 27 | Yes | 20.3 | ||||
| 106 | Caleb Williams | QB | GB | 25 | Yes | 19.9 | ||||
| 107 | Jordan Love | QB | @CHI | 28 | Yes | 18.7 | ||||
| 108 | Bryce Young | QB | LAR | 25 | Yes | 17.1 | ||||
| 109 | Aaron Rodgers | QB | HOU | 43 | Yes | 12.9 | ||||
| 110 | New England Patriots | Def | LAC | Never | 8 | |||||
| 111 | Buffalo Bills | Def | @JAX | Never | 6.6 | |||||
| 112 | Los Angeles Rams | Def | @CAR | Never | 5.8 | |||||
| 113 | Los Angeles Chargers | Def | @NE | Never | 5.8 | |||||
| 114 | Philadelphia Eagles | Def | SF | Never | 5.4 | |||||
| 115 | Pittsburgh Steelers | Def | HOU | Never | 5.2 | |||||
| 116 | San Francisco 49ers | Def | @PHI | Never | 5.1 | |||||
| 117 | Green Bay Packers | Def | @CHI | Never | 4.9 | |||||
| 118 | Jacksonville Jaguars | Def | BUF | Never | 4.7 | |||||
| 119 | Chicago Bears | Def | GB | Never | 4.6 | |||||
| 120 | Carolina Panthers | Def | LAR | Never | 4.6 | |||||
| 121 | Houston Texans | Def | @PIT | Never | 4.5 | |||||
| 122 | Mevis, Harrison | K | @CAR | Yes | 10.5 | |||||
| 123 | Ka'imi Fairbairn | K | @PIT | 32 | Yes | 9.9 | ||||
| 124 | Cam Little | K | BUF | 23 | Yes | 8.1 | ||||
| 125 | Andres Borregales | K | LAC | Yes | 8 | |||||
| 126 | Pineiro, Eddy | K | @PHI | 31 | Yes | 7.7 | ||||
| 127 | Jake Elliott | K | SF | 31 | Yes | 7.4 | ||||
| 128 | Cairo Santos | K | GB | 35 | Yes | 7.4 | ||||
| 129 | Cameron Dicker | K | @NE | 26 | Yes | 7.1 | ||||
| 130 | Brandon McManus | K | @CHI | 35 | Yes | 6.9 | ||||
| 131 | Chris Boswell | K | HOU | 37 | Yes | 6.5 | ||||
| 132 | Ryan Fitzgerald | K | LAR | Yes | 6.1 | |||||
| 133 | Prater, Matt | K | @JAX | 42 | Yes | 5.7 | ||||


