2025 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: December 14th, 2025
| # | Player | Pos | Team | Opp. | Injury | Age | Head to Head | Projected Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | BAL | 25 | Yes | 31.6 | ||||
| 2 | Bijan Robinson | RB | @TB | 23 | Yes | 29.2 | ||||
| 3 | Christian McCaffrey | RB | TEN | 29 | Yes | 27.7 | ||||
| 4 | Jahmyr Gibbs | RB | @LAR | 23 | Yes | 25.1 | ||||
| 5 | Davante Adams | WR | DET | 33 | Yes | 23.6 | ||||
| 6 | Rico Dowdle | RB | @NO | 27 | Yes | 22.5 | ||||
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | @LAR | 26 | Yes | 22.8 | ||||
| 8 | Puka Nacua | WR | DET | 24 | Yes | 22.6 | ||||
| 9 | Terry McLaurin | WR | @NYG | 30 | Yes | 22.4 | ||||
|
|
||||||||||
| 10 | Jaxon Smith-Njigba | WR | IND | 23 | Yes | 22.4 | ||||
| 11 | Bucky Irving | RB | ATL | 23 | Yes | 21.9 | ||||
| 12 | Jonathan Taylor | RB | @SEA | 26 | Yes | 21.7 | ||||
| 13 | A.J. Brown | WR | LV | 28 | Yes | 21.8 | ||||
| 14 | De'Von Achane | RB | @PIT | 24 | Never | 21 | ||||
| 15 | Quinshon Judkins | RB | @CHI | Yes | 20.9 | |||||
| 16 | George Kittle | TE | TEN | 32 | Yes | 22.1 | ||||
| 17 | Nico Collins | WR | ARI | 26 | Yes | 20.7 | ||||
| 18 | Chase Brown | RB | BAL | 25 | Yes | 19.5 | ||||
| 19 | Jameson Williams | WR | @LAR | 24 | Yes | 19.6 | ||||
| 20 | Justin Jefferson | WR | @DAL | 26 | Yes | 19.5 | ||||
| 21 | George Pickens | WR | MIN | 24 | Yes | 18.9 | ||||
| 22 | Ashton Jeanty | RB | @PHI | Yes | 18.2 | |||||
| 23 | Chris Olave | WR | CAR | 25 | Yes | 18.2 | ||||
| 24 | James Cook III | RB | @NE | 26 | Yes | 17.7 | ||||
| 25 | Javonte Williams | RB | MIN | 25 | Yes | 17.6 | ||||
| 26 | Rashee Rice | WR | LAC | 25 | Yes | 18 | ||||
| 27 | DeVonta Smith | WR | LV | 27 | Yes | 17.9 | ||||
| 28 | Travis Etienne Jr. | RB | NYJ | 26 | Yes | 17.3 | ||||
| 29 | Jakobi Meyers | WR | NYJ | 29 | Yes | 17.7 | ||||
|
|
||||||||||
| 30 | Zay Flowers | WR | @CIN | 25 | Yes | 17.5 | ||||
| 31 | CeeDee Lamb | WR | MIN | 26 | Yes | 17.5 | ||||
| 32 | RJ Harvey | RB | GB | Yes | 16.7 | |||||
| 33 | Ladd McConkey | WR | @KC | 24 | Yes | 17.1 | ||||
| 34 | Derrick Henry | RB | @CIN | 31 | Yes | 16.6 | ||||
| 35 | Trey McBride | TE | @HOU | 26 | Yes | 18 | ||||
| 36 | Saquon Barkley | RB | LV | 28 | Yes | 16.1 | ||||
| 37 | TreVeyon Henderson | RB | BUF | Yes | 15.7 | |||||
| 38 | Jaylen Waddle | WR | @PIT | 27 | Yes | 16.1 | ||||
| 39 | Woody Marks | RB | ARI | Yes | 15.3 | |||||
| 40 | Aaron Jones Sr. | RB | @DAL | 31 | Yes | 15.3 | ||||
| 41 | Tetairoa McMillan | WR | @NO | Yes | 15.6 | |||||
| 42 | Josh Jacobs | RB | @DEN | 27 | Yes | 14.7 | ||||
| 43 | Devin Neal | RB | CAR | Yes | 14.6 | |||||
| 44 | Tyrone Tracy Jr. | RB | WAS | 26 | Yes | 14.5 | ||||
| 45 | Jaylen Warren | RB | MIA | 27 | Yes | 14.5 | ||||
| 46 | Wan'Dale Robinson | WR | WAS | 24 | Yes | 14.9 | ||||
| 47 | Keenan Allen | WR | @KC | 33 | Yes | 14.8 | ||||
| 48 | Travis Kelce | TE | LAC | 36 | Yes | 15.7 | ||||
| 49 | Jauan Jennings | WR | TEN | 28 | Yes | 14.5 | ||||
| 50 | Omarion Hampton | RB | @KC | Yes | 14 | |||||
| 51 | Chris Godwin Jr. | WR | ATL | 29 | Yes | 14.4 | ||||
| 52 | Ricky Pearsall | WR | TEN | 25 | Yes | 14.1 | ||||
| 53 | Kyren Williams | RB | DET | 25 | Yes | 13.2 | ||||
| 54 | Kenneth Gainwell | RB | MIA | 26 | Yes | 13.2 | ||||
| 55 | Khalil Shakir | WR | @NE | 25 | Yes | 13.6 | ||||
| 56 | Harold Fannin Jr. | TE | @CHI | Yes | 14.6 | |||||
| 57 | DK Metcalf | WR | MIA | 28 | Yes | 13.5 | ||||
| 58 | Courtland Sutton | WR | GB | 30 | Yes | 13.5 | ||||
| 59 | Kareem Hunt | RB | LAC | 30 | Yes | 13 | ||||
| 60 | Juwan Johnson | TE | CAR | 29 | Yes | 14.4 | ||||
| 61 | Brock Bowers | TE | @PHI | 23 | Yes | 14.4 | ||||
| 62 | Jordan Addison | WR | @DAL | 23 | Yes | 13.3 | ||||
| 63 | Michael Pittman Jr. | WR | @SEA | 28 | Yes | 13.1 | ||||
| 64 | Jayden Reed | WR | @DEN | 25 | Yes | 12.9 | ||||
| 65 | Brian Thomas Jr. | WR | NYJ | 23 | Yes | 12.8 | ||||
| 66 | Andrei Iosivas | WR | BAL | 26 | Yes | 12.6 | ||||
| 67 | D'Andre Swift | RB | CLE | 26 | Yes | 11.9 | ||||
| 68 | Michael Wilson | WR | @HOU | 25 | Yes | 12.2 | ||||
| 69 | Deebo Samuel Sr. | WR | @NYG | 29 | Yes | 11.8 | ||||
| 70 | Tyler Warren | TE | @SEA | Yes | 12.7 | |||||
| 71 | Stefon Diggs | WR | BUF | 32 | Yes | 11.6 | ||||
| 72 | Jayden Higgins | WR | ARI | Yes | 11.6 | |||||
| 73 | Darnell Mooney | WR | @TB | 28 | Yes | 11.6 | ||||
| 74 | Breece Hall | RB | @JAX | 24 | Yes | 11.1 | ||||
| 75 | Romeo Doubs | WR | @DEN | 25 | Yes | 11.4 | ||||
| 76 | Zonovan Knight | RB | @HOU | 24 | Yes | 10.9 | ||||
| 77 | Kenneth Walker III | RB | IND | 25 | Yes | 10.9 | ||||
| 78 | Troy Franklin | WR | GB | 22 | Yes | 11.3 | ||||
| 79 | Tre Tucker | WR | @PHI | 24 | Yes | 11.3 | ||||
| 80 | Mike Evans | WR | ATL | 32 | Yes | 11.1 | ||||
| 81 | Zach Charbonnet | RB | IND | 24 | Yes | 10.6 | ||||
| 82 | Jake Ferguson | TE | MIN | 26 | Yes | 12 | ||||
| 83 | AJ Barner | TE | IND | 23 | Yes | 12 | ||||
| 84 | Jerry Jeudy | WR | @CHI | 26 | Yes | 10.8 | ||||
| 85 | Chimere Dike | WR | @SF | Yes | 10.7 | |||||
| 86 | Theo Johnson | TE | WAS | 24 | Yes | 11.7 | ||||
| 87 | Pat Freiermuth | TE | MIA | 27 | Yes | 11.7 | ||||
| 88 | Dalton Kincaid | TE | @NE | 26 | Yes | 11.7 | ||||
| 89 | Xavier Worthy | WR | LAC | 22 | Yes | 10.6 | ||||
| 90 | Emeka Egbuka | WR | ATL | Yes | 10.5 | |||||
| 91 | Tyjae Spears | RB | @SF | 24 | Yes | 9.9 | ||||
| 92 | Christian Watson | WR | @DEN | 26 | Yes | 10.2 | ||||
| 93 | Adonai Mitchell | WR | @JAX | 23 | Yes | 10.2 | ||||
| 94 | Mark Andrews | TE | @CIN | 29 | Yes | 11.1 | ||||
| 95 | Devaughn Vele | WR | CAR | Yes | 9.9 | |||||
| 96 | Kyle Pitts Sr. | TE | @TB | 25 | Yes | 10.8 | ||||
| 97 | Tre' Harris | WR | @KC | Yes | 9.7 | |||||
| 98 | Josh Downs | WR | @SEA | 24 | Yes | 9.5 | ||||
| 99 | Oronde Gadsden II | TE | @KC | Yes | 10.4 | |||||
| 100 | Malik Washington | WR | @PIT | 24 | Never | 9.2 | ||||
| 101 | John Metchie III | WR | @JAX | 25 | Yes | 9.2 | ||||
| 102 | Darius Slayton | WR | WAS | 28 | Yes | 9.2 | ||||
| 103 | Kaleb Johnson | RB | MIA | Never | 8.7 | |||||
| 104 | Jordan Mason | RB | @DAL | 26 | Yes | 8.7 | ||||
| 105 | Kyle Monangai | RB | CLE | Yes | 8.6 | |||||
| 106 | DJ Moore | WR | CLE | 28 | Yes | 8.9 | ||||
| 107 | Alec Pierce | WR | @SEA | 25 | Yes | 8.9 | ||||
| 108 | Rashid Shaheed | WR | IND | 27 | Yes | 8.8 | ||||
| 109 | Isaiah Hodgins | WR | WAS | 27 | Yes | 8.8 | ||||
| 110 | Rhamondre Stevenson | RB | BUF | 27 | Yes | 8.3 | ||||
| 111 | Michael Carter | RB | @HOU | 26 | Yes | 8.3 | ||||
| 112 | Bhayshul Tuten | RB | NYJ | Yes | 8.3 | |||||
| 113 | Dallas Goedert | TE | LV | 31 | Yes | 9.8 | ||||
| 114 | Rome Odunze | WR | CLE | 23 | Never | 8.7 | ||||
| 115 | Darren Waller | TE | @PIT | 33 | Yes | 9.7 | ||||
| 116 | Dalton Schultz | TE | ARI | 29 | Yes | 9.7 | ||||
| 117 | David Montgomery | RB | @LAR | 28 | Yes | 8 | ||||
| 118 | Isaiah Likely | TE | @CIN | 25 | Yes | 9.5 | ||||
| 119 | Jack Bech | WR | @PHI | Yes | 8.4 | |||||
| 120 | Luther Burden III | WR | CLE | Yes | 8.3 | |||||
| 121 | Isaac Teslaa | WR | @LAR | Yes | 8.3 | |||||
| 122 | Elic Ayomanor | WR | @SF | Yes | 8.3 | |||||
| 123 | Tyler Allgeier | RB | @TB | 25 | Yes | 7.8 | ||||
| 124 | Mike Gesicki | TE | BAL | 30 | Yes | 9.3 | ||||
| 125 | Brenton Strange | TE | NYJ | 25 | Yes | 9.3 | ||||
| 126 | Kyle Williams | WR | BUF | Yes | 8.2 | |||||
| 127 | Mack Hollins | WR | BUF | 32 | Yes | 8.1 | ||||
| 128 | Cooper Kupp | WR | IND | 32 | Yes | 8.1 | ||||
| 129 | Tony Pollard | RB | @SF | 28 | Yes | 7.5 | ||||
| 130 | Emari Demercado | RB | @HOU | 26 | Yes | 7.5 | ||||
| 131 | Gunnar Helm | TE | @SF | Yes | 9 | |||||
| 132 | Matthew Golden | WR | @DEN | Yes | 7.9 | |||||
| 133 | Colston Loveland | TE | CLE | Yes | 8.7 | |||||
| 134 | Kayshon Boutte | WR | BUF | 23 | Yes | 7.6 | ||||
| 135 | Hunter Henry | TE | BUF | 31 | Yes | 8.6 | ||||
| 136 | Chuba Hubbard | RB | @NO | 26 | Yes | 7 | ||||
| 137 | Adam Thielen | WR | MIA | 35 | Yes | 7.3 | ||||
| 138 | Devin Singletary | RB | WAS | 28 | Yes | 6.4 | ||||
| 139 | Jackson, Shedrick | WR | @PHI | Never | 6.8 | |||||
| 140 | Isiah Pacheco | RB | LAC | 26 | Yes | 6.2 | ||||
| 141 | Emanuel Wilson | RB | @DEN | 26 | Yes | 6.1 | ||||
| 142 | Colby Parkinson | TE | DET | 26 | Yes | 7.6 | ||||
| 143 | Tyrell Shavers | WR | @NE | Yes | 6.5 | |||||
| 144 | Olamide Zaccheaus | WR | CLE | 28 | Yes | 6.5 | ||||
| 145 | DeMario Douglas | WR | BUF | 25 | Yes | 6.2 | ||||
| 146 | Ray-Ray McCloud | WR | WAS | 29 | Yes | 6.1 | ||||
| 147 | Jalen Nailor | WR | @DAL | 26 | Yes | 6.1 | ||||
| 148 | Calvin Austin III | WR | MIA | 26 | Never | 6.1 | ||||
| 149 | Rachaad White | RB | ATL | 26 | Yes | 5.6 | ||||
| 150 | T.J. Hockenson | TE | @DAL | 28 | Yes | 7.1 | ||||
| 151 | Xavier Hutchinson | WR | ARI | Yes | 5.9 | |||||
| 152 | Parker Washington | WR | NYJ | 23 | Yes | 5.9 | ||||
| 153 | Jalen Coker | WR | @NO | 24 | Yes | 5.9 | ||||
| 154 | Xavier Legette | WR | @NO | 24 | Yes | 5.7 | ||||
| 155 | Evan Engram | TE | GB | 31 | Yes | 6.4 | ||||
| 156 | Tyler Lockett | WR | @PHI | 33 | Yes | 5.2 | ||||
| 157 | Tai Felton | WR | @DAL | Never | 5.2 | |||||
| 158 | Isaiah Bond | WR | @CHI | Yes | 5.2 | |||||
| 159 | Mitchell Tinsley | WR | BAL | Yes | 5.1 | |||||
| 160 | Marvin Mims Jr. | WR | GB | 23 | Yes | 5.1 | ||||
| 161 | Jaylen Wright | RB | @PIT | 22 | Never | 4.6 | ||||
| 162 | Jaylin Lane | WR | @NYG | Yes | 5 | |||||
| 163 | Demarcus Robinson | WR | TEN | 31 | Yes | 4.9 | ||||
| 164 | Samaje Perine | RB | BAL | 30 | Yes | 4.4 | ||||
| 165 | Kimani Vidal | RB | @KC | 24 | Yes | 4.4 | ||||
| 166 | Blake Corum | RB | DET | 25 | Yes | 4.4 | ||||
| 167 | Jaxson Dart | QB | WAS | Yes | 26.3 | |||||
| 168 | Matthew Stafford | QB | DET | 37 | Yes | 25.5 | ||||
| 169 | Josh Allen | QB | @NE | 29 | Yes | 25.5 | ||||
| 170 | Joe Burrow | QB | BAL | 29 | Yes | 24.8 | ||||
| 171 | Drake Maye | QB | BUF | 23 | Yes | 24.8 | ||||
| 172 | Lamar Jackson | QB | @CIN | 28 | Yes | 24.2 | ||||
| 173 | Jalen Hurts | QB | LV | 27 | Yes | 23.4 | ||||
| 174 | Jared Goff | QB | @LAR | 31 | Yes | 23.3 | ||||
| 175 | Patrick Mahomes | QB | LAC | 30 | Yes | 22.9 | ||||
| 176 | Marcus Mariota | QB | @NYG | 32 | Yes | 22.7 | ||||
| 177 | Sam Darnold | QB | IND | 28 | Yes | 22.5 | ||||
| 178 | Brock Purdy | QB | TEN | 26 | Yes | 22.5 | ||||
| 179 | Dak Prescott | QB | MIN | 32 | Yes | 21.8 | ||||
| 180 | Trevor Lawrence | QB | NYJ | 26 | Yes | 21.5 | ||||
| 181 | C.J. Stroud | QB | ARI | 24 | Yes | 20.4 | ||||
| 182 | J.J. McCarthy | QB | @DAL | 22 | Yes | 20.3 | ||||
| 183 | Justin Herbert | QB | @KC | 27 | Yes | 18.7 | ||||
| 184 | Baker Mayfield | QB | ATL | 30 | Yes | 18.3 | ||||
| 185 | Aaron Rodgers | QB | MIA | 42 | Yes | 18.1 | ||||
| 186 | Tyler Shough | QB | CAR | Yes | 17.9 | |||||
| 187 | Caleb Williams | QB | CLE | 24 | Yes | 17.4 | ||||
| 188 | Bo Nix | QB | GB | 25 | Yes | 17.4 | ||||
| 189 | Jordan Love | QB | @DEN | 27 | Yes | 17 | ||||
| 190 | Jacoby Brissett | QB | @HOU | 33 | Yes | 16.8 | ||||
| 191 | Bryce Young | QB | @NO | 24 | Yes | 16.6 | ||||
| 192 | Tua Tagovailoa | QB | @PIT | 27 | Yes | 16.4 | ||||
| 193 | Kirk Cousins | QB | @TB | 37 | Yes | 15.3 | ||||
| 194 | Jonnu Smith | TE | MIA | 30 | Yes | 5.9 | ||||
| 195 | Darnell Washington | TE | MIA | 24 | Never | 5.9 | ||||
| 196 | Tyquan Thornton | WR | LAC | 25 | Yes | 4.8 | ||||
| 197 | Jaylin Noel | WR | ARI | Yes | 4.8 | |||||
| 198 | Ty Johnson | RB | @NE | 28 | Yes | 4.3 | ||||
| 199 | Jeremy McNichols | RB | @NYG | 30 | Yes | 4.3 | ||||
| 200 | Brian Robinson Jr. | RB | TEN | 26 | Yes | 4.3 | ||||


