2023 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: December 5th, 2023
# | Player | Pos | Team | Opp. | Injury | Age | Head to Head | Projected Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyreek Hill | WR | @WAS | 29 | Yes | 38.3 | ||||
2 | Christian McCaffrey | RB | @PHI | 27 | Yes | 24.2 | ||||
3 | Alvin Kamara | RB | DET | 27 | Yes | 23 | ||||
4 | Tony Pollard | RB | SEA | 26 | Yes | 22.5 | ||||
5 | Breece Hall | RB | ATL | 22 | Yes | 22.1 | ||||
6 | Tank Dell | WR | DEN | 24 | Never | 23.7 | ||||
7 | Rachaad White | RB | CAR | 24 | Yes | 20.9 | ||||
8 | Travis Kelce | TE | @GB | 34 | Yes | 21.4 | ||||
9 | Austin Ekeler | RB | @NE | 28 | Yes | 20.2 | ||||
|
||||||||||
10 | CeeDee Lamb | WR | SEA | 24 | Yes | 22.7 | ||||
11 | Travis Etienne Jr. | RB | CIN | 24 | Yes | 19.8 | ||||
12 | A.J. Brown | WR | SF | 26 | Yes | 22.1 | ||||
13 | Adam Thielen | WR | @TB | 33 | Yes | 21.7 | ||||
14 | Bijan Robinson | RB | @NYJ | 21 | Yes | 19.1 | ||||
15 | Amon-Ra St. Brown | WR | @NO | 24 | Yes | 21.2 | ||||
16 | Jaylen Warren | RB | ARI | 25 | Yes | 18.5 | ||||
17 | Derrick Henry | RB | IND | 29 | Yes | 17.8 | ||||
18 | Christian Kirk | WR | CIN | 27 | Yes | 20.1 | ||||
19 | Brian Robinson Jr. | RB | MIA | 24 | Yes | 17.4 | ||||
20 | Jaylen Waddle | WR | @WAS | 25 | Yes | 19.9 | ||||
21 | Ja'Marr Chase | WR | @JAX | 23 | Yes | 19.9 | ||||
22 | Rhamondre Stevenson | RB | LAC | 25 | Yes | 17.2 | ||||
23 | Isiah Pacheco | RB | @GB | 24 | Yes | 17.2 | ||||
24 | Keenan Allen | WR | @NE | 31 | Yes | 19.7 | ||||
25 | Zack Moss | RB | @TEN | 26 | Yes | 17.1 | ||||
26 | Kyren Williams | RB | CLE | 23 | Yes | 17.1 | ||||
27 | Devin Singletary | RB | DEN | 26 | Yes | 17 | ||||
28 | Zach Charbonnet | RB | @DAL | 22 | Yes | 16.6 | ||||
29 | Jerome Ford | RB | @LAR | 24 | Yes | 16.6 | ||||
|
||||||||||
30 | Mike Evans | WR | CAR | 30 | Yes | 19 | ||||
31 | Jahmyr Gibbs | RB | @NO | 21 | Yes | 16.4 | ||||
32 | DeAndre Hopkins | WR | IND | 31 | Yes | 18.7 | ||||
33 | DeVonta Smith | WR | SF | 25 | Yes | 18.6 | ||||
34 | D'Andre Swift | RB | SF | 24 | Yes | 15.9 | ||||
35 | Cooper Kupp | WR | CLE | 30 | Yes | 18.2 | ||||
36 | Garrett Wilson | WR | ATL | 23 | Yes | 18.1 | ||||
37 | Brandon Aiyuk | WR | @PHI | 25 | Yes | 18.1 | ||||
38 | Courtland Sutton | WR | @HOU | 28 | Yes | 17.9 | ||||
39 | AJ Dillon | RB | KC | 25 | Yes | 15.3 | ||||
40 | Joe Mixon | RB | @JAX | 27 | Yes | 15.2 | ||||
41 | Rashee Rice | WR | @GB | 23 | Yes | 17.5 | ||||
42 | Michael Pittman Jr. | WR | @TEN | 26 | Yes | 17.4 | ||||
43 | David Montgomery | RB | @NO | 26 | Yes | 14.3 | ||||
44 | Javonte Williams | RB | @HOU | 23 | Yes | 14.2 | ||||
45 | Chris Olave | WR | DET | 23 | Yes | 16.4 | ||||
46 | Nico Collins | WR | DEN | 24 | Yes | 16.2 | ||||
47 | Raheem Mostert | RB | @WAS | 31 | Yes | 13.6 | ||||
48 | George Kittle | TE | @PHI | 30 | Yes | 14.3 | ||||
49 | Najee Harris | RB | ARI | 25 | Yes | 13 | ||||
50 | David Njoku | TE | @LAR | 27 | Yes | 13.9 | ||||
51 | Terry McLaurin | WR | MIA | 28 | Yes | 15.1 | ||||
52 | George Pickens | WR | ARI | 22 | Yes | 15.1 | ||||
53 | Deebo Samuel | WR | @PHI | 27 | Yes | 15.1 | ||||
54 | Pat Freiermuth | TE | ARI | 25 | Yes | 13 | ||||
55 | Chris Godwin | WR | CAR | 27 | Yes | 14.4 | ||||
56 | Logan Thomas | TE | MIA | 32 | Never | 12.8 | ||||
57 | Tyler Lockett | WR | @DAL | 31 | Yes | 14.3 | ||||
58 | James Conner | RB | @PIT | 28 | Yes | 11.7 | ||||
59 | Brandin Cooks | WR | SEA | 30 | Yes | 14.2 | ||||
60 | Diontae Johnson | WR | ARI | 27 | Yes | 14.1 | ||||
61 | Marquise Brown | WR | @PIT | 26 | Yes | 13.9 | ||||
62 | Amari Cooper | WR | @LAR | 29 | Yes | 13.9 | ||||
63 | Calvin Ridley | WR | CIN | 29 | Yes | 13.8 | ||||
64 | Chuba Hubbard | RB | @TB | 24 | Yes | 11.1 | ||||
65 | Drake London | WR | @NYJ | 22 | Yes | 13.5 | ||||
66 | Curtis Samuel | WR | MIA | 27 | Yes | 13.2 | ||||
67 | Trey McBride | TE | @PIT | 24 | Yes | 11.5 | ||||
68 | Jerry Jeudy | WR | @HOU | 24 | Yes | 13 | ||||
69 | Jayden Reed | WR | KC | 23 | Yes | 12.9 | ||||
70 | Jahan Dotson | WR | MIA | 23 | Yes | 12.8 | ||||
71 | Josh Downs | WR | @TEN | 22 | Yes | 12.7 | ||||
72 | Evan Engram | TE | CIN | 29 | Yes | 11.1 | ||||
73 | Samaje Perine | RB | @HOU | 28 | Yes | 10.1 | ||||
74 | Taysom Hill | TE | DET | 33 | Yes | 11 | ||||
75 | A.T. Perry | WR | DET | 24 | Yes | 12.5 | ||||
76 | Sam LaPorta | TE | @NO | 22 | Yes | 10.9 | ||||
77 | Puka Nacua | WR | CLE | Yes | 12.4 | |||||
78 | Tyjae Spears | RB | IND | 22 | Yes | 9.5 | ||||
79 | Juwan Johnson | TE | DET | 27 | Yes | 10.3 | ||||
80 | Hunter Henry | TE | LAC | 29 | Yes | 10.2 | ||||
81 | Elijah Moore | WR | @LAR | 23 | Yes | 11.4 | ||||
82 | Tyler Conklin | TE | ATL | 28 | Yes | 9.7 | ||||
83 | Jeff Wilson Jr. | RB | @WAS | 28 | Yes | 8.7 | ||||
84 | Jake Ferguson | TE | SEA | 24 | Yes | 9.6 | ||||
85 | Antonio Gibson | RB | MIA | 25 | Yes | 8.6 | ||||
86 | DK Metcalf | WR | @DAL | 26 | Yes | 11.1 | ||||
87 | Tee Higgins | WR | @JAX | 24 | Yes | 11 | ||||
88 | Patrick Taylor | RB | KC | Yes | 8.4 | |||||
89 | Miles Sanders | RB | @TB | 26 | Yes | 8.3 | ||||
90 | Zay Jones | WR | CIN | 28 | Yes | 10.8 | ||||
91 | Jonnu Smith | TE | @NYJ | 28 | Yes | 8.8 | ||||
92 | Lynn Bowden | WR | DET | Yes | 10.2 | |||||
93 | Robert Woods | WR | DEN | 31 | Yes | 10.1 | ||||
94 | Noah Brown | WR | DEN | 26 | Yes | 10 | ||||
95 | Jonathan Mingo | WR | @TB | 22 | Yes | 10 | ||||
96 | De'Von Achane | RB | @WAS | 22 | Yes | 7.4 | ||||
97 | Christian Watson | WR | KC | 24 | Yes | 9.8 | ||||
98 | Chig Okonkwo | TE | IND | 24 | Yes | 8.2 | ||||
99 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | IND | 26 | Yes | 9.7 | ||||
100 | Jalen Guyton | WR | @NE | 26 | Yes | 9.7 | ||||
101 | Marvin Mims Jr. | WR | @HOU | 21 | Yes | 9.6 | ||||
102 | Jaxon Smith-Njigba | WR | @DAL | 21 | Yes | 9.6 | ||||
103 | Treylon Burks | WR | IND | 23 | Yes | 9.4 | ||||
104 | Brevin Jordan | TE | DEN | 23 | Yes | 7.7 | ||||
105 | Ezekiel Elliott | RB | LAC | 28 | Yes | 6.7 | ||||
106 | Cade Otton | TE | CAR | 24 | Yes | 7.6 | ||||
107 | Gerald Everett | TE | @NE | 29 | Yes | 7.4 | ||||
108 | Rondale Moore | WR | @PIT | 23 | Yes | 8.9 | ||||
109 | Tyler Higbee | TE | CLE | 30 | Yes | 7.3 | ||||
110 | Kyle Pitts | TE | @NYJ | 23 | Yes | 7.3 | ||||
111 | Tyler Allgeier | RB | @NYJ | 23 | Yes | 6.1 | ||||
112 | Kareem Hunt | RB | @LAR | 28 | Yes | 6.1 | ||||
113 | Greg Dortch | WR | @PIT | 25 | Yes | 8.4 | ||||
114 | DeVante Parker | WR | LAC | 30 | Yes | 8.4 | ||||
115 | Royce Freeman | RB | CLE | 27 | Yes | 5.8 | ||||
116 | Dameon Pierce | RB | DEN | 23 | Yes | 5.7 | ||||
117 | Romeo Doubs | WR | KC | 23 | Yes | 8 | ||||
118 | DJ Chark Jr. | WR | @TB | 27 | Yes | 8 | ||||
119 | Tanner Hudson | TE | @JAX | Yes | 6.4 | |||||
120 | Rico Dowdle | RB | SEA | 25 | Yes | 5.4 | ||||
121 | Skyy Moore | WR | @GB | 23 | Yes | 7.9 | ||||
122 | JuJu Smith-Schuster | WR | LAC | 27 | Yes | 7.8 | ||||
123 | Trey Palmer | WR | CAR | Yes | 7.7 | |||||
124 | Allen Lazard | WR | ATL | 28 | Yes | 7.7 | ||||
125 | Tucker Kraft | TE | KC | 23 | Yes | 5.8 | ||||
126 | Michael Carter | RB | @PIT | 24 | Yes | 4.8 | ||||
127 | Sean Tucker | RB | CAR | 22 | Never | 4.5 | ||||
128 | Donald Parham Jr. | TE | @NE | 26 | Yes | 5.3 | ||||
129 | Jaleel McLaughlin | RB | @HOU | Yes | 4.3 | |||||
130 | D'Ernest Johnson | RB | CIN | 27 | Yes | 4.3 | ||||
131 | Tyler Boyd | WR | @JAX | 29 | Yes | 6.8 | ||||
132 | Justin Watson | WR | @GB | 27 | Never | 6.7 | ||||
133 | Trey Sermon | RB | @TEN | 24 | Yes | 4.1 | ||||
134 | Marquez Valdes-Scantling | WR | @GB | 29 | Yes | 6.6 | ||||
135 | Jack Stoll | TE | SF | 25 | Yes | 5 | ||||
136 | Kadarius Toney | WR | @GB | 24 | Yes | 6.5 | ||||
137 | Jameson Williams | WR | @NO | 22 | Yes | 6.5 | ||||
138 | Terrace Marshall | WR | @TB | Out | 23 | Yes | 6.2 | |||
139 | Keith Kirkwood | WR | DET | Never | 6.2 | |||||
140 | Chris Evans | RB | @JAX | Out | 26 | Never | 3.6 | |||
141 | Mike Gesicki | TE | LAC | 28 | Yes | 4.3 | ||||
142 | Jamaal Williams | RB | DET | 28 | Yes | 3.3 | ||||
143 | Kylen Granson | TE | @TEN | 25 | Yes | 4.2 | ||||
144 | Dalvin Cook | RB | ATL | 28 | Yes | 3.2 | ||||
145 | Chris Rodriguez | RB | MIA | Yes | 3.2 | |||||
146 | Tutu Atwell | WR | CLE | 24 | Yes | 5.7 | ||||
147 | Noah Gray | TE | @GB | Yes | 4.1 | |||||
148 | Irv Smith Jr. | TE | @JAX | 25 | Never | 4.1 | ||||
149 | Adam Trautman | TE | @HOU | 26 | Yes | 4.1 | ||||
150 | Dare Ogunbowale | RB | DEN | Yes | 3.1 | |||||
151 | Quentin Johnston | WR | @NE | 22 | Yes | 5.6 | ||||
152 | Donovan Peoples-Jones | WR | @NO | 24 | Yes | 5.4 | ||||
153 | Jimmy Graham | TE | DET | 37 | Yes | 3.8 | ||||
154 | Israel Abanikanda | RB | ATL | 21 | Never | 2.8 | ||||
155 | Clyde Edwards-Helaire | RB | @GB | 24 | Yes | 2.8 | ||||
156 | Tyquan Thornton | WR | LAC | 23 | Yes | 5.3 | ||||
157 | Cordarrelle Patterson | WR | @NYJ | 32 | Yes | 5.3 | ||||
158 | Ian Thomas | TE | @TB | 27 | Yes | 3.7 | ||||
159 | Durham Smythe | TE | @WAS | 28 | Never | 3.7 | ||||
160 | Cedrick Wilson | WR | @WAS | 28 | Yes | 5.2 | ||||
161 | DeeJay Dallas | RB | @DAL | 25 | Yes | 2.6 | ||||
162 | Chase Brown | RB | @JAX | 23 | Yes | 2.6 | ||||
163 | Richie James | WR | @GB | 28 | Yes | 5.1 | ||||
164 | Quez Watkins | WR | SF | 25 | Yes | 5.1 | ||||
165 | Will Dissly | TE | @DAL | 27 | Yes | 3.5 | ||||
166 | Foster Moreau | TE | DET | 26 | Yes | 3.5 | ||||
167 | Josh Reynolds | WR | @NO | 28 | Yes | 5 | ||||
168 | Braxton Berrios | WR | @WAS | 28 | Yes | 5 | ||||
169 | Strachan, Mike | WR | @TB | 26 | Yes | 4.9 | ||||
170 | Alec Pierce | WR | @TEN | 23 | Yes | 4.9 | ||||
171 | Kenneth Gainwell | RB | SF | 24 | Yes | 2.3 | ||||
172 | Kalif Raymond | WR | @NO | 29 | Yes | 4.4 | ||||
173 | Jordan Mason | RB | @PHI | 24 | Yes | 1.8 | ||||
174 | Tua Tagovailoa | QB | @WAS | 25 | Yes | 28.5 | ||||
175 | Patrick Mahomes | QB | @GB | 28 | Yes | 27.8 | ||||
176 | Jalen Hurts | QB | SF | 25 | Yes | 26.6 | ||||
177 | C.J. Stroud | QB | DEN | 22 | Yes | 25.1 | ||||
178 | Trevor Lawrence | QB | CIN | 24 | Yes | 24.4 | ||||
179 | Dak Prescott | QB | SEA | 30 | Yes | 23.4 | ||||
180 | Sam Howell | QB | MIA | 23 | Yes | 22.7 | ||||
181 | Justin Herbert | QB | @NE | 25 | Yes | 21.9 | ||||
182 | Brock Purdy | QB | @PHI | 24 | Yes | 21.9 | ||||
183 | Russell Wilson | QB | @HOU | 35 | Yes | 20.7 | ||||
184 | Derek Carr | QB | DET | 32 | Yes | 20.6 | ||||
185 | Jared Goff | QB | @NO | 29 | Yes | 20.5 | ||||
186 | Will Levis | QB | IND | 24 | Yes | 20.2 | ||||
187 | Kenny Pickett | QB | ARI | 25 | Yes | 19.6 | ||||
188 | Kyler Murray | QB | @PIT | 26 | Yes | 19 | ||||
189 | Matthew Stafford | QB | CLE | 35 | Yes | 18.1 | ||||
190 | Baker Mayfield | QB | CAR | 28 | Yes | 18.1 | ||||
191 | Jordan Love | QB | KC | 25 | Yes | 16.2 | ||||
192 | Bailey Zappe | QB | LAC | 24 | Yes | 15.8 | ||||
193 | Bryce Young | QB | @TB | 22 | Yes | 15.4 | ||||
194 | Gardner Minshew II | QB | @TEN | 27 | Yes | 14.9 | ||||
195 | Jake Browning | QB | @JAX | Yes | 14.6 | |||||
196 | Geno Smith | QB | @DAL | 33 | Yes | 14.4 | ||||
197 | Desmond Ridder | QB | @NYJ | 24 | Yes | 13.4 | ||||
198 | Joe Flacco | QB | @LAR | 38 | Yes | 13.2 | ||||
199 | Tim Boyle | QB | ATL | Yes | 12.6 | |||||
200 | Michael Gallup | WR | SEA | 27 | Yes | 4.3 |
