2023 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: September 24th, 2023
# | Player | Pos | Team | Opp. | Injury | Age | Head to Head | Projected Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Pollard | RB | @ARI | 26 | Yes | 26.9 | ||||
2 | Ja'Marr Chase | WR | LAR | 23 | Yes | 27.6 | ||||
3 | Jahmyr Gibbs | RB | ATL | 21 | Yes | 25.3 | ||||
4 | Bijan Robinson | RB | @DET | 21 | Yes | 24.4 | ||||
5 | Davante Adams | WR | PIT | 31 | Yes | 26.3 | ||||
6 | Justin Jefferson | WR | LAC | 24 | Yes | 25.7 | ||||
7 | Travis Etienne Jr. | RB | HOU | 24 | Yes | 23.6 | ||||
8 | Josh Jacobs | RB | PIT | 25 | Yes | 23.5 | ||||
9 | Christian McCaffrey | RB | NYG | 27 | Yes | 23.2 | ||||
|
||||||||||
10 | CeeDee Lamb | WR | @ARI | 24 | Yes | 24.3 | ||||
11 | A.J. Brown | WR | @TB | 26 | Yes | 24.2 | ||||
12 | Joe Mixon | RB | LAR | 27 | Yes | 21.9 | ||||
13 | Amon-Ra St. Brown | WR | ATL | 24 | Yes | 23.7 | ||||
14 | Keenan Allen | WR | @MIN | 31 | Yes | 22.9 | ||||
15 | Tyreek Hill | WR | DEN | 29 | Yes | 21.9 | ||||
16 | Rhamondre Stevenson | RB | @NYJ | 25 | Yes | 19.9 | ||||
17 | Isiah Pacheco | RB | CHI | 24 | Yes | 19.9 | ||||
18 | Calvin Ridley | WR | HOU | 29 | Yes | 20.4 | ||||
19 | Miles Sanders | RB | @SEA | 26 | Yes | 18.2 | ||||
20 | Brian Robinson Jr. | RB | BUF | 24 | Yes | 18 | ||||
21 | Tee Higgins | WR | LAR | 24 | Yes | 19.8 | ||||
22 | Derrick Henry | RB | @CLE | 29 | Yes | 17.7 | ||||
23 | Amari Cooper | WR | TEN | 29 | Yes | 19.6 | ||||
24 | D'Andre Swift | RB | @TB | 24 | Yes | 17.5 | ||||
25 | Puka Nacua | WR | @CIN | Yes | 19.4 | |||||
26 | Raheem Mostert | RB | DEN | 31 | Yes | 17.3 | ||||
27 | Kyren Williams | RB | @CIN | 23 | Yes | 17.1 | ||||
28 | Stefon Diggs | WR | @WAS | 30 | Yes | 18.9 | ||||
29 | Deebo Samuel | WR | NYG | 27 | Yes | 18.7 | ||||
|
||||||||||
30 | DeVonta Smith | WR | @TB | 25 | Yes | 18.3 | ||||
31 | Alexander Mattison | RB | LAC | 25 | Yes | 16.3 | ||||
32 | Kenneth Walker III | RB | CAR | 23 | Never | 15.8 | ||||
33 | James Cook | RB | @WAS | 24 | Yes | 15.8 | ||||
34 | George Kittle | TE | NYG | 30 | Yes | 17.8 | ||||
35 | Javonte Williams | RB | @MIA | 23 | Yes | 15.3 | ||||
36 | T.J. Hockenson | TE | LAC | 26 | Yes | 17 | ||||
37 | Mike Williams | WR | @MIN | 29 | Yes | 16.9 | ||||
38 | Garrett Wilson | WR | NE | 23 | Yes | 16.8 | ||||
39 | Jordan Addison | WR | LAC | 21 | Yes | 16.7 | ||||
40 | DK Metcalf | WR | CAR | 26 | Yes | 16.7 | ||||
41 | Terry McLaurin | WR | BUF | 28 | Yes | 16.6 | ||||
42 | Jerry Jeudy | WR | @MIA | 24 | Yes | 16.5 | ||||
43 | Joshua Kelley | RB | @MIN | 26 | Yes | 14.5 | ||||
44 | George Pickens | WR | @LVR | 22 | Yes | 16.4 | ||||
45 | DJ Moore | WR | @KC | 26 | Yes | 16 | ||||
46 | Najee Harris | RB | @LVR | 25 | Yes | 13.8 | ||||
47 | Mark Andrews | TE | IND | 27 | Yes | 15.8 | ||||
48 | Mike Evans | WR | PHI | 30 | Yes | 15.5 | ||||
49 | Rachaad White | RB | PHI | 24 | Yes | 13.4 | ||||
50 | Michael Thomas | WR | GB | 30 | Yes | 15.3 | ||||
51 | Chris Olave | WR | GB | 23 | Yes | 15.2 | ||||
52 | Drake London | WR | @DET | 22 | Yes | 14.7 | ||||
53 | Christian Kirk | WR | HOU | 27 | Yes | 14.6 | ||||
54 | Travis Kelce | TE | CHI | 34 | Yes | 14.6 | ||||
55 | Jakobi Meyers | WR | PIT | 27 | Yes | 14.5 | ||||
56 | DeAndre Hopkins | WR | @CLE | 31 | Yes | 14.4 | ||||
57 | David Njoku | TE | TEN | 27 | Yes | 14.4 | ||||
58 | Tyler Lockett | WR | CAR | 31 | Yes | 14.3 | ||||
59 | James Conner | RB | DAL | 28 | Yes | 12.3 | ||||
60 | Gus Edwards | RB | IND | 28 | Yes | 12.2 | ||||
61 | Breece Hall | RB | NE | 22 | Yes | 12.2 | ||||
62 | Zay Flowers | WR | IND | 23 | Yes | 14.1 | ||||
63 | Chris Godwin | WR | PHI | 27 | Yes | 14 | ||||
64 | Zack Moss | RB | @BAL | 26 | Yes | 12 | ||||
65 | Gabe Davis | WR | @WAS | 24 | Yes | 13.8 | ||||
66 | Courtland Sutton | WR | @MIA | 28 | Yes | 13.8 | ||||
67 | Jaylen Warren | RB | @LVR | 25 | Yes | 11.7 | ||||
68 | K.J. Osborn | WR | LAC | 26 | Yes | 13.6 | ||||
69 | Dalton Schultz | TE | @JAX | 27 | Yes | 13.6 | ||||
70 | Samaje Perine | RB | @MIA | 28 | Yes | 11.5 | ||||
71 | Evan Engram | TE | HOU | 29 | Yes | 13.5 | ||||
72 | Robert Woods | WR | @JAX | 31 | Yes | 13.4 | ||||
73 | Jerome Ford | RB | TEN | 24 | Yes | 11.4 | ||||
74 | AJ Dillon | RB | NO | 25 | Yes | 11.3 | ||||
75 | Adam Thielen | WR | @SEA | 33 | Yes | 13.1 | ||||
76 | Nico Collins | WR | @JAX | 24 | Yes | 13 | ||||
77 | Jahan Dotson | WR | BUF | 23 | Yes | 12.9 | ||||
78 | Treylon Burks | WR | @CLE | 23 | Yes | 12.8 | ||||
79 | Jaxon Smith-Njigba | WR | CAR | 21 | Yes | 12.8 | ||||
80 | Darren Waller | TE | @SF | 31 | Yes | 12.8 | ||||
81 | Michael Pittman Jr. | WR | @BAL | 26 | Yes | 12.6 | ||||
82 | Dameon Pierce | RB | @JAX | 23 | Yes | 10.5 | ||||
83 | Romeo Doubs | WR | NO | 23 | Yes | 12.1 | ||||
84 | Rashid Shaheed | WR | GB | 25 | Yes | 12.1 | ||||
85 | Tank Dell | WR | @JAX | 24 | Yes | 12 | ||||
86 | Tyler Allgeier | RB | @DET | 23 | Yes | 9.7 | ||||
87 | Tyler Boyd | WR | LAR | 29 | Yes | 11.6 | ||||
88 | Joshua Palmer | WR | @MIN | 24 | Yes | 11.6 | ||||
89 | Khalil Herbert | RB | @KC | 25 | Yes | 9.5 | ||||
90 | Jayden Reed | WR | NO | 23 | Yes | 11.4 | ||||
91 | Marquise Brown | WR | DAL | 26 | Yes | 11.2 | ||||
92 | Pierre Strong Jr. | RB | TEN | 25 | Yes | 9.2 | ||||
93 | Dalvin Cook | RB | NE | 28 | Yes | 9.2 | ||||
94 | Gerald Everett | TE | @MIN | 29 | Yes | 11.2 | ||||
95 | Kendre Miller | RB | GB | 21 | Yes | 9.1 | ||||
96 | Juwan Johnson | TE | GB | 27 | Yes | 11.1 | ||||
97 | Cole Kmet | TE | @KC | 24 | Yes | 11.1 | ||||
98 | Skyy Moore | WR | CHI | 23 | Yes | 11 | ||||
99 | Roschon Johnson | RB | @KC | 22 | Yes | 8.9 | ||||
100 | Tyler Conklin | TE | NE | 28 | Yes | 10.8 | ||||
101 | Pat Freiermuth | TE | @LVR | 25 | Yes | 10.8 | ||||
102 | Kadarius Toney | WR | CHI | 24 | Yes | 10.7 | ||||
103 | Donovan Peoples-Jones | WR | TEN | 24 | Yes | 10.7 | ||||
104 | Craig Reynolds | RB | ATL | 27 | Yes | 8.5 | ||||
105 | Tyler Higbee | TE | @CIN | 30 | Yes | 10.5 | ||||
106 | Dalton Kincaid | TE | @WAS | 24 | Yes | 10.5 | ||||
107 | Elijah Dotson | RB | @MIN | Never | 8.4 | |||||
108 | De'Von Achane | RB | DEN | 22 | Yes | 8.4 | ||||
109 | Marquez Valdes-Scantling | WR | CHI | 29 | Yes | 10.3 | ||||
110 | Tutu Atwell | WR | @CIN | 24 | Yes | 10.2 | ||||
111 | Chuba Hubbard | RB | @SEA | 24 | Yes | 8.1 | ||||
112 | Zach Ertz | TE | DAL | 33 | Yes | 10.1 | ||||
113 | Sam LaPorta | TE | ATL | 22 | Yes | 10 | ||||
114 | Dallas Goedert | TE | @TB | 29 | Yes | 10 | ||||
115 | Allen Robinson II | WR | @LVR | 30 | Yes | 9.6 | ||||
116 | Cade Otton | TE | PHI | 24 | Yes | 9.5 | ||||
117 | Jonathan Mingo | WR | @SEA | 22 | Yes | 9.2 | ||||
118 | Devin Singletary | RB | @JAX | 26 | Yes | 7.2 | ||||
119 | Calvin Austin III | WR | @LVR | 24 | Yes | 9.1 | ||||
120 | Braxton Berrios | WR | DEN | 28 | Yes | 9.1 | ||||
121 | Jerick McKinnon | RB | CHI | 31 | Yes | 7.1 | ||||
122 | Kyle Pitts | TE | @DET | 23 | Yes | 8.8 | ||||
123 | Curtis Samuel | WR | BUF | 27 | Yes | 8.7 | ||||
124 | Hayden Hurst | TE | @SEA | 30 | Yes | 8.7 | ||||
125 | Elijah Moore | WR | TEN | 23 | Yes | 8.6 | ||||
126 | Zach Charbonnet | RB | CAR | 22 | Yes | 6.5 | ||||
127 | Van Jefferson | WR | @CIN | 27 | Yes | 8.3 | ||||
128 | Taysom Hill | TE | GB | 33 | Yes | 8.2 | ||||
129 | Josh Reynolds | WR | ATL | 28 | Yes | 8.1 | ||||
130 | Tyjae Spears | RB | @CLE | 22 | Yes | 6.1 | ||||
131 | Kendrick Bourne | WR | @NYJ | 28 | Yes | 8 | ||||
132 | Eric Gray | RB | @SF | 24 | Yes | 6 | ||||
133 | Elijah Mitchell | RB | NYG | 25 | Yes | 6 | ||||
134 | Antonio Gibson | RB | BUF | 25 | Yes | 6 | ||||
135 | Josh Downs | WR | @BAL | 22 | Yes | 7.9 | ||||
136 | Darnell Mooney | WR | @KC | 26 | Yes | 7.9 | ||||
137 | Rondale Moore | WR | DAL | 23 | Yes | 7.7 | ||||
138 | Ezekiel Elliott | RB | @NYJ | 28 | Yes | 5.7 | ||||
139 | Brandin Cooks | WR | @ARI | 30 | Yes | 7.6 | ||||
140 | Adam Trautman | TE | @MIA | 26 | Yes | 7.6 | ||||
141 | JuJu Smith-Schuster | WR | @NYJ | 27 | Yes | 7.5 | ||||
142 | Tank Bigsby | RB | HOU | 22 | Yes | 5.5 | ||||
143 | Matt Breida | RB | @SF | 28 | Yes | 5.5 | ||||
144 | Durham Smythe | TE | DEN | 28 | Yes | 7.5 | ||||
145 | Luke Musgrave | TE | NO | 23 | Yes | 7.4 | ||||
146 | Jake Ferguson | TE | @ARI | 24 | Yes | 7.4 | ||||
147 | Hunter Henry | TE | @NYJ | 29 | Yes | 7.3 | ||||
148 | Clyde Edwards-Helaire | RB | CHI | 24 | Yes | 5.2 | ||||
149 | Allen Lazard | WR | NE | 28 | Yes | 7.1 | ||||
150 | DJ Chark Jr. | WR | @SEA | 27 | Yes | 7 | ||||
151 | Rashee Rice | WR | CHI | 23 | Yes | 6.9 | ||||
152 | Chig Okonkwo | TE | @CLE | 24 | Yes | 6.9 | ||||
153 | Rashod Bateman | WR | IND | 24 | Yes | 6.8 | ||||
154 | Jauan Jennings | WR | NYG | 26 | Yes | 6.8 | ||||
155 | Deuce Vaughn | RB | @ARI | 22 | Never | 4.8 | ||||
156 | Kylen Granson | TE | @BAL | 25 | Yes | 6.8 | ||||
157 | River Cracraft | WR | DEN | Yes | 6.6 | |||||
158 | Quentin Johnston | WR | @MIN | 22 | Yes | 6.6 | ||||
159 | Drew Sample | TE | LAR | 27 | Yes | 6.6 | ||||
160 | Isaiah Hodgins | WR | @SF | 25 | Yes | 6.4 | ||||
161 | Latavius Murray | RB | @WAS | 33 | Yes | 4.4 | ||||
162 | Marvin Mims Jr. | WR | @MIA | 21 | Yes | 6.1 | ||||
163 | Chase Claypool | WR | @KC | 25 | Yes | 6.1 | ||||
164 | Tony Jones Jr. | RB | GB | 26 | Yes | 3.9 | ||||
165 | Justin Watson | WR | Never | 5.8 | ||||||
166 | Demario Douglas | WR | @NYJ | Yes | 5.8 | |||||
167 | Rashaad Penny | RB | @TB | 27 | Yes | 3.8 | ||||
168 | Jalin Hyatt | WR | @SF | 22 | Never | 5.7 | ||||
169 | Patrick Mahomes | QB | CHI | 28 | Yes | 30.2 | ||||
170 | Joe Burrow | QB | LAR | 27 | Yes | 28.9 | ||||
171 | Justin Herbert | QB | @MIN | 25 | Yes | 28.8 | ||||
172 | Jalen Hurts | QB | @TB | 25 | Yes | 28.8 | ||||
173 | Kirk Cousins | QB | LAC | 35 | Yes | 28.7 | ||||
174 | Lamar Jackson | QB | IND | 26 | Yes | 28.1 | ||||
175 | Justin Fields | QB | @KC | 24 | Yes | 27.3 | ||||
176 | Josh Allen | QB | @WAS | 27 | Yes | 26.9 | ||||
177 | Trevor Lawrence | QB | HOU | 24 | Yes | 25.9 | ||||
178 | Deshaun Watson | QB | TEN | 28 | Yes | 25 | ||||
179 | Tua Tagovailoa | QB | DEN | 25 | Yes | 24.1 | ||||
180 | Dak Prescott | QB | @ARI | 30 | Yes | 23.2 | ||||
181 | Geno Smith | QB | CAR | 33 | Yes | 22.5 | ||||
182 | Kenny Pickett | QB | @LVR | 25 | Yes | 21.2 | ||||
183 | Jared Goff | QB | ATL | 29 | Yes | 21 | ||||
184 | Russell Wilson | QB | @MIA | 35 | Yes | 20.9 | ||||
185 | C.J. Stroud | QB | @JAX | 22 | Yes | 20.9 | ||||
186 | Daniel Jones | QB | @SF | 26 | Yes | 20.4 | ||||
187 | Derek Carr | QB | GB | 32 | Yes | 20.1 | ||||
188 | Brock Purdy | QB | NYG | 24 | Yes | 20.1 | ||||
189 | Matthew Stafford | QB | @CIN | 35 | Yes | 19.9 | ||||
190 | Jimmy Garoppolo | QB | PIT | 32 | Yes | 19.8 | ||||
191 | Jordan Love | QB | NO | 25 | Yes | 19.7 | ||||
192 | Sam Howell | QB | BUF | 23 | Yes | 17.6 | ||||
193 | Desmond Ridder | QB | @DET | 24 | Yes | 15.8 | ||||
194 | Gardner Minshew | QB | @BAL | 27 | Yes | 15.3 | ||||
195 | Ryan Tannehill | QB | @CLE | 35 | Yes | 14.6 | ||||
196 | Zach Wilson | QB | NE | 24 | Yes | 14.4 | ||||
197 | Andy Dalton | QB | @SEA | 36 | Yes | 14.4 | ||||
198 | Baker Mayfield | QB | PHI | 28 | Yes | 14.2 | ||||
199 | Joshua Dobbs | QB | DAL | 28 | Yes | 14.1 | ||||
200 | John Bates | TE | BUF | 26 | Yes | 5.7 |
