2023 Fantasy Football Player Rankings
  Last Updated: September 21st, 2023
# | Player | Pos | Team | Opp. | Injury | Age | Head to Head | Projected Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Pollard | RB | @ARI | 26 | Yes | 26.9 | ||||
2 | Ja'Marr Chase | WR | LAR | 23 | Never | 27.6 | ||||
3 | Jahmyr Gibbs | RB | ATL | 21 | Never | 25.3 | ||||
4 | Davante Adams | WR | PIT | 31 | Yes | 26.3 | ||||
5 | Bijan Robinson | RB | @DET | 21 | Never | 24.4 | ||||
6 | Justin Jefferson | WR | LAC | 24 | Yes | 25.7 | ||||
7 | Travis Etienne Jr. | RB | HOU | 24 | Yes | 23.6 | ||||
8 | Josh Jacobs | RB | PIT | 25 | Yes | 23.5 | ||||
9 | Christian McCaffrey | RB | NYG | 27 | Yes | 23.2 | ||||
|
||||||||||
10 | CeeDee Lamb | WR | @ARI | 24 | Yes | 24.3 | ||||
11 | A.J. Brown | WR | @TB | 26 | Yes | 24.2 | ||||
12 | Amon-Ra St. Brown | WR | ATL | Que | 24 | Yes | 23.7 | |||
13 | Joe Mixon | RB | LAR | 27 | Yes | 21.9 | ||||
14 | Keenan Allen | WR | @MIN | 31 | Yes | 22.9 | ||||
15 | Tyreek Hill | WR | DEN | Que | 29 | Yes | 21.9 | |||
16 | Rhamondre Stevenson | RB | @NYJ | 25 | Yes | 19.9 | ||||
17 | Isiah Pacheco | RB | CHI | Que | 24 | Never | 19.9 | |||
18 | Calvin Ridley | WR | HOU | 29 | Yes | 20.4 | ||||
19 | Miles Sanders | RB | @SEA | Que | 26 | Yes | 18.2 | |||
20 | Tee Higgins | WR | LAR | 24 | Never | 19.8 | ||||
21 | Brian Robinson Jr. | RB | BUF | 24 | Never | 18 | ||||
22 | Amari Cooper | WR | TEN | Que | 29 | Yes | 19.6 | |||
23 | Puka Nacua | WR | @CIN | Never | 19.4 | |||||
24 | Derrick Henry | RB | @CLE | Que | 29 | Yes | 17.7 | |||
25 | D'Andre Swift | RB | @TB | 24 | Yes | 17.5 | ||||
26 | Raheem Mostert | RB | DEN | 31 | Never | 17.3 | ||||
27 | Stefon Diggs | WR | @WAS | 30 | Yes | 18.9 | ||||
28 | Jaylen Waddle | WR | DEN | Que | 25 | Never | 18.8 | |||
29 | Kyren Williams | RB | @CIN | 23 | Never | 17.1 | ||||
|
||||||||||
30 | DeVonta Smith | WR | @TB | 25 | Yes | 18.3 | ||||
31 | Alexander Mattison | RB | LAC | 25 | Yes | 16.3 | ||||
32 | George Kittle | TE | NYG | 30 | Yes | 17.8 | ||||
33 | Kenneth Walker III | RB | CAR | 23 | Never | 15.8 | ||||
34 | James Cook | RB | @WAS | 24 | Never | 15.8 | ||||
35 | Javonte Williams | RB | @MIA | 23 | Never | 15.3 | ||||
36 | T.J. Hockenson | TE | LAC | 26 | Yes | 17 | ||||
37 | Mike Williams | WR | @MIN | 29 | Yes | 16.9 | ||||
38 | Garrett Wilson | WR | NE | 23 | Yes | 16.8 | ||||
39 | Jordan Addison | WR | LAC | 21 | Never | 16.7 | ||||
40 | Terry McLaurin | WR | BUF | 28 | Yes | 16.6 | ||||
41 | Jerry Jeudy | WR | @MIA | 24 | Yes | 16.5 | ||||
42 | George Pickens | WR | @LVR | 22 | Yes | 16.4 | ||||
43 | Christian Watson | WR | NO | Que | 24 | Never | 16.3 | |||
44 | Joshua Kelley | RB | @MIN | 26 | Yes | 14.5 | ||||
45 | DJ Moore | WR | @KC | 26 | Yes | 16 | ||||
46 | Aaron Jones | RB | NO | Que | 29 | Yes | 14.1 | |||
47 | Mark Andrews | TE | IND | 27 | Yes | 15.8 | ||||
48 | Najee Harris | RB | @LVR | 25 | Yes | 13.8 | ||||
49 | Michael Thomas | WR | GB | 30 | Yes | 15.3 | ||||
50 | Chris Olave | WR | GB | 23 | Never | 15.2 | ||||
51 | Rachaad White | RB | PHI | 24 | Never | 13.4 | ||||
52 | Drake London | WR | @DET | 22 | Never | 14.7 | ||||
53 | Christian Kirk | WR | HOU | 27 | Yes | 14.6 | ||||
54 | Travis Kelce | TE | CHI | 34 | Yes | 14.6 | ||||
55 | Jakobi Meyers | WR | PIT | Que | 27 | Yes | 14.5 | |||
56 | DeAndre Hopkins | WR | @CLE | 31 | Yes | 14.4 | ||||
57 | David Njoku | TE | TEN | 27 | Yes | 14.4 | ||||
58 | Tyler Lockett | WR | CAR | 31 | Yes | 14.3 | ||||
59 | Zay Flowers | WR | IND | 23 | Never | 14.1 | ||||
60 | Deebo Samuel | WR | NYG | 27 | Never | 14.1 | ||||
61 | Chris Godwin | WR | PHI | 27 | Yes | 14 | ||||
62 | James Conner | RB | DAL | 28 | Yes | 12.3 | ||||
63 | Gus Edwards | RB | IND | 28 | Yes | 12.2 | ||||
64 | Breece Hall | RB | NE | Que | 22 | Never | 12.2 | |||
65 | Gabe Davis | WR | @WAS | 24 | Yes | 13.8 | ||||
66 | Courtland Sutton | WR | @MIA | 28 | Never | 13.8 | ||||
67 | Zack Moss | RB | @BAL | 26 | Yes | 12 | ||||
68 | K.J. Osborn | WR | LAC | 26 | Yes | 13.6 | ||||
69 | Dalton Schultz | TE | @JAX | 27 | Yes | 13.6 | ||||
70 | Evan Engram | TE | HOU | 29 | Yes | 13.5 | ||||
71 | Robert Woods | WR | @JAX | 31 | Yes | 13.4 | ||||
72 | Justice Hill | RB | IND | Que | 26 | Never | 11.7 | |||
73 | Jaylen Warren | RB | @LVR | 25 | Yes | 11.7 | ||||
74 | Samaje Perine | RB | @MIA | 28 | Yes | 11.5 | ||||
75 | Adam Thielen | WR | @SEA | 33 | Yes | 13.1 | ||||
76 | Jerome Ford | RB | TEN | 24 | Never | 11.4 | ||||
77 | Nico Collins | WR | @JAX | 24 | Yes | 13 | ||||
78 | Jahan Dotson | WR | BUF | 23 | Never | 12.9 | ||||
79 | Treylon Burks | WR | @CLE | 23 | Never | 12.8 | ||||
80 | Jaxon Smith-Njigba | WR | CAR | 21 | Never | 12.8 | ||||
81 | Darren Waller | TE | @SF | 31 | Yes | 12.8 | ||||
82 | DK Metcalf | WR | CAR | Que | 26 | Yes | 12.5 | |||
83 | Mike Evans | WR | PHI | 30 | Yes | 12.2 | ||||
84 | Dameon Pierce | RB | @JAX | 23 | Yes | 10.5 | ||||
85 | Rashid Shaheed | WR | GB | 25 | Never | 12.1 | ||||
86 | Tank Dell | WR | @JAX | Que | 24 | Never | 12 | |||
87 | Brandon Aiyuk | WR | NYG | Que | 25 | Yes | 12 | |||
88 | Tyler Boyd | WR | LAR | 29 | Yes | 11.6 | ||||
89 | Joshua Palmer | WR | @MIN | 24 | Yes | 11.6 | ||||
90 | Tyler Allgeier | RB | @DET | 23 | Never | 9.7 | ||||
91 | Marquise Brown | WR | DAL | 26 | Yes | 11.2 | ||||
92 | Khalil Herbert | RB | @KC | 25 | Never | 9.5 | ||||
93 | Gerald Everett | TE | @MIN | 29 | Yes | 11.2 | ||||
94 | Juwan Johnson | TE | GB | 27 | Yes | 11.1 | ||||
95 | Cole Kmet | TE | @KC | 24 | Never | 11.1 | ||||
96 | Skyy Moore | WR | CHI | 23 | Never | 11 | ||||
97 | Romeo Doubs | WR | NO | 23 | Never | 11 | ||||
98 | Pierre Strong Jr. | RB | TEN | 25 | Never | 9.2 | ||||
99 | Dalvin Cook | RB | NE | 28 | Yes | 9.2 | ||||
100 | Kendre Miller | RB | GB | 21 | Never | 9.1 | ||||
101 | Tyler Conklin | TE | NE | 28 | Yes | 10.8 | ||||
102 | Pat Freiermuth | TE | @LVR | 25 | Yes | 10.8 | ||||
103 | Kadarius Toney | WR | CHI | Que | 24 | Never | 10.7 | |||
104 | Donovan Peoples-Jones | WR | TEN | 24 | Yes | 10.7 | ||||
105 | Michael Pittman Jr. | WR | @BAL | 26 | Yes | 10.6 | ||||
106 | Roschon Johnson | RB | @KC | 22 | Never | 8.9 | ||||
107 | Tyler Higbee | TE | @CIN | 30 | Yes | 10.5 | ||||
108 | Dalton Kincaid | TE | @WAS | 24 | Never | 10.5 | ||||
109 | Marquez Valdes-Scantling | WR | CHI | 29 | Yes | 10.3 | ||||
110 | Irv Smith Jr. | TE | LAR | 25 | Never | 10.3 | ||||
111 | Tutu Atwell | WR | @CIN | 24 | Never | 10.2 | ||||
112 | Craig Reynolds | RB | ATL | 27 | Yes | 8.5 | ||||
113 | Elijah Dotson | RB | @MIN | Never | 8.4 | |||||
114 | De'Von Achane | RB | DEN | 22 | Never | 8.4 | ||||
115 | AJ Dillon | RB | NO | 25 | Yes | 8.4 | ||||
116 | Zach Ertz | TE | DAL | 33 | Yes | 10.1 | ||||
117 | Sam LaPorta | TE | ATL | 22 | Never | 10 | ||||
118 | Dallas Goedert | TE | @TB | 29 | Yes | 10 | ||||
119 | Chuba Hubbard | RB | @SEA | 24 | Yes | 8.1 | ||||
120 | Allen Robinson II | WR | @LVR | 30 | Yes | 9.6 | ||||
121 | Cade Otton | TE | PHI | 24 | Never | 9.5 | ||||
122 | Jonathan Mingo | WR | @SEA | 22 | Never | 9.2 | ||||
123 | Calvin Austin III | WR | @LVR | 24 | Never | 9.1 | ||||
124 | Devin Singletary | RB | @JAX | 26 | Yes | 7.2 | ||||
125 | Jerick McKinnon | RB | CHI | 31 | Yes | 7.1 | ||||
126 | Kyle Pitts | TE | @DET | 23 | Yes | 8.8 | ||||
127 | Curtis Samuel | WR | BUF | 27 | Yes | 8.7 | ||||
128 | Hayden Hurst | TE | @SEA | 30 | Yes | 8.7 | ||||
129 | Elijah Moore | WR | TEN | 23 | Never | 8.6 | ||||
130 | Van Jefferson | WR | @CIN | 27 | Never | 8.3 | ||||
131 | Zach Charbonnet | RB | CAR | 22 | Never | 6.5 | ||||
132 | Josh Reynolds | WR | ATL | Que | 28 | Yes | 8.1 | |||
133 | Kendrick Bourne | WR | @NYJ | 28 | Yes | 8 | ||||
134 | Josh Downs | WR | @BAL | 22 | Never | 7.9 | ||||
135 | Darnell Mooney | WR | @KC | Que | 26 | Never | 7.9 | |||
136 | Tyjae Spears | RB | @CLE | 22 | Never | 6.1 | ||||
137 | Rondale Moore | WR | DAL | 23 | Never | 7.7 | ||||
138 | Eric Gray | RB | @SF | 24 | Never | 6 | ||||
139 | Elijah Mitchell | RB | NYG | 25 | Never | 6 | ||||
140 | Antonio Gibson | RB | BUF | 25 | Yes | 6 | ||||
141 | Brandin Cooks | WR | @ARI | Que | 30 | Yes | 7.6 | |||
142 | Adam Trautman | TE | @MIA | 26 | Never | 7.6 | ||||
143 | JuJu Smith-Schuster | WR | @NYJ | 27 | Yes | 7.5 | ||||
144 | Durham Smythe | TE | DEN | 28 | Yes | 7.5 | ||||
145 | Odell Beckham Jr. | WR | IND | Que | 31 | Yes | 7.4 | |||
146 | Ezekiel Elliott | RB | @NYJ | 28 | Yes | 5.7 | ||||
147 | Luke Musgrave | TE | NO | 23 | Never | 7.4 | ||||
148 | Jake Ferguson | TE | @ARI | 24 | Never | 7.4 | ||||
149 | Hunter Henry | TE | @NYJ | 29 | Yes | 7.3 | ||||
150 | Tank Bigsby | RB | HOU | 22 | Never | 5.5 | ||||
151 | Matt Breida | RB | @SF | 28 | Yes | 5.5 | ||||
152 | Allen Lazard | WR | NE | 28 | Yes | 7.1 | ||||
153 | DJ Chark Jr. | WR | @SEA | 27 | Never | 7 | ||||
154 | Rashee Rice | WR | CHI | 23 | Never | 6.9 | ||||
155 | Clyde Edwards-Helaire | RB | CHI | 24 | Never | 5.2 | ||||
156 | Chig Okonkwo | TE | @CLE | 24 | Never | 6.9 | ||||
157 | Rashod Bateman | WR | IND | 24 | Never | 6.8 | ||||
158 | Kylen Granson | TE | @BAL | 25 | Yes | 6.8 | ||||
159 | Quentin Johnston | WR | @MIN | 22 | Never | 6.6 | ||||
160 | Deuce Vaughn | RB | @ARI | 22 | Never | 4.8 | ||||
161 | Isaiah Hodgins | WR | @SF | 25 | Never | 6.4 | ||||
162 | Marvin Mims Jr. | WR | @MIA | 21 | Never | 6.1 | ||||
163 | Chase Claypool | WR | @KC | 25 | Yes | 6.1 | ||||
164 | Latavius Murray | RB | @WAS | 33 | Yes | 4.4 | ||||
165 | Justin Watson | WR | Never | 5.8 | ||||||
166 | Demario Douglas | WR | @NYJ | Never | 5.8 | |||||
167 | Jayden Reed | WR | NO | 23 | Never | 5.7 | ||||
168 | Jalin Hyatt | WR | @SF | 22 | Never | 5.7 | ||||
169 | Patrick Mahomes | QB | CHI | 28 | Yes | 30.2 | ||||
170 | Joe Burrow | QB | LAR | Que | 27 | Never | 28.9 | |||
171 | Justin Herbert | QB | @MIN | 25 | Yes | 28.8 | ||||
172 | Jalen Hurts | QB | @TB | 25 | Yes | 28.8 | ||||
173 | Kirk Cousins | QB | LAC | 35 | Yes | 28.7 | ||||
174 | Lamar Jackson | QB | IND | 26 | Yes | 28.1 | ||||
175 | Justin Fields | QB | @KC | 24 | Never | 27.3 | ||||
176 | Josh Allen | QB | @WAS | 27 | Yes | 26.9 | ||||
177 | Trevor Lawrence | QB | HOU | 24 | Yes | 25.9 | ||||
178 | Deshaun Watson | QB | TEN | 28 | Yes | 25 | ||||
179 | Tua Tagovailoa | QB | DEN | 25 | Yes | 24.1 | ||||
180 | Dak Prescott | QB | @ARI | 30 | Yes | 23.2 | ||||
181 | Geno Smith | QB | CAR | 33 | Yes | 22.5 | ||||
182 | Anthony Richardson | QB | @BAL | Que | 21 | Never | 21.4 | |||
183 | Kenny Pickett | QB | @LVR | 25 | Yes | 21.2 | ||||
184 | Jared Goff | QB | ATL | 29 | Yes | 21 | ||||
185 | Russell Wilson | QB | @MIA | 35 | Yes | 20.9 | ||||
186 | C.J. Stroud | QB | @JAX | Que | 22 | Never | 20.9 | |||
187 | Daniel Jones | QB | @SF | 26 | Yes | 20.4 | ||||
188 | Derek Carr | QB | GB | 32 | Yes | 20.1 | ||||
189 | Brock Purdy | QB | NYG | 24 | Never | 20.1 | ||||
190 | Matthew Stafford | QB | @CIN | 35 | Yes | 19.9 | ||||
191 | Jimmy Garoppolo | QB | PIT | 32 | Yes | 19.8 | ||||
192 | Jordan Love | QB | NO | 25 | Yes | 19.7 | ||||
193 | Bryce Young | QB | @SEA | Que | 22 | Never | 19.1 | |||
194 | Sam Howell | QB | BUF | 23 | Never | 17.6 | ||||
195 | Desmond Ridder | QB | @DET | 24 | Never | 15.8 | ||||
196 | Ryan Tannehill | QB | @CLE | 35 | Yes | 14.6 | ||||
197 | Zach Wilson | QB | NE | 24 | Yes | 14.4 | ||||
198 | Baker Mayfield | QB | PHI | 28 | Yes | 14.2 | ||||
199 | Joshua Dobbs | QB | DAL | 28 | Yes | 14.1 | ||||
200 | Terrace Marshall Jr. | WR | @SEA | 23 | Yes | 5.6 |
