Fantasy Football Average Draft Position (ADP)
ADP: A report that lists NFL players by the average slot they were drafted in fantasy football drafts. The source can be mock drafts or real ones. ADP is a useful draft preparation tool. It uses data from every draft in the last 30 days.
This data includes some superflex drafts, so QBs are inflated. To practice for your big draft, use our Practice Mock Draft Simulator
Rank | Player | Pos | NFL Team |
Bye | Age | Yrs Exp. |
MFL ADP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 12 | 25 | 4 | 3.18 |
2 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 25 | 5 | 7.00 |
3 | Bijan Robinson | RB | ATL | 12 | 23 | 2 | 7.19 |
4 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 5 | 22 | 2 | 7.45 |
5 | Josh Allen | QB | BUF | 12 | 28 | 7 | 8.71 |
6 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 5 | 25 | 4 | 9.62 |
7 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 7 | 25 | 5 | 9.91 |
8 | Saquon Barkley | RB | PHI | 5 | 28 | 7 | 10.52 |
9 | Lamar Jackson | QB | BAL | 14 | 28 | 7 | 11.64 |
10 | Puka Nacua | WR | LAR | 6 | 23 | 2 | 12.35 |
11 | Brock Bowers | TE | LVR | 10 | 22 | 1 | 14.79 |
12 | Malik Nabers | WR | NYG | 11 | 21 | 1 | 15.16 |
13 | Jayden Daniels | QB | WAS | 14 | 24 | 1 | 15.75 |
14 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 12 | 22 | 1 | 16.00 |
15 | Nico Collins | WR | HOU | 14 | 25 | 4 | 16.25 |
16 | De'Von Achane | RB | MIA | 6 | 23 | 2 | 17.45 |
17 | Joe Burrow | QB | CIN | 12 | 28 | 5 | 17.90 |
18 | Jalen Hurts | QB | PHI | 5 | 26 | 5 | 18.09 |
19 | Patrick Mahomes | QB | KC | 6 | 29 | 8 | 21.61 |
20 | Drake London | WR | ATL | 12 | 23 | 3 | 23.10 |
21 | A.J. Brown | WR | PHI | 5 | 27 | 6 | 23.14 |
22 | Trey McBride | TE | ARI | 11 | 25 | 3 | 23.79 |
23 | Ladd McConkey | WR | LAC | 5 | 23 | 1 | 24.00 |
24 | Breece Hall | RB | NYJ | 12 | 23 | 3 | 24.59 |
25 | Kyren Williams | RB | LAR | 6 | 24 | 3 | 26.32 |
26 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 10 | 23 | 2 | 26.48 |
27 | Jonathan Taylor | RB | IND | 14 | 26 | 5 | 27.10 |
28 | Ashton Jeanty | RB | --- | 0 | R | 28.36 | |
29 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 12 | 24 | 3 | 30.24 |
30 | Christian McCaffrey | RB | SF | 9 | 28 | 8 | 31.29 |
31 | Baker Mayfield | QB | TB | 11 | 29 | 7 | 31.41 |
32 | Justin Herbert | QB | LAC | 5 | 27 | 5 | 31.50 |
33 | Derrick Henry | RB | BAL | 14 | 30 | 9 | 31.68 |
34 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 11 | 22 | 1 | 33.00 |
35 | Bucky Irving | RB | TB | 11 | 22 | 1 | 33.32 |
36 | James Cook | RB | BUF | 12 | 25 | 3 | 34.33 |
37 | Josh Jacobs | RB | GB | 10 | 27 | 6 | 34.88 |
38 | Kyler Murray | QB | ARI | 11 | 27 | 6 | 35.41 |
39 | Terry McLaurin | WR | WAS | 14 | 29 | 6 | 37.19 |
40 | Sam LaPorta | TE | DET | 5 | 24 | 2 | 37.38 |
41 | Tee Higgins | WR | CIN | 12 | 26 | 5 | 38.50 |
42 | Bo Nix | QB | DEN | 14 | 25 | 1 | 38.59 |
43 | Caleb Williams | QB | CHI | 7 | 23 | 1 | 41.75 |
44 | Jared Goff | QB | DET | 5 | 30 | 9 | 41.81 |
45 | Chase Brown | RB | CIN | 12 | 24 | 2 | 42.32 |
46 | Xavier Worthy | WR | KC | 6 | 21 | 1 | 45.48 |
47 | Tyreek Hill | WR | MIA | 6 | 31 | 9 | 46.11 |
48 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 10 | 24 | 3 | 46.30 |
49 | Rashee Rice | WR | KC | 6 | 24 | 2 | 46.32 |
50 | DeVonta Smith | WR | PHI | 5 | 26 | 4 | 46.86 |
ADP provided by MyFantasyLeague.com