Year-to-Date Fantasy Points
Fantasy football points for weeks 1-23, 2025
2022 Fantasy Football Points
Based on PPR scoring
| Rank | Player | Team | Fantasy Pts |
Games | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drake Maye | NE | 425.4 | 21 | 20.3 |
| 2 | Josh Allen | BUF | 423.5 | 18 | 23.5 |
| 3 | Matthew Stafford | LAR | 418.5 | 20 | 20.9 |
| 4 | Trevor Lawrence | JAX | 365.8 | 18 | 20.3 |
| 5 | Caleb Williams | CHI | 360.0 | 19 | 18.9 |
| 6 | Bo Nix [Injured Reserve] | DEN | 332.1 | 18 | 18.5 |
| 7 | Jalen Hurts | PHI | 317.8 | 17 | 18.7 |
| 8 | Dak Prescott | DAL | 313.4 | 17 | 18.4 |
| 9 | Jared Goff | DET | 304.7 | 17 | 17.9 |
| 10 | Justin Herbert | LAC | 300.2 | 17 | 17.7 |
| 11 | Sam Darnold | SEA | 296.2 | 20 | 14.8 |
| 12 | Patrick Mahomes [Injured Reserve] | KC | 284.9 | 14 | 20.4 |
| 13 | Baker Mayfield | TB | 275.7 | 17 | 16.2 |
| 14 | Jordan Love | GB | 264.5 | 16 | 16.5 |
| 15 | Bryce Young | CAR | 248.6 | 17 | 14.6 |
| 16 | Jaxson Dart | NYG | 242.5 | 14 | 17.3 |
| 17 | Daniel Jones [Injured Reserve] | IND | 231.9 | 13 | 17.8 |
| 18 | C.J. Stroud | HOU | 230.6 | 16 | 14.4 |
| 19 | Aaron Rodgers | PIT | 230.3 | 17 | 13.5 |
| 20 | Jacoby Brissett | ARI | 229.7 | 14 | 16.4 |
| 21 | Lamar Jackson | BAL | 216.3 | 13 | 16.6 |
| 22 | Brock Purdy | SF | 213.5 | 11 | 19.4 |
| 23 | Cam Ward | TEN | 191.1 | 17 | 11.2 |
| 24 | Geno Smith | LVR | 174.8 | 15 | 11.7 |
| 25 | Tua Tagovailoa | MIA | 168.0 | 14 | 12.0 |
| 26 | Tyler Shough | NO | 158.1 | 11 | 14.4 |
| 27 | Joe Flacco | CIN | 154.0 | 13 | 11.8 |
| 28 | Mac Jones | SF | 135.2 | 10 | 13.5 |
| 29 | Joe Burrow | CIN | 134.9 | 8 | 16.9 |
| 30 | J.J. McCarthy | MIN | 133.4 | 10 | 13.3 |
| 31 | Marcus Mariota | WAS | 132.3 | 10 | 13.2 |
| 32 | Justin Fields [Injured Reserve] | NYJ | 132.1 | 9 | 14.7 |
| 33 | Michael Penix Jr. [Injured Reserve] | ATL | 121.3 | 9 | 13.5 |
| 34 | Jayden Daniels | WAS | 116.1 | 7 | 16.6 |
| 35 | Kirk Cousins | ATL | 107.4 | 10 | 10.7 |
| 36 | Spencer Rattler | NO | 104.0 | 9 | 11.6 |
| 37 | Shedeur Sanders | CLE | 90.3 | 8 | 11.3 |
| 38 | Kyler Murray [Injured Reserve] | ARI | 78.4 | 5 | 15.7 |
| 39 | Carson Wentz [Injured Reserve] | MIN | 68.4 | 5 | 13.7 |
| 40 | Dillon Gabriel | CLE | 67.0 | 10 | 6.7 |
| 41 | Davis Mills | HOU | 65.1 | 6 | 10.9 |
| 42 | Tyrod Taylor | NYJ | 63.2 | 6 | 10.5 |
| 43 | Jake Browning | CIN | 54.4 | 5 | 10.9 |
| 44 | Malik Willis | GB | 52.6 | 4 | 13.2 |
| 45 | Russell Wilson | NYG | 50.2 | 6 | 8.4 |
| 46 | Jameis Winston | NYG | 46.9 | 3 | 15.6 |
| 47 | Tyler Huntley | BAL | 38.9 | 4 | 9.7 |
| 48 | Riley Leonard | IND | 35.6 | 5 | 7.1 |
| 49 | Quinn Ewers | MIA | 33.8 | 4 | 8.5 |
| 50 | Philip Rivers | IND | 32.7 | 3 | 10.9 |


