NFL Targets: Running Backs
This report details the number of year-to-date targets/passes to a player and whether it was caught or not. We have three views: YTD, Rising over the past three weeks and Falling over the past three weeks.
| Player | Pos | Team | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Last Three Weeks |
YTD Targets |
Rec | Rec % | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | RB | SF | 6 | 10 | 6 | 22 | 96 | 74 | 77.1% | 11 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 10 | 6 | 5 | 21 | 69 | 54 | 78.3% | 9 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 10 | 2 | 5 | 17 | 51 | 47 | 92.2% | 6 |
| Chase Brown | RB | CIN | 14 | Bye | 8 | 22 | 50 | 39 | 78.0% | 3 |
| Kenneth Gainwell | RB | PIT | 5 | 3 | 8 | 16 | 42 | 36 | 85.7% | 5 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 3 | 3 | Bye | 6 | 37 | 31 | 83.8% | 1 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 0 | Bye | 0 | 0 | 34 | 25 | 73.5% | 9 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 3 | 4 | 8 | 15 | 34 | 37 | 108.8% | 10 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 2 | 3 | Bye | 5 | 32 | 30 | 93.8% | 17 |
| Kyren Williams | RB | LAR | 0 | 3 | 2 | 5 | 31 | 23 | 74.2% | 9 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | Bye | 0 | 2 | 2 | 30 | 28 | 93.3% | 6 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 0 | 8 | 1 | 9 | 30 | 23 | 76.7% | 5 |
| Rico Dowdle | RB | CAR | 3 | 3 | 7 | 13 | 30 | 23 | 76.7% | 6 |
| Ashton Jeanty | RB | LVR | 5 | 5 | 0 | 10 | 30 | 23 | 76.7% | 7 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 6 | 1 | 5 | 12 | 30 | 26 | 86.7% | 6 |
| Josh Jacobs | RB | GB | 5 | 0 | 1 | 6 | 29 | 28 | 96.6% | 11 |
| Travis Etienne | RB | JAX | 5 | 4 | 2 | 11 | 29 | 21 | 72.4% | 6 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 2 | 2 | 2 | 6 | 28 | 25 | 89.3% | 3 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 2 | Bye | 3 | 5 | 27 | 22 | 81.5% | 2 |
| Breece Hall | RB | NYJ | Bye | 1 | 2 | 3 | 27 | 24 | 88.9% | 4 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 5 | 3 | 3 | 11 | 27 | 28 | 103.7% | 6 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 1 | 1 | 3 | 5 | 26 | 17 | 65.4% | 3 |
| Jerome Ford | RB | CLE | Bye | 1 | 0 | 1 | 26 | 21 | 80.8% | 0 |
| Rachaad White | RB | TB | Bye | 5 | 3 | 8 | 26 | 28 | 107.7% | 4 |
| Tyrone Tracy | RB | NYG | 4 | 2 | 4 | 10 | 26 | 18 | 69.2% | 1 |
| Dylan Sampson | RB | CLE | Bye | 1 | 1 | 2 | 24 | 21 | 87.5% | 1 |
| Justice Hill | RB | BAL | 2 | 2 | 0 | 4 | 23 | 21 | 91.3% | 3 |
| James Cook | RB | BUF | 1 | 5 | 3 | 9 | 23 | 21 | 91.3% | 8 |
| Aaron Jones | RB | MIN | 2 | 6 | 6 | 14 | 22 | 13 | 59.1% | 2 |
| Kyle Juszczyk | RB | SF | 2 | 2 | 2 | 6 | 21 | 18 | 85.7% | 1 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | Bye | 3 | 2 | 5 | 20 | 14 | 70.0% | 5 |
| Woody Marks | RB | HOU | 3 | 3 | 1 | 7 | 20 | 16 | 80.0% | 4 |
| Michael Carter | RB | ARI | 0 | 0 | 7 | 7 | 19 | 14 | 73.7% | 1 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.2% | 3 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 3 | Bye | 5 | 8 | 19 | 18 | 94.7% | 1 |
| Bucky Irving | RB | TB | Bye | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 100.0% | 2 |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | Bye | 1 | 1 | 2 | 19 | 15 | 78.9% | 0 |
| Brashard Smith | RB | KC | 1 | Bye | 3 | 4 | 19 | 16 | 84.2% | 0 |
| Tyler Badie | RB | DEN | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 11 | 64.7% | 0 |
| Kimani Vidal | RB | LAC | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 12 | 75.0% | 3 |
| Nick Chubb | RB | HOU | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 11 | 73.3% | 2 |
| David Montgomery | RB | DET | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 | 15 | 100.0% | 6 |
| Kenneth Walker III | RB | SEA | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | 14 | 93.3% | 4 |
| Bam Knight | RB | ARI | 0 | 4 | 4 | 8 | 15 | 12 | 80.0% | 3 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 5 | 1 | 1 | 7 | 15 | 10 | 66.7% | 3 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 11 | 78.6% | 7 |
| Isiah Pacheco | RB | KC | 0 | Bye | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.6% | 2 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 85.7% | 5 |
| Emanuel Wilson | RB | GB | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 11 | 91.7% | 1 |
| Zavier Scott | RB | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.3% | 1 |
| Kareem Hunt | RB | KC | 2 | Bye | 2 | 4 | 11 | 10 | 90.9% | 7 |
| Ty Johnson | RB | BUF | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 8 | 72.7% | 2 |
| Emari Demercado | RB | ARI | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | 8 | 72.7% | 1 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 81.8% | 4 |
| Jeremy McNichols | RB | WAS | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | 150.0% | 1 |
| Devin Singletary | RB | NYG | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 | 90.0% | 2 |
| Blake Corum | RB | LAR | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 50.0% | 1 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 80.0% | 4 |
| Chris Brooks | RB | GB | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 77.8% | 0 |
| Samaje Perine | RB | CIN | 0 | Bye | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 1 |
| Brian Robinson | RB | SF | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 75.0% | 2 |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | 112.5% | 6 |
| LeQuint Allen | RB | JAX | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 87.5% | 0 |
| Alec Ingold | RB | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.4% | 0 |
| Tyler Allgeier | RB | ATL | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 100.0% | 7 |
| Sean Tucker | RB | TB | Bye | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 100.0% | 5 |
| Devin Neal | RB | NO | 1 | 3 | Bye | 4 | 7 | 7 | 100.0% | 0 |
| Ollie Gordon | RB | MIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 85.7% | 3 |
| Ameer Abdullah | RB | IND | 1 | 1 | Bye | 2 | 5 | 5 | 100.0% | 1 |
| Dare Ogunbowale | RB | HOU | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 100.0% | 0 |
| Adam Prentice | RB | DEN | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 60.0% | 0 |
| Zamir White | RB | LVR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60.0% | 0 |
| Keaton Mitchell | RB | BAL | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 80.0% | 0 |
| Hunter Luepke | RB | DAL | 0 | Bye | 0 | 0 | 5 | 4 | 80.0% | 1 |
| Ray Davis | RB | BUF | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 80.0% | 1 |
| Raheem Mostert | RB | LVR | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 100.0% | 0 |
| Andrew Beck | RB | NYJ | Bye | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0% | 1 |
| Will Shipley | RB | PHI | Bye | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0% | 0 |
| Dylan Laube | RB | LVR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0% | 0 |
| Tyler Goodson | RB | IND | 2 | 0 | Bye | 2 | 3 | 2 | 66.7% | 0 |
| AJ Dillon | RB | PHI | Bye | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 0 |
| Julius Chestnut | RB | TEN | 0 | Bye | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| Scott Matlock | RB | LAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0% | 1 |
| Jaleel McLaughlin | RB | DEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50.0% | 1 |
| George Holani | RB | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 1 |
| Kaleb Johnson | RB | PIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50.0% | 0 |
| Trevor Etienne | RB | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 0 |
| DJ Giddens | RB | IND | 0 | 0 | Bye | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0 |
| C.J. Ham | RB | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 |
| Trayveon Williams | RB | LAC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 |
| Cam Akers | RB | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| Elijah Mitchell | RB | KC | 0 | Bye | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| Dameon Pierce | RB | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| Brittain Brown | RB | CHI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 1 |
| Tank Bigsby | RB | PHI | Bye | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 |
| Chris Rodriguez | RB | WAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 3 |
| Jaylen Wright | RB | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 |
| Rasheen Ali | RB | BAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 |
| Terrell Jennings | RB | NE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 1 |
| Jaydon Blue | RB | DAL | 0 | Bye | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 |
| Amar Johnson | RB | LAC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 |


