2023 Fantasy Football Auction Values: WR
| Overall Rank |
Name | Team | Pos | Bye | Age | Yrs Exp. |
Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 10 | 25 | 2 | $43 |
| 2 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 10 | 26 | 3 | $39 |
| 3 | Justin Jefferson | MIN | WR | 6 | 26 | 3 | $37 |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 8 | 26 | 2 | $32 |
| 5 | Nico Collins | HOU | WR | 6 | 26 | 2 | $28 |
| 6 | Malik Nabers | NYG | WR | 14 | 22 | -1 | $26 |
| 7 | Puka Nacua | LAR | WR | 8 | 24 | R | $26 |
| 8 | A.J. Brown | PHI | WR | 9 | 28 | 4 | $26 |
| 9 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR | 8 | 23 | -1 | $24 |
| 10 | Drake London | ATL | WR | 5 | 24 | 1 | $22 |
| 11 | Tee Higgins | CIN | WR | 10 | 27 | 3 | $20 |
| 12 | Tyreek Hill | MIA | WR | 12 | 31 | 7 | $20 |
| 13 | Ladd McConkey | LAC | WR | 12 | 24 | -1 | $17 |
| 14 | Mike Evans | TB | WR | 9 | 32 | 9 | $17 |
| 15 | Terry McLaurin | WAS | WR | 12 | 30 | 4 | $17 |
| 16 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 8 | 23 | R | $15 |
| 17 | Davante Adams | LAR | WR | 8 | 33 | 9 | $15 |
| 18 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 8 | 23 | -1 | $15 |
| 19 | DK Metcalf | PIT | WR | 5 | 28 | 4 | $15 |
| 20 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 9 | 25 | 1 | $13 |
| 21 | Courtland Sutton | DEN | WR | 12 | 30 | 5 | $13 |
| 22 | D.J. Moore | CHI | WR | 5 | 28 | 5 | $11 |
| 23 | Jameson Williams | DET | WR | 8 | 24 | 1 | $11 |
| 24 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | 14 | -2 | $11 | |
| 25 | Xavier Worthy | KC | WR | 10 | 22 | -1 | $11 |
| 26 | Emeka Egbuka | TB | WR | 9 | -2 | $11 | |
| 27 | DeVonta Smith | PHI | WR | 9 | 27 | 2 | $9 |
| 28 | Calvin Ridley | TEN | WR | 10 | 31 | 5 | $9 |
| 29 | George Pickens | DAL | WR | 10 | 24 | 1 | $9 |
| 30 | Travis Hunter | JAX | WR | 8 | -2 | $9 | |
| 31 | Deebo Samuel | WAS | WR | 12 | 30 | 4 | $9 |
| 32 | Matthew Golden | GB | WR | 5 | -2 | $9 | |
| 33 | Rashee Rice | KC | WR | 10 | 25 | R | $7 |
| 34 | Chris Olave | NO | WR | 11 | 25 | 1 | $7 |
| 35 | Jakobi Meyers | JAX | WR | 8 | 29 | 4 | $7 |
| 36 | Jerry Jeudy | CLE | WR | 9 | 26 | 3 | $7 |
| 37 | Zay Flowers | BAL | WR | 7 | 25 | R | $7 |
| 38 | Jaylen Waddle | MIA | WR | 12 | 27 | 2 | $7 |
| 39 | Jauan Jennings | SF | WR | 14 | 28 | 3 | $7 |
| 40 | Cooper Kupp | SEA | WR | 8 | 32 | 6 | $7 |
| 41 | Chris Godwin | TB | WR | 9 | 29 | 6 | $7 |
| 42 | Keenan Allen | LAC | WR | 12 | 33 | 10 | $7 |
| 43 | Brandon Aiyuk | SF | WR | 14 | 27 | 3 | $7 |
| 44 | Efton Chism | NE | WR | 14 | -2 | $6 | |
| 45 | Ricky Pearsall | SF | WR | 14 | 25 | -1 | $6 |
| 46 | Stefon Diggs | NE | WR | 14 | 32 | 8 | $6 |
| 47 | Rome Odunze | CHI | WR | 5 | 23 | -1 | $6 |
| 48 | Michael Pittman | IND | WR | 11 | 28 | 3 | $6 |
| 49 | Darnell Mooney | ATL | WR | 5 | 28 | 3 | $6 |
| 50 | Luther Burden | CHI | WR | 5 | -2 | $6 | |
| 51 | Tre Harris | LAC | WR | 12 | -2 | $6 | |
| 52 | DeAndre Hopkins | BAL | WR | 7 | 33 | 10 | $6 |
| 53 | Tank Dell | HOU | WR | 6 | 26 | R | $4 |
| 54 | Jordan Addison | MIN | WR | 6 | 23 | R | $4 |
| 55 | Jayden Reed | GB | WR | 5 | 25 | R | $4 |
| 56 | Khalil Shakir | BUF | WR | 7 | 25 | 1 | $4 |
| 57 | Josh Downs | IND | WR | 11 | 24 | R | $4 |
| 58 | Marvin Mims | DEN | WR | 12 | 23 | R | $4 |
| 59 | Christian Kirk | HOU | WR | 6 | 29 | 5 | $4 |
| 60 | Rashid Shaheed | SEA | WR | 8 | 27 | 1 | $4 |
| 61 | Jayden Higgins | HOU | WR | 6 | -2 | $4 | |
| 62 | Keon Coleman | BUF | WR | 7 | 22 | -1 | $4 |
| 63 | Adam Thielen | --- | WR | 0 | 35 | 9 | $4 |
| 64 | Quentin Johnston | LAC | WR | 12 | 24 | R | $4 |
| 65 | Kyle Williams | NE | WR | 14 | -2 | $4 | |
| 66 | Dont'e Thornton | LVR | WR | 8 | -2 | $4 | |
| 67 | Rashod Bateman | BAL | WR | 7 | 26 | 2 | $4 |
| 68 | Isaac TeSlaa | DET | WR | 8 | -2 | $4 | |
| 69 | Amari Cooper | --- | WR | 0 | 31 | 8 | $4 |
| 70 | Elic Ayomanor | TEN | WR | 10 | -2 | $4 | |
| 71 | Jaylin Noel | HOU | WR | 6 | -2 | $4 | |
| 72 | Jaylin Lane | WAS | WR | 12 | -2 | $4 | |
| 73 | Jack Bech | LVR | WR | 8 | -2 | $4 | |
| 74 | Christian Watson | GB | WR | 5 | 26 | 1 | $4 |
| 75 | Joshua Palmer | BUF | WR | 7 | 26 | 2 | $2 |
| 76 | Xavier Legette | CAR | WR | 14 | 24 | -1 | $2 |
| 77 | Marquise Brown | KC | WR | 10 | 28 | 4 | $2 |
| 78 | Demario Douglas | NE | WR | 14 | 25 | R | $2 |
| 79 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR | 14 | 25 | 1 | $2 |
| 80 | Cedric Tillman | CLE | WR | 9 | 25 | R | $2 |
| 81 | Romeo Doubs | GB | WR | 5 | 25 | 1 | $2 |
| 82 | Pat Bryant | DEN | WR | 12 | -2 | $2 | |
| 83 | Tyler Lockett | LVR | WR | 8 | 33 | 8 | $2 |
| 84 | Jalen Coker | CAR | WR | 14 | 24 | -1 | $2 |
| 85 | Michael Wilson | ARI | WR | 8 | 25 | R | $2 |
| 86 | Troy Franklin | DEN | WR | 12 | 22 | -1 | $2 |
| 87 | Darius Slayton | NYG | WR | 14 | 29 | 4 | $2 |
| 88 | Brandin Cooks | BUF | WR | 7 | 32 | 9 | $2 |
| 89 | Calvin Austin III | PIT | WR | 5 | 26 | 1 | $2 |
| 90 | Ray-Ray McCloud | NYG | WR | 14 | 29 | 5 | $2 |
| 91 | Tory Horton | SEA | WR | 8 | -2 | $2 | |
| 92 | Alec Pierce | IND | WR | 11 | 25 | 1 | $2 |
| 93 | Tutu Atwell | LAR | WR | 8 | 26 | 2 | $2 |
| 94 | Allen Lazard | --- | WR | 0 | 30 | 5 | $2 |
| 95 | Noah Brown | WAS | WR | 12 | 28 | 6 | $2 |
| 96 | KaVontae Turpin | DAL | WR | 10 | 29 | 1 | $2 |
| 97 | Tre Tucker | LVR | WR | 8 | 24 | R | $2 |
| 98 | Dyami Brown | JAX | WR | 8 | 26 | 2 | $2 |
| 99 | Josh Reynolds | NYJ | WR | 9 | 30 | 6 | $2 |
| 100 | Roman Wilson | PIT | WR | 5 | 24 | -1 | $2 |
| 101 | Jalen Tolbert | DAL | WR | 10 | 26 | 1 | $2 |
| 102 | Nick Westbrook-Ikhine | MIA | WR | 12 | 28 | 3 | $2 |
| 103 | Dontayvion Wicks | GB | WR | 5 | 24 | R | $2 |
| 104 | Kayshon Boutte | NE | WR | 14 | 23 | R | $2 |
| 105 | Jalen McMillan | TB | WR | 9 | 24 | -1 | $2 |
| 106 | Jalen Royals | KC | WR | 10 | -2 | $2 | |
| 107 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR | 12 | -2 | $2 | |
| 108 | Curtis Samuel | BUF | WR | 7 | 29 | 6 | $2 |
| 109 | Isaiah Bond | CLE | WR | 9 | -2 | $2 | |
| 110 | Andrei Iosivas | CIN | WR | 10 | 26 | R | $0 |
| 111 | Jalen Nailor | MIN | WR | 6 | 26 | 1 | $0 |
| 112 | Devaughn Vele | NO | WR | 11 | -1 | $0 | |
| 113 | Adonai Mitchell | NYJ | WR | 9 | 23 | -1 | $0 |
| 114 | Malik Washington | MIA | WR | 12 | 25 | -1 | $0 |
| 115 | Olamide Zaccheaus | CHI | WR | 5 | 28 | 4 | $0 |
For more information visit our Auction Information page.


