2023 Fantasy Football Auction Values: WR
Overall Rank |
Name | Team | Pos | Bye | Age | Yrs Exp. |
Avg Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyreek Hill | MIA | WR | 6 | 30 | 7 | $58 |
2 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 7 | 25 | 3 | $58 |
3 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 12 | 24 | 2 | $48 |
4 | Justin Jefferson | MIN | WR | 6 | 25 | 3 | $47 |
5 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 5 | 25 | 2 | $45 |
6 | A.J. Brown | PHI | WR | 5 | 27 | 4 | $43 |
7 | Puka Nacua | LAR | WR | 6 | 23 | R | $40 |
8 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 12 | 24 | 1 | $38 |
9 | Deebo Samuel | SF | WR | 9 | 29 | 4 | $34 |
10 | Mike Evans | TB | WR | 11 | 31 | 9 | $31 |
11 | Chris Olave | NO | WR | 12 | 24 | 1 | $31 |
12 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 11 | 22 | -1 | $29 |
13 | Nico Collins | HOU | WR | 14 | 25 | 2 | $29 |
14 | DK Metcalf | SEA | WR | 10 | 27 | 4 | $29 |
15 | Drake London | ATL | WR | 12 | 23 | 1 | $27 |
16 | Brandon Aiyuk | SF | WR | 9 | 26 | 3 | $27 |
17 | Davante Adams | NYJ | WR | 12 | 32 | 9 | $25 |
18 | D.J. Moore | CHI | WR | 7 | 27 | 5 | $23 |
19 | Cooper Kupp | LAR | WR | 6 | 31 | 6 | $22 |
20 | Jaylen Waddle | MIA | WR | 6 | 26 | 2 | $21 |
21 | Malik Nabers | NYG | WR | 11 | 21 | -1 | $21 |
22 | DeVonta Smith | PHI | WR | 5 | 26 | 2 | $20 |
23 | Tee Higgins | CIN | WR | 12 | 26 | 3 | $20 |
24 | Amari Cooper | BUF | WR | 12 | 30 | 8 | $19 |
25 | George Pickens | PIT | WR | 9 | 23 | 1 | $18 |
26 | Stefon Diggs | HOU | WR | 14 | 31 | 8 | $18 |
27 | Calvin Ridley | TEN | WR | 5 | 30 | 5 | $18 |
28 | Tank Dell | HOU | WR | 14 | 25 | R | $17 |
29 | Zay Flowers | BAL | WR | 14 | 24 | R | $15 |
30 | Rashee Rice | KC | WR | 6 | 24 | R | $14 |
31 | Christian Kirk | JAX | WR | 12 | 28 | 5 | $13 |
32 | Terry McLaurin | WAS | WR | 14 | 29 | 4 | $11 |
33 | Chris Godwin | TB | WR | 11 | 28 | 6 | $11 |
34 | Jayden Reed | GB | WR | 10 | 24 | R | $10 |
35 | Keenan Allen | CHI | WR | 7 | 32 | 10 | $9 |
36 | Diontae Johnson | BAL | WR | 14 | 28 | 4 | $9 |
37 | Rome Odunze | CHI | WR | 7 | 22 | -1 | $8 |
38 | Jordan Addison | MIN | WR | 6 | 23 | R | $8 |
39 | DeAndre Hopkins | KC | WR | 6 | 32 | 10 | $7 |
40 | Christian Watson | GB | WR | 10 | 25 | 1 | $7 |
41 | Xavier Worthy | KC | WR | 6 | 21 | -1 | $7 |
42 | Ladd McConkey | LAC | WR | 5 | 23 | -1 | $7 |
43 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 10 | 23 | R | $7 |
44 | Jameson Williams | DET | WR | 5 | 23 | 1 | $7 |
45 | Courtland Sutton | DEN | WR | 14 | 29 | 5 | $6 |
46 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR | 12 | 22 | -1 | $5 |
47 | Marquise Brown | KC | WR | 6 | 27 | 4 | $5 |
48 | Keon Coleman | BUF | WR | 12 | 21 | -1 | $5 |
49 | Curtis Samuel | BUF | WR | 12 | 28 | 6 | $3 |
50 | Joshua Palmer | LAC | WR | 5 | 25 | 2 | $3 |
51 | Tyler Lockett | SEA | WR | 10 | 32 | 8 | $3 |
52 | Gabriel Davis | JAX | WR | 12 | 25 | 3 | $3 |
53 | Jerry Jeudy | CLE | WR | 10 | 25 | 3 | $3 |
54 | Romeo Doubs | GB | WR | 10 | 24 | 1 | $2 |
55 | Brandin Cooks | DAL | WR | 7 | 31 | 9 | $2 |
56 | Jakobi Meyers | LVR | WR | 10 | 28 | 4 | $2 |
57 | Khalil Shakir | BUF | WR | 12 | 25 | 1 | $2 |
58 | Rashid Shaheed | NO | WR | 12 | 26 | 1 | $2 |
59 | Adam Thielen | CAR | WR | 11 | 34 | 9 | $2 |
60 | Josh Downs | IND | WR | 14 | 23 | R | $2 |
61 | Mike Williams | PIT | WR | 9 | 30 | 6 | $2 |
62 | Xavier Legette | CAR | WR | 11 | 24 | -1 | $2 |
63 | Adonai Mitchell | IND | WR | 14 | 22 | -1 | $2 |
64 | Darnell Mooney | ATL | WR | 12 | 27 | 3 | $2 |
65 | Darius Slayton | NYG | WR | 11 | 28 | 4 | $2 |
66 | Michael Wilson | ARI | WR | 11 | 24 | R | $2 |
67 | Dontayvion Wicks | GB | WR | 10 | 23 | R | $2 |
68 | Andrei Iosivas | CIN | WR | 12 | 25 | R | $2 |
69 | Demario Douglas | NE | WR | 14 | 24 | R | $2 |
70 | Elijah Moore | CLE | WR | 10 | 24 | 2 | $2 |
71 | Quentin Johnston | LAC | WR | 5 | 23 | R | $2 |
72 | Tyler Boyd | TEN | WR | 5 | 30 | 7 | $2 |
73 | Demarcus Robinson | LAR | WR | 6 | 30 | 7 | $2 |
74 | Noah Brown | WAS | WR | 14 | 27 | 6 | $2 |
75 | Ja'Lynn Polk | NE | WR | 14 | 22 | -1 | $2 |
76 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR | 11 | 24 | 1 | $2 |
77 | Greg Dortch | ARI | WR | 11 | 26 | 4 | $2 |
78 | Troy Franklin | DEN | WR | 14 | 22 | -1 | $2 |
79 | K.J. Osborn | WAS | WR | 14 | 27 | 3 | $2 |
80 | Jahan Dotson | PHI | WR | 5 | 24 | 1 | $2 |
81 | Odell Beckham | --- | WR | 0 | 32 | 9 | $2 |
82 | Jermaine Burton | CIN | WR | 12 | 23 | -1 | $2 |
83 | Tre Tucker | LVR | WR | 10 | 23 | R | $2 |
84 | Jalin Hyatt | NYG | WR | 11 | 23 | R | $2 |
85 | Jalen McMillan | TB | WR | 11 | 23 | -1 | $2 |
86 | Malachi Corley | NYJ | WR | 12 | 22 | -1 | $2 |
87 | Rashod Bateman | BAL | WR | 14 | 25 | 2 | $2 |
88 | Roman Wilson | PIT | WR | 9 | 23 | -1 | $2 |
89 | Ricky Pearsall | SF | WR | 9 | 24 | -1 | $2 |
90 | A.T. Perry | DEN | WR | 14 | 25 | R | $2 |
91 | Jalen Tolbert | DAL | WR | 7 | 25 | 1 | $2 |
92 | Kendrick Bourne | NE | WR | 14 | 29 | 6 | $2 |
93 | Zay Jones | ARI | WR | 11 | 29 | 6 | $2 |
94 | Jonathan Mingo | DAL | WR | 7 | 23 | R | $2 |
95 | Tutu Atwell | LAR | WR | 6 | 25 | 2 | $2 |
96 | D.J. Chark | LAC | WR | 5 | 28 | 5 | $2 |
97 | Treylon Burks | TEN | WR | 5 | 24 | 1 | $2 |
98 | Javon Baker | NE | WR | 14 | 22 | -1 | $2 |
99 | Alec Pierce | IND | WR | 14 | 24 | 1 | $2 |
100 | Trey Palmer | TB | WR | 11 | 23 | R | $2 |
101 | Cedric Tillman | CLE | WR | 10 | 24 | R | $2 |
For more information visit our Auction Information page.